XTERRA O-SEE CHALLENGE 2026 - Zittau - Olbersdorfer See
XTERRA Full Distance
| Stnr | Nachname | Vorname | Verein | Gender | AK | Nation | Jahr | Aktiv | Wertungsoptionen | Warteliste | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adler | Armin | TV 1875 Burglengenfled | AK 45 | | 1980 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Armin Adler | ||||
| Anderson | Ian | ESV Eintracht Hameln | AK 60 | | 1964 | Ian Anderson | |||||
| Bechteler | Thomas | SSV Wildpoldsried | AK 50 | | 1973 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Thomas Bechteler | ||||
| Behre | Evelyn | TriTeam SSV Germania Wehrden e.V. | AK 30 | | 1995 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Evelyn Behre | ||||
| Belfqih | Jawad | Trianhas VfL Bad Arolsen | AK 40 | | 1982 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Jawad Belfqih | ||||
| Beraus | Theresa | 1. FC Deining | AK 20 | | 2005 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Theresa Beraus | ||||
| Bergmann | Rico | TSV 92 Freiberg ev | AK 45 | | 1978 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Rico Bergmann | ||||
| Bergsträßer | Nils | O-SEE Sports e.V. | JUN | | 2007 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Nils Bergsträßer | ||||
| Boczek | Angela | TUS Rotenburg | AK 65 | | 1961 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Angela Boczek | ||||
| Borsutzky | Olaf | TSV Gaimersheim | AK 50 | | 1975 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Olaf Borsutzky | ||||
| Brenneisen | Janik | SV Zwickau 04 | AK 20 | | 2006 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Janik Brenneisen | ||||
| Bucko | Jürgen | Hufi-Triathlon Team | AK 45 | | 1980 | Jürgen Bucko | |||||
| Conseur | Tobias | Triathlonverein Dresden | AK 40 | | 1985 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Tobias Conseur | ||||
| Děbnár | Jan | KOME klub Kraslice z.s. | AK 50 | | 1972 | Jan Děbnár | |||||
| Děbnárová | Jana | KOME klub Kraslice z.s. | AK 20 | | 2003 | Jana Děbnárová | |||||
| Dengler | Eva | RSC Neukirchen | AK 25 | | 1998 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Eva Dengler | ||||
| Diepold | Josef | SC Delphin Ingolstadt | AK 60 | | 1964 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Josef Diepold | ||||
| Dinklage | Hardy | PV Triathlon TG Witten E.V. | AK 50 | | 1975 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Hardy Dinklage | ||||
| Dyk | Oliver | AK 20 | | 2005 | Oliver Dyk | ||||||
| Fillbrandt | Alena | CSV Stuttgart e.V. | AK 35 | | 1989 | Alena Fillbrandt | |||||
| Fricke | Lars Erik | AC Apolda / RSV Daadetal | AK 40 | | 1982 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Lars Erik Fricke | ||||
| Friese | Andreas | Zeppelin Team OSC Potsdam | AK 55 | | 1967 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Andreas Friese | ||||
| Gothe | Hansjoachim | SSV Hohen Neuendorf | AK 50 | | 1973 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Hansjoachim Gothe | ||||
| Hanke | Christian | Naturfreunde Töging e.V. | AK 40 | | 1983 | Christian Hanke | |||||
| Hartmann | Christoph | TEAM Hartmann | AK 35 | | 1987 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Christoph Hartmann | ||||
| Hebeisen | Andy | AK 50 | | 1975 | Andy Hebeisen | ||||||
| Heidenreich | Mathias | Naturfreunde Töging e.V. | AK 35 | | 1989 | Mathias Heidenreich | |||||
| Henker | Jan | Triathlonverein Dresden | AK 45 | | 1980 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Jan Henker | ||||
| Hofer | Marcus | Naturfreunde Töging e.V. | AK 40 | | 1983 | Marcus Hofer | |||||
| Höhler | Knut | ASC Göttingen Triathlon Team | AK 40 | | 1983 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Knut Höhler | ||||
| Hussock | Linus | TSV Cottbus (OSEE-Sports) | JUN | | 2007 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Linus Hussock | ||||
| Jentsch | Tony | CROSSLITZ Trail Team | AK 35 | | 1990 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Tony Jentsch | ||||
| Jolly | Marc | Daibutso Karate | AK 55 | | 1970 | Marc Jolly | |||||
| Jutz | Jan | AK 20 | | 2003 | Jan Jutz | ||||||
| Knape | Martin | Triathlon Nordhausen e.V. | AK 45 | | 1980 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Martin Knape | ||||
| Küfner | Sebastian | Triathlon Gera | AK 35 | | 1987 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Sebastian Küfner | ||||
| LEFEVRE | Maxime | Sézanne triathlon | AK 30 | | 1994 | Maxime LEFEVRE | |||||
| Liedel | Oliver | TSV Einheit Süd Chemnitz | AK 35 | | 1990 | Oliver Liedel | |||||
| Mager | Tobias | CROSSLITZ Trail Team | AK 35 | | 1990 | Tobias Mager | |||||
| Maja Blümel | Maja Blümel | AC Apolda | AK 25 | | 2001 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Maja Blümel Maja Blümel | ||||
| Marsaudon | Nicolas | BDV Triathlon | AK 45 | | 1980 | Nicolas Marsaudon | |||||
| Meyer | Björn | Tri-Bandits TSG Bergedorf | AK 55 | | 1969 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Björn Meyer | ||||
| Michail | Konstantinos | TRIMAN GREECE | AK 65 | | 1958 | Konstantinos Michail | |||||
| Mönk | Torsten | Post-SV Tübingen | AK 50 | | 1975 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Torsten Mönk | ||||
| Morgenweck | Reiko | Triathlon Verein Barchfeld | AK 50 | | 1973 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Reiko Morgenweck | ||||
| Otáhal | Jakub | ČTA | AK 45 | | 1977 | Jakub Otáhal | |||||
| Pfisterer | Oliver | Nonplusultra Esslingen | AK 45 | | 1979 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Oliver Pfisterer | ||||
| POILLERAT | Olivier | AK 55 | | 1971 | Olivier POILLERAT | ||||||
| Pöthe | Thomas | RSC Lüneburg Triathlon | AK 60 | | 1966 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Thomas Pöthe | ||||
| Praská | Vendulka | KOME klub Kraslice z.s. | AK 50 | | 1976 | Vendulka Praská | |||||
| Rabenstein | Jonas | RSC Neukirchen | AK 30 | | 1992 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Jonas Rabenstein | ||||
| Reimann | Frank | RSC Lüneburg e.V. Triathlon | AK 45 | | 1979 | Frank Reimann | |||||
| Rheinfels | Tim | RSC Neukirchen | AK 30 | | 1994 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Tim Rheinfels | ||||
| Richter | Susanne | TSG Kleinostheim | AK 45 | | 1977 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Susanne Richter | ||||
| Riedel | Angelika | AK 45 | | 1981 | Angelika Riedel | ||||||
| Ritscher | David | Triathlongemeinschaft SISU Berlin | AK 40 | | 1986 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | David Ritscher | ||||
| Rudl | Alexandra | Nonplusultra Esslingen | AK 40 | | 1982 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Alexandra Rudl | ||||
| Schönke | Markus | RSC Lüneburg-Triathlon | AK 50 | | 1975 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Markus Schönke | ||||
| Schötz | Bettina | Dav Hersbruck | AK 45 | | 1980 | Bettina Schötz | |||||
| Schweiger | Reinhold | TV Fürth 1860 | AK 60 | | 1966 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Reinhold Schweiger | ||||
| Shahab | Taufik | KTT 01 | AK 65 | | 1961 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Taufik Shahab | ||||
| Sieling | Marc | SV Tricity Darmstadte.V. | AK 45 | | 1978 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Marc Sieling | ||||
| Singer | Jörg | Triathlon Chemnitz e.V. | AK 40 | | 1983 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Jörg Singer | ||||
| Spudat | Michael | SSV Forchheim | AK 40 | | 1983 | Michael Spudat | |||||
| Steigerwald | Marco | TSG Kleinostheim / Pewag Racing Team | AK 45 | | 1978 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Marco Steigerwald | ||||
| Strobel | Norbert | Sparkassen Sportverein Erzgebirge | AK 50 | | 1972 | Norbert Strobel | |||||
| Tirp | Volker | MTV Kronberg Triathlon | AK 55 | | 1967 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Volker Tirp | ||||
| Trentzsch | Max | Triathlonverein Dresden | AK 30 | | 1995 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Max Trentzsch | ||||
| van der Kruk | Bart | Westland Triatlon Vereniging | AK 45 | | 1980 | Bart van der Kruk | |||||
| van der Vlies | René | AK 55 | | 1971 | René van der Vlies | ||||||
| Wachwitz | Leon | AK 20 | | 2005 | Leon Wachwitz | ||||||
| Walther | Robert | SG Adelsberg | AK 45 | | 1981 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Robert Walther | ||||
| Weglöhner | Anja | Racing Team Weglöhner | AK 35 | | 1990 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Anja Weglöhner | ||||
| Weiner | Sebastian | SV Grün-Weiss | AK 30 | | 1995 | Sebastian Weiner | |||||
| Wutz | Tobias | SV Sulmetingen e.V. Triathlon | AK 45 | | 1981 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Tobias Wutz | ||||
| Zechner | Lysander | Lauf-KulTour e.V. | AK 30 | | 1993 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Lysander Zechner |
Anzahl: 63 | 13 | Gesamt: 76
XTERRA Full Distance - Elite
| Stnr | Nachname | Vorname | Verein | Gender | AK | Nation | Jahr | Aktiv | Wertungsoptionen | Warteliste | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de Bruin-Roks | Melissa | TVS 90 | Elite | | 1991 | Melissa de Bruin-Roks | |||||
| Schüßler | Robin | VfL Münster Rea Card Triathlon Team | Elite | | 2002 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | Robin Schüßler | ||||
| Vít | Ondřej | TriLion Team Hradec Králové | Elite | | 2004 | Ondřej Vít |
Anzahl: 2 | 1 | Gesamt: 3
O-SEE Classic
| Stnr | Nachname | Vorname | Verein | Gender | AK | Nation | Jahr | Aktiv | Wertungsoptionen | Warteliste | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adler | Marina | AK 40 | | 1982 | Marina Adler | ||||||
| Amsel | Martina | Bad Gottleuba | AK 45 | | 1981 | Martina Amsel | |||||
| Bertz | Steffi | TEAM~R | AK 50 | | 1974 | Steffi Bertz | |||||
| Besemann | Roderik | AK 30 | | 1994 | Roderik Besemann | ||||||
| Boldt | Dirk | AK 45 | | 1981 | Dirk Boldt | ||||||
| Damian | Aline | Stark am Glas | AK 35 | | 1990 | Aline Damian | |||||
| Dybek | Thomas | Bautzener LV Rot-Weiss | AK 60 | | 1962 | Thomas Dybek | |||||
| Ehrl | Michael | AK 35 | | 1988 | Michael Ehrl | ||||||
| Felix | Denis | TSV 92 Freiberg | AK 50 | | 1974 | Denis Felix | |||||
| Fleischer | Marc | Ahoj, Prost und Skål | AK 35 | | 1987 | Marc Fleischer | |||||
| Gehrmann | Lars | TriClub Doha | AK 50 | | 1975 | Lars Gehrmann | |||||
| Görnitz | Georg | AK 30 | | 1993 | Georg Görnitz | ||||||
| Haupt | Eric | SV Lauterbach/ Erzgebirge e.V. | AK 40 | | 1983 | Eric Haupt | |||||
| Hellmuth | Linda | SV Grün-Weiß Pirna e.V. | AK 20 | | 2005 | Linda Hellmuth | |||||
| Hellmuth | Maik | SV Grün-Weiß Pirna e.V. | AK 55 | | 1968 | Maik Hellmuth | |||||
| Henschke | Paula | Wir dachten, das ist ein Duathlon | AK 20 | | 2005 | Paula Henschke | |||||
| Hübner | Frank | Sportfreunde Ottendorf-Okrilla e.V. | AK 45 | | 1978 | Frank Hübner | |||||
| Jahnich | Gregor | Wirhamsdrauf | AK 45 | | 1981 | Gregor Jahnich | |||||
| Jaslan | Norman | Team Erzgebirgs Bike Marathon Seiffen | AK 45 | | 1980 | Norman Jaslan | |||||
| Kikels | Philipp | DAV Sektion Hoher Fläming e.V. | AK 40 | | 1984 | Philipp Kikels | |||||
| Kolbow | Kevin | Erdinger Active Team | AK 40 | | 1986 | Kevin Kolbow | |||||
| Krüger | Robin | JUN | | 2008 | Robin Krüger | ||||||
| Kümpfel | Paul | Oppach | AK 35 | | 1988 | Paul Kümpfel | |||||
| Lauermann | Max | SV Post Germania Bautzen/ Boxen | AK 30 | | 1994 | Max Lauermann | |||||
| Lehnigk | René | Die Fünf lustigen Drei | AK 45 | | 1980 | Physically Challenged - PARA | René Lehnigk | ||||
| Little | Janna | KaJa | AK 40 | | 1982 | Janna Little | |||||
| Lucht | Andreas | MW1 TriTeam TG Lage | AK 45 | | 1977 | Andreas Lucht | |||||
| Manz | Stefan | BSG Ostsächsische Sparkasse Dresden | AK 45 | | 1979 | Stefan Manz | |||||
| Markus | David | RedFox Racing | AK 50 | | 1972 | David Markus | |||||
| Maschke | Mario | VS Neuheim | AK 40 | | 1982 | Mario Maschke | |||||
| Mendrok | Kai-Uwe | KaJa | AK 40 | | 1982 | Kai-Uwe Mendrok | |||||
| Möller | Tim | Heiße Höxterhemden | AK 30 | | 1995 | Tim Möller | |||||
| Mück | Marcel | Tri-Team Niederlehme | AK 45 | | 1977 | Marcel Mück | |||||
| Nassler | Martin | TTT | AK 50 | | 1975 | Martin Nassler | |||||
| Niedermeier | Thomas | Stark am Glas | AK 35 | | 1987 | Thomas Niedermeier | |||||
| Philipp | Thomas | Sportfreunde Ottendorf Okrilla | AK 60 | | 1965 | Thomas Philipp | |||||
| Prochazka | Miroslav | Czech Team Olbersdorf | AK 40 | | 1982 | Miroslav Prochazka | |||||
| Rätze | Tobias | DAV Zittau | AK 30 | | 1992 | Tobias Rätze | |||||
| Reißmüller | Benjamin | RSV Erzgebirge e.V | AK 35 | | 1987 | Benjamin Reißmüller | |||||
| Richert | Rosemarie | Elektro Richert | AK 25 | | 1998 | Rosemarie Richert | |||||
| Richter | Franz | AK 25 | | 2001 | Physically Challenged - PARA | Franz Richter | |||||
| Riffel-Mück | Sara | Tri-Team Niederlehme | AK 45 | | 1977 | Sara Riffel-Mück | |||||
| Sauer | Simon | BLV rot- weiß | AK 35 | | 1987 | Simon Sauer | |||||
| Saunus | Annika | SV Grünbach | AK 20 | | 2002 | Annika Saunus | |||||
| Scheeler | Lucas | AK 25 | | 2000 | Lucas Scheeler | ||||||
| Scheibe | Thilo | OSSV Kamenz | AK 60 | | 1966 | Thilo Scheibe | |||||
| Schneider | Vincent | AK 45 | | 1978 | Vincent Schneider | ||||||
| schöne | martin | Steuermann | AK 40 | | 1985 | martin schöne | |||||
| Schröpel | Florian | FSV Oderwitz 02 | AK 45 | | 1979 | Florian Schröpel | |||||
| Stelzer | Sandra | AK 40 | | 1986 | Sandra Stelzer | ||||||
| Töpfer | Till | AK 20 | | 2006 | Till Töpfer | ||||||
| Vogler | Markus | Triathlon Chemnitz e.V. | AK 40 | | 1984 | Markus Vogler | |||||
| Walde | Andreas | AK 40 | | 1986 | Andreas Walde | ||||||
| Weckwerth | Johannes | OSC Löbau | AK 35 | | 1990 | Johannes Weckwerth | |||||
| Zenker | Patrick | DAV Zittau | AK 45 | | 1977 | Patrick Zenker |
Anzahl: 44 | 11 | Gesamt: 55
O-SEE Classic Team
| Stnr | Staffel | Teilnehmer | Gender | Aktiv | Wertungsoptionen | Warteliste | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsteilung | Dyk, Isabel - Dyk, Matthias - Dyk, Isabel | Arbeitsteilung (Dyk, Isabel;Dyk, Matthias;Dyk, Isabel) | |||||
| Atemnot | Grunert, Anna-Lena - Grunert, Oskar - Friedländer, Mark | Atemnot (Grunert, Anna-Lena;Grunert, Oskar;Friedländer, Mark) | |||||
| Die 3 Knusperköppe | Renner , Antonia - Menzel, Mario - Renner , Mike | Die 3 Knusperköppe (Renner , Antonia ;Menzel, Mario;Renner , Mike ) | |||||
| Die Schönen ohne das Biest | Prietzel , Maximilian - Bär, Matthias - Bär , Andreas | Die Schönen ohne das Biest (Prietzel , Maximilian ;Bär, Matthias;Bär , Andreas ) | |||||
| Einheit Wittenberg | Aleithe, Constantin - Schmidt, André - Schmidt, Sybille | Einheit Wittenberg (Aleithe, Constantin;Schmidt, André;Schmidt, Sybille) | |||||
| Küsters Textile GmbH | Käbsch, Bernd - Weiß, Eric - Urland, Torsten | Küsters Textile GmbH (Käbsch, Bernd;Weiß, Eric;Urland, Torsten) | |||||
| OSSV / TTL | Würtenberger, Jens - Bensch, Uwe - Pietsch, Lars | OSSV / TTL (Würtenberger, Jens;Bensch, Uwe;Pietsch, Lars) | |||||
| Radfreunde Vorgebirge 2 | Peter, Falk - Thiele, Marc - Winter, Ole | Radfreunde Vorgebirge 2 (Peter, Falk;Thiele, Marc;Winter, Ole) | |||||
| RSV Niederhof | Gusenkova-Kramer, Svetlana - Kramer, Thomas - Gusenkova-Kramer, Svetlana | RSV Niederhof (Gusenkova-Kramer, Svetlana;Kramer, Thomas;Gusenkova-Kramer, Svetlana) | |||||
| SV Ketterechts | Biscop, Sophia - Küttner, Marcus - Großer, Axel | SV Ketterechts (Biscop, Sophia;Küttner, Marcus;Großer, Axel) | |||||
| Team Vyndalf | George, Stephanie - George, Daniel - Levicky, Jan | Team Vyndalf (George, Stephanie;George, Daniel;Levicky, Jan) | |||||
| TSV Großschönau | Kluge, Julian - Baier, Udo - Thomas, Magdalena | TSV Großschönau (Kluge, Julian;Baier, Udo;Thomas, Magdalena) |
Anzahl: 4 | 8 | Gesamt: 12
O-SEE Reduced
| Stnr | Nachname | Vorname | Verein | Gender | AK | Nation | Jahr | Aktiv | Wertungsoptionen | Warteliste | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam | Stefan | AK 35 | | 1988 | Stefan Adam | ||||||
| Andersch | Franz | IFA Nonstop Bamberg | AK 25 | | 2001 | Franz Andersch | |||||
| Baier | Susann | PSV Zittau | AK 40 | | 1983 | Susann Baier | |||||
| Baker | Bradley | AK 45 | | 1977 | Bradley Baker | ||||||
| Bleeck | Christian | AK 25 | | 1998 | Christian Bleeck | ||||||
| Bobek-Audehm | Ulrike | AK 45 | | 1979 | Ulrike Bobek-Audehm | ||||||
| Böhm | Ricardo | Abi 99 | AK 45 | | 1980 | Ricardo Böhm | |||||
| Böhme | Matthias | Hopfenblütler | AK 45 | | 1981 | Matthias Böhme | |||||
| Bonnofsky | Maik | AK 55 | | 1968 | Maik Bonnofsky | ||||||
| Brendler | Daniel | Feuerwehr Hartau | AK 45 | | 1979 | Daniel Brendler | |||||
| Cerman | Marek | AK 50 | | 1975 | Marek Cerman | ||||||
| Chlosta | Marek | AK 50 | | 1975 | Marek Chlosta | ||||||
| Coleman | Carina | AK 40 | | 1984 | Carina Coleman | ||||||
| Dietrich | Jens | AK 45 | | 1978 | Jens Dietrich | ||||||
| DITTMER | JÖRG | AK 40 | | 1982 | JÖRG DITTMER | ||||||
| Drewniok | Chris | Yarrowia lipolytica | AK 40 | | 1985 | Chris Drewniok | |||||
| Drewniok | Lars | AK 40 | | 1983 | Lars Drewniok | ||||||
| Dronenco | Pavel | AK 35 | | 1991 | Pavel Dronenco | ||||||
| Elstermann | Frank | FH Runners | AK 55 | | 1968 | Frank Elstermann | |||||
| Ender | Franka | DAV Zittau | AK 40 | | 1983 | Franka Ender | |||||
| Felgner | Robert | AK 45 | | 1980 | Robert Felgner | ||||||
| Fixová | Jana | AK 50 | | 1975 | Jana Fixová | ||||||
| Flemmig | Sarah | KV Moospiraten 1901 | AK 35 | | 1988 | Sarah Flemmig | |||||
| Fricke | Franziska | RSV Daadetal | AK 35 | | 1989 | Franziska Fricke | |||||
| Friš | Michal | AK 50 | | 1976 | Michal Friš | ||||||
| Hadam | Frances | RedFox Racing | AK 30 | | 1996 | Frances Hadam | |||||
| Hegner | Sigurd | AK 65 | | 1960 | Sigurd Hegner | ||||||
| Heidisch | Andre | 2much4you Racing Team | AK 40 | | 1983 | Andre Heidisch | |||||
| Heidrich | Roman | JLL RunClub Berlin | AK 45 | | 1977 | Roman Heidrich | |||||
| Hendriks | Judith | Trifun kleve | AK 50 | | 1975 | Judith Hendriks | |||||
| Henschke | Michael | Baubetrieb Klaus Henschke | AK 45 | | 1977 | Michael Henschke | |||||
| Holz | Philipp | AK 35 | | 1989 | Philipp Holz | ||||||
| Kaps | Martin | AK 20 | | 2004 | Martin Kaps | ||||||
| Keller-Sefrin | Karsten | SportSpeck | AK 45 | | 1981 | Karsten Keller-Sefrin | |||||
| kettle | Oliver | ESV Eintracht Hameln | AK 50 | | 1976 | Oliver kettle | |||||
| kettle | Sarah | ESV Eintracht Hameln | AK 50 | | 1972 | Sarah kettle | |||||
| Kiesslich | Mario | Triathlon Team Niederschlesien | AK 65 | | 1960 | Mario Kiesslich | |||||
| Kinast | Eddie | Bock auf‘n Bock | AK 30 | | 1996 | Eddie Kinast | |||||
| Kittel | Claudia | PSV Zittau/O-See-Sports | AK 40 | | 1982 | Claudia Kittel | |||||
| Klaus | Kevin | Halb6Biker | AK 25 | | 2000 | Kevin Klaus | |||||
| Kliemann | David | AK 45 | | 1977 | David Kliemann | ||||||
| Kliemt | Martin | AK 35 | | 1987 | Martin Kliemt | ||||||
| König | Alexander | AK 40 | | 1986 | Alexander König | ||||||
| Krause | Nick | Feuerwehr Hartau | AK 25 | | 1999 | Nick Krause | |||||
| Kretzschmar | Nico | O See Sports | AK 40 | | 1986 | Nico Kretzschmar | |||||
| Kringler | Max | AK 25 | | 2000 | Max Kringler | ||||||
| Küfner | Ronald | Triathlon Gera | AK 60 | | 1963 | Ronald Küfner | |||||
| Linse | Thomas | AK 45 | | 1980 | Thomas Linse | ||||||
| Maatz | Rico | AK 50 | | 1976 | Rico Maatz | ||||||
| Mager | Jonas | Bäckerei Mager Tri Team | AK 20 | | 2004 | Jonas Mager | |||||
| Manz | Ullrich | BSG Ostsächsische Sparkasse Dresden | AK 70 | | 1956 | Ullrich Manz | |||||
| Marschke | Romy | AK 40 | | 1984 | Romy Marschke | ||||||
| Matthes | Marleen | Triathlonverein Dresden | AK 20 | | 2005 | Marleen Matthes | |||||
| Matz | Christian | Katze und Eule | AK 45 | | 1978 | Christian Matz | |||||
| Neubert | Frank | Bärnsdorf | AK 60 | | 1965 | Frank Neubert | |||||
| Neumann | Andi | TSV 1861 Spitzkunnersdorf | AK 45 | | 1977 | Andi Neumann | |||||
| Nitsche | Sebastian | 2much4you Racing Team | AK 45 | | 1981 | Sebastian Nitsche | |||||
| Oborný | Daniel | TJ Spartak Třebíč | JUN | | 2007 | Daniel Oborný | |||||
| Ostfak | Tom | TV 1875 Burglengenfeld e.V. | AK 50 | | 1975 | Tom Ostfak | |||||
| Otto | Oliver | AK 25 | | 2000 | Oliver Otto | ||||||
| Palme | Ramona | Ramonas Trainingsgruppe | AK 40 | | 1983 | Ramona Palme | |||||
| Patzer | Torsten | MSV Bautzen 04 | AK 55 | | 1969 | Torsten Patzer | |||||
| Peters | Thomas | Abi 99 | AK 45 | | 1981 | Thomas Peters | |||||
| Pigorsch | Timon | Aufbau Hartau | AK 20 | | 2004 | Timon Pigorsch | |||||
| Poelzig | Olaf | AK 55 | | 1969 | Olaf Poelzig | ||||||
| Popig | Matthias | AK 25 | | 1998 | Matthias Popig | ||||||
| Pöthe | Markus | F2F | AK 50 | | 1976 | Markus Pöthe | |||||
| Procházka | Josef | Prochy team | AK 40 | | 1983 | Josef Procházka | |||||
| Reck | Michael | Lömischau | AK 55 | | 1969 | Michael Reck | |||||
| Richter | Antonia | AK 25 | | 2001 | Antonia Richter | ||||||
| Rimpler | Paul | AK 30 | | 1995 | Paul Rimpler | ||||||
| Rimpler | Lucas | AK 25 | | 1997 | Lucas Rimpler | ||||||
| Schaffer | Albert | AK 25 | | 1997 | Albert Schaffer | ||||||
| Schneider | Jan | Grubschützer Senioren e.V. | AK 50 | | 1973 | Jan Schneider | |||||
| Schneider | Markus | Triteam Siegerland | AK 40 | | 1982 | Markus Schneider | |||||
| Scholz | Martin | AK 40 | | 1985 | Martin Scholz | ||||||
| Schönfelder | Frank | Sportschweine.de | AK 65 | | 1960 | Frank Schönfelder | |||||
| Schubert | Michael | SC Norweger Annaberg 1896 e.V. | AK 45 | | 1980 | Michael Schubert | |||||
| Schubert | Susann | SC Norweger Annaberg 1896 e.V. | AK 40 | | 1983 | Susann Schubert | |||||
| Schubert | Jonas | SSV Altenberg | AK 50 | | 1976 | Jonas Schubert | |||||
| Schubert | Maxi | SG Adelsberg | AK 30 | | 1995 | Maxi Schubert | |||||
| Schubert | Kerstin | O-See Sport e.V. | AK 45 | | 1979 | Kerstin Schubert | |||||
| Schulz | Franziska | 2much4you Racing Team | AK 45 | | 1981 | Franziska Schulz | |||||
| Schwertfeger | Steffen | Medingen | AK 40 | | 1983 | Steffen Schwertfeger | |||||
| Straube | David | GFC Rauschwalde e.V. - Görlitz | AK 40 | | 1982 | David Straube | |||||
| Thomas | Paul | Sportschweine.de | AK 40 | | 1983 | Paul Thomas | |||||
| Trautmann | Christian | Die Mehrheit | AK 30 | | 1992 | Christian Trautmann | |||||
| von Hoeren | Michael | HSG Spradow | AK 40 | | 1982 | Michael von Hoeren | |||||
| Všetička | Jan | Triclub Dobruška | JUN | | 2007 | Jan Všetička | |||||
| Wagner | Georg | Tri-tra-tralalla | AK 45 | | 1978 | Georg Wagner | |||||
| Wagner | Ferdinand | Erdinger Active Team | AK 40 | | 1985 | Ferdinand Wagner | |||||
| Wagner | Martin | Tri-tra-tralala | AK 45 | | 1980 | Martin Wagner | |||||
| Wiedemann | Christoph | AK 40 | | 1985 | Christoph Wiedemann | ||||||
| Würffel | Rüdiger | Ramonas Trainingsgruppe | AK 55 | | 1971 | Rüdiger Würffel | |||||
| Zeller | Tobias | TV Burglengenfeld | AK 30 | | 1993 | Tobias Zeller |
Anzahl: 75 | 20 | Gesamt: 95
O-SEE Reduced Team
| Stnr | Staffel | Teilnehmer | Gender | Aktiv | Wertungsoptionen | Warteliste | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlaulichtTriForce | Bretschneider , Luise - Böhm , Bianca - Hähne, Sandy | BlaulichtTriForce (Bretschneider , Luise ;Böhm , Bianca ;Hähne, Sandy) | |||||
| Die Vögel | Tzschoppe, Pepe - Dreher, Elias - Dietrich, Louis | Die Vögel (Tzschoppe, Pepe;Dreher, Elias;Dietrich, Louis) | |||||
| Eheglück im Wiegetritt | Meier, Mike - Meier, Mike - Meier, Marlen | Eheglück im Wiegetritt (Meier, Mike;Meier, Mike;Meier, Marlen) | |||||
| Gin Tonitas (die Döschen) | Halke, Stefanie - Suchy, Judit - Sauer, Katja | Gin Tonitas (die Döschen) (Halke, Stefanie;Suchy, Judit;Sauer, Katja) | |||||
| Kälte-Klima-Oberlausitz | Wittwer, Nico - Peikert, Ron - Oeser, Toni | Kälte-Klima-Oberlausitz (Wittwer, Nico;Peikert, Ron;Oeser, Toni) | |||||
