XTERRA O-SEE CHALLENGE 2026 - Zittau - Olbersdorfer See
XTERRA Full Distance
| Stnr | Nachname | Vorname | Verein | Gender | AK | Nation | Jahr | Bezahlt | Wertungsoptionen | Warteliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adler | Armin | TV 1875 Burglengenfled | AK 45 | | 1980 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | ||||
| Bechteler | Thomas | SSV Wildpoldsried | AK 50 | | 1973 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | ||||
| Behre | Evelyn | TriTeam SSV Germania Wehrden e.V. | AK 30 | | 1995 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | ||||
| Belfqih | Jawad | Trianhas VfL Bad Arolsen | AK 40 | | 1982 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | ||||
| Beraus | Theresa | 1. FC Deining | AK 20 | | 2005 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | ||||
| Bergmann | Rico | TSV 92 Freiberg ev | AK 45 | | 1978 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | ||||
| Bergsträßer | Nils | O-SEE Sports e.V. | JUN | | 2007 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | ||||
| Borsutzky | Olaf | TSV Gaimersheim | AK 50 | | 1975 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | ||||
| Brenneisen | Janik | SV Zwickau 04 | AK 20 | | 2006 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | ||||
| Conseur | Tobias | Triathlonverein Dresden | AK 40 | | 1985 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | ||||
| Děbnár | Jan | KOME klub Kraslice z.s. | AK 50 | | 1972 | |||||
| Děbnárová | Jana | KOME klub Kraslice z.s. | AK 20 | | 2003 | |||||
| Dengler | Eva | RSC Neukirchen | AK 25 | | 1998 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | ||||
| Diepold | Josef | SC Delphin Ingolstadt | AK 60 | | 1964 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | ||||
| Dinklage | Hardy | PV Triathlon TG Witten E.V. | AK 50 | | 1975 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | ||||
| Dyk | Oliver | AK 20 | | 2005 | ||||||
| Fillbrandt | Alena | CSV Stuttgart e.V. | AK 35 | | 1989 | |||||
| Friese | Andreas | Zeppelin Team OSC Potsdam | AK 55 | | 1967 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | ||||
| Gothe | Hansjoachim | SSV Hohen Neuendorf | AK 50 | | 1973 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | ||||
| Hanke | Christian | Naturfreunde Töging e.V. | AK 40 | | 1983 | |||||
| Hartmann | Christoph | TEAM Hartmann | AK 35 | | 1987 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | ||||
| Hebeisen | Andy | AK 50 | | 1975 | ||||||
| Heidenreich | Mathias | Naturfreunde Töging e.V. | AK 35 | | 1989 | |||||
| Henker | Jan | Triathlonverein Dresden | AK 45 | | 1980 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | ||||
| Hofer | Marcus | Naturfreunde Töging e.V. | AK 40 | | 1983 | |||||
| Hussock | Linus | TSV Cottbus (OSEE-Sports) | JUN | | 2007 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | ||||
| Jentsch | Tony | CROSSLITZ Trail Team | AK 35 | | 1990 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | ||||
| Jutz | Jan | AK 20 | | 2003 | ||||||
| Küfner | Sebastian | Triathlon Gera | AK 35 | | 1987 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | ||||
| LEFEVRE | Maxime | Sézanne triathlon | AK 30 | | 1994 | |||||
| Liedel | Oliver | TSV Einheit Süd Chemnitz | AK 35 | | 1990 | |||||
| Mager | Tobias | CROSSLITZ Trail Team | AK 35 | | 1990 | |||||
| Maja Blümel | Maja Blümel | AC Apolda | AK 25 | | 2001 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | ||||
| Marsaudon | Nicolas | BDV Triathlon | AK 45 | | 1980 | |||||
| Meyer | Björn | Tri-Bandits TSG Bergedorf | AK 55 | | 1969 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | ||||
| Mönk | Torsten | Post-SV Tübingen | AK 50 | | 1975 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | ||||
| Morgenweck | Reiko | Triathlon Verein Barchfeld | AK 50 | | 1973 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | ||||
| Otáhal | Jakub | ČTA | AK 45 | | 1977 | |||||
| Pfisterer | Oliver | Nonplusultra Esslingen | AK 45 | | 1979 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | ||||
| Pöthe | Thomas | RSC Lüneburg Triathlon | AK 60 | | 1966 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | ||||
| Praská | Vendulka | KOME klub Kraslice z.s. | AK 50 | | 1976 | |||||
| Rabenstein | Jonas | RSC Neukirchen | AK 30 | | 1992 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | ||||
| Reimann | Frank | RSC Lüneburg e.V. Triathlon | AK 45 | | 1979 | |||||
| Rheinfels | Tim | RSC Neukirchen | AK 30 | | 1994 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | ||||
| Richter | Susanne | TSG Kleinostheim | AK 45 | | 1977 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | ||||
| Riedel | Angelika | AK 45 | | 1981 | ||||||
| Ritscher | David | Triathlongemeinschaft SISU Berlin | AK 40 | | 1986 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | ||||
| Rudl | Alexandra | Nonplusultra Esslingen | AK 40 | | 1982 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | ||||
| Schönke | Markus | RSC Lüneburg-Triathlon | AK 50 | | 1975 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | ||||
| Schötz | Bettina | Dav Hersbruck | AK 45 | | 1980 | |||||
| Schweiger | Reinhold | TV Fürth 1860 | AK 60 | | 1966 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | ||||
| Sieling | Marc | SV Tricity Darmstadte.V. | AK 45 | | 1978 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | ||||
| Singer | Jörg | Triathlon Chemnitz e.V. | AK 40 | | 1983 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | ||||
| Spudat | Michael | SSV Forchheim | AK 40 | | 1983 | |||||
| Steigerwald | Marco | TSG Kleinostheim / Pewag Racing Team | AK 45 | | 1978 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | ||||
| Strobel | Norbert | Sparkassen Sportverein Erzgebirge | AK 50 | | 1972 | |||||
| Tirp | Volker | MTV Kronberg Triathlon | AK 55 | | 1967 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | ||||
| Trentzsch | Max | Triathlonverein Dresden | AK 30 | | 1995 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | ||||
| van der Kruk | Bart | Westland Triatlon Vereniging | AK 45 | | 1980 | |||||
| van der Vlies | René | AK 55 | | 1971 | ||||||
| Wachwitz | Leon | AK 20 | | 2005 | ||||||
| Walther | Robert | SG Adelsberg | AK 45 | | 1981 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | ||||
| Weglöhner | Anja | Racing Team Weglöhner | AK 35 | | 1990 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon | ||||
| Weiner | Sebastian | SV Grün-Weiss | AK 30 | | 1995 | |||||
| Zechner | Lysander | Lauf-KulTour e.V. | AK 30 | | 1993 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon |
Anzahl: 53 | 12
XTERRA Full Distance - Elite
| Stnr | Nachname | Vorname | Verein | Gender | AK | Nation | Jahr | Bezahlt | Wertungsoptionen | Warteliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hartmann | Annika | Trianhas VfL Bad Arolsen | Elite | | 1996 | DTU Deutsche Meisterschaften im Cross-Triathlon |
Anzahl: 1
O-SEE Classic
| Stnr | Nachname | Vorname | Verein | Gender | AK | Nation | Jahr | Bezahlt | Wertungsoptionen | Warteliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adler | Marina | AK 40 | | 1982 | ||||||
| Amsel | Martina | Bad Gottleuba | AK 45 | | 1981 | |||||
| Bertz | Steffi | TEAM~R | AK 50 | | 1974 | |||||
| Besemann | Roderik | AK 30 | | 1994 | ||||||
| Boldt | Dirk | AK 45 | | 1981 | ||||||
| Damian | Aline | Stark am Glas | AK 35 | | 1990 | |||||
| Dybek | Thomas | Bautzener LV Rot-Weiss | AK 60 | | 1962 | |||||
| Felix | Denis | TSV 92 Freiberg | AK 50 | | 1974 | |||||
| Fleischer | Marc | Ahoj, Prost und Skål | AK 35 | | 1987 | |||||
| Gehrmann | Lars | TriClub Doha | AK 50 | | 1975 | |||||
| Görnitz | Georg | AK 30 | | 1993 | ||||||
| Haupt | Eric | SV Lauterbach/ Erzgebirge e.V. | AK 40 | | 1983 | |||||
| Hübner | Frank | Sportfreunde Ottendorf-Okrilla e.V. | AK 45 | | 1978 | |||||
| Jaslan | Norman | Team Erzgebirgs Bike Marathon Seiffen | AK 45 | | 1980 | |||||
| Kikels | Philipp | DAV Sektion Hoher Fläming e.V. | AK 40 | | 1984 | |||||
| Kolbow | Kevin | Erdinger Active Team | AK 40 | | 1986 | |||||
| Krüger | Robin | JUN | | 2008 | ||||||
| Kümpfel | Paul | Oppach | AK 35 | | 1988 | |||||
| Lauermann | Max | SV Post Germania Bautzen/ Boxen | AK 30 | | 1994 | |||||
| Little | Janna | KaJa | AK 40 | | 1982 | |||||
| Lucht | Andreas | MW1 TriTeam TG Lage | AK 45 | | 1977 | |||||
| Manz | Stefan | BSG Ostsächsische Sparkasse Dresden | AK 45 | | 1979 | |||||
| Markus | David | RedFox Racing | AK 50 | | 1972 | |||||
| Maschke | Mario | VS Neuheim | AK 40 | | 1982 | |||||
| Mendrok | Kai-Uwe | KaJa | AK 40 | | 1982 | |||||
| Möller | Tim | Heiße Höxterhemden | AK 30 | | 1995 | |||||
| Mück | Marcel | Tri-Team Niederlehme | AK 45 | | 1977 | |||||
| Nassler | Martin | TTT | AK 50 | | 1975 | |||||
| Niedermeier | Thomas | Stark am Glas | AK 35 | | 1987 | |||||
| Philipp | Thomas | Sportfreunde Ottendorf Okrilla | AK 60 | | 1965 | |||||
| Prochazka | Miroslav | Czech Team Olbersdorf | AK 40 | | 1982 | |||||
| Rätze | Tobias | DAV Zittau | AK 30 | | 1992 | |||||
| Reißmüller | Benjamin | RSV Erzgebirge e.V | AK 35 | | 1987 | |||||
| Richert | Rosemarie | Elektro Richert | AK 25 | | 1998 | |||||
| Riffel-Mück | Sara | Tri-Team Niederlehme | AK 45 | | 1977 | |||||
| Saunus | Annika | SV Grünbach | AK 20 | | 2002 | |||||
| Scheeler | Lucas | AK 25 | | 2000 | ||||||
| Scheibe | Thilo | OSSV Kamenz | AK 60 | | 1966 | |||||
| schöne | martin | Steuermann | AK 40 | | 1985 | |||||
| Töpfer | Till | AK 20 | | 2006 | ||||||
| Vogler | Markus | Triathlon Chemnitz e.V. | AK 40 | | 1984 | |||||
| Walde | Andreas | AK 40 | | 1986 | ||||||
| Weckwerth | Johannes | OSC Löbau | AK 35 | | 1990 |
Anzahl: 35 | 8
O-SEE Classic Team
| Stnr | Staffel | Teilnehmer | Gender | Bezahlt | Wertungsoptionen | Warteliste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Die 3 Knusperköppe | Renner , Antonia - Menzel, Mario - Renner , Mike | |||||
| Die Schönen ohne das Biest | Prietzel , Maximilian - Bär, Matthias - Bär , Andreas | |||||
| OSSV / TTL | Würtenberger, Jens - Bensch, Uwe - Pietsch, Lars | |||||
| RSV Niederhof | Gusenkova-Kramer, Svetlana - Kramer, Thomas - Gusenkova-Kramer, Svetlana | |||||
| SV Ketterechts | Biscop, Sophia - Küttner, Marcus - Großer, Axel | |||||
| Team Vyndalf | George, Stephanie - George, Daniel - Levicky, Jan | |||||
| TSV Großschönau | Kluge, Julian - Baier, Udo - Thomas, Magdalena | |||||
| Wir dachten, das ist ein Duathlon | Henschke, Paula - Henschke, Paula - Seibt, Marc |
Anzahl: 5 | 3
O-SEE Reduced
| Stnr | Nachname | Vorname | Verein | Gender | AK | Nation | Jahr | Bezahlt | Wertungsoptionen | Warteliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam | Stefan | AK 35 | | 1988 | ||||||
| Andersch | Franz | IFA Nonstop Bamberg | AK 25 | | 2001 | |||||
| Baier | Susann | PSV Zittau | AK 40 | | 1983 | |||||
| Baker | Bradley | AK 45 | | 1977 | ||||||
| Bleeck | Christian | AK 25 | | 1998 | ||||||
| Bobek-Audehm | Ulrike | AK 45 | | 1979 | ||||||
| Böhm | Ricardo | Abi 99 | AK 45 | | 1980 | |||||
| Böhme | Matthias | Hopfenblütler | AK 45 | | 1981 | |||||
| Brendler | Daniel | Feuerwehr Hartau | AK 45 | | 1979 | |||||
| Chlosta | Marek | AK 50 | | 1975 | ||||||
| Dietrich | Jens | AK 45 | | 1978 | ||||||
| DITTMER | JÖRG | AK 40 | | 1982 | ||||||
| Drewniok | Chris | Yarrowia lipolytica | AK 40 | | 1985 | |||||
| Dronenco | Pavel | AK 35 | | 1991 | ||||||
| Elstermann | Frank | FH Runners | AK 55 | | 1968 | |||||
| Ender | Franka | DAV Zittau | AK 40 | | 1983 | |||||
| Felgner | Robert | AK 45 | | 1980 | ||||||
| Flemmig | Sarah | KV Moospiraten 1901 | AK 35 | | 1988 | |||||
| Friš | Michal | AK 50 | | 1976 | ||||||
| Hadam | Frances | RedFox Racing | AK 30 | | 1996 | |||||
| Hegner | Sigurd | AK 65 | | 1960 | ||||||
| Heidisch | Andre | 2much4you Racing Team | AK 40 | | 1983 | |||||
| Heidrich | Roman | JLL RunClub Berlin | AK 45 | | 1977 | |||||
| Hendriks | Judith | Trifun kleve | AK 50 | | 1975 | |||||
| Henschke | Michael | Baubetrieb Klaus Henschke | AK 45 | | 1977 | |||||
| Kaps | Martin | AK 20 | | 2004 | ||||||
| Keller-Sefrin | Karsten | SportSpeck | AK 45 | | 1981 | |||||
| kettle | Oliver | ESV Eintracht Hameln | AK 50 | | 1976 | |||||
| kettle | Sarah | ESV Eintracht Hameln | AK 50 | | 1972 | |||||
| Kiesslich | Mario | Triathlon Team Niederschlesien | AK 65 | | 1960 | |||||
| Kinast | Eddie | Bock auf‘n Bock | AK 30 | | 1996 | |||||
| Kittel | Claudia | PSV Zittau/O-See-Sports | AK 40 | | 1982 | |||||
| Klaus | Kevin | Halb6Biker | AK 25 | | 2000 | |||||
| Kliemt | Martin | AK 35 | | 1987 | ||||||
| König | Alexander | AK 40 | | 1986 | ||||||
| Krause | Nick | Feuerwehr Hartau | AK 25 | | 1999 | |||||
| Küfner | Ronald | Triathlon Gera | AK 60 | | 1963 | |||||
| Linse | Thomas | AK 45 | | 1980 | ||||||
| Maatz | Rico | AK 50 | | 1976 | ||||||
| Mager | Jonas | Bäckerei Mager Tri Team | AK 20 | | 2004 | |||||
| Manz | Ullrich | BSG Ostsächsische Sparkasse Dresden | AK 70 | | 1956 | |||||
| Marschke | Romy | AK 40 | | 1984 | ||||||
| Matthes | Marleen | Triathlonverein Dresden | AK 20 | | 2005 | |||||
| Matz | Christian | Katze und Eule | AK 45 | | 1978 | |||||
| Neubert | Frank | Bärnsdorf | AK 60 | | 1965 | |||||
| Neumann | Andi | TSV 1861 Spitzkunnersdorf | AK 45 | | 1977 | |||||
| Nitsche | Sebastian | 2much4you Racing Team | AK 45 | | 1981 | |||||
| Ostfak | Tom | TV 1875 Burglengenfeld e.V. | AK 50 | | 1975 | |||||
| Patzer | Torsten | MSV Bautzen 04 | AK 55 | | 1969 | |||||
| Peters | Thomas | Abi 99 | AK 45 | | 1981 | |||||
| Pigorsch | Timon | Aufbau Hartau | AK 20 | | 2004 | |||||
| Poelzig | Olaf | AK 55 | | 1969 | ||||||
| Popig | Matthias | AK 25 | | 1998 | ||||||
| Procházka | Josef | Prochy team | AK 40 | | 1983 | |||||
| Reck | Michael | Lömischau | AK 55 | | 1969 | |||||
| Richter | Antonia | AK 25 | | 2001 | ||||||
| Rimpler | Paul | AK 30 | | 1995 | ||||||
| Rimpler | Lucas | AK 25 | | 1997 | ||||||
| Schaffer | Albert | AK 25 | | 1997 | ||||||
| Schneider | Markus | Triteam Siegerland | AK 40 | | 1982 | |||||
| Scholz | Martin | AK 40 | | 1985 | ||||||
| Schönfelder | Frank | Sportschweine.de | AK 65 | | 1960 | |||||
| Schubert | Michael | SC Norweger Annaberg 1896 e.V. | AK 45 | | 1980 | |||||
| Schubert | Susann | SC Norweger Annaberg 1896 e.V. | AK 40 | | 1983 | |||||
| Schubert | Jonas | SSV Altenberg | AK 50 | | 1976 | |||||
| Schubert | Kerstin | O-See Sport e.V. | AK 45 | | 1979 | |||||
| Schulz | Franziska | 2much4you Racing Team | AK 45 | | 1981 | |||||
| Schwertfeger | Steffen | Medingen | AK 40 | | 1983 | |||||
| Straube | David | GFC Rauschwalde e.V. - Görlitz | AK 40 | | 1982 | |||||
| Thomas | Paul | Sportschweine.de | AK 40 | | 1983 | |||||
| Trautmann | Christian | Die Mehrheit | AK 30 | | 1992 | |||||
| von Hoeren | Michael | HSG Spradow | AK 40 | | 1982 | |||||
| Všetička | Jan | Triclub Dobruška | JUN | | 2007 | |||||
| Wagner | Georg | Tri-tra-tralalla | AK 45 | | 1978 | |||||
| Wagner | Ferdinand | Erdinger Active Team | AK 40 | | 1985 | |||||
| Wagner | Martin | Tri-tra-tralala | AK 45 | | 1980 | |||||
| Wiedemann | Christoph | AK 40 | | 1985 | ||||||
| Zeller | Tobias | TV Burglengenfeld | AK 30 | | 1993 |
Anzahl: 63 | 15
O-SEE Reduced Team
| Stnr | Staffel | Teilnehmer | Gender | Bezahlt | Wertungsoptionen | Warteliste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlaulichtTriForce | Bretschneider , Luise - Böhm , Bianca - Hähne, Sandy | |||||
| Eheglück im Wiegetritt | Meier, Mike - Meier, Mike - Meier, Marlen | |||||
| Gin Tonitas (die Döschen) | Halke, Stefanie - Suchy, Judit - Sauer, Katja | |||||
| Klosterjungs | Nuck, Alexander - Scholze, Andreas - Nuck, Alexander | |||||
| Laktatbande | Schütze, Sarah - Richter, Sven - Rudolph , Andreas | |||||
| Radfreunde Vorgebirge 1 | Heinig, Sandra - Meyer, Sebastian - Kunath, Andre | |||||
| Siemens-Energy Görlitz | Heidig, Michael - Münch, Gregor - Scholze, Ronny | |||||
| Sultana Racing | Gläsner, Merlin-Felice - Scholz, Philipp - Garraway, Charlotte Sofia | |||||
| TAK | Hanke, Arthur - Hanke, Tilo - Hanke, Katja | |||||
| Team Kottmar-Lausche | Urban, Luisa - Dreginat, Nico - Brock, Pascal | |||||
| Tri Team Siegerland-Heuslingen | Schneider, Daniela - Schneider, Claudia - Schneider, Torben |
Anzahl: 4 | 2 | 5
XKids Mini
| Stnr | Nachname | Vorname | Verein | Gender | AK | Nation | Jahr | Bezahlt | Wertungsoptionen | Warteliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adler | Moritz | TV 1875 Burglengenfled | SCH D | | 2019 | |||||
| Fricke | Emil | RSV Daadetal | SCH D | | 2020 | |||||
| Könitzer | Elias | Wirhamsdrauf | SCH D | | 2019 | |||||
| Könitzer | Dominik | Wirhamsdrauf | SCH D | | 2019 | |||||
| Oriwol | Anna | TSV Großschönau e.V. | SCH D | | 2019 | |||||
| Singer | Kristin | Triathlon Chemnitz e.V. | SCH D | | 2019 |
Anzahl: 4 | 2
XKids Kurz
| Stnr | Nachname | Vorname | Verein | Gender | AK | Nation | Jahr | Bezahlt | Wertungsoptionen | Warteliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augustin | Kurt Manfred | SCH C | | 2017 | ||||||
| Bieda | Hanna | Erste Kreativitätsschule Sachsen-Anhalt e.V. | SCH C | | 2018 | |||||
| Fricke | Hans | RSV Daadetal | SCH C | | 2018 | |||||
| Pfisterer | Vito | Nonplusultra Esslingen | SCH C | | 2017 | |||||
| Richter | Luise | Erste Kreativitätsschule Sachsen-Anhalt e.V. | SCH C | | 2018 | |||||
| Schneider | Fritz | SV 90 Traktor Mittelherwigsdorf | SCH C | | 2017 | |||||
| Straube | Rune | GFC Rauschwalde e.V. - Görlitz | SCH C | | 2017 | |||||
| Thomas | Grete | SV Lok Görlitz | SCH C | | 2017 | |||||
| Weglöhner | Julius | Racing Team Weglöhner | SCH C | | 2018 | |||||
| Wilhelm | Anne | SV Weixdorf | SCH C | | 2017 |
Anzahl: 6 | 4
XKids Lang
| Stnr | Nachname | Vorname | Verein | Gender | AK | Nation | Jahr | Bezahlt | Wertungsoptionen | Warteliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adler | Jasmin | Lsv Pirna | SCH A | | 2013 | |||||
| Adler | Norah | TV 1875 Burglengenfeld | SCH A | | 2013 | |||||
| Belfqih | Amel | Trianhis VfL Bad Arolsen | SCH A | | 2014 | |||||
| Bieda | Matteo | SCH A | | 2014 | ||||||
| Gehrmann Galvez | Sam | TriClub Doha | SCH A | | 2013 | |||||
| Kramer | Artjom | RSV Niederhof | SCH A | | 2013 | |||||
| Langer | Fabian | JB | | 2012 | ||||||
| Ostfak | Magda | TV 1875 Burglengenfeld e.V. | JB | | 2012 | |||||
| Peter | Julius | Radfreunde Vorgebirge | JB | | 2012 | |||||
| Schubert | Suvi Milena | SC Norweger Annaberg 1896 e.V. | JB | | 2012 |
Anzahl: 5 | 5
XKids Lang - Team A
| Stnr | Staffel | Teilnehmer | Gender | Bezahlt | Wertungsoptionen | Warteliste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Verrückten 3 /O-SEE Sports e.V. | Koch, Leonie Samira - Schütze, Lilly-Sophie - Weiland, Mattea | |||||
| Ghost Trio | Hadrich, Charly - Kother, Luca - Brückner, Kurt | |||||
| SaaleSisters | Richter, Sandra - Richter, Sofia - Bieda, Jacqueline |
Anzahl: 1 | 2
XKids Mittel
| Stnr | Nachname | Vorname | Verein | Gender | AK | Nation | Jahr | Bezahlt | Wertungsoptionen | Warteliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adler | Kilian | TV 1875 Burglengenfeld | SCH B | | 2015 | |||||
| Albert | Lisbeth | O-See Sports e.V. | SCH B | | 2015 | Sachsenmeisterschaft | ||||
| Bilz | Karla | O-See Sports e.V | SCH B | | 2016 | Sachsenmeisterschaft | ||||
| Böhme | Fred | SV Dresden Nord | SCH B | | 2016 | |||||
| Fricke | Franz | RSV Daadetal | SCH B | | 2016 | |||||
| Hartmann | Emil | TEAM Hartmann | SCH B | | 2016 | |||||
| Heidisch | Palina | 2much4you Racing Team | SCH B | | 2016 | |||||
| Merkel | Noah | SCH B | | 2016 | ||||||
| Richter | Julian | SV 70 Halle | SCH B | | 2015 | |||||
| Schneider | Elmar | Triteam Siegerland | SCH B | | 2015 | |||||
| Singer | Karl | Triathlon Chemnitz e.V. | SCH B | | 2016 | Sachsenmeisterschaft | ||||
| Sonntag | Aaron Loui | ESV Lok Zittau e.V. | SCH B | | 2015 | |||||
| Soukup | Theresa | O-SEE Sports e.V. | SCH B | | 2015 | Sachsenmeisterschaft | ||||
| Weglöhner | Valea | Racing Team Weglöhner | SCH B | | 2015 |
Anzahl: 9 | 5
O-SEE Light
| Stnr | Nachname | Vorname | Verein | Gender | AK | Nation | Jahr | Bezahlt | Wertungsoptionen | Warteliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batz | Josephine | AK 25 | | 1998 | ||||||
| Böhme | Oskar | SV Dresden Nord | JA | | 2010 | |||||
| Jährig | Julius | AK 25 | | 2000 | ||||||
| Knischka | Michael | PSV Rostock | AK 75 | | 1950 | |||||
| Kurtzke | Andre | AK 35 | | 1991 | ||||||
| Kurzmann | Ella Marie | GSVB Halle | JUN | | 2008 | |||||
| Liske | Léon | SPK Rumburk | JA | | 2009 | |||||
| Pflug | Jeanette | Jeanette only | AK 40 | | 1983 | |||||
| Schneider | Frida | Triteam Siegerland | JA | | 2009 | |||||
| Sonntag | Marei | DAV Sektion Zittau e.V. | AK 40 | | 1983 | |||||
| Wilhelm | Susann | Medingen | AK 45 | | 1979 |
Anzahl: 5 | 6
O-SEE Family Team
| Stnr | Staffel | Teilnehmer | Gender | Bezahlt | Wertungsoptionen | Warteliste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| „Granate und seine Helikoptereltern“ | Nitsche, Henry - Nitsche, Sebastian - Nitsche , Jana | |||||
| 3 Generationen Gehrmanns | Gehrmann Galvez, Sam - Gehrmann, Reinhard - Gehrmann, Lars | |||||
| RSV Niederhof | Kramer, Artjom - Kramer, Thomas - Gusenkova-Kramer, Svetlana |
Anzahl: 1 | 2
Anzahl über alle Wettbewerbe: 191 | 62 | 10
sportTEAM WP Version 1.25.2