XTERRA O-SEE CHALLENGE 2026 - Zittau - Olbersdorfer See
| Stnr | Staffel | Teilnehmer | Gender | Aktiv | Wertungsoptionen | Warteliste | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 675 | Zwangsanmeldung | Hermsdorf, Nick - Stieler, Martin - Isensee, Manuel | #675 Zwangsanmeldung (Hermsdorf, Nick;Stieler, Martin;Isensee, Manuel) | ||||
| 676 | Y.P.T. H.A.U. | Brause, Peter Efraim - Brause, Tim Bernhard - Brause, Peter | #676 Y.P.T. H.A.U. (Brause, Peter Efraim;Brause, Tim Bernhard;Brause, Peter) | ||||
| 659 | Wasserwacht Zittau | Vogel, Konstantin - Klausch, Luis - Stephan, Erik | #659 Wasserwacht Zittau (Vogel, Konstantin;Klausch, Luis;Stephan, Erik) | ||||
| 672 | von Amts wegen | Trosien, Frank - Grunwald, Christoph - Mohrling, Johannes | #672 von Amts wegen (Trosien, Frank;Grunwald, Christoph;Mohrling, Johannes) | ||||
| 649 | UniSport | Jäger, Andreas - Knauth, Lukas - Stephan, Richard | #649 UniSport (Jäger, Andreas;Knauth, Lukas;Stephan, Richard) | ||||
| 648 | UniSort Triple Threat | Winkel, Cilly - Sieber, Adrian - Kühne, Sven | #648 UniSort Triple Threat (Winkel, Cilly;Sieber, Adrian;Kühne, Sven) | ||||
| 647 | UniSort Elite Fraction | Krüger, Christian - Güttler, Jan - Bartsch, Nico | #647 UniSort Elite Fraction (Krüger, Christian;Güttler, Jan;Bartsch, Nico) | ||||
| 633 | TSV Großschönau | Kluge, Julian - Baier, Udo - Thomas, Magdalena | #633 TSV Großschönau (Kluge, Julian;Baier, Udo;Thomas, Magdalena) | ||||
| Triatlon Česká Lípa | Karaulov, Zakhar - Matoušek, Jan - Spilka, Václav | Triatlon Česká Lípa (Karaulov, Zakhar;Matoušek, Jan;Spilka, Václav) | |||||
| 642 | Tri, aber why? | Gemünd, Carlotta - Gemünd, Leonhard - Lühmann, Tom | #642 Tri, aber why? (Gemünd, Carlotta;Gemünd, Leonhard;Lühmann, Tom) | ||||
| 645 | Tri Harder | Czerny, Kalea - Eckhardt, Wolf - Carnetto, Elisa | #645 Tri Harder (Czerny, Kalea;Eckhardt, Wolf;Carnetto, Elisa) | ||||
| 677 | Three Elements | England, Stefan - Hamann, Jens - Oriwol, Chris | Sponsoren-Team | #677 Three Elements (England, Stefan;Hamann, Jens;Oriwol, Chris) | |||
| 630 | Team Vyndalf | George, Stephanie - George, Daniel - Levicky, Jan | #630 Team Vyndalf (George, Stephanie;George, Daniel;Levicky, Jan) | ||||
| 669 | Team Outdoorland von KWV & WVO IV | Hummel, Karsten - Lehmann, Frank - Kranich, Franziska | Sponsoren-Team | #669 Team Outdoorland von KWV & WVO IV (Hummel, Karsten;Lehmann, Frank;Kranich, Franziska) | |||
| 668 | Team Outdoorland von KWV & WVO III | Randig, Anton - Schulze, Markus - Beyer, Sebastian | Sponsoren-Team | #668 Team Outdoorland von KWV & WVO III (Randig, Anton;Schulze, Markus;Beyer, Sebastian) | |||
| 667 | Team Outdoorland von KWV & WVO II | Goth, Lennart - Wobser, Johann - Rößler, Uwe | Sponsoren-Team | #667 Team Outdoorland von KWV & WVO II (Goth, Lennart;Wobser, Johann;Rößler, Uwe) | |||
| 666 | Team Outdoorland von KWV & WVO I | Leupold, Franz - Schreiber, Gustl - Urban, Jonas | Sponsoren-Team | #666 Team Outdoorland von KWV & WVO I (Leupold, Franz;Schreiber, Gustl;Urban, Jonas) | |||
| 657 | Team 300% | Möller, Steven - Schubert, Andre - Steigelmann, Marcel | #657 Team 300% (Möller, Steven;Schubert, Andre;Steigelmann, Marcel) | ||||
| 626 | SV Ketterechts | Biscop, Sophia - Küttner, Marcus - Großer, Axel | #626 SV Ketterechts (Biscop, Sophia;Küttner, Marcus;Großer, Axel) | ||||
| 661 | SIEMENS ENERGY TEAM 1 | Gottwald, Robert - Thiel, Christian - Nicke, Thomas | #661 SIEMENS ENERGY TEAM 1 (Gottwald, Robert;Thiel, Christian;Nicke, Thomas) | ||||
| 655 | SIEMENS ENERGY GÖRLITZ | Herkert, Marco - Lehmann, Frank - König, Patrick | #655 SIEMENS ENERGY GÖRLITZ (Herkert, Marco;Lehmann, Frank;König, Patrick) | ||||
| 643 | Siemens Energy Görlitz | Stepanova, Lenka - Randig, Stefanie - Münchow, Antje | #643 Siemens Energy Görlitz (Stepanova, Lenka;Randig, Stefanie;Münchow, Antje) | ||||
| 656 | Schwimmsportverein Kirschau e.V. | Graff, Lisa - Graff, Mario - Graff, Anna | #656 Schwimmsportverein Kirschau e.V. (Graff, Lisa;Graff, Mario;Graff, Anna) | ||||
| 639 | SCHKOL-A-thleten | Petrova, Ilja Anna - Heinze, Thomas - Neumann, Enrico | #639 SCHKOL-A-thleten (Petrova, Ilja Anna;Heinze, Thomas;Neumann, Enrico) | ||||
| 632 | RSV Niederhof | Gusenkova-Kramer, Svetlana - Kramer, Thomas - Gusenkova-Kramer, Svetlana | #632 RSV Niederhof (Gusenkova-Kramer, Svetlana;Kramer, Thomas;Gusenkova-Kramer, Svetlana) | ||||
| 636 | Radfreunde Vorgebirge 2 | Peter, Falk - Thiele, Marc - Winter, Ole | #636 Radfreunde Vorgebirge 2 (Peter, Falk;Thiele, Marc;Winter, Ole) | ||||
| 670 | Project Sunriders | Dudová, Irena - Thomas, Stefan - Scherf, Ronny | #670 Project Sunriders (Dudová, Irena;Thomas, Stefan;Scherf, Ronny) | ||||
| 629 | OSSV / TTL | Würtenberger, Jens - Bensch, Uwe - Pietsch, Lars | #629 OSSV / TTL (Würtenberger, Jens;Bensch, Uwe;Pietsch, Lars) | ||||
| 641 | OLUTEX First Class Racers | Rudnicki, Chrystian - Karp, Markus - Bielat, Katarzyna | #641 OLUTEX First Class Racers (Rudnicki, Chrystian;Karp, Markus;Bielat, Katarzyna) | ||||
| 658 | O-See Ya Later | Illing, Sebastian - Förster, Eric - Woite, Miko | #658 O-See Ya Later (Illing, Sebastian;Förster, Eric;Woite, Miko) | ||||
| 631 | O-SEE Sports e.V. | Henschke, Paula - Henschke, Paula - Seibt, Marc | #631 O-SEE Sports e.V. (Henschke, Paula;Henschke, Paula;Seibt, Marc) | ||||
| 652 | Next Level Trio | Salzmann, Lisa - Gasch, Linus - Gutscher, Noah | #652 Next Level Trio (Salzmann, Lisa;Gasch, Linus;Gutscher, Noah) | ||||
| 654 | MomWorkRace | Büttner, Isabell - Flemmig, Sarah - Behr, Anne Viktoria | #654 MomWorkRace (Büttner, Isabell;Flemmig, Sarah;Behr, Anne Viktoria) | ||||
| 635 | Küsters Textile GmbH | Käbsch, Bernd - Weiß, Eric - Urland, Torsten | #635 Küsters Textile GmbH (Käbsch, Bernd;Weiß, Eric;Urland, Torsten) | ||||
| 638 | KSO Textil & Schneidi von der Post | Schneider, Heiko - Hartmann, Steffen - Hartmann, Corinna | #638 KSO Textil & Schneidi von der Post (Schneider, Heiko;Hartmann, Steffen;Hartmann, Corinna) | ||||
| 650 | Kein Plan nur Puls | Übelacker, Tanja - Schwarzbach, Franziska - Lamprecht, Torsten | #650 Kein Plan nur Puls (Übelacker, Tanja;Schwarzbach, Franziska;Lamprecht, Torsten) | ||||
| 653 | Kanonenscheisser | Borrmann, Maleen - Hähnel, Per - Borrmann, Malte | #653 Kanonenscheisser (Borrmann, Maleen;Hähnel, Per;Borrmann, Malte) | ||||
| 660 | IKK classic | Hänisch, Steffen - Schiller, Mike - Lippert, Tina | Sponsoren-Team | #660 IKK classic (Hänisch, Steffen;Schiller, Mike;Lippert, Tina) | |||
| 674 | GEMTEC GmbH | Reichel, Tadeus - Thies, Martin - Niemann, Maik | Sponsoren-Team | #674 GEMTEC GmbH (Reichel, Tadeus;Thies, Martin;Niemann, Maik) | |||
| 637 | Einheit Wittenberg | Aleithe, Constantin - Schmidt, André - Schmidt, Sybille | #637 Einheit Wittenberg (Aleithe, Constantin;Schmidt, André;Schmidt, Sybille) | ||||
| 673 | ECU.de Team1 | Lebelt, Christin - Frische, Karsten - Krause, Remo | #673 ECU.de Team1 (Lebelt, Christin;Frische, Karsten;Krause, Remo) | ||||
| 640 | Early Birds | Lange, Saskia - Sitter, Michael - Sitter, Heike | #640 Early Birds (Lange, Saskia;Sitter, Michael;Sitter, Heike) | ||||
| Die Wellensittiche | Wachwitz, Leon - Hähnel, Ron - Warmuth, Uwe | Die Wellensittiche (Wachwitz, Leon;Hähnel, Ron;Warmuth, Uwe) | |||||
| 671 | Die Seitenstecher | Schmidt, Richard - Heppner, Felix - Lehmann, Stefan | #671 Die Seitenstecher (Schmidt, Richard;Heppner, Felix;Lehmann, Stefan) | ||||
| 628 | Die Schönen ohne das Biest | Prietzel, Maximilian - Bär, Matthias - Bär, Linus | #628 Die Schönen ohne das Biest (Prietzel, Maximilian;Bär, Matthias;Bär, Linus) | ||||
| 627 | Die 3 Knusperköppe | Renner , Antonia - Menzel, Mario - Renner , Mike | #627 Die 3 Knusperköppe (Renner , Antonia ;Menzel, Mario;Renner , Mike ) | ||||
| 651 | Dachdeckerei Marcel Ludwig | Fischer, Mandy - Storch, Daniela - Häber, Christina | Sponsoren-Team | #651 Dachdeckerei Marcel Ludwig (Fischer, Mandy;Storch, Daniela;Häber, Christina) | |||
| 678 | Dachdeckerei Marcel Ludwig | Krause, Kersten - Pawel, Torsten - Kunze, Lucas | Sponsoren-Team | #678 Dachdeckerei Marcel Ludwig (Krause, Kersten;Pawel, Torsten;Kunze, Lucas) | |||
| 665 | BPM Gruppe Team 4 | Ammann, Nils - Hoffmann, Hannes - Bretschneider, Robert | Sponsoren-Team | #665 BPM Gruppe Team 4 (Ammann, Nils;Hoffmann, Hannes;Bretschneider, Robert) | |||
| 664 | BPM Gruppe Team 3 | Schilling, Lukas - Paulick, Jakob - Klinkert, Tobias | Sponsoren-Team | #664 BPM Gruppe Team 3 (Schilling, Lukas;Paulick, Jakob;Klinkert, Tobias) | |||
| 663 | BPM Gruppe Team 2 | Fehre, Anna-Sophie - Schwager, Benno - Schacht, Senta | Sponsoren-Team | #663 BPM Gruppe Team 2 (Fehre, Anna-Sophie;Schwager, Benno;Schacht, Senta) | |||
| 662 | BPM Gruppe Team 1 | Thomas, Ron - Degwarth, Thomas - Faust, Stefan | Sponsoren-Team | #662 BPM Gruppe Team 1 (Thomas, Ron;Degwarth, Thomas;Faust, Stefan) | |||
| 646 | Beste Freunde | Melzer-Köckritz, Katja - Krömer, Michael - Köckritz, Jens | #646 Beste Freunde (Melzer-Köckritz, Katja;Krömer, Michael;Köckritz, Jens) | ||||
| 634 | Arbeitsteilung | Dyk, Isabel - Dyk, Matthias - Dyk, Isabel | #634 Arbeitsteilung (Dyk, Isabel;Dyk, Matthias;Dyk, Isabel) | ||||
| 644 | Alles für die Pasta | Jung, Karin - Barchmann, Franz - Wehnert, Alina | #644 Alles für die Pasta (Jung, Karin;Barchmann, Franz;Wehnert, Alina) |
Anzahl: 26 | 3 | 26 | Gesamt: 55 Stand: 18:28 - 08.08.2026
sportTEAM - Made with ❤️ by TrialogEvent