XTERRA O-SEE CHALLENGE 2026 - Zittau - Olbersdorfer See
| Stnr | Staffel | Teilnehmer | Gender | Aktiv | Wertungsoptionen | Warteliste | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 898 | ECU Kids | Wolf, Clara - Schwob, Hannah - Sonntag, Tara | #898 ECU Kids (Wolf, Clara;Schwob, Hannah;Sonntag, Tara) | ||||
| 904 | FSKZJP - Olék | Sauer, Franz - Zavadil, Karl - Petzold, Jolanda | #904 FSKZJP - Olék (Sauer, Franz;Zavadil, Karl;Petzold, Jolanda) | ||||
| 905 | O-SEE Girls | Heidrich, Marie-Luise - Reichelt, Hilda - Scholz, Marlene | #905 O-SEE Girls (Heidrich, Marie-Luise;Reichelt, Hilda;Scholz, Marlene) | ||||
| 914 | Nochmal so gut! | Jahnich, Lucas - Schubert, Jesse - Große, Moritz | #914 Nochmal so gut! (Jahnich, Lucas;Schubert, Jesse;Große, Moritz) | ||||
| 893 | Ghost Trio | Brückner, Kurt - Kother, Luca - Herwig, Julian | #893 Ghost Trio (Brückner, Kurt;Kother, Luca;Herwig, Julian) | ||||
| 915 | Die wilden Kerle | Tappert, Jakob - Gritzner, Lorenz - Karsch, Linus | #915 Die wilden Kerle (Tappert, Jakob;Gritzner, Lorenz;Karsch, Linus) | ||||
| 891 | SaaleSisters | Richter, Sandra - Richter, Sofia - Bieda, Jacqueline | #891 SaaleSisters (Richter, Sandra;Richter, Sofia;Bieda, Jacqueline) | ||||
| 906 | Team Outdoorland von KWV & WVO | Hummel, Amelie - Wendler, Heidi - Machur, Mara | #906 Team Outdoorland von KWV & WVO (Hummel, Amelie;Wendler, Heidi;Machur, Mara) | ||||
| 907 | Team Outdoorland von KWV & WVO | Wertschütz, Hannah - Hoffmann, Miriam - Kunath, Annegret | #907 Team Outdoorland von KWV & WVO (Wertschütz, Hannah;Hoffmann, Miriam;Kunath, Annegret) | ||||
| 908 | Team Outdoorland von KWV & WVO | Kunath, Anton - Oriwol, Tobias - Bührdel, Fridolin | #908 Team Outdoorland von KWV & WVO (Kunath, Anton;Oriwol, Tobias;Bührdel, Fridolin) | ||||
| 899 | Roadrunners | Hülle, Anni - Kunze, Artur - Kühnel, Ole | #899 Roadrunners (Hülle, Anni;Kunze, Artur;Kühnel, Ole) | ||||
| 909 | Die Atzen | Lutter, Henning - Sommer, Bruno - Maatz, Emil | #909 Die Atzen (Lutter, Henning;Sommer, Bruno;Maatz, Emil) | ||||
| 910 | Mission Impossible | Wagner, Alma - Wagner, Jack - Musehold, Maddox | #910 Mission Impossible (Wagner, Alma;Wagner, Jack;Musehold, Maddox) | ||||
| 900 | Die 2011er mixed | Szameitat, Ian - Hentschel, Fiona - Dölle, Johanna | #900 Die 2011er mixed (Szameitat, Ian;Hentschel, Fiona;Dölle, Johanna) | ||||
| 901 | Stiftung Wadentest 2.0 | Loof, Emma - Rudolf, Benno - Richter, Emil | #901 Stiftung Wadentest 2.0 (Loof, Emma;Rudolf, Benno;Richter, Emil) | ||||
| 902 | Wirhamsdrauf Medi | Ender, Selma - Vogt, Charlotte - Könitzer, Emilia | #902 Wirhamsdrauf Medi (Ender, Selma;Vogt, Charlotte;Könitzer, Emilia) | ||||
| 911 | Zwei Engel für Egon | Fesynets, Alisa - Wittig, Egon - Jähnig, Lotti | #911 Zwei Engel für Egon (Fesynets, Alisa;Wittig, Egon;Jähnig, Lotti) | ||||
| 912 | Kathju | Reifenrath, Kay - Niegisch, Theo - Jungmichel, Justus | #912 Kathju (Reifenrath, Kay;Niegisch, Theo;Jungmichel, Justus) | ||||
| 894 | Die Multiresistenten | Thomas, Philip - Hanke, Mikko - Kießling, Johann | #894 Die Multiresistenten (Thomas, Philip;Hanke, Mikko;Kießling, Johann) | ||||
| 892 | Die Verrückten 3 /O-SEE Sports e.V. | Koch, Leonie Samira - Schütze, Lilly-Sophie - Weiland, Mattea | #892 Die Verrückten 3 /O-SEE Sports e.V. (Koch, Leonie Samira ;Schütze, Lilly-Sophie;Weiland, Mattea) | ||||
| 895 | Die Drei Troublemakers | Kretschmer, Louis - Schiller, Julius Valentin - Janietz, Julius | #895 Die Drei Troublemakers (Kretschmer, Louis;Schiller, Julius Valentin;Janietz, Julius) | ||||
| 913 | Helga und Inge on Tour | Behner, Lena - Flammiger, Emilie - Behner, Lena | #913 Helga und Inge on Tour (Behner, Lena;Flammiger, Emilie;Behner, Lena) | ||||
| 903 | Die drei !!! | Voß, Helene - Randig, Maria - Kolleck, Nelli | #903 Die drei !!! (Voß, Helene;Randig, Maria;Kolleck, Nelli) | ||||
| 896 | TriCLA | Schönfelder, Alexander - Binsch, Luca - Weber, Carl | #896 TriCLA (Schönfelder, Alexander;Binsch, Luca;Weber, Carl) | ||||
| 897 | Die drei Speedy`s | Weichenhain, Zoé - Wiedemann, Franz - Schramm, Anni | #897 Die drei Speedy`s (Weichenhain, Zoé;Wiedemann, Franz;Schramm, Anni) |
Anzahl: 9 | 9 | 7 | Gesamt: 25 Stand: 14:11 - 16.09.2026
sportTEAM - Made with ❤️ by TrialogEvent