XTERRA O-SEE CHALLENGE 2026 - Zittau - Olbersdorfer See
| Stnr | Staffel | Teilnehmer | Gender | Aktiv | Wertungsoptionen | Warteliste | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929 | MaJoFe - die schnellen Kurzen | Kretschmer, Matteo - Thomas, Johannes - Janietz, Ferdinand | #929 MaJoFe - die schnellen Kurzen (Kretschmer, Matteo;Thomas, Johannes;Janietz, Ferdinand) | ||||
| 936 | SG Robur Zittau/ PSV Zittau | Schwarz, Eleanor - Baier, Anna - Münchow, Elisabeth | #936 SG Robur Zittau/ PSV Zittau (Schwarz, Eleanor;Baier, Anna;Münchow, Elisabeth) | ||||
| 941 | OSTEG - Buddelbande | Koch, Sören Pascal - Winter, Jakob - Vogt, Niklas | #941 OSTEG - Buddelbande (Koch, Sören Pascal;Winter, Jakob;Vogt, Niklas) | ||||
| 921 | Die drei flinken Geparden! | Fiebiger, Tilda - Ullrich, Oskar - Schmied, Jannis | #921 Die drei flinken Geparden! (Fiebiger, Tilda;Ullrich, Oskar;Schmied, Jannis) | ||||
| 942 | JoJoEli-Express | Harig, Josias - Harig, Jonas - Harig, Elias | #942 JoJoEli-Express (Harig, Josias;Harig, Jonas;Harig, Elias) | ||||
| 937 | Die Turbo-Aqua-Schildkröten | Schäfer, Luisa - Kranich, Pepe - Filipiak, Erik | #937 Die Turbo-Aqua-Schildkröten (Schäfer, Luisa;Kranich, Pepe;Filipiak, Erik) | ||||
| 938 | EFE-Flitzer | Büttner, Elli - Hanke, Filippa - Herzog, Eddi | #938 EFE-Flitzer (Büttner, Elli;Hanke, Filippa;Herzog, Eddi) | ||||
| 930 | Wirhamsdrauf Mini | Köntizer, Jakob - Vogt, Emil - Förster, Lena | #930 Wirhamsdrauf Mini (Köntizer, Jakob;Vogt, Emil;Förster, Lena) | ||||
| 922 | Die 3 Karotten aus Hörnitz | Strauch, Paulina - Vogt, Paul - Neumann, Karl | #922 Die 3 Karotten aus Hörnitz (Strauch, Paulina;Vogt, Paul;Neumann, Karl) | ||||
| 923 | Die 3 Sportskanonen GHE vom O-SEE Sports e.V. | Herberg, Greta - Oehme, Heda - Koch, Emilia | #923 Die 3 Sportskanonen GHE vom O-SEE Sports e.V. (Herberg, Greta;Oehme, Heda;Koch, Emilia) | ||||
| 924 | Dietrich - Andrä - Lepies | Dietrich, Bennet - Andrä, Matteo - Lepies, Edwin | #924 Dietrich - Andrä - Lepies (Dietrich, Bennet;Andrä, Matteo;Lepies, Edwin) | ||||
| 931 | Team Oberc. | Manke, Luzia - Schwär, Ellen - Nerger, Mia | #931 Team Oberc. (Manke, Luzia;Schwär, Ellen;Nerger, Mia) | ||||
| 939 | JJ Power-Crew B.A.R. | Dutschmann, Annabel - Jankowski, Ben - Zenker, Runa | #939 JJ Power-Crew B.A.R. (Dutschmann, Annabel;Jankowski, Ben;Zenker, Runa) | ||||
| 932 | Bautzener Balljungs | Sauer, Paul - Petzold, Leonardo - Nagel, Adrian | #932 Bautzener Balljungs (Sauer, Paul;Petzold, Leonardo;Nagel, Adrian) | ||||
| 925 | O-See-Girls | Thomas, Katharina - Werner, Elisabeth - Chmielowiec, Lisa Sofia | #925 O-See-Girls (Thomas, Katharina;Werner, Elisabeth;Chmielowiec, Lisa Sofia) | ||||
| 933 | TeamBro67 | Raabe, Martin - Raabe, Martin - Raabe, Phillip | #933 TeamBro67 (Raabe, Martin;Raabe, Martin;Raabe, Phillip) | ||||
| 934 | Skiclub Kottmar e.V. | Hartmann, Flora - Noack, Annie - Krämer, Fabienne | #934 Skiclub Kottmar e.V. (Hartmann, Flora;Noack, Annie;Krämer, Fabienne) | ||||
| 940 | Bike Passion | Karsch, Clara - Oswald, Johanna - Karsch, Clara | #940 Bike Passion (Karsch, Clara;Oswald, Johanna;Karsch, Clara) | ||||
| 935 | Die Drei Muskeltiere | Scholz, Lio - Vogt, Tobias - Kolleck, Mika | #935 Die Drei Muskeltiere (Scholz, Lio;Vogt, Tobias;Kolleck, Mika) | ||||
| 926 | Die drei Champions | Aust, Emil - Riemer, Adam - Vogt, Anna | #926 Die drei Champions (Aust, Emil;Riemer, Adam;Vogt, Anna) | ||||
| 927 | O-See-Sports / Falcons Zittau | Tietze, Jona - Heinzel, Albrecht - Kaminsky, Simon | #927 O-See-Sports / Falcons Zittau (Tietze, Jona;Heinzel, Albrecht;Kaminsky, Simon) | ||||
| 928 | Osee Power Girls | Janitz, Greta - Scholz, Selma - Heidrich, Julia | #928 Osee Power Girls (Janitz, Greta;Scholz, Selma;Heidrich, Julia) |
Anzahl: 8 | 7 | 7 | Gesamt: 22 Stand: 15:30 - 16.09.2026
sportTEAM - Made with ❤️ by TrialogEvent