26. April 2018

Ergebnisse

31. V-Card Triathlon - Sonntag - Viernheim

|
Platz Gender Stnr Name Verein AK Rang Nation Totalzeit Schwimm WZ1 Rad WZ2 Lauf
406 106 Matthias Stephan Stimmel Sports e.V. AK2 61 Deutschland 04:28:40.16 34:58 05:08 02:42:38 02:17 01:04:36
342 153 Dieter Frank TSG Maxdorf MK55 15 03:23:17.23 30:44 04:46 01:59:42 02:45 47:00
355 119 Thomas Ingenhorst kein AK3 54 03:28:11.67 25:29 04:42 02:06:41 01:35 52:00
386 167 Matthias Kauffelt SVM Soprema Team Mannheim MK60 5 03:41:31.81 33:59 04:38 02:03:00 02:05 58:35
275 632 Bernhard Lauer MK40 36 03:08:01.49 30:40 04:35 01:47:40 01:54 45:26
350 156 Dieter Nollert LAV-Ziegelhausen MK55 16 03:25:42.68 29:19 04:34 01:58:24 01:56 52:11
376 170 Edward Tylkowski TV 1860 Mußbach/Team Erdinger Alkoholfrei MK60 2 03:36:38.75 30:56 04:34 02:08:25 01:54 51:44
286 712 Thorsten Heinemeyer Algemarin Triathlon Team TuS Griesheim AK4 37 Deutschland 03:09:18.85 28:00 04:33 01:47:22 02:33 47:31
262 648 Wojtek Starzetz Heidelberger TV MK40 32 03:05:05.45 36:38 04:28 01:42:19 01:46 40:44
363 149 Lutz Bauer RV 03 Bürstadt Triathlon MK55 17 03:29:57.56 29:30 04:26 02:06:53 02:06 49:50
404 602 Marijo Teklic FVV Frankfurt AK4 54 03:55:52.25 35:04 04:25 02:29:52 01:26 49:54
DNF 660 Roman Chrustowski MK45 DNF 31:19 04:18
114 353 Ute Mons Team Erdinger alkoholfrei AK3 24 03:34:15.97 27:03 04:16 02:08:04 02:09 53:56
305 307 Bruno Hornstein TSG Wilhelmsfeld MK50 28 Deutschland 03:12:46.73 29:12 04:13 01:56:26 01:10 42:16
381 682 Christoph Eibl SSG Trias Bensheim AK4 50 Deutschland 03:39:24.65 31:18 04:13 02:06:18 02:42 55:33
400 169 Richie Schneider kein MK60 6 USA 03:51:12.20 33:29 04:10 02:19:09 02:32 53:13
317 639 Andreas Reichelt MK40 42 03:16:10.77 28:16 04:01 01:52:04 02:27 50:11
403 162 Günther Willrich kein MK55 22 03:55:48.41 28:12 04:00 02:15:15 01:18 01:07:46
182 713 Frank Nilles MK40 19 02:51:12.79 23:35 03:58 01:39:04 01:18 43:53
385 166 Hans-Christian Albrecht MK60 4 Deutsch 03:41:29.53 32:25 03:58 02:11:17 01:29 53:52
402 325 Bernd Schneider kein MK50 43 03:53:18.77 27:22 03:55 02:18:52 02:42 01:01:57
310 123 Alexander Kessler TV Lampertheim AK3 50 03:14:07.19 24:17 03:55 02:01:01 02:25 43:05
DNF 34 Werner Rein SC Viernheim MK60 DNF 49:18 03:52
379 644 Jochen Schembera Kraichgau-Triathlon e.V. MK40 49 03:38:03.62 30:15 03:52 02:10:18 01:40 53:32
349 677 Maurice Kaufmann LG MuLi MK45 48 03:25:38.33 26:34 03:51 02:04:35 02:22 50:23
394 26 Michael Gutperle MK45 61 03:45:11.09 30:39 03:50 02:14:37 01:36 55:06
375 671 Thomas Heusel MTG Mannheim Triathlon MK45 57 03:36:09.82 28:08 03:48 02:11:02 01:38 53:22
314 154 Manfred Goschler MK55 11 03:15:24.70 28:12 03:47 01:54:33 01:29 48:41
362 585 Harald Herzog DJK Feudenheim AK4 48 03:29:53.33 32:51 03:45 02:04:33 02:46 46:39
130 390 Claudia-Christine Pohl Algemarin Triathlon Team TuS Griesheim AK3 27 Deutschland 03:43:31.40 29:09 03:45 02:21:21 01:56 49:43
240 60 Julius Kadel TSG Weinheim Team Radsport Wagner JUN 9 03:01:02.47 21:25 03:44 01:50:04 01:57 44:22
254 318 Enda Pendred SV Nikar Heidelberg MK50 21 Ireland 03:02:54.39 24:59 03:43 01:54:50 01:55 40:50
343 84 Markus Gahn BSC Mückenloch AK2 58 03:23:21.74 31:38 03:43 02:03:25 01:53 43:22
140 347 Petra Kindsvater SS V Mutterstadt MK40 21 03:54:33.19 29:17 03:41 02:21:03 01:49 59:28
86 250 Sibylle Rautenberg Spiridon Frankfurt MK45 10 03:19:41.44 27:07 03:39 02:01:48 01:27 46:50
405 645 Sascha Schmitz - MK40 52 03:58:04.13 34:34 03:39 02:22:03 01:46 56:54
392 707 Michael Teigeler SV Nikar Heidelberg MK45 59 03:43:14.06 31:08 03:36 02:14:19 01:25 54:56
138 367 Gabriela Moock SSG Trias Bensheim MK50 8 Deutschland 03:51:28.33 28:00 03:36 02:20:31 01:53 59:18
366 600 Bertram Schmitt DJK Käfertal-Waldhof AK4 49 03:30:23.53 31:27 03:35 02:08:17 01:53 46:44
134 336 Regina Gremmelspacher MTG Mannheim Triathlon MK45 23 Germany 03:44:16.91 31:12 03:34 02:11:11 01:19 58:50
334 695 Gunther Riedling MK45 44 03:21:14.15 23:23 03:31 02:04:03 01:55 49:07
322 90 Sascha Juhasz AK2 57 03:17:26.14 31:45 03:29 01:56:55 02:41 43:18
373 636 Richard Magdeburg kein MK40 47 03:34:12.60 28:53 03:29 02:07:44 01:22 54:44
359 659 Jürgen Christen DJK Käfertal-Waldhof MK45 52 03:29:33.82 37:14 03:29 02:03:43 01:54 43:56
80 228 Annette Ebeling Triathlon Team Bruchköbel MK40 11 03:16:20.18 28:18 03:28 02:00:22 01:35 44:25
284 505 Markus Jankofsky AS LahnLaenderLanau MK40 40 03:09:05.69 22:36 03:28 01:57:58 51 46:23
364 690 Dániel Neumueller TVL Lampertheim MK45 54 Germany 03:29:58.91 26:17 03:25 02:08:17 02:27 50:10
303 312 Markus Körner LSV 1864 Ladenburg MK50 26 03:12:33.45 27:29 03:25 01:56:31 02:01 45:20
315 604 Sebastian Veit Farbwechsel Design AK4 42 03:15:27.25 28:10 03:25 01:53:00 01:11 50:28
51 195 Monika Metzner TSG Maxdorf MK40 5 03:07:38.99 24:40 03:24 01:56:32 01:28 43:01
328 18 Hans - Peter Bauer TriKi MK45 41 03:20:10.46 31:17 03:23 01:52:15 01:43 52:35
239 107 David C. Thömmes Oster Bäckerei True Racing AK2 51 03:00:54.77 25:00 03:23 01:45:03 02:35 45:24
66 354 Sandra Hornig Tv 1863 Gross-Zimmern MK40 9 Deutsch 03:11:21.48 19:35 03:22 02:00:22 01:51 48:58
297 683 Lucian Lazar RV Opel MK45 35 03:11:40.35 30:31 03:22 01:49:44 02:12 47:28
396 171 Hermann Füßler SChwimmclub Heppenheim MK65 2 Deutschland 03:49:14.95 28:25 03:22 02:14:25 01:39 01:03:14
347 297 Martin Büllesbach MK50 38 03:24:08.96 27:49 03:19 02:00:59 03:53 48:48
382 578 Christian Böhmert Soprema Team SV Mannheim AK4 51 Germany 03:39:35.31 28:23 03:19 02:13:34 01:27 55:09
100 333 Isabell Jakob kein AK1 10 03:25:06.98 23:12 03:17 02:04:32 01:06 54:33
214 305 Lothar Henkel Tri-Force Fulda MK50 12 Germany 02:55:32.50 26:54 03:13 01:46:13 01:04 39:29
340 638 Jean-Pierre Pittack MK40 43 03:22:42.17 23:17 03:12 02:00:35 02:20 53:54
220 588 Markus Iwanowitsch Birkenau-Reisen AK4 29 Germany 02:57:34.89 26:20 03:11 01:49:11 01:23 38:55
141 372 Sonja Juhasz AK3 29 03:59:06.18 36:13 03:11 02:16:25 02:31 01:02:06
332 160 Bernd Strobel LC Olympia Wiesbaden MK55 12 03:20:47.90 23:48 03:11 02:05:52 03:00 47:44
399 31 Rolf Pfenning MK50 42 03:51:11.72 31:26 03:10 02:15:58 02:05 59:44
DNF 364 Anita Ritzheimer LC Olympia Wiesbaden AK4 DNF 28:51 03:09
374 613 Andreas Ball TSG Weinheim MK40 48 03:34:43.98 34:18 03:08 02:01:45 01:33 54:43
279 629 Andreas Kumpf Soprema Team SV Mannheim MK40 37 03:08:38.40 30:14 03:08 01:50:34 02:37 44:47
103 388 Stevie Gaebe Eintracht Frankfurt Triathlon MK40 15 03:26:52.17 27:37 03:08 02:02:43 01:26 53:01
390 583 Markus Freudenberger - AK4 52 03:42:59.69 26:04 03:07 02:15:10 03:06 56:26
62 362 Sabine Roschy MK40 8 Deutschland 03:10:37.55 28:32 03:07 01:55:54 01:33 43:23
99 341 Elke Neifeind Heart Racer Team e.V. MK45 13 Deutschland 03:23:40.56 26:50 03:06 02:09:26 02:20 44:19
102 346 Regina Peitz Soprema Team SV Mannheim AK3 22 03:26:14.83 33:14 03:05 02:01:11 01:43 47:41
398 38 Gerhard Schneider - MK50 41 03:50:25.54 32:24 03:03 02:14:34 01:24 01:00:08
361 20 André Bergmann TSV Amicitia Viernheim MK45 53 03:29:44.52 26:44 03:02 02:08:49 01:20 50:28
316 306 Heinz Schwegler ASG Tria Hockenheim MK50 31 Germany 03:15:57.19 28:28 03:02 01:54:37 01:28 50:51
283 130 Jörg Richter MTG Mannheim Triathlon AK3 48 Germany 03:09:03.79 27:54 03:02 01:52:24 01:18 46:07
395 691 Volker Osieka TV Großostheim MK45 62 03:47:05.30 21:23 03:00 02:20:36 02:13 01:00:31
360 631 Jeffrey Larson MK40 46 03:29:35.72 28:04 03:00 02:06:13 01:51 51:01
293 155 Manfred Hofer ssg trias bensheim MK55 9 03:11:07.34 24:53 03:00 01:54:55 01:39 49:59
125 53 Tracey Stross kein MK40 18 Südafrika 03:38:44.62 25:36 02:59 02:15:46 01:22 53:58
DNF 308 Uwe Kadel TSG Weinheim Team Radsport Wagner MK50 DNF 20:58 02:58 02:08:18 02:29
252 622 Markus Grandt MC Pirate e.V. MK40 30 Germany 03:02:45.61 23:41 02:57 01:48:35 01:33 47:58
273 158 Volker Schaum TCEC Mainz MK55 7 Germany 03:07:54.34 24:14 02:57 01:55:59 02:24 45:39
278 11 Werner Ahl MTG Mannheim Triathlon MK55 8 03:08:36.13 24:51 02:56 01:51:07 01:19 48:55
407 716 Harilos Karabalis Eintracht Frankfurt Triathlon MK45 63 Greece 04:31:15.87 39:00 02:54 02:38:58 02:48 01:08:47
339 296 Reimund Born BSFG Porsche Triathlon MK50 36 03:22:33.27 27:07 02:54 01:57:19 02:07 53:45
321 80 Stephan Brockenauer TSG Weinheim Team Radsport Wagner AK2 56 Germany 03:17:16.32 23:54 02:54 01:59:46 03:28 49:57
131 359 Anne-Kristin Ketzler Team SRH Campus Sports AK2 27 Deutschland 03:43:43.28 26:57 02:54 02:14:03 01:37 59:27
329 703 Frank Steinheimer SC Steinberg MK45 42 Deutschland 03:20:11.91 26:26 02:53 02:00:33 02:16 48:50
237 314 Walter Lindenblatt TCEC Mainz MK50 17 Germany 03:00:39.79 26:41 02:52 01:46:59 01:42 44:33
115 386 Petra Pfannemüller TV 1863 Groß-Zimmern MK45 19 03:34:24.15 28:22 02:52 02:11:41 01:47 50:32
242 299 Arne Dierks MK50 18 03:01:30.56 21:56 02:50 01:52:07 01:53 45:41
221 320 Joachim Ripper MK50 14 02:57:47.78 22:09 02:50 01:47:32 01:39 44:07
370 680 Achim Koch AST Süßen MK45 56 03:32:51.99 25:46 02:50 02:04:35 01:15 59:08
126 332 Marion Rita Dang geb. Heimpold Ludwigshafener SV 07-Triathlon MK40 19 Deutsch 03:39:05.17 32:22 02:49 02:10:53 01:19 52:31
282 634 Markus Loser MK40 39 03:08:56.13 20:50 02:49 01:58:01 02:21 45:40
365 172 Jürgen Knapp DJK Feudenheim MK65 1 Deutschland 03:30:10.78 30:36 02:48 02:06:54 01:53 51:50
98 200 Diana Auerswald Eintracht Frankfurt e.V. AK3 20 03:23:26.32 21:59 02:48 02:09:49 02:13 47:31
116 271 Sybille Voortman LC Olympia Wiesbaden MK50 6 03:34:37.48 31:00 02:48 02:11:27 01:36 48:41
101 363 Sylvia Heller RVW 1912 Gambach AK3 21 Germany 03:25:59.84 28:42 02:48 02:02:09 01:45 51:17
256 672 Markus Hofmann TVL HTeam MK45 27 03:03:40.64 22:50 02:48 01:49:53 01:23 47:23
135 206 Sefania Poli TaunaGas SC Oberursel MK45 24 03:47:11.97 27:08 02:47 02:17:53 02:10 57:56
112 248 Katharina Bruder Spiridon Frankfurt AK2 25 03:32:46.88 31:08 02:47 02:05:52 02:10 52:24
325 319 Alger Rettig Poseidon Worms MK50 32 Germany 03:18:39.94 27:03 02:47 02:02:15 01:20 47:05
104 366 Alexandra Doering Extravaganza Wiesbaden AK4 10 Deutschland 03:27:29.62 29:35 02:47 02:09:52 01:45 46:17
301 654 Uve Wunderlich LuT Aschaffenburg MK40 41 Germany 03:12:12.95 25:54 02:46 01:55:34 01:24 48:16
393 702 Lars Sommer The new tri Generation MK45 60 Deutschland 03:44:07.02 30:15 02:45 02:16:15 01:14 55:42
244 536 Florian Bepler TSV Krofdorf-Gleiberg AK3 43 03:01:36.06 23:55 02:45 01:43:59 01:33 51:42
353 674 Steffen Jenntschke Team Erdinger alkoholfrei MK45 50 Germany 03:27:24.65 27:27 02:45 02:04:38 01:51 51:30
371 88 Alex Hunsinger kein AK2 59 03:33:03.56 28:15 02:44 02:05:16 01:38 55:51
292 23 Ulrich Dämgen VR Bank Rhein-Neckar eG AK4 38 03:10:48.17 23:35 02:43 02:02:54 01:29 42:09
DSQ 304 Bernd Frey MK50 DSQ 03:33:35.18 31:07 02:43 02:07:01 01:40 51:46
387 54 Reiner Hofmann MK55 21 03:41:41.64 32:05 02:43 02:07:25 01:28 59:49
109 258 Monika Honsowitz TSV Amicitia Viernheim MK45 17 03:28:41.79 25:18 02:42 02:09:20 01:08 51:17
188 105 Johannes Steinebrei MTG Mannheim AK2 45 Germany 02:51:47.91 25:08 02:42 01:44:05 48 39:32
265 177 Peter Friedrich RV 03 Bürstadt Triathlon MK50 23 Deutschland 03:05:52.76 25:24 02:41 01:49:51 01:12 48:51
356 616 Christian Boeke Ski Club Heidelberg MK40 45 03:28:51.57 29:38 02:41 02:10:05 01:15 45:56
94 284 Kerstin Fischer SSG Trias Bensheim AK2 23 03:22:19.28 26:33 02:40 02:05:31 01:03 47:25
274 590 Joern Lange AK4 35 03:07:58.94 23:28 02:40 01:51:17 01:48 49:27
323 128 Tobias Lebhardt Tri-Team Ludwigshafen AK3 52 Deutsch 03:17:33.49 22:09 02:40 01:55:50 01:11 56:13
235 544 Günter Rothmayer Triathlon Equipe Elz MK50 15 03:00:24.64 22:00 02:39 01:49:45 01:28 46:05
335 560 Andreas Ganß TSV Krichhain Triathlon AK4 44 03:21:29.83 26:15 02:39 02:07:45 01:59 43:17
294 665 Thomas Götz TSG Maxdorf MK45 34 Germany 03:11:15.12 25:23 02:39 01:58:26 01:32 44:30
123 207 Claudia Zarbo TaunaGas SC Oberursel AK4 12 03:37:50.97 25:39 02:38 02:20:50 01:50 49:06
81 242 Anne Range Triathlon Team Fuldatal MK40 12 03:17:47.73 26:05 02:38 01:58:28 44 50:36
232 596 Michael Nitsch kein AK4 31 02:59:56.94 21:26 02:38 01:50:56 01:13 45:46
229 656 Christoph Becker SSG Trias Bensheim MK45 24 02:59:23.14 26:37 02:38 01:43:58 01:30 45:08
372 151 Ralf Bünting MK55 19 03:33:42.83 30:00 02:38 02:00:38 01:43 59:31
291 687 Barnd Lützkendorf SSG Trias Bensheim MK45 33 Germany 03:10:30.14 25:11 02:38 01:55:59 02:03 46:37
75 249 Karen Freund Spiridon Frankfurt AK3 17 03:13:15.13 29:10 02:37 01:56:57 01:46 44:07
196 614 Braun Hermann RSC Ladenburg MK50 8 02:52:52.97 27:46 02:37 01:39:58 01:18 42:54
124 240 Claudia Kisling Triathlon Team Fuldatal MK45 22 03:38:38.34 29:31 02:36 02:16:09 01:17 49:58
313 612 Joe Thome TV 1863 Groß-Zimmern MK45 38 03:14:41.66 24:11 02:36 01:59:33 01:47 47:27
348 666 Roland Groß MK45 47 03:24:09.42 28:38 02:36 02:04:54 01:18 47:16
368 36 Marko Schäfer TSV Amicitia Viernheim MK45 55 Deutschland 03:30:57.10 30:19 02:35 02:07:07 01:25 52:12
64 358 Anna Janßen Engelhorn Sports Team/ ALV Mainz AK2 17 Germany 03:10:47.97 28:33 02:35 01:59:24 01:10 40:40
296 108 Tobias Zeltmann Karlsruher Lemminge AK2 55 Germany 03:11:37.44 29:45 02:35 01:51:27 01:50 48:22
107 381 Sylke Fritz SKV Mörfelden - Team MöWathlon MK45 15 Deutschland 03:28:11.65 29:19 02:35 02:00:44 01:47 54:36
153 594 Hendrik Meth Soprema Team SV Mannheim AK4 20 Germany 02:47:12.45 22:46 02:34 01:40:02 01:00 41:21
120 376 Petra Pilger TV Herxheim MK45 21 Deutschland 03:36:27.83 31:11 02:34 02:13:18 01:08 50:54
219 132 Steve Scheiner Eintracht Frankfurt Triathlon AK3 39 02:56:36.81 27:14 02:33 01:45:27 01:17 43:34
263 134 Patrick Stamm RC Vorwärts Speyer AK3 47 03:05:09.32 25:31 02:33 01:55:36 01:39 42:53
341 138 Johannes Ludwig AK3 53 03:23:12.73 26:50 02:33 01:53:19 02:11 01:00:05
289 710 Uli Werner DZ Bank Runners MK45 32 Deutschland 03:09:35.89 26:26 02:32 02:00:30 01:20 41:16
128 230 Stefanie Schmitt Triathlon Team Bruchköbel AK3 26 03:40:03.63 25:37 02:32 02:16:05 01:24 56:11
89 285 Tamara Hilbig SSG Trias Bensheim AK1 8 03:20:36.80 25:05 02:32 02:06:39 01:26 45:44
377 148 Rainer Gremmelspacher MTG Mannheim Triathlon MK55 20 Germany 03:37:24.69 35:41 02:32 02:08:00 01:10 51:27
76 350 Jeanette Ringer TSG Weinheim MK40 10 03:13:52.42 23:50 02:31 01:55:00 01:30 51:31
216 673 Uwe Janson SVF Ludwigshafen MK45 22 02:56:00.14 24:57 02:31 01:42:59 01:06 46:11
333 161 Charly Wachtel MK55 13 03:21:05.57 27:53 02:31 01:55:49 01:10 54:20
132 254 Katrin Schwarz Eintracht Frankfurt AK4 13 03:44:02.90 29:10 02:30 02:17:22 01:35 54:08
106 256 Andrea Dieter TSV Amicitia Viernheim MK40 16 03:27:48.57 22:21 02:30 02:12:30 01:15 51:09
380 29 Helmut Klee SG Stern Mannheim MK50 39 03:38:26.17 32:09 02:30 02:08:33 01:53 54:08
307 584 Felix Hafer AK4 41 03:12:50.46 32:17 02:30 01:48:04 01:55 48:54
87 344 Simone Voßköhler MTG Mannheim Triathlon AK3 18 Deutschland 03:19:41.63 26:25 02:30 02:01:12 01:31 48:45
DNF 263 Sonja Ludwig ADAC Sportclub Gelnhausen e.V. MK40 DNF 25:23 02:29 01:50:08 01:14
288 72 Sebastian Körner LSV Ladenburg AK1 30 Deutschland 03:09:34.51 29:58 02:29 01:51:33 01:07 45:09
272 620 Christian Faust SC Heppenheim MK40 35 03:07:48.06 26:10 02:29 01:52:03 01:36 46:47
261 670 Achim Herbstreuth TV Dornstetten MK45 28 03:04:20.21 23:34 02:29 01:49:29 01:48 48:50
367 164 Karlheinz Wolf Lobosrun MK55 18 03:30:51.61 35:05 02:29 01:59:54 01:44 52:48
388 42 Frank Teuchert MK50 40 03:41:49.09 34:04 02:28 02:03:56 01:31 01:02:36
45 374 Sara Bauerfeld Ludwigshafener SV 07 AK2 13 03:05:35.55 27:54 02:28 01:52:35 01:01 42:55
72 201 Barbara Achenbach Eintracht Frankfurt e.V. MK45 7 03:12:39.32 25:16 02:27 01:55:48 01:48 48:09
129 252 Heike Klause Eintracht Frankfurt MK50 7 03:42:52.10 29:37 02:27 02:14:18 01:44 55:34
226 562 Alfred Hof TSV Krichhain Triathlon MK45 23 02:59:19.75 21:16 02:27 01:49:00 01:20 46:54
159 589 Olli Knapp AK4 21 02:47:54.00 22:06 02:27 01:40:13 01:15 42:45
90 231 Helma Wärner Triathlon Team Bruchköbel MK45 11 03:20:52.14 24:19 02:26 02:01:07 01:31 54:07
DNF 236 Olga Haushalter SG 1877 Frankfurt-Nied AK4 DNF 01:00.00 24:15 02:26 02:08:30
224 535 Conrad Bender TSV Krofdorf-Gleiberg AK2 49 02:58:56.84 23:33 02:26 01:49:23 01:10 43:17
345 46 Ivo Herschel MK45 46 03:23:50.71 28:31 02:26 02:05:17 01:18 48:12
352 633 Thorsten Lausch Helaba BSG Triathlon MK40 44 Deutschland 03:27:05.83 27:40 02:26 01:59:37 01:24 58:10
137 345 Elena Heinrich TSV Pfungstadt MK45 25 03:50:50.10 22:02 02:25 02:21:09 01:39 01:04:48
267 411 Jan Janiczek, Jan Triathlon-Team Giessen e.V. AK2 52 03:05:59.92 20:50 02:25 01:59:08 01:25 43:02
290 326 Jakob Schomerus LAV-Ziegelhausen MK50 25 03:10:09.03 26:36 02:24 01:54:32 01:59 47:07
266 606 Volker Weil RVW 1912 Gambach AK4 34 Germany 03:05:57.27 29:02 02:24 01:48:20 01:14 46:52
145 627 Charlie Knöpfle SpVgg Auerbach-Streitheim MK40 14 02:46:27.83 27:20 02:24 01:34:48 53 41:40
105 351 Claudia Noack SVF Ludwigshafen MK45 14 03:27:40.74 28:32 02:23 02:03:38 01:32 52:24
191 550 Andreas Bund Software AG Team DSW Darmstadt MK45 18 02:52:06.11 24:10 02:22 01:44:34 01:15 42:16
344 310 Norbert Kissel kein MK50 37 03:23:29.18 28:03 02:22 02:01:16 01:01 52:27
124 50 Ralf Arnold MTG Mannheim Triathlon MK40 12 Deutschland 02:43:17.77 22:49 02:22 01:37:59 01:11 39:26
309 316 Martin Mall DLRG Meckesheim MK50 29 03:13:27.91 31:45 02:22 01:52:04 01:28 47:55
68 211 Kerstin Simon Tri force Fulda AK4 9 03:12:09.37 28:28 02:21 01:53:00 01:17 46:35
319 76 Kevin Sabitzer MTG Mannheim Triathlon AK1 31 03:16:38.70 28:34 02:21 01:52:01 01:04 53:19
336 601 Matthias Schmitt Frankenthaler SV AK4 45 Deutschland 03:21:30.81 26:21 02:21 01:58:23 01:32 53:35
401 608 Reymel Winkelmann AK4 53 03:52:49.41 30:03 02:21 02:24:03 01:21 58:58
302 124 Andreas Kiefer kein AK3 49 03:12:24.30 28:20 02:21 01:52:14 01:12 49:33
320 663 Olaf Felgentreu Motörhead Leistungsgruppe MK45 40 03:17:05.58 30:11 02:21 01:51:00 01:40 53:19
397 637 Peter Paterna kein MK40 51 03:49:35.99 30:42 02:20 02:13:10 01:30 01:03:06
74 229 Katja Millers-Pflüger Triathlon Team Bruchköbel MK45 8 03:13:13.03 25:16 02:19 01:57:59 01:09 48:17
57 268 Stefanie Burger LC Olympia Wiesbaden AK3 13 03:08:55.34 24:39 02:19 01:59:37 01:23 43:57
238 679 Ulrich Knörzer TSG Weinheim Team Radsport Wagner MK45 25 Deutschland 03:00:50.41 29:18 02:19 01:45:15 01:25 43:07
DNF 175 Jochen Zimmer Eintracht Frankfurt Triathlon MK50 DNF Germany 30:57 02:18
28 224 Luisa Klein Triathlon Team Giessen AK1 4 02:59:44.27 22:32 02:18 01:51:43 53 44:19
338 21 Joe Blaess TSV Amicitia Viernheim MK55 14 03:21:50.89 28:33 02:18 01:57:51 01:12 53:04
96 287 Gisela Thomsen SSG Trias Bensheim MK45 12 03:22:52.47 24:17 02:18 02:07:07 01:18 48:43
192 298 Peter Buttmi Soprema Team SV Mannheim MK50 7 02:52:07.98 27:09 02:18 01:39:38 01:17 42:10
79 355 Márgarete Zwirn-Schomerus LAV-Ziegelhausen MK50 4 03:15:52.54 22:20 02:18 02:02:48 01:13 49:07
248 291 Frank Albat MTG Mannheim Triathlon MK50 20 03:01:52.36 26:59 02:17 01:48:39 01:02 44:21
117 48 Anna Rein SC Viernheim AK1 11 03:35:29.92 29:31 02:17 02:09:09 01:46 53:37
383 168 Michael Lehner TSG Weinheim Team Radsport Wagner MK60 3 03:39:48.28 29:38 02:17 02:11:56 01:36 55:12
228 552 Walter Kirchgeßner Software AG Team DSW Darmstadt MK40 26 02:59:20.45 22:32 02:16 01:51:02 01:18 43:35
260 554 Martin Stopczynski Software AG Team DSW Darmstadt AK3 46 03:04:13.21 23:09 02:16 01:51:45 01:21 45:11
108 234 Ulrike Seifert algemarinTUS Griesheim MK45 16 03:28:19.73 28:22 02:15 02:10:56 01:38 48:51
148 549 Stefan Tretner SV Traisa AK2 39 02:46:36.93 21:56 02:15 01:42:45 01:02 39:18
236 311 Volker Klehr ASK München-Süd e. V. MK50 16 03:00:32.04 23:36 02:15 01:49:43 01:11 45:51
227 603 Dominik Thiel kein AK4 30 02:59:19.83 25:16 02:15 01:46:45 04:04 42:55
23 395 Helena Herbert WVC Kassel AK3 5 02:56:13.75 22:53 02:15 01:44:07 01:33 46:13
299 152 Thomas Claus ASG Tria Hockenheim MK55 10 Germany 03:12:04.83 28:34 02:15 01:49:01 01:09 51:29
97 384 Heidi Serr TG Tria Rüsselsheim MK40 14 Deutschland 03:23:18.65 25:48 02:14 02:05:15 01:43 49:05
389 393 Robert Spiegel kein MK45 58 03:42:25.78 32:55 02:14 02:15:27 01:01 53:13
95 563 Mattias Hofacker TSV Krichhain Triathlon AK4 12 02:39:50.58 24:26 02:13 01:32:05 01:38 38:54
50 357 Stefanie Wolf MRRC AK3 11 03:07:29.13 26:50 02:13 01:54:47 01:09 44:00
78 373 Kristin Strebelow SV 1911 Traisa AK2 21 Deutschland 03:15:35.23 23:10 02:13 01:59:30 01:45 49:27
337 667 Matthías Größl Tri-Force Fulda MK45 45 03:21:45.32 31:24 02:12 02:00:52 01:55 47:02
138 145 Daniel Thielsch AK2 36 02:44:49.83 25:10 02:11 01:40:29 01:31 37:42
122 205 Anita Wöhner TaunaGas SC Oberursel AK3 25 03:37:38.90 32:44 02:10 02:12:01 01:06 51:09
304 41 Thomas Stork TSV Amicitia Viernheim MK50 27 03:12:42.47 25:15 02:10 01:54:33 01:09 50:46
354 595 Ulrich Müller SSG Trias Bensheim AK4 47 03:28:09.50 35:02 02:10 02:03:13 01:56 47:06
181 658 Peter Burkard RC Vorwärts Speyer MK45 16 02:51:06.95 22:18 02:10 01:42:44 01:43 42:51
251 626 Martin Jamelle TSG Weinheim Team Radsport Wagner MK40 29 03:02:37.48 25:50 02:09 01:47:19 01:41 47:06
119 273 Martina Schwind MTV Kronberg MK45 20 03:36:20.01 28:03 02:08 02:14:05 01:10 51:43
198 546 Christoph Bohnert SV Traisa MK50 9 02:53:35.26 21:57 02:08 01:48:10 01:03 41:22
100 553 Thomas Knibbe Software AG Team DSW Darmstadt MK45 6 02:40:09.10 21:33 02:08 01:36:01 55 40:44
369 120 Frank Ixmann LCO Edenkoben AK3 55 Deutschland 03:32:21.79 24:22 02:08 02:00:44 01:43 01:04:57
384 649 André Stern Skiclub Heidelberg MK40 50 Germany 03:39:55.79 25:41 02:08 02:18:06 01:30 53:14
249 650 Wolfgang Tilmann MK40 28 03:02:13.83 24:29 02:08 01:52:17 01:19 43:44
209 669 Andreas Hagen TSG Weinheim Team Radsport Wagner MK45 21 02:55:08.83 22:47 02:08 01:46:01 01:21 44:40
257 655 Andreas Wurm kein MK40 31 Germany 03:03:47.08 24:32 02:07 01:50:10 01:01 46:29
68 882 Raimund Kron Frankenthaler SV Triathlon MK45 4 02:35:11.26 21:09 02:07 01:33:13 01:49 37:20
246 577 Christian Betsch kein AK4 32 Germany 03:01:47.65 23:38 02:06 01:49:31 01:24 46:18
269 624 Oliver Helfen TriSport Saar Hochwald MK40 33 Deutschland 03:06:32.76 32:30 02:06 01:44:55 01:07 46:49
230 621 Christian Freidel SV 1911 Traisa MK40 27 02:59:53.22 24:25 02:05 01:48:32 01:42 44:53
92 275 Friederike Willoughby MTV Kronberg JUN 4 03:21:56.47 22:31 02:04 02:12:54 01:06 45:44
318 689 Peter Müllerleile MK45 39 03:16:29.89 31:27 02:03 01:56:08 01:42 45:57
53 203 Birgit Zimmer Eintracht Frankfurt e.V. MK50 3 03:08:17.83 23:38 02:03 01:55:21 01:24 46:22
