26. April 2018

Ergebnisse

31. V-Card Triathlon - Samstag - Viernheim

|
Platz Gender Stnr Name Verein AK Rang Nation Totalzeit Schwimm WZ1 Rad WZ2 Lauf
DNF 21 Melanie Bittner kein AK2 DNF 15:50 04:51 48:11 01:34
DNF 168 Marcus Hölder TRI-Treff-Storz AK3 DNF 08:57 01:41 30:23 36
162 343 Horst Metzler LSP Leutershausen MK70 2 01:56:49.17 19:07 07:09 53:45 01:00 35:48
161 306 Hakan Horata MK50 14 Deutschland 01:47:47.10 18:44 05:21 46:40 01:04 35:58
160 292 Ulrich Stephan MK50 13 Deutschland 01:44:23.66 13:03 03:48 45:37 01:16 40:39
159 146 Bastian Schmidt AK2 26 01:40:57.46 10:16 03:20 40:34 01:47 45:00
158 191 Daniel Pfeuffer AK3 22 Germany 01:34:34.80 11:33 03:06 39:46 01:11 38:58
157 340 Lutz Prenzel Blue Viking Running & Tri Team MK65 5 Deutschland 01:31:24.63 13:45 03:43 43:53 01:36 28:27
156 193 Matthias Köhler kein AK3 21 01:31:10.00 13:44 03:02 43:46 01:14 29:24
155 242 Christian Ziegele Christian Ziegele Consulting MK40 18 01:29:56.19 12:02 03:40 36:48 01:22 36:04
154 319 Hubertus Neidhöfer MK50 12 01:29:44.14 12:56 04:50 39:44 01:37 30:37
153 126 Martin Freiberger AK1 7 01:29:18.98 13:58 03:20 43:14 01:25 27:21
152 324 Reiner Trometer MK55 9 01:28:40.37 13:41 04:08 39:11 01:12 30:28
151 179 Markus Brunkow AK3 20 01:28:28.94 12:11 03:03 44:41 52 27:41
150 218 Matthias Mühlum kein AK4 20 01:28:01.88 14:10 03:51 41:17 01:08 27:35
149 300 Jürgen Gunkel BODY-ATTACK MK55 8 01:26:57.55 12:32 05:35 37:48 54 30:08
148 149 Martin Schemenauer kein AK2 25 01:26:52.50 13:40 02:59 41:09 01:11 27:53
147 208 Thomas Reinig kein AK4 19 01:26:34.39 12:46 03:59 42:48 45 26:16
146 253 Christian Groß MK40 17 01:25:16.02 13:16 03:15 41:26 01:02 26:17
145 246 Rafael Dietrich TuS 1912 Rockenberg e.V. MK40 16 01:24:54.45 12:37 04:28 39:20 01:53 26:36
144 167 Christoph Scherer kein AK3 19 01:24:39.55 11:52 03:47 41:42 55 26:23
143 190 Lukas Lewandowski AK3 18 Germany 01:24:35.92 11:20 03:57 40:29 01:45 27:04
142 186 Markus Drabant SG Hohensachsen AK3 17 01:24:28.17 11:23 03:42 43:29 01:04 24:50
141 338 John Rice TV 1860 Mußbach MK65 4 01:23:59.03 09:59 02:53 39:26 01:34 30:07
140 250 Uwe Herre MK40 15 01:23:30.55 10:58 04:22 39:18 02:03 26:49
139 215 David Metzler AK4 18 01:23:29.56 13:17 03:41 39:26 45 26:20
138 241 Stefan Winkenbach MK40 14 01:23:25.93 11:45 03:32 40:28 01:10 26:30
137 286 Wolfgang Ulsenheimer kein MK45 36 01:23:23.39 13:30 03:25 37:17 01:46 27:25
136 341 Jürgen Schöffel DJK Feudenheim MK65 3 01:23:18.04 16:53 03:16 36:50 01:31 24:48
135 322 Lutz Schmeckenbecher MK55 7 Germany 01:22:58.20 12:54 02:56 35:17 01:00 30:51
134 194 Heiko Ordelt kein AK3 16 01:22:55.83 11:25 02:59 40:10 57 27:24
133 265 Frank Denig Tri Treff Storz MK45 35 01:22:46.23 09:09 02:40 34:54 01:31 34:32
132 175 Andreas Neumann AK3 15 01:22:43.33 11:56 02:49 40:23 57 26:38
131 219 Nico Neuhold kein AK4 17 01:22:35.13 10:02 03:44 42:09 59 25:41
130 342 Volker Dippel MK70 1 01:22:25.54 10:24 03:48 38:59 01:19 27:55
129 180 Christian Bohn AK4 16 01:22:12.78 12:07 03:00 37:33 01:23 28:09
128 150 Stephan Welz AK2 24 01:22:11.09 11:53 04:05 37:40 50 27:43
127 143 Dennis Kühn AK2 23 01:22:10.35 11:22 03:30 40:20 58 26:00
126 176 Sascha Kurras AK3 14 01:22:08.95 11:37 03:22 38:56 01:03 27:10
125 339 Rudi Neidhardt qnet MK65 2 01:22:07.34 10:08 03:04 37:45 02:05 29:05
124 44 Stefan Lohnert Heart Racer Team Heidelberg MK55 6 01:21:58.42 12:33 03:03 39:22 59 26:01
123 266 Bernd Plitzko MK45 34 01:21:57.83 13:01 02:47 38:39 56 26:34
122 304 Ulrich Schneider Tricon Wörth MK50 11 01:21:36.26 10:18 03:15 38:31 01:42 27:50
121 274 Hans-Jürgen Erhard TSG Eintracht Plankstadt MK45 33 01:21:34.91 12:56 03:13 38:26 01:24 25:35
120 226 Robert Wiese BODY-ATTACK AK4 15 Deutschland 01:21:20.31 11:41 03:38 40:57 57 24:07
119 221 Sebastian Winter AK4 14 01:21:16.94 10:27 03:36 39:40 01:28 26:05
118 235 Thomas Koehler kein MK40 13 01:21:12.40 11:45 03:29 36:36 01:42 27:40
117 331 Peter Becker MK55 5 01:20:52.52 12:30 04:01 39:35 01:18 23:28
116 238 Radu Brancoveanu F8Lotus Triathlon MK40 12 01:20:39.39 11:55 05:12 37:14 02:13 24:05
115 261 Olaf Häsler kein MK45 32 01:20:23.78 13:24 03:14 38:37 45 24:23
114 296 Markus Brüggenthies MK45 31 01:20:23.77 11:16 04:48 35:25 02:01 26:53
113 152 Dustin Bisinger kein AK2 22 01:20:10.37 10:33 03:50 37:45 01:41 26:21
112 269 Reiner Kripp WSVVorwärts Ludwigshafen MK45 30 01:19:41.70 09:53 03:01 36:01 01:30 29:16
111 157 Daniel Bittner AK2 21 Deutschland 01:19:32.74 11:55 03:58 36:23 01:53 25:23
110 154 Christian Müller kein AK2 20 01:19:32.54 11:01 03:01 36:34 01:27 27:29
109 285 Thomas Sander MTV Kronberg Triathlon MK45 29 Deutschland 01:19:19.16 10:00 02:21 34:30 01:09 31:19
108 173 Matthias Jung AK3 13 01:19:13.02 12:00 03:30 38:27 54 24:22
107 297 Stefan Bensching kein MK45 28 01:18:56.66 11:09 03:07 37:09 01:12 26:19
106 335 Emil Smejkal SG Poseidon MK65 1 01:18:55.98 12:32 02:57 35:57 02:27 25:02
105 279 Frank Rösch MK45 27 01:18:55.90 10:06 03:12 37:26 01:43 26:28
104 283 Andreas Hemmers kein MK45 26 01:18:49.12 14:09 03:25 36:12 50 24:13
103 289 Patric Schwarz SC Illingen MK45 25 01:18:32.88 12:28 02:53 39:02 01:26 22:43
102 321 Matthias Schilling MK55 4 01:18:17.70 13:41 02:54 37:19 01:34 22:49
101 195 Tim Ahnsorge AK3 12 01:18:14.40 10:34 02:48 34:02 01:52 28:58
100 197 Christopher Romig AK3 11 Germany 01:18:05.99 09:31 02:53 38:27 01:14 26:00
99 213 Alexander Kühne kein AK4 13 01:17:54.09 13:18 04:00 38:23 51 21:22
98 308 Robert Glanzner MK50 10 01:17:53.95 10:08 02:51 38:58 01:30 24:26
98 357 Sheila Rice TV 1860 Mußbach MK65 2 01:57:08.64 15:29 04:33 51:31 02:10 43:25
97 278 Gal Kohn The Buttons MK45 24 Israel 01:17:37.31 10:42 02:23 35:13 01:39 27:40
97 348 Petra Herzog MK55 4 01:46:47.17 18:44 04:20 38:15 01:06 44:22
96 90 Marion Grimm MK40 13 01:41:35.65 14:16 03:35 49:44 01:33 32:27
96 202 Martin Gotter AK4 12 01:17:20.67 09:01 02:50 36:10 01:27 27:52
95 91 Sabine Mader MK40 12 01:39:25.57 14:28 03:34 43:59 01:07 36:17
95 155 Felix Schmitt AK2 19 01:17:11.49 11:12 03:32 38:23 01:41 22:23
94 359 Marion Buttler BODY-ATTACK AK4 13 Deutschland 01:39:05.79 12:01 05:00 52:07 01:00 28:57
94 236 Sebastian Weißwange FROCK Training MK40 11 01:17:09.66 11:48 03:33 35:12 01:15 25:21
93 99 Angelique Leroy - MK45 20 01:38:41.42 13:20 04:00 46:06 02:07 33:08
93 272 Thomas Geiger Sport corner MK45 23 01:17:07.01 09:47 02:50 39:16 01:19 23:55
92 326 Bernhard Münch DLRG Eberbach MK55 3 Germany 01:17:05.59 12:47 03:04 37:12 52 23:10
92 349 Heidrun Süß DJK Feudenheim MK55 3 01:38:36.12 15:06 03:50 48:41 01:03 29:56
91 119 Manuela Kohr Body Attack MK50 5 01:38:32.01 15:51 04:11 46:33 01:25 30:32
91 264 Marinko Kovacevic kein MK45 22 Kroatisch 01:16:32.98 12:52 02:27 35:58 01:18 23:57
90 100 Nicole Presoli MK45 19 01:37:13.91 13:10 04:46 45:27 01:27 32:23
90 141 Sören Geisler kein AK2 18 Germany 01:16:20.00 07:55 02:41 39:00 01:05 25:39
89 310 Hans-Jürgen Lösch MK50 9 01:15:57.90 11:40 02:17 37:58 01:17 22:45
89 49 Nina Lehmann AK3 16 01:37:03.74 13:26 04:12 45:37 01:33 32:15
88 301 Bernd Helb MK45 21 Deutschland 01:15:51.68 10:28 02:49 38:42 01:31 22:21
88 61 Nadine Dachsel Body Attack AK4 12 01:36:18.59 14:08 03:57 45:37 53 31:43
87 107 Barbara Herzberg MK45 18 01:36:14.18 14:23 03:02 42:18 01:27 35:04
87 134 Christian Vetter AK2 17 Germany 01:15:38.61 12:24 02:51 35:05 43 24:35
86 109 Alexandra Kersting-Sander MTV Kronberg Triathlon MK45 17 Deutschland 01:36:06.21 14:15 03:22 44:43 01:05 32:41
86 172 Alexander Schuster AK4 11 01:15:38.43 11:44 02:24 36:04 57 24:29
85 12 Joy Hendrick AK1 11 01:35:52.34 12:44 03:48 47:18 01:10 30:52
85 160 Patrick Jöhl AK2 16 01:15:36.99 10:40 03:09 36:57 01:18 23:32
84 14 Sonja Petrullat kein AK1 10 Germany 01:35:50.88 11:57 06:02 44:07 01:53 31:51
84 135 Christian Kirch Frankenthaler SV Triathlon AK2 15 01:15:35.69 11:25 02:54 36:15 01:25 23:36
83 71 Daniela Stürmer kein AK4 11 01:35:50.26 15:39 05:06 45:06 01:52 28:07
83 128 Jonas Juhl kein AK2 14 01:15:24.58 11:17 03:23 34:37 01:20 24:47
82 111 Yvonne Kempson TV 1862 Langen MK45 16 Deutschland 01:34:14.40 10:38 04:13 43:53 01:26 34:04
82 239 Ingo Remus Feuerwehr Bensheim MK40 10 Deutsch 01:15:10.07 11:41 02:36 36:22 53 23:38
81 17 Charlotte Schmitt kein AK1 9 01:33:46.09 13:22 03:28 43:22 01:27 32:07
81 188 Boris Boßlet kein AK3 10 Deutschland 01:15:09.47 10:50 02:40 36:08 01:15 24:16
80 11 Nastassia Grigorakis AK1 8 01:33:16.56 15:54 04:49 48:07 47 23:39
80 166 Jens Gnad kein AK3 9 Germany 01:15:06.72 11:23 02:44 36:03 01:14 23:42
79 70 Michaela Edinger AK4 10 01:33:11.41 13:31 02:57 43:48 01:21 31:34
79 123 Christian Schamp AK1 6 01:15:03.49 11:16 03:13 35:35 54 24:05
78 281 Jürgen Kreckel kein MK45 20 01:15:02.90 09:34 02:43 36:48 01:25 24:32
78 355 Christel Bürger DJK Feudenheim MK60 3 01:32:15.01 14:16 03:33 41:56 01:27 31:03
77 116 Petra Schreiner TG Frankenthal MK45 15 01:32:01.83 11:56 03:24 41:49 01:39 33:13
77 185 Thomas Kern TV Lampertheim AK3 8 01:14:55.78 10:45 02:32 36:24 01:03 24:11
76 8 Alissa Schmeckenbecher kein AK1 7 01:31:31.25 13:43 03:03 43:34 01:08 30:03
76 205 Simon Prins AK4 10 01:14:50.78 10:36 02:29 35:32 01:20 24:53
75 360 Julia Throm AK3 15 01:30:38.90 10:58 02:58 45:25 58 30:19
75 148 Stephan Möller kein AK2 13 Deutschland 01:14:46.55 10:59 02:38 37:29 58 22:42
74 63 Ilka Odenwald AK4 9 01:30:05.56 12:07 03:30 44:55 50 28:43
74 196 Matthias Schlappner AK3 7 01:14:37.85 11:30 02:17 35:58 01:04 23:48
73 347 Gabriele Keinert kein MK55 2 01:29:47.23 15:00 03:10 42:45 59 27:53
73 177 Veit Bötsch kein AK3 6 01:14:37.63 11:32 03:30 37:38 53 21:04
72 316 Dirk Wett MK50 8 D 01:14:37.38 10:26 02:47 36:05 46 24:33
72 120 Annette Eichmeier MK50 4 01:29:24.70 12:24 03:12 42:03 01:22 30:23
71 97 Christine Schembs TSG Zellertal MK45 14 01:28:52.62 13:30 03:24 41:11 01:01 29:46
71 263 Holger Schmidt MK45 19 Deutschland 01:14:35.20 12:12 02:56 35:43 01:13 22:31
70 20 Elisabeth Schlimmer kein AK2 7 01:28:40.44 12:14 03:31 41:31 01:30 29:54
70 125 Nils Spang AK1 5 01:14:35.20 12:02 02:07 36:31 01:20 22:35
69 277 Peter Willacker Alpenverein Frankenthal MK45 18 01:14:29.15 11:23 02:54 36:28 01:20 22:24
69 76 Senta Reischert Body Attack MK40 11 01:28:34.85 14:08 03:26 43:52 01:04 26:04
68 65 Maren Bösel Team SRH Campus Sports AK4 8 01:27:31.09 12:14 02:44 42:46 51 28:56
68 182 Christian Schoch AK3 5 01:14:19.43 10:49 02:39 34:45 01:35 24:31
67 4 Sophie Stark JUN 3 01:27:29.14 12:45 02:51 41:55 01:13 28:45
67 302 Márkus Keckeis TSV / Amicitia Viernheim MK45 17 01:14:09.18 10:09 02:08 35:32 51 25:29
66 103 Ulrike Weber TV Rheinau 1893 MK45 13 01:27:20.24 13:29 03:01 42:01 02:16 26:33
66 271 Jürgen Grimm DLRG Bruchsal MK45 16 01:14:05.27 09:40 02:50 36:32 47 24:16
65 77 Esther Weihrich kein MK40 10 01:26:58.05 14:14 03:31 39:40 01:38 27:55
65 217 Manuel Müller Sandbox Warriors LG AK4 9 01:13:41.67 10:04 02:49 35:27 01:14 24:07
64 68 Annukka Fuchs AK4 7 01:26:49.12 12:22 03:03 42:41 01:22 27:21
64 187 Gilberto Acosta AK3 4 Germany 01:13:35.77 10:06 03:12 37:10 56 22:11
63 7 Marion Stützle AK1 6 01:26:37.03 11:48 03:50 41:36 51 28:32
63 332 Gerhard Barth Clever Fit Lampertheim MK60 3 Deutschland 01:13:33.01 10:13 02:46 35:40 01:03 23:51
62 311 Wolfgang Heimes MK50 7 01:13:30.29 10:06 02:35 36:53 58 22:58
62 82 Petra Lösch MK40 9 01:26:31.67 12:51 03:08 41:12 58 28:22
61 53 Janine Nowotny TSV Amicitia Triathlon AK3 14 Deutschland 01:26:23.53 10:49 02:26 42:28 54 29:46
61 211 Sascha Völpel RC Friesenheim AK4 8 01:13:22.90 10:35 02:22 34:30 01:16 24:39
60 102 Nicole Kripp WSVVorwärts Ludwigshafen MK45 12 01:26:11.37 11:58 03:06 42:18 56 27:53
60 273 Frank Waschkowski RC Vorwärts Speyer MK45 15 01:13:22.85 11:59 02:08 35:22 01:30 22:23
59 356 Claudia Lörsch LSV Ladenburg MK65 1 Deutschland 01:26:07.79 11:19 03:09 42:45 01:40 27:14
59 268 Jan von Recum WSVVorwärts Ludwigshafen MK45 14 01:13:17.13 09:15 02:19 36:23 01:18 24:02
58 105 Elke Schleyer MK45 11 01:25:54.19 13:11 02:57 40:00 01:30 28:16
58 151 Manuel Thomas AK2 12 01:13:16.02 09:43 02:01 38:06 01:12 22:14
57 25 Nathalie Dietrich AK2 6 01:25:52.07 10:30 04:42 43:27 57 26:16
57 247 Thomas Wahrenbruch MK40 9 01:13:13.91 15:01 02:51 31:16 01:05 23:00
56 345 Elisabeth Schneider MK55 1 01:25:40.88 13:50 03:14 41:16 01:44 25:36
56 227 Patrick Benbow AK4 7 01:13:05.68 10:12 02:03 35:09 01:04 24:37
55 79 Susanne Niebler TSV Amicitia Viernheim MK40 8 01:25:39.91 13:48 02:33 40:32 01:00 27:46
55 153 Marcus Montag AK2 11 01:12:50.15 09:05 01:59 34:46 45 26:15
54 24 Heidi Born AK2 5 01:25:34.65 10:43 04:23 43:32 51 26:05
54 262 Uwe Haesler SG Marßel Bremen MK50 6 Germany 01:12:44.86 11:50 02:03 33:52 53 24:06
53 295 Andreas Prem TSG Maxdorf MK45 13 Germany 01:12:23.62 10:27 02:31 36:00 01:07 22:18
53 59 Claudia Fischer TSV Amicitia Viernheim AK4 6 Germany 01:25:27.85 11:05 03:08 37:46 52 32:36
52 26 Stefanie Haus AK2 4 01:25:27.33 11:04 03:42 42:35 01:26 26:40
52 142 Philipp Mann kein AK2 10 Germany 01:12:14.93 09:38 03:24 38:03 32 20:37
51 13 Vera Krämer AK1 5 01:25:24.73 09:45 02:36 42:07 01:09 29:47
51 328 Otto Krämer MK55 2 01:12:10.38 09:59 02:02 35:42 01:01 23:26
50 351 Akiko Koto SG Egelsbach AK4 5 Japan 01:24:41.34 12:02 04:19 40:58 01:12 26:10
50 201 Markus Müsel kein AK4 6 01:12:06.75 10:41 02:01 34:46 01:07 23:31
49 118 Iris Günther TuS Griesheim MK50 3 Deutsch 01:24:39.37 10:43 03:00 40:46 59 29:11
49 161 Andreas Brückner AK2 9 01:12:05.39 08:52 03:09 37:01 01:02 22:01
48 293 Andreas Bascha MK45 12 01:11:56.22 08:24 02:52 34:28 01:08 25:04
48 66 Yvonne Bauer VfL Waiblingen/Triathlon AK4 4 Germany 01:24:16.04 11:18 02:35 40:28 01:24 28:31
47 41 Nike Caroline Glöggler AK3 13 01:23:59.17 11:27 03:07 42:00 01:15 26:10
47 252 Eric Folz - MK40 8 Germany 01:11:36.51 09:45 03:06 34:20 01:29 22:56
46 45 Kerstin Platt AK3 12 01:23:39.00 10:12 02:30 41:10 01:04 28:43
46 245 Marcus Heydasch MK40 7 01:11:35.37 09:31 02:31 34:44 01:15 23:34
45 54 Antje Konaté kein AK3 11 01:23:37.68 11:33 02:49 41:31 02:01 25:43
45 147 Tobias Schmitt AK1 4 01:11:18.52 10:29 02:19 33:52 52 23:46
44 29 Anna-Marie Radu TSG Grünstadt AK2 3 01:23:23.68 09:48 02:41 40:20 01:11 29:23
44 225 Stephan Kraft kein AK4 5 Germany 01:11:07.84 10:24 02:46 34:25 01:33 21:59
43 334 Bernd Stegmann SV Nikar Heidelberg MK60 2 01:11:06.78 09:25 02:12 34:29 01:11 23:49
43 98 Anette Herbert RV 03 Bürstadt Triathlon MK45 10 01:22:38.02 10:48 02:19 41:05 01:03 27:23
42 18 Marlene Ertl kein AK2 2 Deutschland 01:22:21.11 12:43 02:22 40:25 01:07 25:44
42 199 Colin Kattermann kein AK3 3 01:11:04.88 09:42 02:48 34:51 58 22:45
41 93 Doris Meschzan MK45 9 01:21:56.69 11:50 03:20 37:17 01:30 27:59
41 209 Manuel Schneider kein AK4 4 01:10:58.79 09:27 02:18 34:51 01:16 23:06
40 38 Lissy Riffel AK3 10 01:21:46.93 11:47 02:40 41:46 46 24:47
40 122 Sascha Stock AK1 3 01:10:46.88 10:43 02:21 34:52 54 21:56
39 353 Uschi Barth Clever Fit Lampertheim MK60 2 Deutschland 01:21:44.49 10:52 03:22 38:58 01:36 26:56
39 230 Marc Riffel MK40 6 01:10:45.00 08:37 02:15 34:37 56 24:20
38 117 Jutta Meusel MK50 2 01:21:41.80 11:27 02:58 39:44 01:35 25:57
38 162 Jonas Pickel Sunday Jones AK2 8 Germany 01:10:41.95 09:03 02:30 35:04 01:01 23:03
37 95 Heike Fluck MK45 8 01:21:23.39 11:41 03:18 38:48 01:08 26:28
37 228 Thorsten Büch AK4 3 01:10:33.52 08:46 02:34 33:13 01:12 24:48
36 333 Roland Brunn KSV Reichelsheim MK60 1 01:10:27.87 11:17 02:33 33:01 01:11 22:25
36 57 Lorna Whyte kein AK4 3 01:21:23.23 11:19 03:02 39:17 01:09 26:36
35 312 Frank Gerstenschläger TSV Modau MK50 5 01:10:09.65 09:23 02:37 33:26 01:07 23:36
35 350 Monika Wagner TuS Honigsessen MK60 1 Deutschland 01:21:19.83 11:50 02:57 39:00 01:03 26:29
34 92 Vera Dietz SRH Campus Sports e.V. MK40 7 01:21:07.61 11:57 02:43 38:09 01:10 27:08
34 237 Jürgen Deubig TSV Lingenfeld MK40 5 Germany 01:10:02.25 08:34 02:21 34:34 01:18 23:15
33 48 Natalia Potapova Skiclub Heidelberg AK3 9 01:20:46.05 13:16 02:14 39:24 01:16 24:36
33 124 Felix Dlapka AK1 2 01:09:59.61 07:33 02:23 37:05 39 22:19
32 58 Nicole Fehrenbach Team BODY-ATTACK AK4 2 01:20:35.85 10:46 02:26 37:38 01:03 28:42
32 132 Christian Peters Stimmel Sports e.V. AK2 7 01:09:37.87 09:41 01:38 35:59 50 21:29
31 358 Peggy Zimmermann kein MK40 6 Germany 01:19:32.51 12:10 03:42 39:17 01:29 22:54
31 130 Hannes Steffen Henn Team SRH Campus Sports AK2 6 01:09:27.66 12:17 01:38 32:14 44 22:34
30 282 Martin Brandt MK45 11 01:09:00.49 10:12 02:17 32:46 01:04 22:41
30 88 Tina Bascha MK40 5 01:19:05.40 08:20 02:41 38:28 01:13 28:23
29 35 Zamira Santana TRI Team UNI Heidelberg AK3 8 01:19:01.20 10:19 02:12 39:37 01:03 25:50
29 251 Andreas Scheid SF-Gimbsheim MK40 4 01:08:42.01 10:37 02:08 32:47 01:04 22:06
28 33 Cynthia Mutterer kein AK2 1 01:18:56.84 12:27 01:56 39:55 01:02 23:36
28 344 Thomas Mertz Endurance Team Pirmasens MK50 4 01:08:38.01 10:00 02:20 33:37 01:09 21:32
27 80 Rebecca Kohn MK40 4 01:18:56.38 11:48 03:25 36:58 01:05 25:40
27 255 Oliver Otterstätter Tri Treff Storz MK45 10 01:08:24.07 09:15 02:28 34:00 49 21:52
26 89 Tanja Hammann TuS Griesheim MK40 3 01:18:48.06 11:55 02:53 37:25 01:40 24:55
26 257 Rüdiger Braun MK45 9 01:08:03.51 09:49 02:12 32:18 01:05 22:39
25 275 Uwe Slabke LED institut MK45 8 Deutsch 01:07:43.17 08:48 01:46 32:22 57 23:50
25 5 Alexandra Wolf AK1 4 01:18:43.19 10:02 02:31 39:23 01:08 25:39
24 114 Gabi Löffelbein Stadtmission Wörrstadt MK45 7 01:18:40.86 13:13 02:15 38:35 38 23:59
24 220 Kim Michael Wunderlich kein AK4 2 01:07:39.94 10:18 01:58 32:33 55 21:55
23 42 Janina Horst AK3 7 01:18:15.84 11:42 02:15 37:49 01:09 25:20
23 171 Steffen Reddies TSV Lingenfeld AK3 2 01:07:25.35 08:56 01:48 33:01 49 22:51
22 73 Astrid Schiefer stimmel sports e.V. AK4 1 01:17:59.71 08:55 02:17 36:55 59 28:53
22 139 Martin Koschuhar Lauf&Sportshop.de AK2 5 Germany 01:07:22.77 09:30 02:06 34:22 49 20:35
21 294 Harald Storch MTV Kronberg Triathlon MK45 7 01:07:22.44 09:37 02:14 34:12 45 20:34
21 51 Annelene Bolz AK3 6 Germany 01:17:32.48 09:56 03:13 37:37 52 25:54
20 74 Heike Scheurer Team Erdinger alkoholfrei MK40 2 01:17:32.01 12:26 02:34 37:01 58 24:33
20 248 Alexander Ripplinger Lauftreff m3 MK40 3 01:07:06.10 10:58 02:47 32:24 37 20:20
19 280 Torsten Hupe TUS Griesheim MK45 6 01:07:03.14 09:47 01:57 33:43 55 20:41
19 43 Anne Meurer AK3 5 01:16:26.68 11:44 02:22 37:35 01:25 23:20
18 315 Georg Fischer Algemarin Triathlon Team TuS Griesheim MK50 3 01:06:55.09 10:43 02:01 31:41 50 21:40
18 113 Susanne Katz TV 1860 Mußbach MK45 6 01:16:22.64 12:21 02:10 36:11 01:17 24:23
17 115 Annette Kisch Freie Christliche Schule Ostfriesland MK45 5 01:16:19.06 11:02 02:43 37:35 01:13 23:46
17 254 Karsten Duchene DJK Dudweiler MK40 2 01:06:36.68 09:41 02:02 32:37 47 21:29
16 323 Jürgen Sippel asc darmstadt MK55 1 01:06:36.61 08:42 02:09 33:15 01:09 21:21
16 94 Jaqueline Brooks LT Lorsch MK45 4 01:16:06.81 09:12 02:35 38:47 01:22 24:10
15 2 Anna Leidner TV 1860 Mussbach JUN 2 01:15:55.29 10:01 02:23 37:24 01:12 24:55
15 303 Frank Fischer TV Hatzenbühl MK45 5 01:05:50.29 10:11 02:45 29:57 01:01 21:56
14 10 Lisa Ellmers Ludwigshafener SV 07 AK1 3 01:15:39.25 08:02 02:17 38:45 41 25:54
14 164 Robert Herzog AK3 1 01:05:21.37 08:29 02:31 32:01 49 21:31
13 352 Sara-Diane Gorges SRH Campus Sports AK3 4 01:15:01.18 09:29 02:16 36:55 52 25:29
13 206 Andreas Kroll LCO Edenkoben AK4 1 01:04:58.33 11:02 01:59 31:29 52 19:36
12 52 Ralf Fabian TUS Griesheim / SSG Bensheim MK50 2 Deutschland 01:04:38.52 08:10 01:38 33:07 55 20:48
12 108 Birgit Adler Softwage AG Team DSW Darmstadt MK45 3 Deutschland 01:14:54.45 11:22 02:17 36:18 55 24:02
11 56 Jill Hartmann Amicitia Viernheim triathlon AK3 3 01:14:50.38 10:51 02:31 36:30 57 24:01
11 133 Thorsten Strohmaier Soprema Team SV Mannheim AK2 4 01:04:28.10 08:04 01:49 33:03 56 20:36
10 112 Birgit Schillinger Schwetzingen MK50 1 Germany 01:14:28.86 10:37 02:28 37:01 01:00 23:22
10 229 Ingo Grössl Softwage AG Team DSW Darmstadt MK40 1 Germany 01:04:20.39 08:41 01:44 31:40 52 21:23
9 290 Johannes Kisch Freie Christliche Schule Ostfriesland MK45 4 Germany 01:04:10.27 08:46 02:02 32:13 51 20:18
9 75 Sabine Denig Tri Treff Storz MK40 1 01:14:10.98 09:28 02:14 36:19 01:08 25:01
8 110 Stefanie Disque Ludwigshafener SV 07 MK45 2 Deutschland 01:13:39.11 10:17 02:17 37:26 01:02 22:37
8 138 Dominik Straub AK1 1 01:03:28.29 08:10 02:07 33:08 50 19:13
7 50 Vera Maurer EOSC Offenbach AK3 2 01:13:25.57 09:59 02:04 37:51 57 22:34
7 256 Hartmut Jeskowiak HINKEBEIN MK45 3 Deutschland 01:03:21.89 08:32 01:50 31:48 47 20:24
6 3 Luisa Kisch Freie Christliche Schule Ostfriesland JUN 1 01:13:18.79 10:03 02:12 37:32 51 22:40
6 288 Bernd Löffelbein Stadtmission Wörrstadt MK45 2 01:02:44.48 08:47 01:41 31:57 55 19:24
5 313 Thomas Fuchs SSF Bonn Trithlon MK50 1 01:02:36.65 08:03 01:57 31:20 48 20:28
5 104 Angela Hochlenert TV Rheinau 1893 MK45 1 01:12:55.82 12:24 02:14 37:28 55 19:54
4 1 Maybritt Schillinger Schwetzingen JA 1 Germany 01:11:34.51 10:07 02:19 37:26 01:05 20:37
4 259 Andreas Mettler TSF Welzheim MK45 1 01:02:24.00
3 47 Anna-Maria Keinert MTG Mannheim Triathlon AK3 1 01:10:03.88 10:03 01:58 34:32 52 22:38
3 156 Tobias Erbacher Ebm-Papst Hohenlohe AK2 3 01:01:55.12 08:36 01:49 31:00 43 19:47
2 6 Linda Garbaczok AK1 2 01:09:27.98 08:49 01:51 36:43 51 21:13
2 158 Hannes Meister Sunday Jones AK2 2 01:00:31.79 08:47 01:40 30:40 44 18:40
1 16 Lisa Heinrichs SV Würzburg 05 AK1 1 01:08:12.20 09:37 01:41 35:20 46 20:48
1 129 Guy Kaftori The Buttons AK2 1 Israel 59:53.73 07:14 01:34 31:32 37 18:56

sportTEAM WP Version 1.11.5