26. April 2018

Ergebnisse

30. V-Card Triathlon Samstag - Viernheim

|
Platz Gender Stnr Name Verein AK Rang Nation Totalzeit Schwimm WZ1 Rad WZ2 Lauf
96 282 Reiner Kripp WSV Vorwaerts Ludwigshafen MK45 28 GER 01:19:44.90 09:12 02:33 35:41 01:02 31:16
67 108 Nicole Kripp WSV Vorwaerts Ludwigshafen MK45 13 GER 01:29:29.16 11:28 03:02 45:00 52 29:07
38 53 Yvonne Bauer VfL Waiblingen Triathlon AK4 4 GER 01:22:35.85 10:25 02:35 39:40 01:16 28:39
3 12 Tamara Wagner VfL Muenster AK1 2 GER 01:12:00.90 08:39 01:47 37:10 49 23:35
147 342 Otto Peter Lueck VfL Muenster MK60 4 GER 01:30:23.08 12:49 03:54 39:30 01:46 32:24
64 116 Ulrike Weber TV-Rheinau MK45 12 GER 01:29:17.32 13:57 03:22 43:36 01:08 27:14
125 238 Burak Isiksal TV Viernheim MK40 13 GER 01:24:21.44 11:05 03:18 38:06 01:05 30:47
81 77 Ariane Isiksal TV Viernheim MK40 15 GER 01:37:32.69 14:11 03:06 41:05 55 38:15
47 171 Dirk Beckmann Tv Seeheim AK3 8 GER 01:12:34.72 10:38 02:32 34:01 02:08 23:15
100 187 Denis Kirkpatrick TV Seeheim AK3 17 GER 01:20:02.15 11:20 02:15 37:14 01:05 28:08
27 194 Jan Nissen TV Seeheim AK3 5 GER 01:08:46.13 08:56 02:25 34:46 48 21:51
8 1 Sophie Crommelinck TV Schriesheim AK1 4 GER 01:13:47.38 12:27 01:51 37:49 01:05 20:35
9 118 Angela Hochlenert TV Rheinau MK45 1 GER 01:14:05.61 12:07 02:05 37:43 53 21:17
49 74 Krystyna Goos TV Lampertheim Triathlon MK40 6 GER 01:25:04.53 12:53 03:26 39:44 52 28:09
132 175 Tim Eichenauer TV Forst Triathlon AK3 23 GER 01:26:50.27 08:37 02:58 40:03 01:24 33:48
21 253 Arno Becker TV 1860 Mussbach MK45 5 GER 01:07:43.42 09:37 01:55 32:33 01:02 22:36
28 82 Susanne Katz TV 1860 Mussbach MK40 2 GER 01:19:21.47 12:43 02:20 37:03 01:24 25:51
DSQ 136 Sheila Rice TV 1860 Mussbach MK60 DSQ United Kingdom 01:42:37.50 14:11 03:36 37:57 02:07 44:46
6 263 Ralf Fabian TUS Griesheim/SSG Bensheim MK45 2 GER 01:02:18.03 07:51 01:43 30:42 46 21:16
102 233 Rafael Dietrich TuS 1912 Rockenberg e.V. MK40 7 GER 01:20:19.29 12:04 03:30 37:12 50 26:43
45 49 Andrea Scheu TSV Talheim AK3 11 GER 01:23:58.74 12:30 03:06 40:12 01:10 27:00
30 196 Steffen Reddies TSV Lingenfeld AK3 6 GER 01:09:25.18 10:25 01:57 32:36 52 23:35
68 206 Juergen Deubig TSV Lingenfeld AK4 9 GER 01:15:45.65 09:02 02:49 35:58 01:16 26:40
84 96 Heike Baumann TSV Amiticia Viernheim MK45 17 GER 01:43:59.92 15:07 04:23 45:03 01:10 38:16
57 259 Steffen Detels TSV Amicitia Viernheim MK45 15 GER 01:14:20.35 11:21 02:42 34:38 01:03 24:36
60 54 Nicole Doeringer TSV Amicitia Viernheim AK4 6 GER 01:27:50.64 12:23 02:32 39:20 47 32:48
44 73 Andrea Detels TSV Amicitia Viernheim MK40 3 GER 01:23:19.69 14:01 02:35 38:37 01:12 26:54
144 346 Gerd Kaasikas TSG-Eintracht Plankstadt MK65 2 GER 01:30:07.68 12:12 03:32 39:28 56 33:59
33 56 Claudia Fischer TSG Mutterstadt AK4 3 GER 01:20:39.94 11:08 02:29 36:02 01:37 29:23
20 291 Oliver Otterstaetter TSG Maxdorf MK45 4 GER 01:07:43.29 09:25 01:59 33:15 49 22:15
25 169 Manuel Weis TSG Maxdorf AK2 3 GER 01:08:38.42 09:17 02:28 33:52 54 22:07
58 262 Hans-Juergen Erhard TSG Eintracht Plankstadt MK45 16 GER 01:14:22.08 11:37 02:41 35:04 47 24:13
11 285 Andreas Mettler TSF Welzheim MK45 3 GER 01:05:30.95 09:10 02:00 31:39 01:11 21:30
23 272 Gerd Hallstein Triathlon Rodgau e.V. MK45 6 GER 01:08:06.35 08:51 02:12 32:06 01:11 23:46
37 154 Simon Ponsel Tri-Team Universitaet Heidelberg AK1 7 GER 01:11:08.78 10:38 02:29 34:58 45 22:18
97 212 Gunnar Lang Tri-Team Universitaet Heidelberg AK4 14 GER 01:19:46.01 11:49 02:50 37:02 52 27:13
17 6 Julia Krasl Tri-Team Uni Heidelberg AK1 6 GER 01:16:13.06 10:47 02:19 35:56 51 26:20
51 47 Zamira Santana Tri-Team Uni Heidelberg AK3 12 Kolumbien 01:26:16.42 12:21 02:23 42:12 43 28:37
13 167 Torsten Schweiger Tri-Team Uni Heidelberg AK2 1 GER 01:05:50.22 09:18 02:17 32:47 51 20:37
111 241 Thorsten Peter Tri-Sport Saar-Hochwald MK40 9 GER 01:21:21.29 10:57 02:52 37:52 49 28:51
12 101 Stefanie Disque Tri Treff Storz MK45 2 GER 01:14:48.35 10:09 02:30 37:22 01:09 23:38
46 258 Frank Denig Tri Treff Storz MK45 11 GER 01:12:20.42 09:32 02:38 33:40 01:11 25:19
110 301 Lars Sommer the new tri generation MK45 31 GER 01:21:17.02 12:31 02:56 36:32 01:24 27:54
36 124 Andrea Kaestel TG Waldsee MK50 1 GER 01:21:48.36 12:12 02:29 39:08 01:16 26:43
62 2 Amelie Guenthner Team SRH Campus Sports Heidelberg AK1 7 Deuschland 01:28:33.72 14:13 02:17 43:13 41 28:09
35 117 Ursula Weigmann Team SRH Campus Sport MK45 10 GER 01:21:29.81 13:56 02:29 38:35 55 25:34
1 4 Lisa Heinrichs Team Magic AK1 1 GER 01:09:26.45 10:10 01:38 34:56 43 21:59
143 242 Marcus Reuser Team Erdinger Alkoholfrei MK40 17 GER 01:29:56.89 10:56 03:51 40:20 52 33:57
80 25 Carolin Maximiliane Pueschel Team Erdinger Alkoholfrei AK2 10 GER 01:37:16.03 11:30 03:58 41:45 01:10 38:53
53 34 Carmen Frisch Team Erdinger Alkoholfrei AK3 13 GER 01:27:03.06 12:37 02:54 37:10 01:05 33:17
18 43 Ute Mons Team Erdinger Alkoholfrei AK3 4 GER 01:16:14.79 10:23 03:07 35:38 01:14 25:52
86 151 Nils Philipp Lange Team Erdinger Alkoholfrei AK1 9 GER 01:18:17.87 09:18 03:17 36:27 01:13 28:02
3 152 Felix Mohles Team Erdinger Alkoholfrei AK1 3 GER 01:01:10.87 08:30 01:34 30:03 49 20:14
130 133 Juergen Gunkel Team BodyAttack MK55 10 GER 01:26:32.11 12:41 04:48 36:49 59 31:15
23 31 Danny Dechant Team BODY-ATTACK AK3 5 GER 01:18:39.80 12:03 02:17 35:48 59 27:32
39 55 Nicole Fehrenbach Team BODY-ATTACK AK4 5 GER 01:22:46.59 10:59 02:41 36:31 46 31:49
41 205 Dirk Dechant Team BODY-ATTACK AK4 4 GER 01:11:49.16 11:40 01:57 33:35 57 23:40
136 207 Markus Doerner TB Hermersberg AK4 19 GER 01:28:10.57 15:40 03:39 41:28 02:10 25:13
4 14 Kristina Braun Stimmel-Sports AK2 1 GER 01:12:26.98 07:59 01:47 36:08 53 25:39
5 153 Andreas Peters Stimmel Sports e.V. AK1 4 GER 01:01:49.23 08:01 02:02 31:29 40 19:37
22 162 Christian Peters Stimmel Sports e.V. AK2 2 GER 01:08:03.69 08:43 01:46 34:47 48 21:59
60 243 Daniel Sauter Sport Total MK40 3 GER 01:14:36.20 11:11 02:44 35:16 57 24:28
24 97 Steffi Bernhard Soprema Team SV Mannheim MK45 6 GER 01:18:41.36 11:54 02:44 38:04 01:02 24:57
10 234 Ingo Groessl Software AG Team DSW Darmstadt MK40 1 GER 01:05:30.24 08:51 01:50 31:10 57 22:42
156 345 Volker Dippel Ski-Club Lu MK65 3 GER 01:35:27.53 10:30 03:58 47:37 01:12 32:10
12 193 Eike Nicklas Ski Club Heidelberg AK3 2 GER 01:05:33.85 08:19 01:54 31:41 45 22:54
14 204 Boris Bryk Ski Club Heidelberg AK4 2 ISR 01:05:50.31 08:59 01:40 33:03 49 21:19
95 311 Juergen Appel SG Stern Mannheim MK50 7 GER 01:19:39.88 15:00 02:38 36:02 01:04 24:55
105 236 Christian Hofer SG Poseidon Eppelheim MK40 8 GER 01:20:40.47 10:44 02:38 37:39 01:07 28:32
157 350 Klaus Grunz SG Commerzbank MK75 1 GER 01:35:27.73 16:05 03:50 42:10 02:09 31:13
26 295 Harald Ring SG Nieder Roden MK45 8 GER 01:08:45.42 09:46 02:17 32:43 01:05 22:54
15 228 Lars Loewe SC Delphin Gruenstadt JUN 1 GER 01:06:39.34 06:57 01:55 33:34 49 23:24
29 104 Anette Herbert RV 03 Buerstadt Triathlon MK45 8 GER 01:19:39.12 09:58 02:23 38:31 55 27:52
39 146 Jens Hoffmann RSV Rheinzabern AK1 8 GER 01:11:23.87 10:26 02:16 33:14 01:03 24:24
31 18 Ramona Graus RMCV AK2 5 GER 01:20:13.55 11:38 02:56 35:18 01:21 29:00
26 63 Alexandra Kinz RMCV AK4 2 GER 01:18:53.54 12:37 03:16 35:48 01:30 25:42
DSQ 306 Frank Waschkowski Rc Vorwaerts Speyer MK45 DSQ GER 01:09:06.23 12:32 02:09 30:09 01:15 23:01
51 226 Sascha Voelpel Rc 1899 Friesenheim AK4 7 GER 01:13:31.23 10:32 01:56 34:26 01:07 25:30
137 347 Rudi Neidhardt QNET INTERNATIONAL MK65 1 GER 01:28:29.66 09:27 02:49 43:00 01:35 31:38
87 323 Hans-Joachim Richter Poseidon Worms MK50 6 GER 01:18:22.89 10:29 02:56 36:50 01:08 26:59
2 143 Maurice Backschat NSU Triathlon AK1 2 GER 59:21.58 07:58 01:44 29:52 39 19:08
83 317 Arno Kendel Mutterstadt 3 MK50 5 GER 01:18:00.11 11:38 03:04 38:09 41 24:28
74 125 Claudia Pfeifer Mutterstadt 1 MK50 3 GER 01:31:42.16 12:21 04:12 40:29 01:13 33:27
36 303 Harald Storch MTV Kronberg Triathlon MK45 10 GER 01:11:08.65 10:06 02:20 33:57 52 23:53
59 141 Felix Lembke MTV Kronberg Triathlon JA 1 GER 01:14:29.49 10:01 02:02 36:00 01:00 25:26
81 297 Thomas Sander MTV Kronberg MK45 25 GER 01:17:53.81 09:16 02:19 34:59 01:02 30:17
8 225 Tobias Schindler MTG Mannheim Triathlon AK4 1 GER 01:04:36.10 08:45 01:44 31:25 51 21:51
93 158 Sebastian Leib LT Hemsbach AK2 7 GER 01:19:37.99 11:59 03:37 39:01 53 24:07
35 221 Markus Psik LT Hemsbach AK4 3 GER 01:10:56.88 09:47 01:57 35:48 45 22:39
50 135 Claudia Loersch LSV Ladenburg Triathlon MK60 1 GER 01:25:21.37 11:44 02:58 41:18 01:21 28:00
32 309 Bruno Amschlinger LSV 07 Ludwigshafen MK50 2 GER 01:09:50.32 10:01 01:50 32:18 01:04 24:37
164 348 Horst Metzler LSP Leutershausen MK70 1 GER 01:45:21.60 17:00 05:38 46:35 01:08 35:00
61 283 Stefan Kuhn llg Wonnegau MK45 17 GER 01:15:11.89 10:39 02:37 35:00 01:07 25:48
71 249 Oliver Teutsch LG MuLi MK40 5 GER 01:16:05.78 12:55 02:45 36:21 01:32 22:32
50 299 Uwe Slabke lED Institut MK45 12 GER 01:13:01.10 08:58 01:48 35:54 54 25:27
21 68 Nicole Wetzler LCO Edenkoben AK4 1 GER 01:18:34.80 11:35 02:33 37:50 55 25:41
22 107 Monika Klein LCO Edenkoben MK45 5 GER 01:18:37.05 11:02 02:50 37:11 01:08 26:26
15 132 Ulla Schiele LCO Edenkoben MK55 1 GER 01:16:06.73 10:49 02:16 36:12 01:03 25:46
28 329 Roland Brunn kSV Reichelsheim MK55 2 GER 01:09:02.36 11:03 02:35 31:52 01:12 22:20
2 33 Nicole Ensminger Krefelder Kanu Klub AK3 1 GER 01:09:45.52 07:35 01:47 35:01 41 24:41
40 332 Uwe Holzer Kraichgau Triathlon e.V MK55 3 GER 01:11:26.91 10:56 02:24 34:15 01:09 22:42
142 319 Heiner Kortmann Kortmann Runners MK50 12 GER 01:29:52.88 12:44 02:37 42:51 01:52 29:48
121 239 Peter Paterna kein MK40 11 GER 01:22:49.45 11:58 03:33 36:07 42 30:29
152 248 Winfried Schweppenhaeuser kein MK40 20 GER 01:31:19.28 15:33 03:39 37:01 01:18 33:48
24 256 Andreas Bund kein MK45 7 GER 01:08:34.16 09:48 02:10 33:29 01:11 21:56
70 269 Michael Gutperle kein MK45 21 GER 01:16:00.73 12:33 02:41 33:59 01:03 25:44
52 287 Christoph Nakaten kein MK45 13 GER 01:14:03.67 11:50 02:33 34:05 01:45 23:50
154 305 Wolfgang Ulsenheimer kein MK45 35 GER 01:32:26.66 13:48 03:43 39:47 02:41 32:27
139 312 Stephan Diehl kein MK50 10 GER 01:29:02.02 15:45 03:56 37:03 01:24 30:54
43 314 Michael Hatzenbuehler kein MK50 3 GER 01:12:04.85 10:13 02:40 32:56 52 25:23
57 22 Sabine Hofmann kein AK2 9 GER 01:27:26.61 12:52 03:39 37:14 01:17 32:24
123 341 Matthias Kauffelt kein MK60 2 GER 01:23:22.92 13:04 02:40 39:30 01:23 26:45
131 343 Lutz Prenzel kein MK60 3 GER 01:26:44.88 13:15 03:42 41:16 01:03 27:28
65 37 Petra Jakob kein AK3 16 GER 01:29:25.29 11:26 03:14 39:50 49 34:06
27 42 Anne Meurer kein AK3 6 GER 01:19:07.25 12:23 02:45 37:49 01:08 25:02
42 44 Eva Range kein AK3 9 GER 01:23:09.95 12:28 03:06 40:01 56 26:38
69 45 Jennifer Rehm kein AK3 18 GER 01:29:55.04 09:40 03:20 44:57 01:03 30:55
40 48 Melanie Schaefer kein AK3 7 GER 01:22:57.80 11:45 02:48 39:51 01:04 27:29
58 51 Charlotte Sluka kein AK3 15 GER 01:27:44.44 12:51 03:53 41:25 54 28:41
82 75 Nina Heiderich kein MK40 16 GER 01:43:34.01 11:08 04:20 48:53 01:41 37:32
78 81 Nicole Jacoby kein MK40 14 GER 01:34:20.09 13:22 03:43 44:43 01:21 31:11
71 87 Nicole Opper kein MK40 12 GER 01:30:29.39 12:23 03:30 35:35 01:56 37:05
48 93 Melanie Unangst kein MK40 5 GER 01:24:27.31 12:07 03:13 36:44 01:26 30:57
9 144 Jonas Hatzenbuehler kein AK1 5 GER 01:04:46.14 09:48 02:11 32:13 01:00 19:34
106 186 Colin Kattermann kein AK3 18 GER 01:20:45.59 10:30 03:04 39:15 50 27:06
162 191 Steffen Maurer kein AK3 24 GER 01:41:56.25 14:13 05:11 42:19 01:07 39:06
85 202 Patrick Benbow kein AK4 13 GER 01:18:11.55 11:39 02:55 36:02 57 26:38
113 203 Christian Bohn kein AK4 16 GER 01:21:44.96 11:43 02:59 35:58 01:23 29:41
109 216 Christopher Moyle kein AK4 15 United Kingdom 01:21:14.68 13:52 02:58 37:27 01:29 25:28
129 235 Stephan Heiderich kein MK40 14 GER 01:26:28.75 11:30 03:52 42:28 01:03 27:35
DSQ 264 Thomas Geiger Intersport Sport Corner Neustadt MK45 DSQ GER 01:09:29.37 10:03 02:47 29:20 01:28 25:51
45 197 Manuel Schneider Intersport Sport Corner Neustadt AK3 7 GER 01:12:16.03 09:44 02:13 33:42 01:01 25:36
122 209 Thomas Jung Ich versuch es immer wieder AK4 18 GER 01:23:21.14 11:24 03:07 36:31 01:14 31:05
4 275 Hartmut Jeskowiak HINKEBEIN MK45 1 GER 01:01:40.96 08:33 01:44 30:00 39 20:44
118 333 Stefan Lohnert Heartracer MK55 9 GER 01:22:27.48 12:14 03:40 39:34 01:14 25:45
85 67 Nina Thormann Heart Racer Team e.V. AK4 8 GER 01:44:21.62 12:31 04:10 45:41 02:23 39:36
19 198 Markus Schwarzer Heart Racer Team e.V. AK3 4 GER 01:07:41.97 09:24 02:00 32:16 44 23:17
80 218 Michael Paffenholz Heart Racer Team e.V. AK4 11 GER 01:17:47.10 12:13 02:47 34:21 01:45 26:41
92 257 Robert Cimander Gruendels fresh Gewinnspiel MK45 27 Deuschland 01:19:12.39 14:40 03:00 35:28 01:41 24:23
108 173 Thomas Buttig Feudene.de AK3 20 GER 01:21:07.94 10:44 03:06 37:08 01:53 28:16
1 145 Timo Hoberg engelhorn sports team - MTG Mannheim AK1 1 GER 57:15.83 08:01 01:37 29:53 34 17:10
33 281 Goetz Kraemer Endurance Team Pirmasens MK45 9 GER 01:09:57.97 11:48 02:33 32:29 01:11 21:56
141 318 Hartmut Kling Endurance Team Pirmasens MK50 11 GER 01:29:40.70 11:34 03:20 36:43 01:27 36:36
29 321 Thomas Mertz Endurance Team Pirmasens MK50 1 GER 01:09:16.88 10:09 02:08 33:28 01:07 22:24
34 28 Christina Teske Eintracht Frankfurt Triathlon AK2 7 GER 01:21:12.64 11:55 02:55 38:12 55 27:15
56 32 Eva Doberstein Eintracht Frankfurt Triathlon AK3 14 GER 01:27:22.97 12:12 02:55 42:13 45 29:17
37 121 Tanja Wirth-Linsenmeier Eintracht Frankfurt Triathlon MK45 11 GER 01:22:29.32 14:31 03:57 38:15 58 24:48
75 172 Christoph Boll Eintracht Frankfurt Triathlon AK3 12 GER 01:17:01.48 12:13 02:25 36:12 01:00 25:11
88 123 Angelika Hartwich DLRG Wallau-Nordenstadt MK50 4 GER 01:47:29.41 12:26 04:24 49:26 01:32 39:41
158 302 Markus Steckmeier DLRG Ludwigshafen MK45 37 GER 01:39:49.72 10:38 03:47 40:49 02:39 41:56
56 268 Juergen Grimm DLRG Bruchsal MK45 14 GER 01:14:10.56 09:45 02:36 35:27 47 25:35
63 127 Gabriele Keinert DJK Kaefertal-Waldhof MK55 2 GER 01:28:52.85 15:32 03:13 41:54 01:00 27:13
54 122 Annette Eichmeier DJK Feudenheim MK50 2 GER 01:27:04.55 12:16 03:24 39:26 01:33 30:25
77 126 Christel Buerger DJK Feudenheim MK55 4 GER 01:32:34.31 15:23 03:27 39:49 01:35 32:20
49 227 Nico Wohlfarth Bruhrainer Biketeam AK4 6 GER 01:12:46.52 12:26 02:18 32:29 01:10 24:23
161 331 Sigurd Haarstark Brasilia Heusenstamm MK55 14 BRA 01:41:45.07 14:00 04:07 46:58 01:01 35:39
18 199 Matthias Warken BGHW Mitarbeitersport AK3 3 GER 01:07:22.51 10:22 02:17 33:19 54 20:30
138 231 Bjoern Ahrendt BGHW Mitarbeitersport MK40 16 GER 01:28:30.99 10:50 03:31 41:19 01:39 31:11
5 8 Denise Schmid ASC Darmstadt AK1 3 GER 01:13:00.84 07:55 02:09 37:35 51 24:30
16 337 Juergen Sippel ASC Darmstadt MK55 1 GER 01:06:54.93 08:32 02:05 31:38 01:10 23:29
6 41 Franziska Loew ASC Darmstadt AK3 2 GER 01:13:06.10 09:38 02:06 34:58 47 25:37
117 328 Lothar Brand algemarin Triathlon Team TuS Griesheim MK55 8 GER 01:22:24.51 10:18 02:50 37:46 01:19 30:11
13 95 Birgit Adler algemarin Triathlon Team TuS Griesheim MK45 3 GER 01:14:55.13 11:43 02:08 35:25 57 24:42
67 244 Francois Scheffler MK40 4 FRA 01:15:42.22 11:17 02:29 35:43 01:01 25:12
54 245 Holger Schmidt MK40 2 GER 01:14:05.39 12:10 03:00 34:10 01:03 23:42
114 246 Wolfgang Schmitt MK40 10 GER 01:21:47.44 11:11 02:55 39:05 41 27:55
94 247 Harri Schultze MK40 6 GER 01:19:39.01 14:04 02:31 35:05 01:06 26:53
149 251 Torsten Witusch MK40 19 GER 01:30:45.74 14:38 03:50 40:24 01:28 30:25
134 252 Christian Ziegele MK40 15 GER 01:28:00.20 11:18 03:14 34:56 01:30 37:02
159 254 Detlef Bick MK45 38 GER 01:40:55.89 14:33 04:27 51:26 01:48 28:41
62 265 Robert Glanzner MK45 18 GER 01:15:18.76 10:05 02:42 36:43 01:08 24:40
78 266 Marco Glaw MK45 24 GER 01:17:19.98 11:37 02:37 35:03 43 27:19
126 271 Frank Habiger MK45 32 GER 01:24:23.97 10:25 02:33 41:02 01:23 29:00
73 273 Bernd Helb MK45 22 GER 01:16:21.50 10:35 03:07 37:36 01:24 23:39
64 274 Patrick Hochdoerffer MK45 19 GER 01:15:22.54 10:29 03:47 34:33 01:34 24:59
135 276 Ralf Koerber MK45 34 GER 01:28:05.13 12:27 03:16 38:36 02:10 31:36
128 278 Holger Korn MK45 33 GER 01:24:43.92 14:17 03:38 37:49 01:15 27:44
91 279 Marinko Kovacevic MK45 26 GER 01:18:56.20 12:27 02:23 36:26 01:32 26:08
103 284 Michael Lied MK45 30 GER 01:20:27.45 11:54 03:29 37:39 01:15 26:10
101 293 Bernd Plitzko MK45 29 GER 01:20:18.47 12:03 02:27 37:19 56 27:33
77 294 Stefan Rheindorf MK45 23 GER 01:17:18.76 12:00 02:46 35:39 01:11 25:42
155 296 Thomas Ruehle MK45 36 GER 01:33:48.63 14:25 04:07 41:21 01:39 32:16
DSQ 300 Joachim Werth MK60 DSQ GER 01:22:20.97 14:06 05:13 45:23 02:29 15:09
69 307 Peter Willacker MK45 20 GER 01:15:54.50 11:54 02:41 35:19 01:23 24:37
112 313 Michael Engelhardt MK50 8 GER 01:21:27.66 11:54 03:19 36:43 01:37 27:54
163 315 Hakan Horata MK50 15 GER 01:42:58.25 15:36 05:04 45:27 01:40 35:11
16 11 Lisa-Marie Schuetz AK1 5 GER 01:16:12.92 12:05 02:09 35:36 46 25:36
66 320 Hans-Juergen Loesch MK50 4 GER 01:15:40.68 11:22 02:32 36:22 01:04 24:20
7 13 Lotte Bald AK2 2 GER 01:13:39.20 09:14 02:04 34:31 44 27:06
146 322 Hubertus Neidhoefer MK50 13 GER 01:30:22.98 14:19 04:08 39:10 01:36 31:09
46 15 Katrin Brehm AK2 8 GER 01:24:03.43 12:28 03:12 41:03 55 26:25
115 325 Ulli Uloth MK50 9 GER 01:22:17.47 10:59 04:08 39:59 51 26:20
32 17 Annkathrin Geugjes AK2 6 GER 01:20:20.45 09:34 03:22 39:57 44 26:43
160 326 Robert Weyers MK50 14 GER 01:41:34.28 11:13 03:08 40:59 02:53 43:21
76 327 Peter Becker MK55 5 GER 01:17:14.26 12:16 03:06 36:53 01:06 23:53
65 19 Jordan Kopping AK3 11 GER 01:15:30.45 08:43 02:29 37:51 01:04 25:23
DSQ 21 Miriam Hildebrand AK2 DSQ GER 01:22:22.19 11:40 03:10 34:11 02:14 31:07
140 330 Juergen Giesske MK55 12 GER 01:29:14.26 15:18 04:02 37:19 01:42 30:53
11 23 Corinna Huber AK2 4 GER 01:14:39.52 12:23 03:02 33:20 01:27 24:27
10 24 Vera Maurer AK2 3 GER 01:14:24.18 09:58 02:16 37:37 53 23:40
79 334 Juergen Schenkel MK55 6 GER 01:17:40.34 10:23 02:17 39:00 01:15 24:45
98 335 Udo Schimmel MK55 7 GER 01:19:54.04 14:07 02:48 33:19 01:06 28:34
63 336 Gerd Schneider MK55 4 GER 01:15:20.35 10:59 02:15 35:21 01:04 25:41
148 338 Reiner Trometer MK55 13 GER 01:30:26.63 14:26 04:34 39:19 01:23 30:44
38 339 Gerhard Barth MK60 1 GER 01:11:21.18 09:53 02:13 34:08 44 24:23
150 340 Frank Endt MK60 5 GER 01:30:55.89 11:47 03:03 38:46 01:20 35:59
89 35 Bernadette Goetz AK3 19 GER 02:03:44.14 14:07 05:21 54:58 02:11 47:07
41 36 Janina Horst AK3 8 GER 01:23:05.76 12:35 02:44 38:20 54 28:32
133 344 Rafael Espinar MK55 11 GER 01:27:49.05 13:56 03:32 40:27 01:03 28:51
14 38 Anna-Maria Keinert AK3 3 GER 01:15:41.02 10:58 02:17 35:44 01:01 25:41
43 39 Juliane Kirschner AK3 10 GER 01:23:14.91 10:52 02:35 40:44 01:09 27:54
68 46 Lissy Riffel AK3 17 GER 01:29:52.93 12:22 02:53 42:08 53 31:36
DSQ 57 Claudia Goettl AK4 DSQ GER 01:22:43.58 13:00 03:38 32:33 01:57 31:35
73 66 Heidi Ruthe AK4 7 GER 01:31:07.47 11:51 03:02 41:09 01:32 33:33
76 71 Bianca Buehne MK40 13 GER 01:32:21.30 12:46 03:39 41:09 01:53 32:54
86 76 Ute Hofmann MK40 17 GER 01:45:21.94 17:58 03:25 45:02 01:57 36:59
20 83 Katja Kuck MK40 1 GER 01:18:22.20 12:11 02:28 37:32 01:18 24:53
55 84 Petra Loesch MK40 8 GER 01:27:12.55 12:19 02:43 39:48 54 31:28
59 85 Nicole Maier MK40 9 GER 01:27:48.44 12:43 02:59 40:13 01:21 30:32
70 86 Susanne Niebler MK40 11 GER 01:30:27.72 13:35 02:39 42:55 50 30:28
47 91 Julie Schoepfel MK40 4 Deutsch 01:24:17.45 10:07 02:56 40:08 01:17 29:49
52 92 Kerstin Schultze MK40 7 GER 01:26:48.50 11:53 02:22 38:29 47 33:17
61 94 Esther Weihrich MK40 10 GER 01:28:02.13 15:14 03:10 38:06 01:23 30:09
83 102 Martina Dreissigacker MK45 16 GER 01:43:38.89 15:30 03:17 46:47 01:05 36:59
25 103 Heike Fluck MK45 7 GER 01:18:49.02 11:05 02:28 37:28 01:10 26:38
30 106 Liv Johannson-Weicker MK45 9 GER 01:19:43.15 09:56 03:06 37:01 01:30 28:10
79 111 Doris Meschzan MK45 15 GER 01:36:54.52 12:02 03:38 46:05 01:41 33:28
75 112 Kathrin Ruediger MK45 14 GER 01:32:10.19 12:05 03:08 39:01 01:19 36:37
19 115 Ulrike Tiemann MK45 4 GER 01:17:12.84 11:09 02:35 35:58 01:37 25:53
72 131 Ingrid Noll MK55 3 GER 01:31:06.17 12:29 03:29 40:29 57 33:42
87 134 Monika Knecht MK60 2 GER 01:46:04.11 12:50 04:19 54:58 01:24 32:33
66 137 Uschi Schaefer MK65 1 GER 01:29:29.08 12:37 02:59 40:11 56 32:46
17 142 Yannick Woertz JUN 2 GER 01:07:08.20 07:44 01:48 35:09 49 21:38
31 147 Nicolas Hummel AK1 6 GER 01:09:38.47 10:14 01:44 35:10 02:02 20:28
104 155 Shawn Sweeney AK1 10 GER 01:20:34.93 10:45 02:46 39:02 55 27:06
119 157 Sebastian Giesske AK2 9 GER 01:22:29.35 12:49 03:19 37:36 01:00 27:45
99 161 Andreas Pahlke AK2 8 GER 01:19:56.58 09:11 02:38 40:04 01:05 26:58
34 163 Raphael Reinhard AK2 4 GER 01:10:15.04 10:46 02:25 32:51 01:02 23:11
74 164 Christopher Romig AK2 6 GER 01:16:37.86 09:14 02:57 36:58 01:03 26:25
42 165 Philippe Schillo AK2 5 GER 01:11:56.44 08:49 02:08 37:28 48 22:43
153 168 Thorsten Stegmueller AK2 10 GER 01:31:39.00 14:16 04:23 39:30 01:26 32:04
90 176 Simeon Engler AK3 16 GER 01:18:43.91 10:51 02:39 36:11 52 28:10
48 177 Yannick Forst AK3 9 GER 01:12:42.59 10:04 02:49 34:22 56 24:31
89 178 Sebastian Geissler AK3 15 GER 01:18:26.79 10:19 02:27 38:54 56 25:50
55 181 Jens Gnad AK3 10 GER 01:14:08.25 10:49 02:25 34:17 01:02 25:35
116 182 Hagen Heubach AK3 21 GER 01:22:21.52 13:44 03:13 39:41 44 24:59
7 183 Alexander Hildebrand AK3 1 GER 01:04:30.82 07:31 02:03 32:05 53 21:58
127 184 Michael Hofmann AK3 22 GER 01:24:30.12 10:44 02:45 39:08 01:07 30:46
88 185 Peter Janach AK3 14 AUT 01:18:23.19 11:15 03:24 38:35 56 24:13
107 192 Christoph Meyer AK3 19 GER 01:20:56.42 10:57 03:36 38:42 51 26:50
84 195 Simon Prins AK3 13 GER 01:18:02.43 11:01 03:28 35:13 45 27:35
82 208 Sven Gerhardt AK4 12 GER 01:17:59.92 09:56 02:28 37:04 52 27:39
