26. April 2018

Ergebnisse

29. V-Card Triathlon Samstag - Viernheim

|
Platz Gender Stnr Name Verein AK Rang Nation Totalzeit Schwimm WZ1 Rad WZ2 Lauf
100 187 Michael Paffenholz KS Triathlonakademie AK4 10 GER 01:21:07.81 11:28 02:54 34:20 02:33 29:52
146 317 Roland Kaiser Squash Club MA-Käfertal MK50 18 GER 01:32:38.92 14:24 04:27 39:01 02:22 32:24
49 91 Viktor Lewtschenko - AK1 6 GER 01:12:52.41 07:56 01:50 35:36 02:07 25:23
74 147 Cody Wedl AK2 12 GER 01:16:38.62 36:02 02:06 24:20
151 335 Bernhard Wegmann MK70 1 GER 01:41:12.72 13:33 08:22 36:45 02:05 40:27
36 49 Melanie Unangst - MK40 6 GER 01:24:04.72 12:05 02:54 33:13 02:03 33:49
63 50 Nicole Opper - MK40 12 GER 01:37:48.23 13:18 03:14 38:19 02:02 40:55
143 286 Wolfgang Ulsenheimer MK45 37 GER 01:30:47.36 13:25 02:47 38:41 02:02 33:52
25 7 Maike Hohlbaum MTG Mannheim Triathlon AK1 4 GER 01:19:27.50 10:15 02:38 39:31 02:00 25:03
76 165 Yannick Forst AK3 13 GER 01:16:54.86 09:44 03:34 35:59 01:56 25:41
130 291 Reiner Kripp WSV Vorwärts Ludwigshafen MK45 36 GER 01:27:38.59 09:33 03:00 36:47 01:53 36:25
104 235 Markus Scholz MK40 10 GER 01:21:47.40 11:04 03:11 36:35 01:50 29:07
142 211 Thomas Köhler AK4 12 GER 01:30:26.62 12:15 03:07 38:31 01:49 34:44
113 333 Rudi Neidhardt nikar heidelberg MK65 1 GER 01:22:46.45 09:40 03:15 36:56 01:48 31:07
91 96 Marc Ewers AK1 9 GER 01:19:16.75 11:25 05:04 36:42 01:48 24:17
127 250 Marínko Kovacevic - MK45 33 GER 01:26:58.90 12:20 02:17 42:15 01:48 28:18
62 51 Jutta Illert TSV Amicitia 1906/09 Viernheim MK40 11 GER 01:35:28.74 14:27 04:23 39:41 01:44 35:13
35 120 Claudia Lörsch LSV Ladenburg MK60 1 GER 01:23:51.99 11:56 02:53 39:28 01:43 27:51
103 304 Andreas Beck - MK50 10 GER 01:21:37.94 13:11 02:49 31:43 01:42 32:12
136 159 Simeon Engler AK3 21 GER 01:28:56.93 13:55 03:56 38:29 01:41 30:55
52 213 Alexander Scharf AK4 5 01:13:06.99 09:31 02:16 35:20 01:39 24:20
39 87 Rita Schreiner SC Delphin Grünstadt MK45 9 GER 01:24:19.24 12:35 03:13 39:37 01:39 27:15
22 214 Nils Hermann SG Arheilgen-Triathlon AK4 3 GER 01:08:30.31 09:55 02:07 28:52 01:38 25:58
152 190 Sven Friess MK40 16 GER 01:42:05.15 15:28 02:17 39:28 01:37 43:15
48 26 Sabine Scheibner SG Arheilgen-Triathlon AK3 8 GER 01:28:28.88 11:51 02:49 39:06 01:36 33:06
47 73 Ulrike Weber Die-Lauf-AG MK45 11 GER 01:27:52.66 14:28 03:51 41:26 01:31 26:36
155 228 Ralph Hey - MK40 17 GER 01:52:09.64 14:17 04:11 49:38 01:31 42:32
50 28 Carmen Frisch TEAM ERDINGER ALKOHOLFREI AK3 9 GER 01:28:36.24 12:29 03:17 38:58 01:28 32:24
80 307 Hans-Jürgen Lösch MK50 9 GER 01:17:19.08 11:22 02:37 36:35 01:28 25:17
134 217 Christian Körber AK4 11 GER 01:27:58.85 12:10 03:52 38:11 01:27 32:18
102 320 Matthias Kauffelt MK55 4 GER 01:21:17.17 12:21 02:40 37:11 01:27 27:38
51 31 Sandra Sevilla Valls TSV Amicitia Viernheim AK4 8 GER 01:29:38.89 10:40 02:19 38:18 01:26 36:55
64 16 Eva Bissels AK2 7 GER 01:40:39.70 13:38 04:28 45:42 01:25 35:26
70 227 Andreas Sandner MK40 5 GER 01:16:04.72 12:30 02:31 38:01 01:25 21:37
116 254 Peter Falkenstein MK45 30 GER 01:23:12.22 09:41 03:11 37:35 01:25 31:20
126 300 Wolfgang Köppert MK50 15 GER 01:26:48.02 11:28 03:26 40:15 01:25 30:14
60 39 Heidi Ruthe AK4 11 GER 01:33:27.16 12:03 02:58 40:56 01:24 36:06
148 212 Michael Forell AK4 13 GER 01:33:45.89 12:17 02:36 40:05 01:24 37:23
71 299 Hans-Peter Kroepsch TG Tria Rüsselsheim MK50 8 GER 01:16:05.87 08:48 02:57 36:58 01:24 25:58
144 327 Werner Grünheit Sport statt Sofa MK55 8 GER 01:31:27.28 14:22 03:03 38:31 01:24 34:07
85 266 Frank Rösch - MK45 22 GER 01:18:21.92 09:48 02:44 35:48 01:23 28:38
129 260 Alf Pfenning - MK45 35 GER 01:27:19.72 12:20 02:45 39:30 01:22 31:22
99 281 Peter Dyrbusch Böhl-Iggelheim MK45 26 GER 01:20:39.30 13:01 02:30 37:30 01:22 26:16
114 313 Lothar Brand TuS Griesheim MK50 13 GER 01:23:09.43 10:13 02:31 38:00 01:22 31:03
55 93 Kathrin Rüdiger MK45 13 GER 01:30:51.77 11:56 03:17 38:09 01:21 36:08
98 171 Jens Gnad AK3 15 GER 01:20:34.22 11:32 02:52 37:26 01:21 27:23
89 284 Andreas Salzmann Endurance Team Pirmasens MK45 23 GER 01:19:03.67 12:01 02:58 35:20 01:21 27:23
53 114 Christa Salzmann Endurance Team Pirmasens MK45 12 GER 01:30:29.24 12:04 02:57 40:35 01:20 33:33
84 154 Tony Hänsel AK2 14 GER 01:18:18.02 12:00 02:01 34:22 01:20 28:35
92 241 Márkus Keckeis MK45 24 GER 01:19:24.73 11:24 02:40 35:54 01:20 28:06
137 312 Hartmut Kling Endurance Team Pirmasens MK50 16 GER 01:29:00.26 11:09 03:02 36:16 01:20 37:13
149 105 Holger Walzenbach AK2 18 GER 01:34:36.56 14:56 03:43 47:46 01:19 26:52
140 111 Christian Hefele - AK2 17 GER 01:29:51.20 13:01 04:01 39:48 01:19 31:42
93 145 Christian Geis AK2 16 GER 01:19:27.14 10:48 03:27 37:28 01:19 26:25
101 247 Rolf Braun MTG Mannheim Triathlon MK45 27 GER 01:21:10.88 12:45 02:31 32:34 01:19 32:01
25 315 Thomas Adrian ATB Heuchelheim MK50 3 GER 01:08:55.88 10:34 02:01 33:30 01:19 21:31
33 15 Anna-Marie Radu TSG Grünstadt AK2 3 GER 01:22:24.90 08:57 02:12 38:19 01:18 31:38
27 40 Yasmin Holz AK4 4 GER 01:20:12.14 11:24 03:08 36:13 01:18 28:09
118 169 Matthias Knapp MRRC München AK3 19 GER 01:23:27.03 13:22 03:11 37:16 01:18 28:20
72 233 Thomas Fluck MK40 6 GER 01:16:11.14 11:58 02:35 35:47 01:18 24:33
133 332 Volker Dippel Skiclub Ludwigshafen MK65 2 GER 01:27:47.08 10:37 03:37 39:41 01:18 32:34
9 32 Rebecca Kohn AK4 1 GER 01:17:00.10 11:19 02:28 35:10 01:17 26:46
16 36 Stephanie Kuhnt-Hellermann AK4 3 GER 01:17:43.35 11:31 02:11 35:14 01:17 27:30
42 47 Petra Schreiner TG Frankenthal MK40 8 GER 01:25:25.71 11:37 02:44 38:06 01:17 31:41
11 107 Stefanie Disque Ludwigshafener SV 07 MK45 3 GER 01:17:07.94 11:09 02:36 37:49 01:17 24:16
73 186 Daniel Sauter AK4 7 GER 01:16:17.11 11:06 03:22 35:48 01:17 24:44
119 326 Günter Weber Kraichgau Triathlon e.V./Hardtseemafia MK55 6 GER 01:23:29.92 11:56 02:53 36:11 01:17 31:12
38 329 Roland Brunn KSV Reichelsheim MK55 1 GER 01:11:13.78 11:22 02:19 32:43 01:17 23:32
DNF 302 Peter Stannek VT Frankenthal MK50 DNF GER 09:29 02:30 36:20 01:16
154 309 Hakan Horata - MK50 19 GER 01:44:46.94 15:58 04:24 47:26 01:16 35:42
124 226 Walter Reinemuth MK40 13 GER 01:26:34.32 12:48 02:36 33:56 01:15 35:59
31 253 Bernhard Schuster Chio-Petersau MK45 8 GER 01:09:46.46 10:31 02:31 33:10 01:15 22:19
DSQ 289 Matthias Zimmermann MTG Mannheim Triathlon MK45 DSQ GER 01:11:28.12 15:18 03:24 36:49 01:15 14:42
153 297 Ulrich Stephan MK45 39 GER 01:43:04.06 12:46 03:32 43:15 01:15 42:16
38 9 Daniela Fern TV Forst Triathlon AK1 6 GER 01:24:09.22 10:33 02:11 43:01 01:14 27:10
19 97 Thorsten Strohmaier Soprema Team SV Mannheim AK2 5 GER 01:07:52.27 08:14 02:18 33:10 01:14 22:56
66 108 Monika Knecht MK60 2 GER 01:45:03.59 13:14 04:15 52:47 01:14 33:33
83 236 Helmuth Wachtendorf MK40 7 GER 01:18:00.37 14:13 02:05 34:29 01:14 25:59
14 13 Katharina Wagner Tri-Team Uni Heidelberg AK2 2 GER 01:17:33.31 12:22 02:15 35:57 01:13 25:46
31 41 Sandra StäHle AK4 5 GER 01:21:44.09 11:18 03:17 38:23 01:13 27:33
78 248 Olaf Barthel SSFG Lambrecht MK45 20 GER 01:17:11.76 09:37 03:05 36:51 01:13 26:25
37 153 Clemens Wurz AK2 7 GER 01:11:11.78 09:37 02:21 34:13 01:12 23:48
26 181 Marius Mohr 64tri47 Griesheim AK3 5 GER 01:08:59.48 10:04 02:09 32:35 01:12 22:59
58 287 Roland Gosebruch Eintracht Frankfurt MK45 16 GER 01:14:53.96 12:01 02:18 35:14 01:12 24:08
122 305 Hans-Joachim Richter Poseidon Worms MK50 14 GER 01:25:10.67 11:14 03:03 39:04 01:12 30:37
52 30 Petra Lösch AK4 9 GER 01:30:01.60 13:04 03:20 39:53 01:11 32:33
10 44 Sabine Denig Tri Treff storz MK40 2 GER 01:17:02.11 10:09 02:23 36:09 01:11 27:10
97 164 Thomas Buttig AK3 14 GER 01:20:17.63 10:55 03:11 37:00 01:11 28:00
88 219 Andreas Niemetz MTG Mannheim Triathlon MK40 9 GER 01:18:56.38 09:04 02:18 39:24 01:11 26:59
96 216 Sebastian Rose AK4 9 GER 01:19:56.86 09:22 02:34 38:57 01:10 27:53
53 296 Peter Guellich MK45 14 GER 01:13:25.68 11:06 02:49 33:47 01:10 24:33
135 331 Gerd Kaasikas TSG Eintracht Plankstadt MK60 2 GER 01:28:00.66 11:55 03:11 38:41 01:10 33:03
32 6 Kristin Berberich TSV Sandhofen AK1 5 GER 01:21:54.46 10:33 02:23 38:39 01:09 29:10
54 179 Wolfgang Schoch Karlsruher Lemminge AK3 9 GER 01:13:26.75 11:07 02:52 34:53 01:09 23:25
44 184 Patrick Schmidt AK4 4 GER 01:12:07.82 10:45 02:10 33:59 01:09 24:04
DSQ 185 Tobias Lösch nein AK4 DSQ GER 01:16:27.27 11:11 02:33 35:32 01:09 26:02
95 328 Jürgen Peters Stimmel-Sports e.V. MK55 3 GER 01:19:33.14 12:39 02:49 36:33 01:09 26:23
34 83 Manuel Weis - AK1 4 GER 01:10:37.03 09:12 02:39 34:05 01:08 23:33
59 162 Sebastian Geissler AK3 10 GER 01:14:55.72 10:06 02:33 36:10 01:08 24:58
131 221 Thomas Rohnacher SV Nikar Heidelberg MK40 15 GER 01:27:41.35 09:54 03:06 41:02 01:08 32:31
18 319 Robert Röpert vereinslos MK50 2 GER 01:07:49.15 08:40 01:59 31:31 01:08 24:31
75 74 Jens Hoffmann RSV Rheinzabern JUN 2 GER 01:16:44.39 11:15 02:23 36:24 01:07 25:35
40 167 Steffen Reddies TSV Lingenfeld AK3 6 GER 01:11:32.38 11:22 02:14 32:47 01:07 24:02
24 79 Steffi Bernhard Soprema Team SV Mannheim MK45 6 GER 01:19:18.56 12:06 02:39 38:08 01:06 25:19
34 101 Andrea Kästel TG WALDSEE MK50 1 GER 01:22:26.54 12:53 02:32 39:00 01:06 26:55
61 155 Peter Janach AK3 11 GER 01:15:20.26 10:07 03:01 37:16 01:06 23:50
128 283 Joachim Nasgowitz MK45 34 GER 01:27:19.33 09:23 03:17 41:57 01:06 31:36
77 298 Frank Röhrig - MK45 19 GER 01:17:07.75 10:11 02:59 37:02 01:06 25:49
121 170 Thomas Sander MTV Kronberg Triathlon MK45 32 GER 01:24:31.24 09:32 02:34 36:42 01:05 34:38
65 222 Frank Thösen MK40 4 GER 01:15:42.53 11:50 02:19 36:11 01:05 24:17
94 243 Bernd Plitzko MK45 25 GER 01:19:31.89 12:11 02:28 36:29 01:05 27:18
57 321 Bernhard Münch MK55 2 GER 01:14:53.86 11:54 02:29 36:02 01:05 23:23
37 1 Meike Brandenburg TSG Grünstadt JUN 1 GER 01:24:05.80 11:22 02:30 38:15 01:04 30:54
59 2 Sabine Remanny AK1 9 GER 01:32:21.02 12:06 03:31 43:40 01:04 32:00
3 78 Kerstin Berchtold MK40 1 GER 01:14:01.59 09:40 02:15 36:57 01:04 24:05
107 166 Simon Prins - AK3 16 GER 01:22:22.86 10:26 03:25 39:32 01:04 27:55
112 232 Rafael Dietrich TuS 1912 Rockenberg e.V. MK40 11 GER 01:22:33.27 12:21 03:42 37:04 01:04 28:22
110 244 Volker Moravec MK45 29 GER 01:22:29.34 09:16 03:04 37:53 01:04 31:12
56 255 Ralph Schreiner Stimmel-Sports e.V. MK45 15 GER 01:14:16.74 10:06 02:27 33:38 01:04 27:01
6 261 Ralf Fabian TUS Griesheim / Bensheim MK45 2 GER 01:04:10.86 08:08 01:44 31:22 01:04 21:52
22 25 Hanife Bay Kraichgau Triathlon e.V./Hardtseemafia AK3 6 GER 01:18:51.58 10:48 02:27 36:23 01:03 28:10
82 149 Andreas Pahlke AK2 13 GER 01:17:44.20 09:46 02:38 38:21 01:03 25:56
86 188 Sascha Völpel RC 1899 Friesenheim AK4 8 GER 01:18:37.00 11:28 02:43 34:10 01:03 29:13
47 249 Thomas Mertz Endurance Team Pirmasens MK45 13 GER 01:12:35.07 10:32 02:26 35:07 01:03 23:27
24 262 Oliver Otterstätter MK45 5 GER 01:08:55.44 09:28 02:23 32:47 01:03 23:14
117 263 Christoph Hultsch TV1860 Hofheim MK45 31 GER 01:23:18.57 11:28 02:50 38:07 01:03 29:50
29 308 Georg Fischer TuS Griesheim MK50 4 GER 01:09:15.48 11:18 01:57 31:19 01:03 23:38
67 311 Andre Tesseraux ASC Darmstadt MK50 7 GER 01:15:55.73 09:10 02:03 33:40 01:03 29:59
43 316 Uwe Holzer Kraichgau Triathlon e.V. MK50 5 GER 01:11:59.02 11:11 02:27 33:35 01:03 23:43
13 10 Charlotte Mayer-Wehrstein AK1 2 GER 01:17:31.51 11:45 02:53 36:08 01:02 25:43
28 23 Danny Dechant Team BODY-ATTACK AK3 7 GER 01:20:14.51 12:05 02:32 36:06 01:02 28:29
23 99 Susanne Katz TV Mußbach MK40 4 GER 01:19:10.47 13:23 02:04 35:48 01:02 26:53
20 172 Matthias Pause AK3 4 GER 01:07:56.33 08:57 02:31 32:53 01:02 22:33
115 174 Tim Lessenich BSG MERCK Darmstadt AK3 18 GER 01:23:10.26 11:54 02:54 34:20 01:02 33:00
27 295 Rüdiger Mohles MK45 6 GER 01:09:12.24 09:25 02:06 32:14 01:02 24:25
21 121 Susanne Löfflner SSC Hanau Rodenbach MK45 5 GER 01:18:48.39 12:01 02:42 38:34 01:01 24:30
28 242 Harald Ring SG Nieder Roden MK45 7 GER 01:09:14.19 10:09 02:25 32:51 01:01 22:48
79 256 Stefan Rheindorf SV Fun-Ball Dortelweil MK45 21 GER 01:17:18.01 12:02 02:45 35:40 01:01 25:50
56 4 Annika Wagener AK1 8 GER 01:31:16.35 11:59 02:49 43:26 01:00 32:02
90 143 Tim Herzenstiel - AK2 15 GER 01:19:11.27 11:38 02:51 36:06 01:00 27:36
5 20 Vera Hammermeister AK2 1 GER 01:14:39.97 09:53 02:19 37:25 59 24:03
60 148 Hannes Steffen Henn TV Edingen AK2 10 GER 01:15:17.76 14:17 02:00 34:00 59 24:01
63 215 Dirk Dechant Team BODY-ATTACK AK4 6 GER 01:15:29.03 12:19 02:00 34:16 59 25:55
33 257 Jürgen Senck MK45 10 GER 01:10:34.89 10:03 02:16 32:24 59 24:52
48 301 Armin Fettinger Viernheimer Lauftreff e.V. MK50 6 GER 01:12:38.02 12:09 02:04 33:17 59 24:09
109 314 Ernst Hujer MK50 12 GER 01:22:27.35 11:18 03:16 39:19 59 27:35
139 324 Jürgen Gießke MK55 7 GER 01:29:29.25 14:28 03:32 36:30 59 34:00
29 72 Anette Herbert RV 03 Bürstadt MK45 8 GER 01:20:53.88 10:34 02:13 38:35 58 28:33
23 75 Luca Pfitzenreuter WSV Lampertheim JUN 1 GER 01:08:31.36 08:27 02:19 34:34 58 22:13
12 77 Matthias Vakalopoulos TV Lampertheim Triathlon AK1 2 GER 01:06:18.99 08:07 02:03 31:35 58 23:35
DSQ 113 Angelika Hartwich DLRG Nordenstadt-Wallau MK45 DSQ GER 01:52:58.37 12:30 04:38 50:16 58 44:36
19 21 Christina Nolte nein AK3 5 GER 01:18:08.10 12:43 02:30 35:13 57 26:45
46 38 Nicole Maier AK4 7 GER 01:27:14.85 13:30 02:52 39:10 57 30:45
51 177 Dirk Beckmann DPL Stars AK3 8 GER 01:13:02.08 11:33 02:31 33:57 57 24:04
30 95 Lars-Erik Jost AK1 3 GER 01:09:41.64 09:17 02:24 35:48 56 21:16
64 104 Sebastian Henne AK2 11 GER 01:15:33.36 11:57 02:16 35:18 56 25:06
30 106 Jana Preine Tri-Team Heuchelberg MK40 5 GER 01:21:28.76 12:01 02:17 39:41 56 26:33
4 144 Sebastian Hohl MTG Mannheim Triathlon AK2 2 GER 01:03:22.23 07:48 01:49 31:19 56 21:30
41 178 Jan Nissen DPL Stars AK3 7 GER 01:11:38.13 09:22 02:25 35:40 56 23:15
32 288 Stephan Hörl Skiclub Heidelberg MK45 9 GER 01:09:48.14 09:31 02:07 34:22 56 22:52
42 293 Götz Krämer Endurance Team Pirmasens MK45 12 GER 01:11:50.72 11:53 02:12 33:04 56 23:45
41 18 Marta Deutsch AK2 4 GER 01:25:15.29 11:59 02:52 39:42 55 29:47
44 19 Constanze Brückner - AK2 5 GER 01:26:37.21 11:17 03:59 40:48 55 29:38
18 115 Birgit Adler TuS Griesheim MK45 4 GER 01:18:05.68 12:00 02:04 36:59 55 26:07
8 122 Eva Zöller TuS Griesheim MK45 2 GER 01:16:07.10 09:55 02:11 37:49 55 25:17
46 152 Torsten Schweiger AK2 8 GER 01:12:25.70 10:16 02:57 34:29 55 23:48
125 229 Markus Brüggenthies MK40 14 GER 01:26:35.38 11:48 03:31 39:50 55 30:31
50 237 Harald Storch MTV Kronberg Triathlon MK40 3 GER 01:12:57.72 09:38 02:38 36:07 55 23:39
62 264 Jürgen Grimm MK45 17 GER 01:15:25.11 09:59 02:57 35:19 55 26:15
65 48 Senta Reischert Team BODY-ATTACK MK40 13 GER 01:42:50.52 16:55 04:32 46:25 54 34:04
57 85 Mireille Paasen - MK40 9 GER 01:31:52.71 12:00 04:04 45:39 54 29:15
26 86 Heike Fluck MK45 7 GER 01:19:32.47 11:29 02:33 37:07 54 27:29
14 151 Tobias Maurer AK2 3 GER 01:06:51.79 08:00 01:51 32:30 54 23:36
120 238 Boris Wipfler - MK40 12 GER 01:23:52.60 11:58 04:00 38:43 54 28:17
145 285 Kai Rihm Concept Heidelberg MK45 38 GER 01:32:00.14 16:46 03:45 39:47 54 30:48
11 158 Markus Schwarzer AK3 3 GER 01:05:42.04 09:46 01:53 30:44 53 22:26
5 310 Christian Dobirr LSV 1864 Ladenburg Tri-Team MK50 1 GER 01:03:26.67 07:55 02:03 30:57 53 21:38
150 336 Raphael Espinar TSV Amicitia Viernheim MK55 9 GER 01:36:18.52 18:46 03:58 42:44 52 29:58
17 8 Tamara Wagner VfL Münster AK1 3 GER 01:17:45.01 08:53 01:48 39:40 52 26:32
58 14 Zamira Santana AK2 6 GER 01:32:06.55 12:00 04:01 43:07 52 32:06
12 17 Agatha Dura MTG Mannheim Triathlon AK3 4 GER 01:17:09.72 10:25 02:25 37:29 52 25:58
106 116 Wolfgang Novotny MK55 5 GER 01:22:21.96 11:35 03:41 38:09 51 28:05
69 175 Tim Türke Polizei Hessen AK3 12 GER 01:16:01.16 10:46 02:10 35:36 51 26:38
141 180 Patrick Rüdiger - AK3 22 GER 01:30:26.21 10:58 03:52 42:58 51 31:47
16 251 Torsten Hupe Tus Griesheim Radsport MK45 4 GER 01:07:23.95 09:44 01:49 32:54 51 22:05
66 265 Wolfgang Heimes Concept Heidelberg MK45 18 GER 01:15:44.23 09:57 02:40 37:32 51 24:44
DSQ 323 Jürgen Sippel ASC Darmstadt MK55 DSQ GER 01:02:29.51 08:28 02:06 25:58 51 25:06
1 11 Pálína Dubino ASC Darmstadt AK1 1 GER 01:06:12.27 08:25 01:41 33:14 50 22:02
2 29 Nicole Ensminger Krefelder Kanu Klub AK3 1 GER 01:11:30.78 07:25 01:52 34:52 50 26:31
4 100 Angela Hochlenert TV Rheinau MK45 1 GER 01:14:31.05 12:08 01:57 37:31 50 22:05
35 245 Gerd Hallstein MK45 11 GER 01:11:05.13 08:56 02:02 33:13 50 26:04
108 303 Arno Kendel Mutterstadt 2 MK50 11 GER 01:22:23.63 11:08 02:44 38:54 50 28:47
7 24 Franziska Löw ASC Darmstadt AK3 3 GER 01:15:56.31 09:49 02:12 35:50 49 27:16
54 35 Maren Bösel Team SRH Campus Sports AK4 10 GER 01:30:43.42 11:56 02:23 44:18 49 31:17
55 110 Sebastian Vogel RC 1899 Friesenheim AK2 9 GER 01:13:43.64 09:46 01:53 34:47 49 26:28
15 146 Christian Wald-Von Der Lahr Bad Homburger SC AK2 4 GER 01:06:56.41 08:56 02:08 32:42 49 22:21
DSQ 224 Steffen Detels MK40 DSQ GER 53:49.27 11:28 02:48 12:32 49 26:12
138 318 Roger Banacki - MK50 17 GER 01:29:07.65 13:41 03:21 41:08 49 30:08
45 33 Nicole Fehrenbach Team BODY-ATTACK AK4 6 GER 01:27:08.92 11:23 02:57 39:05 48 32:55
21 234 Jörg Halstenberg SG Arheilgen-Triathlon MK40 2 GER 01:08:17.42 09:25 02:15 32:15 48 23:34
105 290 Ralf Schierl MK45 28 GER 01:21:52.26 09:01 02:40 39:08 48 30:15
123 84 Shawn Sweeney AK1 10 GER 01:26:01.79 11:28 02:51 40:56 47 29:59
9 218 Attila Ovari - AK4 1 GER 01:05:20.33 09:12 01:55 31:47 47 21:39
13 220 Ingo Grössl Software AG Team DSW Darmstadt MK40 1 GER 01:06:37.77 09:02 01:57 31:56 47 22:55
15 34 Kerstin Türkis - AK4 2 GER 01:17:39.21 11:20 03:24 35:51 46 26:18
20 71 Ina Brümmer MTV Kronberg Triathlon MK40 3 GER 01:18:23.21 09:57 02:07 38:02 46 27:31
17 112 Markus Egenberg MTG Mannheim Triathlon AK4 2 GER 01:07:34.70 08:34 01:52 32:17 46 24:05
132 163 Hagen Heubach AK3 20 GER 01:27:43.89 13:58 03:28 39:43 46 29:48
10 182 Simon Tessnow Eintracht Frankfurt Triathlon AK3 2 GER 01:05:38.07 09:37 01:45 31:21 46 22:09
40 45 Carola Thome TSV Amicitia Viernheim MK40 7 GER 01:25:13.13 13:46 02:48 39:08 45 28:46
61 46 Andrea Detels MK40 10 GER 01:35:16.80 15:13 02:54 40:03 45 36:21
43 80 Martina Frey MK45 10 GER 01:26:36.34 15:08 03:13 36:33 45 30:57
68 90 Martin Koschuhar AK1 7 GER 01:16:00.16 11:07 02:36 35:57 44 25:36
147 173 Markus Brunkow AK3 23 GER 01:32:49.79 10:54 02:37 43:09 44 35:25
36 98 Christian Peters Stimmel-Sports e.V. AK2 6 GER 01:11:07.84 09:24 02:02 35:12 43 23:46
49 5 Annkathrin Geugjes AK1 7 GER 01:28:31.31 09:56 03:33 40:47 42 33:33
3 103 Mathias Hirschinger MTSV Beindersheim AK2 1 GER 01:02:56.92 08:27 01:48 32:31 42 19:28
111 161 Thomas Reinig - AK3 17 GER 01:22:29.79 12:08 03:37 40:08 42 25:54
81 89 Alexander Lotz AK1 8 GER 01:17:30.68 07:26 02:13 37:07 41 30:03
1 196 Michael Waraus MK45 1 GER 01:01:02.38 08:12 01:49 30:15 41 20:05
45 330 Gerhard Barth SG Stern Mannheim MK60 1 GER 01:12:12.63 09:38 02:07 34:54 41 24:52
7 239 Hartmut Jeskowiak Hinkebein MK45 3 GER 01:04:58.68 08:34 01:46 31:41 40 22:17
2 160 Michael Hüther LG Muli AK3 1 GER 01:02:08.49 08:59 01:45 30:22 39 20:23
87 230 Wolfgang Schmitt Concept Heidelberg MK40 8 GER 01:18:48.32 10:02 02:41 37:35 39 27:51
6 27 Petra Becker LG Muli AK3 2 GER 01:15:13.92 10:46 02:12 37:44 38 23:53
8 76 Andreas Peters Stimmel-Sports e.V. AK1 1 GER 01:05:05.57 08:43 01:37 33:36 38 20:31
39 88 Nicolas Hummel AK1 5 GER 01:11:19.23 10:16 02:13 36:18 35 21:57

sportTEAM WP Version 1.11.5