26. April 2018

Ergebnisse

21. eins Muldental Triathlon 2026 - Grimma

Was bedeuten die Symbole:
keine Angabe
männlich
weiblich
mixed oder divers
nonbinär
Eventfoto ansehen
Eventvideo ansehen
Urkunde drucken
Zeitstrafe oder Gutschrift
Platz Gender Stnr Staffelnamen Team Nation Totalzeit Schwimm WZ1 Rad WZ2 Lauf
1 89 Arnold, Ingrid;Peine, Eric;Arnold, Ingrid DE Energie hoch zwei DE 01:08:37.20 10:21 02:15 28:05 01:05 26:51
1 94 Griese, Siegfried;Gründel, Daniel;Heinrich, Thomas DE Die fünf lustigen Vier. heute nur zu dritt DE 01:09:09.19 09:56 02:07 32:42 01:01 23:23
1 166 Tomaselli, Angelika;Müller, Beatrice;Müller, Wilhelmine DE Life Fenster & Türen DE 01:17:08.31 07:30 01:55 40:00 01:14 26:29
2 87 Stanik, Catharina;Kreikenbohm, Gabriele;Pschyrembel, Ina DE Stahlharte Mädels DE 01:20:14.20 07:26 02:01 42:53 01:16 26:38
2 99 Kirchhof, Hans;Rappräger, Jannik;Rappräger, Jannik DE Wickie und die starken Männer DE 01:10:16.10 08:47 02:02 34:02 02:13 23:12
2 174 Rehnus, Vicky;Kriege, Kay;Kriege, Kay DE Duo Dynamico DE 01:10:18.04 07:44 02:06 33:46 01:52 24:50
3 95 Puschner, Larissa Dana;Klingberg, Henry;Rothe, Kay DE Wadenkrampf DE 01:12:10.59 11:47 02:07 33:26 01:18 23:32
3 97 Hannover, Nico;Martin, Tobias;Gräf, Marvin DE FC Ersatzbank DE 01:13:08.56 09:48 01:59 37:51 01:20 22:10
3 161 Borella, Julia;Reuther, Julia;Blümel, Antje DE Julia^2 DE 01:22:01.72 08:52 02:22 39:32 01:16 29:59
4 88 Kleinert, Felix;Kleinert, Tino;Kleinert, Felix DE Kleinis DE 01:15:44.04 10:33 02:02 40:47 01:25 20:57
4 164 Prescher, Tony;Knorr, Silvio;Knorr, Sabine DE Team Mission Ahnungslos DE 01:13:02.36 13:13 01:57 32:15 01:18 24:19
4 171 Kapust, Annika;Pfaff, Pia;Alscher, Antonia DE PowerPfaffGirls DE 01:25:07.65 09:39 02:16 43:15 01:37 28:20
5 163 Knorr, Amy;Knorr, Kevin;Dietze, Cynthia DE Team Muskelkater DE 01:14:09.85 13:00 02:10 31:05 01:16 26:38
5 167 Schneider, Marcel;Schneider, Martin;Otto, Sebastian DE SchneiderTrio DE 01:17:07.66 10:54 02:38 32:42 01:25 29:28
5 169 Täubert, Anja;Lange, Susan;Amaya Täubert, Savannah DE Baden. Radeln. Bummeln DE 01:25:19.95 08:44 02:30 43:28 01:24 29:13
6 92 Freier, Kathrin;Nowak, Peggy;Wolf, Nadine DE KANAPÉ DE 01:25:59.07 10:24 02:27 42:37 01:18 29:13
6 100 Schirmer, Celina;Schirmer, Nico;Warneke, Jannis DE Die Mitzieher DE 01:14:50.16 09:32 02:05 37:09 01:09 24:55
6 162 Schumacher, Mark Ruben;Döring, Philipp;Richter, Leon Pascal DE Trinkathleten DE 01:17:31.91 13:19 01:39 38:44 01:00 22:49
7 81 Schützenberger, Pauline;Sturm, Viviane;Wirth, Anna DE PVA Express DE 01:31:30.14 10:02 02:06 44:49 01:26 33:07
7 86 Fischer, Bettina;Fischer, Torsten;Dybeck, Heike DE Team Gute Laune DE 01:16:16.17 11:09 02:06 35:12 01:09 26:40
7 170 Bähr, Ben;Andrä, Rene;Moths, Daniel DE Sparkasse Muldental DE 01:18:02.70 14:56 02:24 37:03 01:14 22:25
8 90 Franetzki, Susan;Weidemann, Sandy;Werner, Ines DE Soul SISters DE 01:35:12.87 10:54 02:27 49:32 01:16 31:03
8 96 Fildebrandt, Patrick;Dietrich, Kristin;Schubert, Marie Sophie DE Maier-Enkels DE 01:18:09.75 11:45 01:57 37:16 01:17 25:54
8 98 Pörschmann, Carlos;Leipnitz, Anton;Barwig, Finn DE Jugendclub Bunker Großbothen DE 01:26:10.95 12:50 02:08 44:02 01:34 25:36
9 82 Gall, Pascal;Linke, Josef;Wendt, Ronny DE Schmerzgebirge Aua DE 01:28:37.40 11:33 01:54 46:52 01:16 27:02
9 165 Hesse, Arnim;Hesse, Andrea;Hesse, Attila DE Das A-Team DE 01:24:20.38 06:16 02:32 45:36 01:26 28:30
10 93 Bluschke, Rony;Weidemann, Frank;Bluschke, Kristin DE The crazy three DE 01:26:58.66 13:17 02:52 41:10 01:25 28:14
Anzahl: 9 | 8 | 10 |  Gesamt: 27

sportTEAM - Made with ❤️ by TrialogEvent