26. April 2018

Ergebnisse

XTERRA O-SEE CHALLENGE 2026 - SONNTAG - Zittau - Olbersdorfer See

Was bedeuten die Symbole:
keine Angabe
männlich
weiblich
mixed oder divers
nonbinär
Eventfoto ansehen
Eventvideo ansehen
Urkunde drucken
Zeitstrafe oder Gutschrift
Platz Gender Stnr Name Verein AK Rang Nation Totalzeit Schwimm WZ1 Rad WZ2 Lauf
1 855 Timo Pürschel DE O-SEE Sports e.V. SCH C 1 DE 13:31.88 02:35 56 06:42 57 02:21
1 866 Monika Bizova CZ SCH C 1 CZ 15:26.70 03:10 01:08 07:43 01:06 02:19
2 848 Hans Fricke DE RSV Daadetal SCH C 2 DE 13:47.12 02:47 01:13 06:41 55 02:11
2 852 Leni Kreißig DE Triathlon Chemnitz e.v. SCH C 2 DE 15:27.86 03:08 57 07:26 01:13 02:43
3 845 Rune Straube DE GFC Rauschwalde e.V. - Görlitz SCH C 3 DE 14:06.80 02:28 01:02 07:25 01:01 02:10
3 870 Anouk Wieck DE O-SEE Sports e.V. SCH C 3 DE 16:19.75 03:02 54 07:35 01:14 03:34
4 865 Lina Dreja DE HSG Turbine Zittau SCH C 4 DE 17:08.59 03:12 01:20 09:00 01:05 02:31
4 871 Karl Heidrich DE LAV Kassel SCH C 4 DE 15:24.52 03:25 01:07 07:37 59 02:16
5 850 Grete Thomas DE SV Lok Görlitz SCH C 5 DE 17:42.01 02:50 01:38 08:56 01:13 03:05
5 851 Thore Höhler DE ASC Göttingen SCH C 5 DE 15:27.73 02:58 01:10 07:51 01:06 02:22
6 847 Anne Wilhelm DE SV Weixdorf SCH C 6 DE 17:52.89 02:55 01:07 09:46 01:10 02:54
6 864 Albert Tom Lange DE O-See Sports e.V. SCH C 6 DE 15:28.23 03:04 01:05 07:28 01:17 02:34
7 846 Julius Weglöhner DE Racing Team Weglöhner SCH C 7 DE 16:20.38 03:39 01:17 07:50 01:08 02:26
7 861 Lani Heidrich DE OLV Potsdam SCH C 7 DE 19:12.30 04:14 01:25 09:28 01:21 02:44
8 857 Hugo Gilbert DE SV Eichenried SCH C 8 DE 16:23.99 03:23 01:22 08:00 01:09 02:29
8 868 Evelin Veszpremi DE O-SEE Sports e.V. SCH C 8 DE 19:32.78 03:59 01:31 09:13 01:31 03:18
9 859 Josefine Richter DE O-SEE Sports e.V SCH C 9 DE 19:35.30 03:58 01:23 09:45 01:14 03:15
9 863 Richard Kuring DE SCH C 9 DE 16:50.77 03:53 01:09 08:19 01:04 02:25
10 841 Fritz Schneider DE SV 90 Traktor Mittelherwigsdorf SCH C 10 DE 16:51.51 03:48 01:09 08:28 01:03 02:23
10 869 Vera Barinova DE Berlin Sport Club SCH C 10 DE 23:40.52 04:45 02:34 11:12 01:32 03:37
11 842 Hanna Bieda DE Erste Kreativitätsschule Sachsen-Anhalt e.V. SCH C 11 DE 32:40.14 03:52 02:51 21:27 01:26 03:04
11 873 Friedrich Lindner DE SV Medizin SCH C 11 DE 16:53.79 03:59 01:23 07:59 01:08 02:24
12 849 Vito Pfisterer DE Nonplusultra Esslingen SCH C 12 DE 16:58.45 02:55 01:16 08:43 01:07 02:57
13 853 Yorick Fiebiger DE Post SV Görlitz SCH C 13 DE 17:20.53 03:15 01:29 09:01 01:11 02:24
14 872 Theo Wegner DE Sportverein Kurort Rathen SCH C 14 DE 17:29.16 04:24 01:22 08:24 01:09 02:10
15 874 Hannes Arauner DE TSV Kunnersdorf SCH C 15 DE 17:29.38 03:09 01:47 08:50 01:10 02:33
16 858 Paul Neumann DE O-See Sports e.v. SCH C 16 DE 17:52.81 03:27 01:29 08:53 01:11 02:52
17 862 Alwin Müller DE OSSV Kamenz SCH C 17 DE 17:53.68 03:16 01:39 09:17 01:04 02:37
18 867 Benjamin Grau DE Nonplusultra Esslingen SCH C 18 DE 18:01.70 03:54 01:17 08:58 01:09 02:43
19 856 Frederic Thiele DE SCH C 19 DE 19:20.10 04:05 01:36 09:27 01:22 02:50
20 860 Lorenz Behr DE SCH C 20 DE 20:55.24 05:20 01:41 09:10 01:30 03:14
Anzahl: 20 | 11 |  Gesamt: 31

sportTEAM - Made with ❤️ by TrialogEvent