26. April 2018

Ergebnisse

XTERRA O-SEE CHALLENGE 2026 - SONNTAG - Zittau - Olbersdorfer See

Was bedeuten die Symbole:
keine Angabe
männlich
weiblich
mixed oder divers
nonbinär
Eventfoto ansehen
Eventvideo ansehen
Urkunde drucken
Zeitstrafe oder Gutschrift
Platz Gender Stnr Staffelnamen Team Nation Totalzeit Schwimm WZ1 Rad WZ2 Lauf
1 922 Strauch. Paulina;Vogt. Paul;Neumann. Karl DE Die 3 Karotten aus Hörnitz DE 26:45.76 04:34 48 17:04 46 03:33
1 928 Janitz. Greta;Scholz. Selma;Heidrich. Julia DE Osee Power Girls DE 27:03.11 04:50 48 16:55 42 03:48
1 935 Scholz. Lio;Vogt. Tobias;Kolleck. Mika DE Die Drei Muskeltiere DE 25:56.60 04:48 55 15:46 50 03:37
2 925 Thomas. Katharina;Werner. Elisabeth;Chmielowiec. Lisa Sofia DE O-See-Girls DE 30:24.76 04:00 52 20:40 54 03:58
2 929 Kretschmer. Matteo;Thomas. Johannes;Janietz. Ferdinand DE MaJoFe - die schnellen Kurzen DE 27:26.35 04:58 54 17:23 50 03:21
2 939 Dutschmann. Annabel;Jankowski. Ben;Zenker. Runa DE JJ Power-Crew B.A.R. DE 28:57.51 05:44 47 18:04 57 03:25
3 932 Sauer. Paul;Petzold. Leonardo;Nagel. Adrian DE Bautzener Balljungs DE 27:36.45 05:15 55 16:58 57 03:31
3 938 Büttner. Elli;Hanke. Filippa;Herzog. Eddi DE EFE-Flitzer DE 30:06.64 05:42 55 19:03 49 03:37
3 940 Karsch. Clara;Oswald. Johanna;Karsch. Clara DE Bike Passion DE 30:25.18 05:24 51 19:32 58 03:40
4 921 Fiebiger. Tilda;Ullrich. Oskar;Schmied. Jannis DE Die drei flinken Geparden! DE 30:31.49 05:44 51 19:35 53 03:28
4 927 Tietze. Jona;Heinzel. Albrecht;Kaminsky. Simon DE O-See-Sports / Falcons Zittau DE 29:03.83 05:38 54 18:04 49 03:38
4 934 Hartmann. Flora;Noack. Annie;Krämer. Fabienne DE Skiclub Kottmar e.V. DE 30:38.40 05:41 51 19:21 01:04 03:41
5 930 Köntizer. Jakob;Vogt. Emil;Förster. Lena DE Wirhamsdrauf Mini DE 31:35.97 05:14 59 19:56 55 04:31
5 936 Schwarz. Eleanor;Baier. Anna;Münchow. Elisabeth DE SG Robur Zittau/ PSV Zittau DE 30:41.80 04:00 47 21:05 51 03:58
5 942 Harig. Josias;Harig. Jonas;Harig. Elias DE JoJoEli-Express DE 29:56.44 06:14 43 17:28 01:51 03:40
6 923 Herberg. Greta;Oehme. Heda;Koch. Emilia DE Die 3 Sportskanonen GHE vom O-SEE Sports e.V. DE 33:19.07 06:01 58 21:35 52 03:53
6 924 Dietrich. Bennet;Andrä. Matteo;Lepies. Edwin DE Dietrich - Andrä - Lepies DE 30:31.29 04:49 01:14 19:43 57 03:48
6 926 Aust. Emil;Riemer. Adam;Vogt. Anna DE Die drei Champions DE 32:13.48 05:39 01:12 20:44 54 03:44
7 931 Manke. Luzia;Schwär. Ellen;Nerger. Mia DE Team Oberc. DE 34:29.35 06:09 57 21:34 56 04:53
7 937 Schäfer. Luisa;Kranich. Pepe;Filipiak. Erik DE Die Turbo-Aqua-Schildkröten DE 33:14.69 06:10 01:07 21:13 54 03:50
7 941 Koch. Sören Pascal;Winter. Jakob;Vogt. Niklas DE OSTEG - Buddelbande DE 38:43.03 11:13 56 21:28 55 04:11
Anzahl: 7 | 7 | 7 |  Gesamt: 21

sportTEAM - Made with ❤️ by TrialogEvent