26. April 2018

Ergebnisse

XTERRA O-SEE CHALLENGE 2026 - SONNTAG - Zittau - Olbersdorfer See

Was bedeuten die Symbole:
keine Angabe
männlich
weiblich
mixed oder divers
nonbinär
Eventfoto ansehen
Eventvideo ansehen
Urkunde drucken
Zeitstrafe oder Gutschrift
Platz Gender Stnr Name Verein AK Rang Nation Totalzeit Schwimm WZ1 Rad WZ2 Lauf
1 831 Petr Krystof Stalzer CZ Triatlon Krystofovo Udoli SCH B 1 CZ 24:06.16 04:01 01:05 13:55 01:46 03:19
1 803 Theresa Soukup DE O-SEE Sports e.V. SCH B 1 DE 26:05.16 04:35 56 15:56 58 03:40
2 816 Gabriela Prochazkova DE O-SEE Sports e.V. SCH B 2 DE 29:18.31 05:04 01:01 17:49 01:11 04:13
2 798 Franz Fricke DE RSV Daadetal SCH B 2 DE 24:15.60 04:23 01:13 14:33 55 03:11
3 800 Kilian Adler DE TV 1875 Burglengenfeld SCH B 3 DE 25:03.69 04:53 01:20 14:35 50 03:25
3 809 Ida Lukoschat DE Triathlonverein Dresden SCH B 3 DE 29:54.87 04:35 01:15 18:30 01:16 04:18
4 820 Luise Bartsch DE OSEE Sports e.V. SCH B 4 DE 30:06.30 05:05 01:11 18:07 01:04 04:39
4 806 Yannik Böhmer DE O See Sports SCH B 4 DE 25:11.16 04:34 46 15:16 01:00 03:35
5 827 Helena Stastna CZ SCH B 5 CZ 30:09.69 04:57 01:00 19:25 01:06 03:41
5 805 Rafael Bittner DE Triathlon Chemnitz e.V. SCH B 5 DE 25:16.92 04:05 55 15:51 54 03:31
6 819 Leo Fahr DE O-SEE Sports e.V. SCH B 6 DE 25:31.21 05:10 01:04 14:28 01:06 03:43
6 802 Lisbeth Albert DE O-See Sports e.V. SCH B 6 DE 30:19.47 05:00 01:03 18:59 01:04 04:13
7 832 Valentina Jais DE TSV Eintracht Karlsfeld SCH B 7 DE 31:25.83 04:17 57 20:32 01:12 04:27
7 793 Julian Richter DE SV 70 Halle SCH B 7 DE 25:55.83 03:41 01:12 16:21 01:02 03:39
8 807 Anton Oberin DE TriTeam Siegerland SCH B 8 DE 26:24.14 04:14 57 16:24 01:05 03:44
8 810 Minna Büttner DE Dresdner SC SCH B 8 DE 31:40.21 04:35 01:10 21:01 01:01 03:53
9 835 Josefina Klapkova CZ Ski Janov Bedrichov SCH B 9 CZ 32:02.81 05:10 59 20:43 01:03 04:07
9 791 Karl Singer DE Triathlon Chemnitz e.V. SCH B 9 DE 27:46.42 04:54 01:18 16:39 01:07 03:48
10 817 Amelie Grau DE Nonplusultra Esslingen SCH B 10 DE 32:16.83 05:51 01:15 19:44 01:07 04:19
10 824 Hans Becker DE SV Eisleben Sangerhausen SCH B 10 DE 28:49.91 06:02 01:16 16:29 01:11 03:51
11 829 Liesbeth England DE Tauchclub Zittau e.V. SCH B 11 DE 33:26.62 05:33 01:08 21:10 01:09 04:26
11 794 Elmar Schneider DE Triteam Siegerland SCH B 11 DE 29:10.96 04:44 58 18:03 01:09 04:16
12 818 Malte Schnitter DE O-SEE Sports e.V. SCH B 12 DE 29:12.93 05:37 01:21 17:26 01:08 03:40
12 836 Karla Bilz DE O-See Sports e.V SCH B 12 DE 34:01.53 05:39 01:13 21:34 01:05 04:30
13 815 Marlon Heinke DE SCH B 13 DE 29:17.37 04:28 01:54 16:56 01:20 04:39
13 833 Lucy Jolene Modsching DE SSV Hoyerswerda SCH B 13 DE 36:32.27 04:26 01:17 23:58 01:05 05:46
14 796 Valea Weglöhner DE Racing Team Weglöhner SCH B 14 DE 36:51.31 06:00 01:10 23:18 01:33 04:50
14 804 Emil Höhler DE Asc Göttingen SCH B 14 DE 29:23.20 04:54 58 18:01 01:13 04:17
15 837 Fritz Schliebitz DE SCH B 15 DE 31:23.59 06:24 01:01 18:59 58 04:01
15 792 Palina Heidisch DE 2much4you Racing Team SCH B 15 DE 37:03.08 06:29 01:49 22:56 01:30 04:19
16 821 Pepe Oettel DE Schönheider Wölfe SCH B 16 DE 31:39.78 06:42 02:00 17:09 01:24 04:24
17 813 Vico Heidrich DE OLV Potsdam SCH B 17 DE 31:47.83 07:23 01:32 17:52 01:05 03:55
18 826 Luca Schmidt DE DSC SCH B 18 DE 32:13.21 04:20 01:19 21:33 01:05 03:56
19 799 Aaron Loui Sonntag DE ESV Lok Zittau e.V. SCH B 19 DE 32:14.87 06:09 01:33 19:12 01:12 04:08
20 795 Fred Böhme DE SV Dresden Nord SCH B 20 DE 32:18.08 05:43 01:43 19:19 01:41 03:52
21 811 Justus Behr DE ClimBehrs SCH B 21 DE 33:27.63 06:23 01:40 19:36 01:11 04:37
22 828 Jonathan Heine DE SCH B 22 DE 33:46.59 07:13 01:19 20:13 01:09 03:52
23 814 Jesse Büdenbender DE TriTeam Siegerland SCH B 23 DE 35:07.21 06:16 01:04 21:47 01:25 04:35
24 823 Kacper Fila DE Volkssport SCH B 24 DE 35:11.41 07:54 01:25 19:14 01:22 05:16
25 801 Noah Merkel DE SCH B 25 DE 35:12.50 05:48 04:45 19:10 01:14 04:15
26 830 Florel Hoffmann DE SCH B 26 DE 36:21.95 05:47 02:54 21:28 01:40 04:32
27 825 Jona Sieberns DE SCH B 27 DE 36:53.74 06:49 01:27 22:15 01:31 04:51
28 808 Mika Broecker GB SCH B 28 GB 37:40.71 06:04 01:54 23:41 01:24 04:37
29 822 Markus Fischer DE Zittau SCH B 29 DE 48:03.92 07:01 01:31 32:59 01:41 04:51
Anzahl: 29 | 15 |  Gesamt: 44

sportTEAM - Made with ❤️ by TrialogEvent