16. Koberbachtal - Triathlon - Samstag - Strandbad
PDF Ergebnisse
Ergebnisse im PDF Format
| Platz | Gender | Stnr | Name | Verein | AK | Rang | Nation | Totalzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Steve Häcker | 25:33.67 | |||||
| 1 | 70 | Beate Brandes | 30:24.73 | |||||
| 2 | 67 | Amelia Ronneburger | 31:21.97 | |||||
| 2 | 57 | Ralf Souto Pinto Soares | 26:13.15 | |||||
| 3 | 78 | Nico Stechemester | 27:18.29 | |||||
| 3 | 62 | Doreen Täufel | 35:33.76 | |||||
| 4 | 66 | Ines Friebel | 38:28.01 | |||||
| 4 | 61 | Thomas Schiefer | 33:34.26 | |||||
| 5 | 68 | Artur Weimer | 33:36.31 | |||||
| 5 | 56 | Jasmin Serfling | 41:22.22 | |||||
| 6 | 59 | Peggy Rehn | 48:49.59 | |||||
| 6 | 60 | Frank Fiedler | 33:51.20 | |||||
| 7 | 53 | Marie-Theres Plänitz | 49:28.33 | |||||
| 7 | 71 | Jörg Fiolka | 33:57.21 | |||||
| 8 | 76 | Klaus Puchta | 34:00.38 | |||||
| 9 | 72 | Nikolaj Petrik | 37:59.57 | |||||
| 10 | 64 | Dirk Rönsch | 38:07.94 | |||||
| 11 | 55 | David Serfling | 41:22.37 | |||||
| 12 | 51 | Udo Lauer | 44:16.88 | |||||
| 13 | 63 | Michael Ritter | 45:31.04 | |||||
| 14 | 77 | Heiko Schulz | 48:53.75 | |||||
| 15 | 54 | Mike Kirsch | 49:28.15 | |||||
| 16 | 69 | Steffen Gläser | 50:39.44 | |||||
| 17 | 75 | Konstantin Michel | 51:26.75 | |||||
| 18 | 74 | Andre Schmutzler | 55:53.95 | |||||
| 19 | 73 | Marcel Reifert | 55:55.56 | |||||
Anzahl: 19 | 7 | Gesamt: 26
sportTEAM - Made with ❤️ by TrialogEvent