16. Koberbachtal - Triathlon - Samstag - Strandbad
PDF Ergebnisse
Ergebnisse im PDF Format
| Platz | Gender | Stnr | Name | Verein | AK | Rang | Nation | Totalzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Podszus | 18:59.53 | ||||||
| 1 | Linda Voland | 26:16.47 | ||||||
| 2 | Oskar Möckel | 20:25.96 | ||||||
| 2 | Janin Krüger | 27:39.37 | ||||||
| 3 | Sebastian Wegler | 20:33.71 | ||||||
| 3 | Grit Milles | 27:39.91 | ||||||
| 4 | Isabell Jänich | 28:00.46 | ||||||
| 4 | Ron Mittag | 21:56.77 | ||||||
| 5 | Claudia Franze Dwojakowski | 28:10.90 | ||||||
| 5 | Marek Franz | 22:22.37 | ||||||
| 6 | Sadira Petzold | 33:04.00 | ||||||
| 6 | Silvio Goldmann | 23:00.13 | ||||||
| 7 | Otto Krueger | 24:02.96 | ||||||
| 7 | Diana Maier | 33:04.80 | ||||||
| 8 | Dietmar Hummel | 25:45.48 | ||||||
| 8 | Marie Hinz | 36:14.74 | ||||||
| 9 | Mario Schaarschmidt | 27:40.20 | ||||||
| 9 | Maxi Köhler | 36:43.54 | ||||||
| 10 | Silvio Engel | 28:24.72 | ||||||
| 10 | Trixi Köhler | 36:45.25 | ||||||
| 11 | Fynn Gerdau | 30:00.36 | ||||||
| 11 | Pauline Bernhardt | 41:46.54 | ||||||
| 12 | Angelique Hering | 42:22.13 | ||||||
| 12 | Liam Hoppe | 41:49.18 | ||||||
| 13 | Marnon Rosenberger | 57:21.88 | ||||||
| 13 | Anke Buschbeck | 42:26.49 | ||||||
| 14 | Susann Schmidt | 57:23.14 | ||||||
| 15 | Laila Franke | 58:22.49 | ||||||
| 16 | Patrizia Bärwald | 58:22.96 | ||||||
| 17 | Simona Andrasiova | 58:23.04 | ||||||
Anzahl: 13 | 17 | Gesamt: 30
sportTEAM - Made with ❤️ by TrialogEvent