16. Koberbachtal - Triathlon - Samstag - Strandbad
PDF Ergebnisse
Ergebnisse im PDF Format
| Platz | Gender | Stnr | Name | Verein | AK | Rang | Nation | Totalzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 671 | Max Podszus | 18:59.53 | |||||
| 1 | 661 | Linda Voland | 26:16.47 | |||||
| 2 | 670 | Oskar Möckel | 20:25.96 | |||||
| 2 | 666 | Janin Krüger | 27:39.37 | |||||
| 3 | 692 | Sebastian Wegler | 20:33.71 | |||||
| 3 | 693 | Grit Milles | 27:39.91 | |||||
| 4 | 688 | Isabell Jänich | 28:00.46 | |||||
| 4 | 669 | Ron Mittag | 21:56.77 | |||||
| 5 | 668 | Claudia Franze Dwojakowski | 28:10.90 | |||||
| 5 | 676 | Marek Franz | 22:22.37 | |||||
| 6 | 673 | Sadira Petzold | 33:04.00 | |||||
| 6 | 677 | Silvio Goldmann | 23:00.13 | |||||
| 7 | 689 | Otto Krueger | 24:02.96 | |||||
| 7 | 674 | Diana Maier | 33:04.80 | |||||
| 8 | 690 | Dietmar Hummel | 25:45.48 | |||||
| 8 | 684 | Marie Hinz | 36:14.74 | |||||
| 9 | 667 | Mario Schaarschmidt | 27:40.20 | |||||
| 9 | 665 | Maxi Köhler | 36:43.54 | |||||
| 10 | 663 | Silvio Engel | 28:24.72 | |||||
| 10 | 664 | Trixi Köhler | 36:45.25 | |||||
| 11 | 681 | Fynn Gerdau | 30:00.36 | |||||
| 11 | 685 | Pauline Bernhardt | 41:46.54 | |||||
| 12 | 680 | Angelique Hering | 42:22.13 | |||||
| 12 | 683 | Liam Hoppe | 41:49.18 | |||||
| 13 | 679 | Marnon Rosenberger | 57:21.88 | |||||
| 13 | 687 | Anke Buschbeck | 42:26.49 | |||||
| 14 | 682 | Susann Schmidt | 57:23.14 | |||||
| 15 | 691 | Laila Franke | 58:22.49 | |||||
| 16 | 675 | Patrizia Bärwald | 58:22.96 | |||||
| 17 | 672 | Simona Andrasiova | 58:23.04 | |||||
Anzahl: 13 | 17 | Gesamt: 30
sportTEAM - Made with ❤️ by TrialogEvent