36. Rochlitzer Bergtriathlon - Badesee Biesern - Rochlitz
PDF Ergebnisse
Ergebnisse im PDF Format
| Platz | Gender | Stnr | Staffelnamen | Team | Nation | Totalzeit | Schwimm | WZ1 | Rad | WZ2 | Lauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie Stoklossa, Leonard Fraunlob | 02:31:00.86 | |||||||||
| 2 | Henri Leuschner | 02:33:04.41 | |||||||||
| 3 | Wegner, Alfred;Altmann, Philip;Hammer, Max | 02:34:26.95 | |||||||||
| 4 | Muth, Anne;Muth, Enrico;Teichmann, Jasmin | 02:39:48.78 | |||||||||
| 5 | Schindler, Denise;Pollmer, Marcus;Heidner, Steve | 02:46:40.19 | |||||||||
| 6 | Sascha Peeck, Christian Schneck | 02:51:47.43 | |||||||||
| 7 | Thomas Lenor | 02:56:13.45 | |||||||||
| 8 | Zimmermann, Eric;Kühne, Richard;Bremer, Florian | 03:01:07.68 | |||||||||
| 9 | Walther, Theo;Beier, Annegret;Schöber, Ingo | 03:03:58.02 | |||||||||
| 10 | Liebers, Birgit;Engelmann, Kristina;Kaletta, Lisa | 03:11:53.39 | |||||||||
| 11 | Leichsenring, Lennox;Berger, Jonas;Leichsenring, Lennox | 03:14:23.69 | |||||||||
| 12 | Benn, Chiara;Plume, Greta;Kesselboth, Moritz | 03:18:48.82 | |||||||||
| 13 | Pomnitz, Nelly;Steiner, Claudia;Cremer, Roxana | 03:47:17.08 | |||||||||
Anzahl: 5 | 2 | 6 | Gesamt: 13
sportTEAM - Made with ❤️ by TrialogEvent