36. Rochlitzer Bergtriathlon - Badesee Biesern - Rochlitz
PDF Ergebnisse
Ergebnisse im PDF Format
| Platz | Gender | Stnr | Name | Verein | AK | Rang | Nation | Totalzeit | Schwimm | WZ1 | Rad | WZ2 | Lauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peer Wächter | 02:07:19.32 | |||||||||||
| 1 | Jana Richter | 02:34:21.35 | |||||||||||
| 2 | Emily Rehlig | 02:41:01.68 | |||||||||||
| 2 | Henry Beck | 02:12:06.76 | |||||||||||
| 3 | Jannes Rehlig | 02:12:10.09 | |||||||||||
| 3 | Lilly Pauline Lips | 02:46:56.91 | |||||||||||
| 4 | Benjamin Fritze | 02:19:36.14 | |||||||||||
| 4 | Claudia Grajek | 02:56:02.60 | |||||||||||
| 5 | Margret Busch | 03:02:45.54 | |||||||||||
| 5 | Ralf Ronneburger | 02:21:58.79 | |||||||||||
| 6 | Elias Kretzschmar | 02:32:28.57 | |||||||||||
| 6 | Veronika Fehmann | 03:07:44.01 | |||||||||||
| 7 | Claudia Jahn | 03:29:27.24 | |||||||||||
| 7 | Michael Hauch | 02:32:34.76 | |||||||||||
| 8 | Heike Siemoneit | 04:07:15.34 | |||||||||||
| 8 | Stefan Schmidt | 02:37:44.71 | |||||||||||
| 9 | Markus Kratzsch | 02:42:18.46 | |||||||||||
| 10 | Michael Schröter | 02:43:59.68 | |||||||||||
| 11 | Malte Baier | 02:45:54.46 | |||||||||||
| 12 | Martin Lau | 02:51:59.96 | |||||||||||
| 13 | Knut Weltz | 02:58:38.07 | |||||||||||
| 14 | Dr. André Stapf | 03:01:05.73 | |||||||||||
| 15 | Daniel Rentzsch | 03:02:45.58 | |||||||||||
| 16 | Lucas Melzer | 03:04:26.10 | |||||||||||
| 17 | Nici Wolf | 03:04:32.84 | |||||||||||
| 18 | RONNY HAUPT | 03:04:41.62 | |||||||||||
| 19 | René Nagel | 03:05:50.06 | |||||||||||
| 20 | Bernd Schollmayer | 03:06:19.35 | |||||||||||
| 21 | Sven Flechsig | 03:06:38.21 | |||||||||||
| 22 | Thomas Müller | 03:09:47.39 | |||||||||||
| 23 | Jannis Gerner | 03:10:21.35 | |||||||||||
| 24 | Sebastian Lau | 03:12:49.55 | |||||||||||
| 25 | Enrico Berndt | 03:13:28.40 | |||||||||||
| 26 | Torsten Pflister | 03:14:18.62 | |||||||||||
| 27 | Falk Badtke | 03:19:15.80 | |||||||||||
| 28 | Conrad Günther | 03:20:02.39 | |||||||||||
| 29 | Justin Lottes | 03:23:30.74 | |||||||||||
Anzahl: 29 | 8 | Gesamt: 37
sportTEAM - Made with ❤️ by TrialogEvent