26. April 2018

Ergebnisse

XTERRA O-SEE CHALLENGE 2026 - Zittau - Olbersdorfer See

Was bedeuten die Symbole:
keine Angabe
männlich
weiblich
mixed oder divers
nonbinär
Eventfoto ansehen
Eventvideo ansehen
Urkunde drucken
Zeitstrafe oder Gutschrift
Platz Gender Stnr Name Verein AK Rang Nation Totalzeit Schwimm WZ1 Rad WZ2 Lauf
1 407 Jan Vseticka CZ Triclub Dobruska JUN 1 CZ 01:42:11.41 11:02 38 01:05:16 01:00 24:15
1 478 Naja Eschler DE Triathlonverein Dresden JUN 1 DE 02:01:10.48 10:34 53 01:17:01 01:09 31:33
2 485 Emil Donath DE O-See Sports e.V. JUN 2 DE 01:47:39.03 13:11 47 01:06:29 01:13 25:59
2 488 Laetitia Birner DE TB Weiden AK 20 1 DE 02:07:02.35 14:11 01:52 01:18:48 02:02 30:09
3 544 Sabina Rzepka PL AK 40 1 PL 02:12:06.02 13:19 01:23 01:20:53 01:36 34:55
3 431 Daniel Oborny CZ TJ Spartak Trebic JUN 3 CZ 01:48:43.48 11:30 59 01:08:56 01:10 26:08
4 500 Andela Brenkova CZ JUN 2 CZ 02:15:43.58 12:23 45 01:27:34 01:08 33:53
4 516 Maik Petzold DE Team Outdoorland von KWV & WVO AK 45 1 DE 01:52:34.12 10:47 54 01:13:14 01:15 26:24
5 463 Franz Reinhold DE Siemens Energy AK 35 1 DE 01:53:07.09 14:46 01:30 01:06:36 01:30 28:45
5 515 Annabelle Jesche DE lifesavingteam.heidenau AK 25 1 DE 02:16:02.57 11:49 01:22 01:22:35 01:43 38:33
6 425 Maxi Schubert DE SG Adelsberg AK 30 1 DE 02:16:18.74 17:22 01:50 01:19:13 01:48 36:05
6 454 Justin Hänig DE Mittelsächsischer Radsportverein AK 20 1 DE 01:54:00.69 15:46 01:10 01:06:20 01:24 29:20
7 395 Susann Baier DE PSV Zittau AK 40 2 DE 02:18:49.59 16:13 01:40 01:24:43 01:48 34:25
7 459 Vitek Dlouhy CZ JUN 4 CZ 01:54:36.45 13:07 01:37 01:05:28 01:19 33:05
8 555 Antje Fiebig DE Athletico Leipzig AK 55 1 DE 02:20:04.28 12:54 02:17 01:27:48 02:24 34:41
8 369 Ferdinand Wagner DE Erdinger Active Team AK 40 1 DE 01:55:20.79 15:21 01:24 01:10:41 01:28 26:26
9 543 Jan Gutscher DE Trainsmart - TRIStars Markkleeberg AK 40 2 DE 01:57:20.33 12:30 02:00 01:15:37 01:24 25:49
9 443 Anastasia Göbel DE Triathlonverein Dresden eV JUN 3 DE 02:22:59.72 12:16 01:36 01:29:37 01:58 37:32
10 514 Marco Friedrich DE OSLV Bautzen AK 45 2 DE 01:58:15.92 14:56 01:29 01:15:30 01:27 24:53
10 528 Melanie Grau DE Nonplusultra Esslingen AK 45 1 DE 02:23:45.75 12:18 02:17 01:30:44 01:51 36:35
11 382 Tobias Zeller DE TV Burglengenfeld AK 30 1 DE 01:59:25.93 12:45 01:24 01:13:28 01:34 30:14
11 452 Lydia Dittmar DE Triathlonverein Dresden AK 20 2 DE 02:24:59.84 12:15 01:09 01:31:02 01:25 39:08
12 436 Max Pürschel DE O-SEE Sports e.V. JUN 5 DE 02:01:04.82 15:45 01:06 01:10:08 02:06 31:59
12 533 Kinga Karcz PL JUN 4 PL 02:25:32.92 15:52 01:20 01:28:27 01:54 37:59
13 428 Carina Coleman DE AK 40 3 DE 02:26:16.71 15:58 01:35 01:25:31 02:01 41:11
13 525 Tomas Stastny CZ AK 45 3 CZ 02:02:00.56 13:59 01:02 01:15:40 01:21 29:58
14 409 Michael Schubert DE SC Norweger Annaberg 1896 e.V. AK 45 4 DE 02:02:37.76 14:44 01:01 01:11:26 01:54 33:32
14 434 Ramona Palme DE Ramonas Trainingsgruppe AK 40 4 DE 02:27:44.51 14:11 01:58 01:34:19 01:54 35:22
15 353 Franka Ender DE DAV Zittau AK 40 5 DE 02:30:48.38 17:14 01:58 01:29:06 02:14 40:16
15 393 Martin Wagner DE Tri-tra-tralala AK 45 5 DE 02:03:05.82 15:26 01:33 01:14:36 01:30 30:00
16 377 Claudia Kittel DE PSV Zittau/O-See-Sports AK 40 6 DE 02:31:49.93 16:12 01:39 01:30:40 01:37 41:41
16 466 Felix Behr DE climBehrs AK 35 2 DE 02:05:05.47 15:18 01:11 01:15:56 01:22 31:18
17 539 Katerina Zanozina CZ AK 40 7 CZ 02:33:28.96 15:04 01:54 01:46:08 01:51 28:31
17 490 Karl Ammon DE Bock auf`n Bock AK 25 1 DE 02:05:54.41 14:39 01:36 01:12:34 01:47 35:18
18 410 Susann Schubert DE SC Norweger Annaberg 1896 e.V. AK 40 8 DE 02:35:46.02 20:18 01:44 01:34:50 01:53 37:01
18 535 Julius Kühnel DE ECU.de AK 40 3 DE 02:05:57.32 17:14 01:21 01:18:12 01:33 27:37
19 430 Jana Fixova CZ AK 50 1 CZ 02:36:16.82 17:54 01:18 01:41:05 01:11 34:48
19 450 Bernd Uhthoff DE - AK 45 6 DE 02:06:14.70 15:02 01:59 01:15:49 01:27 31:57
20 470 Markus Harig DE SC-Sohland AK 40 4 DE 02:07:01.15 15:56 02:00 01:14:11 02:35 32:19
20 475 Marie Paufler DE AK 25 2 DE 02:37:00.16 16:38 02:34 01:40:55 01:55 34:58
21 559 Annika Saunus DE SV Grünbach AK 20 3 DE 02:37:08.20 15:30 02:23 01:37:44 02:17 39:14
21 415 Franz Andersch DE IFA Nonstop Bamberg AK 25 2 DE 02:08:12.27 14:02 02:06 01:16:20 01:50 33:54
22 381 Tom Ostfak DE TV 1875 Burglengenfeld e.V. AK 50 1 DE 02:09:51.70 15:30 01:37 01:21:00 01:44 30:00
22 387 Romy Marschke DE AK 40 9 DE 02:38:30.24 16:51 02:21 01:37:38 01:19 40:21
23 363 Stefan Adam DE AK 35 3 DE 02:10:19.07 17:55 02:17 01:20:25 02:09 27:33
23 480 Antje Palme DE DAV Zittau AK 60 1 DE 02:38:42.17 16:53 02:19 01:32:35 02:04 44:51
24 553 Caspar Reimann DE RSC Lüneburg e.V. Triathlon JUN 6 DE 02:11:07.62 15:21 01:53 01:13:17 02:02 38:34
24 445 An Vlaemynck BE Triatlon team Bredene AK 40 10 BE 02:41:21.84 16:21 02:51 01:38:03 02:33 41:33
25 557 Jan Kundörfer DE AC Apolda AK 25 3 DE 02:11:48.01 12:20 01:38 01:19:30 01:49 36:31
25 441 Eva Wittig DE AK 50 2 DE 02:43:05.09 17:18 01:54 01:40:12 02:29 41:12
26 550 Marcel Ludwig DE PSV Zittau AK 45 7 DE 02:12:09.14 13:40 01:19 01:20:47 01:38 34:45
26 477 Linda Epperlein DE SV Zwickau 04 JUN 5 DE 02:46:31.99 14:05 01:38 01:50:11 02:08 38:29
27 499 Lara Oberländer DE Athletico Leipzig e.V. AK 20 4 DE 02:49:35.82 18:17 02:04 01:46:48 02:07 40:19
27 523 Tobiasz Ksiazyk PL AK 30 2 PL 02:12:25.65 14:54 01:26 01:20:09 01:49 34:07
28 351 Marleen Matthes DE Triathlonverein Dresden AK 20 5 DE 02:49:39.18 12:13 01:03 01:38:20 01:51 56:12
28 372 Matthias Böhme DE Hopfenblütler AK 45 8 DE 02:12:59.02 14:16 01:32 01:22:30 01:52 32:49
29 547 Markus Bungard DE SC Blau Weiß Schalkenmehren AK 40 5 DE 02:13:16.91 13:30 01:16 01:21:17 02:10 35:03
29 473 Josephine Becker DE TG triZack Rostock e.V. AK 25 3 DE 02:49:58.23 16:42 01:16 01:38:17 02:40 51:03
30 386 Benjamin Schenk DE Graupa in Fire AK 45 9 DE 02:13:18.52 15:25 01:32 01:26:47 01:09 28:25
30 491 Anja Schneider-Schaffarczik DE TriTeam Siegerland AK 55 2 DE 02:53:33.00 14:37 01:34 02:00:44 02:11 34:27
31 552 Ralf Rößler DE ACT Kassel Triahtlon AK 40 6 DE 02:13:21.89 13:51 01:13 01:22:12 01:23 34:42
31 424 Franziska Fricke DE RSV Daadetal AK 35 1 DE 02:54:28.91 12:56 01:24 01:52:10 03:11 44:47
32 546 Robin Kaestner DE SV Straßgräbchen AK 40 7 DE 02:14:42.15 15:48 01:42 01:23:44 01:51 31:37
32 482 Ines Liehr DE AK 45 2 DE 02:55:07.29 17:47 01:25 01:48:15 02:45 44:55
33 501 Jana Scholze DE AK 35 2 DE 02:55:08.98 16:42 02:30 01:45:53 02:49 47:14
33 532 Lars Franke DE Lifesavingteam Heidenau AK 40 8 DE 02:15:03.57 14:34 01:21 01:27:12 01:04 30:52
34 341 Judith Hendriks DE Trifun kleve AK 50 3 DE 02:59:27.04 17:27 01:45 01:52:26 02:13 45:36
34 419 Nico Kretzschmar DE O See Sports AK 40 9 DE 02:15:48.90 13:56 01:06 01:24:53 01:15 34:38
35 551 Fabian Weise DE OSTEG Zittau AK 30 3 DE 02:16:35.05 16:29 03:43 01:23:15 03:06 30:02
35 465 Klara Prade DE AK 20 6 DE 02:59:50.51 19:58 02:32 01:44:13 02:36 50:31
36 560 Martha Schafflik DE www.schlossdeutschossig.de AK 25 4 DE 03:02:01.06 20:16 02:57 01:53:25 01:55 43:28
36 503 Pepe Petzold DE Post Germania Bautzen JUN 7 DE 02:17:36.28 15:58 01:44 01:20:39 01:43 37:32
37 540 Dmitry Tkachenko CZ AK 40 10 CZ 02:18:11.09 17:37 02:35 01:22:51 01:40 33:28
37 357 Franziska Schulz DE 2much4you Racing Team AK 45 3 DE 03:04:35.85 16:41 02:31 01:51:59 02:33 50:51
38 492 Romy Mauermann DE AK 40 11 DE 03:04:59.68 16:26 02:46 01:56:19 01:56 47:32
38 497 Frank Große DE PSV Zittau AK 60 1 DE 02:18:34.53 18:06 01:02 01:17:53 01:44 39:49
39 350 Eddie Kinast DE Bock auf`n Bock AK 30 4 DE 02:20:38.11 17:56 02:16 01:22:24 02:00 36:02
39 531 Lilly Schuppe DE O-See Sports e.V. AK 25 5 DE 03:06:25.74 18:11 02:18 01:53:17 03:59 48:40
40 472 Hannes Heidrich DE OLV Potsdam AK 40 11 DE 02:20:38.74 15:46 01:45 01:29:09 02:05 31:53
40 489 Jeannette Effenberger DE BLV ..Rot Weiß 90" Bautzen AK 45 4 DE 03:10:59.34 16:48 02:24 02:02:49 02:19 46:39
41 342 Frances Hadam DE RedFox Racing AK 30 2 DE 03:12:10.43 18:35 03:44 02:01:46 03:14 44:51
41 455 Heiko Rediger DE DAV AK 50 2 DE 02:21:10.06 16:10 01:15 01:23:36 02:08 38:01
42 358 Lucas Rimpler DE AK 25 4 DE 02:21:37.66 12:41 01:58 01:21:52 02:15 42:51
42 391 Kerstin Schubert DE O-See Sport e.V. AK 45 5 DE 03:17:02.86 18:18 03:22 01:55:58 03:08 56:16
43 556 Benjamin Gnieser DE AK 30 5 DE 02:21:38.72 16:09 01:50 01:32:15 02:11 29:13
43 343 Antonia Richter DE AK 25 6 DE 03:19:26.23 14:16 02:57 02:03:28 03:03 55:42
44 345 Paul Rimpler DE AK 30 6 DE 02:22:23.50 13:19 02:21 01:23:03 02:08 41:32
44 453 Annemarie Graf DE OSC Löbau AK 30 3 DE 03:21:54.77 18:31 04:04 02:11:54 03:21 44:04
45 370 Sarah Kettle DE ESV Eintracht Hameln AK 50 4 DE 03:27:03.48 14:58 04:14 02:02:16 03:07 01:02:28
45 389 Andi Neumann DE TSV 1861 Spitzkunnersdorf AK 45 10 DE 02:22:53.30 17:04 02:08 01:26:38 02:13 34:50
46 558 Alexander Logemann HU X2S Team JUN 8 HU 02:22:58.31 15:52 01:32 01:14:57 01:47 48:50
47 447 Timo Malburg DE Team Ultrasports AK 45 11 DE 02:23:03.31 15:16 01:39 01:23:55 01:57 40:16
48 526 Robert Röbel DE AK 35 4 DE 02:23:09.13 15:31 02:15 01:23:33 02:29 39:21
49 354 Christian Trautmann DE Die Mehrheit AK 30 7 DE 02:23:10.49 16:04 01:54 01:27:48 02:02 35:22
50 456 Thomas Blanke DE SV Union Linthe AK 40 12 DE 02:23:19.57 17:01 03:11 01:24:41 01:29 36:57
51 464 Rene Marschner DE OenkelTeam AK 55 1 DE 02:23:23.68 16:55 01:33 01:26:02 01:54 36:59
52 486 Stephan Flammiger DE AK 45 12 DE 02:24:56.67 16:36 01:56 01:21:28 01:54 43:02
53 388 Mario Kiesslich DE Triathlon Team Niederschlesien AK 65 1 DE 02:25:01.66 19:22 50 01:27:23 01:49 35:37
54 414 Timon Pigorsch DE Aufbau Hartau AK 20 2 DE 02:25:12.45 18:27 02:45 01:22:08 02:36 39:16
55 537 Finn Holtz DE TV Dresden JUN 9 DE 02:25:31.82 14:05 01:36 01:27:45 01:41 40:24
56 508 Robert Nikol DE Bautzener LV Rot Weiß 90 AK 55 2 DE 02:25:48.08 15:35 01:48 01:28:16 02:20 37:49
57 548 Tobias Schreiber DE O-See Sports e.V AK 40 13 DE 02:26:21.29 15:16 01:09 01:23:26 03:22 43:08
58 390 Steffen Schwertfeger DE Medingen AK 40 14 DE 02:26:21.36 14:45 01:08 01:31:12 01:53 37:23
59 392 Michal Fris CZ AK 50 3 CZ 02:26:35.52 18:09 02:03 01:28:43 01:06 36:34
60 367 Georg Wagner DE Tri-tra-tralalla AK 45 13 DE 02:26:38.91 18:39 02:58 01:25:54 02:12 36:55
61 349 Andre Heidisch DE 2much4you Racing Team AK 40 15 DE 02:27:06.63 16:01 01:47 01:24:02 01:54 43:22
62 484 Romano Löhnert DE Triathlon Jena e.V. AK 35 5 DE 02:27:12.42 14:00 01:15 01:33:08 02:01 36:48
63 384 Thomas Peters DE Abi 99 AK 45 14 DE 02:27:19.39 16:39 02:12 01:33:16 02:20 32:52
64 496 Jan Haase CZ SPK Rumburk JUN 10 CZ 02:28:27.20 10:55 01:23 01:37:03 02:21 36:45
65 510 Anton Hammerl DE Waschen Trocknen Schwitzen AK 50 4 DE 02:28:43.15 15:53 01:48 01:29:20 02:18 39:24
66 433 Rüdiger Würffel DE Ramonas Trainingsgruppe AK 55 3 DE 02:28:44.47 17:27 02:45 01:30:51 02:19 35:22
67 413 Daniel Brendler DE Feuerwehr Hartau AK 45 15 DE 02:28:50.84 15:54 02:09 01:32:55 02:16 35:36
68 493 Richard Bachmann DE PSV Zittau AK 25 5 DE 02:29:36.83 17:30 01:13 01:26:39 02:17 41:57
69 498 Petr Biza CZ AK 45 16 CZ 02:30:08.80 16:55 02:18 01:34:55 01:37 34:23
70 487 Jan Weininger AT Ich AK 45 17 AT 02:30:17.02 17:25 01:53 01:32:08 01:50 37:01
71 467 Jörg Völkel DE Siemens Energy / BSG Sparkasse / PSV Zittau AK 55 4 DE 02:30:45.17 18:02 02:10 01:29:35 02:07 38:51
72 502 Benjamin Hillger DE Förderverein Radsport e.V. AK 40 16 DE 02:30:50.12 21:49 04:49 01:24:31 03:47 35:54
73 538 Stan Holtz DE TV Dresden JUN 11 DE 02:31:16.47 14:39 01:28 01:28:05 02:04 45:00
74 356 Sebastian Nitsche DE 2much4you Racing Team AK 45 18 DE 02:31:18.56 18:06 02:06 01:23:27 02:47 44:52
75 504 Matthias Seifert DE Sonntagsjogger AK 40 17 DE 02:32:35.56 18:04 02:08 01:27:10 01:43 43:30
76 371 Markus Schneider DE Triteam Siegerland AK 40 18 DE 02:32:42.33 18:22 02:53 01:32:13 02:26 36:48
77 408 Chris Drewniok DE Yarrowia lipolytica AK 40 19 DE 02:33:06.84 17:56 02:16 01:36:37 01:50 34:27
78 420 Lars Drewniok DE AK 40 20 DE 02:33:38.03 17:16 02:56 01:35:27 03:00 34:59
79 505 Marco Kalwak DE O-See Sports e.V. AK 55 5 DE 02:34:00.54 14:56 01:35 01:32:58 02:29 42:02
80 427 David Kliemann DE AK 45 19 DE 02:34:12.50 16:21 02:24 01:33:32 01:59 39:56
81 460 Alexander Kittel DE DAV Zittau AK 55 6 DE 02:34:21.28 15:18 01:17 01:35:50 01:54 40:02
82 435 Fabian Wiegand DE Triathlonverein Dresden JUN 12 DE 02:34:47.84 12:34 02:25 01:41:10 02:13 36:25
83 446 Sven Hensel DE Lauros AK 45 20 DE 02:34:51.61 13:16 02:27 01:31:55 01:42 45:31
84 512 Martin Lohan DE Mega-Holz GmbH & Co. KG AK 40 21 DE 02:35:02.86 15:53 03:01 01:33:56 02:32 39:40
85 481 Andre Heller DE AK 55 7 DE 02:35:45.63 16:46 03:26 01:34:38 02:47 38:08
86 554 Steffen Giebler DE AK 50 5 DE 02:36:24.14 18:02 02:10 01:30:25 02:00 43:47
87 403 Martin Kliemt DE AK 35 6 DE 02:37:12.91 17:20 02:52 01:32:00 02:39 42:21
88 524 Roman Sommer DE BLV RotWeiß90 Bautzen eV AK 45 21 DE 02:37:15.64 14:35 02:00 01:32:34 03:04 45:02
89 416 Paul Thomas DE Sportschweine.de AK 40 22 DE 02:37:48.10 16:04 03:00 01:38:08 01:36 39:00
90 522 Marcel Wagner DE Das Helfernetzwerk AK 40 23 DE 02:38:26.34 17:25 01:35 01:35:27 02:19 41:40
91 509 Jens Otto DE Mittelsächsischer Radsportverein AK 50 6 DE 02:39:38.53 15:55 01:07 01:25:11 01:54 55:31
92 469 Torsten Hänel DE T&R TriTeam/PSV Zittau AK 55 8 DE 02:39:55.34 19:56 02:22 01:34:13 02:33 40:51
93 471 Falko Richter DE Montagsradler AK 55 9 DE 02:41:02.39 17:41 02:31 01:37:34 03:21 39:55
94 398 Michael Henschke DE Baubetrieb Klaus Henschke AK 45 22 DE 02:42:19.82 18:07 03:06 01:37:23 02:17 41:26
95 348 Kevin Klaus DE Halb6Biker AK 25 6 DE 02:42:54.50 14:55 02:42 01:36:19 02:51 46:07
96 344 Alexander König DE AK 40 24 DE 02:43:33.41 18:11 02:58 01:40:12 03:16 38:56
97 451 Martin Könitzer DE Wirhamsdrauf AK 45 23 DE 02:43:55.15 17:41 02:31 01:40:08 02:03 41:32
98 417 Frank Schönfelder DE Sportschweine.de AK 65 2 DE 02:44:35.13 19:08 03:44 01:38:14 03:50 39:39
99 461 Martin Meier DE 4Meiers AK 35 7 DE 02:44:45.85 16:50 03:22 01:36:39 04:27 43:27
100 506 Lucius Schmidt DE AK 25 7 DE 02:44:56.81 18:18 03:10 01:37:21 02:34 43:33
101 346 Richard Seifert DE AK 20 3 DE 02:44:56.82 19:24 03:05 01:38:23 03:29 40:35
102 479 Ronny Förster DE AK 40 25 DE 02:45:10.84 16:11 02:54 01:41:12 02:19 42:34
103 378 Michael Reck DE Lömischau AK 55 10 DE 02:45:28.37 18:00 03:10 01:36:27 02:35 45:16
104 429 Marek Cerman CZ AK 50 7 CZ 02:45:32.37 17:22 02:50 01:43:19 02:59 39:02
105 527 Reiko Jary DE AK 50 8 DE 02:45:53.91 16:37 01:52 01:43:36 01:57 41:51
106 426 Jan Schneider DE Grubschützer Senioren e.V. AK 50 9 DE 02:46:42.40 17:51 02:21 01:40:04 02:47 43:39
107 364 Frank Elstermann DE FH Runners AK 55 11 DE 02:47:21.75 16:03 02:06 01:43:16 02:27 43:29
108 418 Maik Bonnofsky DE AK 55 12 DE 02:47:34.79 17:13 02:04 01:36:39 02:13 49:25
109 511 Jaroslav Jiranek DE Sparkasse Oberlausitz Niederschlesien AK 45 24 DE 02:48:05.65 16:26 01:53 01:33:27 03:34 52:45
110 462 Sebastian Ullrich DE SG Klotzsche AK 50 10 DE 02:48:42.75 17:26 02:46 01:43:31 02:23 42:36
111 421 Oliver Otto DE AK 25 8 DE 02:48:56.02 15:55 04:17 01:45:52 01:44 41:08
112 519 Paul Wildner DE O See Sprots e.V. AK 30 8 DE 02:49:56.45 16:36 02:22 01:46:26 04:26 40:06
113 468 Bernd Rehnisch DE SV Eckartsberg AK 65 3 DE 02:51:13.86 20:56 02:42 01:38:52 02:04 46:39
114 542 Henry Höntschel DE TV Valtenberg e.V. AK 60 2 DE 02:51:30.54 20:07 02:20 01:39:53 02:06 47:04
115 399 Bradley Baker DE AK 45 25 DE 02:51:42.55 15:59 03:23 01:38:40 02:27 51:13
116 405 Christoph Wiedemann DE AK 40 26 DE 02:51:45.21 19:19 03:03 01:37:27 02:38 49:18
117 483 Daniel Scheunpflug AT AK 40 27 AT 02:51:56.62 19:21 03:07 01:42:06 03:23 43:59
118 444 Sven Mütze DE Sportsfreund Ottendorf Okrilla AK 50 11 DE 02:52:03.61 16:56 03:16 01:43:40 03:11 45:00
119 438 Gustav Prade DE JUN 13 DE 02:52:13.35 22:19 04:02 01:37:21 03:08 45:23
120 457 Tino Winkler DE Sportlust Neugersdorf AK 40 28 DE 02:53:01.31 14:14 02:00 01:46:51 02:02 47:54
121 549 Patrick Wagner DE WF Racing Team AK 50 12 DE 02:53:07.38 15:23 04:49 01:45:50 04:37 42:28
122 518 Marcel Gäbler DE Sportschweine AK 45 26 DE 02:53:49.00 16:44 03:28 01:41:49 02:13 49:35
123 368 Jens Dietrich DE AK 45 27 DE 02:54:21.82 17:12 03:00 01:46:20 03:12 44:37
124 412 Nick Krause DE Feuerwehr Hartau AK 25 9 DE 02:55:45.83 16:49 03:23 01:39:01 02:56 53:36
125 448 Holger Seibt DE O-SEE-Sports e.V. AK 50 13 DE 02:56:37.09 16:07 01:32 01:51:24 02:37 44:57
126 404 Oliver Kettle DE ESV Eintracht Hameln AK 50 14 DE 02:58:04.46 18:21 01:51 01:50:18 02:49 44:45
127 536 Volodymyr Fesynets DE ECU.de AK 20 4 DE 02:59:10.82 17:01 01:25 01:48:57 01:21 50:26
128 530 Jens Stöcker DE Stöcker Schnecken AK 50 15 DE 02:59:35.12 17:06 03:06 01:52:48 03:37 42:58
129 513 Marko Maschke DE VS Neuheim AK 50 16 DE 03:02:21.54 23:00 04:59 01:44:57 03:53 45:32
130 545 Oliver Johne DE Mega-Holz GmbH & Co. KG AK 50 17 DE 03:03:28.69 19:39 03:04 01:46:46 03:38 50:21
131 375 Jonas Mager DE Bäckerei Mager Tri Team AK 20 5 DE 03:05:10.01 18:37 03:13 01:41:41 02:58 58:41
132 423 Markus Pöthe DE F2F AK 50 18 DE 03:05:45.38 17:42 02:30 01:48:06 02:33 54:54
133 347 Martin Kaps DE AK 20 6 DE 03:06:21.06 16:52 03:20 01:45:47 03:28 56:54
134 362 Olaf Poelzig DE AK 55 13 DE 03:07:29.67 18:58 03:23 01:53:48 02:40 48:40
135 534 Tony Kohl DE ECU.de AK 35 8 DE 03:10:26.60 20:04 02:59 01:56:19 02:34 48:30
136 397 Sigurd Hegner DE AK 65 4 DE 03:11:29.07 24:23 03:35 01:52:24 03:54 47:13
137 521 Niels Pelz DE OSV Zittau AK 35 9 DE 03:13:40.31 23:02 05:04 01:58:47 03:11 43:36
138 374 David Straube DE GFC Rauschwalde e.V. - Görlitz AK 40 29 DE 03:13:45.97 17:44 02:28 01:52:39 03:19 57:35
139 383 Ricardo Böhm DE Abi 99 AK 45 28 DE 03:17:10.45 18:44 03:23 01:54:07 03:47 57:09
140 400 Matthias Popig DE AK 25 10 DE 03:21:32.58 19:51 03:42 02:04:31 01:57 51:31
141 379 Ullrich Manz DE BSG Ostsächsische Sparkasse Dresden AK 70 1 DE 03:24:50.32 22:39 03:45 02:02:38 05:08 50:40
142 380 Ronald Küfner DE Triathlon Gera AK 60 3 DE 03:32:20.28 29:21 02:27 01:56:49 07:12 56:31
143 529 Jens Peter DE SV Zang AK 55 14 DE 03:36:34.67 17:58 03:14 02:11:44 05:43 57:55
144 437 Gunnar Prade DE AK 55 15 DE 03:43:56.12 15:38 05:25 02:18:04 02:38 01:02:11
145 495 Hannes Vogel DE SSV Kirschau e.V. AK 20 7 DE 03:47:34.10 13:54 02:46 02:31:49 02:31 56:34
146 422 Max Kringler DE AK 25 11 DE 03:50:52.31 19:34 02:38 02:23:36 02:33 01:02:31
147 507 Frank Brückner DE BPM Gruppe AK 60 4 DE 04:01:41.58 20:45 03:05 02:29:37 05:37 01:02:37
DNF 376 Peter Schoening DE O-SEE Sports AK 45 DNF DE 16:39 03:33
DNF 394 Albert Schaffer DE AK 25 DNF DE 18:08 04:18 02:07:33 03:38
DNF 406 Rico Maatz DE AK 50 DNF DE 18:55 01:17
DNF 439 Tilo Zachmann DE AK 35 DNF DE 23:04
DNF 440 Christian Voß DE O-SEE Sports AK 45 DNF DE 13:45 01:31 01:33:41 03:14
DNF 442 Guido Sattelmaier DE Montagsradler AK 55 DNF DE 16:21 01:43
DNF 458 Uta Sladeczek DE AK 50 DNF DE 15:50 02:24 01:35:08
DNF 476 Alfred Kreisch DE AK 20 DNF DE 18:31 03:03
DNF 517 Alexandra Hoffmann DE Team Outdoorland von KWV & WVO AK 20 DNF DE 12:50 01:09 01:42:10
DNF 520 Vojtech Stursa CZ JUN DNF CZ 11:02 50
Anzahl: 155 | 47 |  Gesamt: 202

sportTEAM - Made with ❤️ by TrialogEvent