26. April 2018

Ergebnisse

O-SEE CHALLENGE 2025 Sonntag - Zittau - Olbersdorfer See

|
Platz Gender Stnr Name Verein AK Rang Nation Totalzeit Schwimm WZ1 Rad WZ2 Lauf
1 1134 Anna Oriwol TSV Großschönau SCH D 1 GER 02:40.36 01:34 01:06
1 1146 Hans Fricke RSV Daadetal SCH D 1 GER 02:22.75 01:12 01:10
2 1137 Hugo Gilbert Eichenried SCH D 2 GER 02:33.11 01:18 01:15
2 1149 Felizitas Stella Fentzel O-SEE Sports e.V. SCH D 2 GER 02:48.41 01:24 01:24
3 1133 Kristin Singer Triathlon Chemnitz e.V. SCH D 3 GER 02:51.84 01:31 01:20
3 1140 Yorick Fiebiger Klein Neundorf SCH D 3 GER 02:49.86 01:16 01:33
4 1145 Karl Leschke O-SEE Sports e.V. SCH D 4 GER 02:57.39 01:30 01:27
4 1154 Lory Modsching SSV HOYERSWERDA SCH D 4 GER 03:00.25 01:28 01:32
5 1131 Theo Zellmer GSBV Halle SCH D 5 GER 03:07.64 01:33 01:34
5 1151 Enie Woita BPM-Gruppe SCH D 5 GER 03:20.29 01:51 01:29
6 1147 Joris Oswald Bike Passion e.V. Pirna SCH D 6 GER 03:13.40 01:41 01:32
6 1152 Friederike Looke DAV Zittau SCH D 6 GER 03:47.50 01:55 01:52
7 1142 Moritz Adler TV Burglengenfeld / Tri-Rockets SCH D 7 GER 03:32.03 01:48 01:44
7 1155 Ines Wunderlich TriTeam Siegerland SCH D 7 GER 03:51.46 02:20 01:31
8 1135 Insa Rickert TSV Bargteheide SCH D 8 GER 04:11.17 02:18 01:53
8 1144 Lenn Winter O-SEE Sports e.V. SCH D 8 GER 03:41.88 02:04 01:37
9 1132 Florian Pietsch Team Physio Pietsch SCH D 9 GER 03:45.89 01:58 01:47
9 1143 Èlaine Schwenke Pirna SCH D 9 GER 04:17.41 01:56 02:21
10 1153 Gregor Jahn Das O-Team SCH D 10 GER 03:53.18 02:02 01:51
11 1141 Luca Förster TSV Buch Wirhamsdrauf SCH D 11 GER 04:11.84 02:07 02:04
12 1139 Dominik Könitzer Wirhamsdrauf SCH D 12 GER 04:13.15 02:04 02:09
13 1138 Elias Könitzer Wirhamsdrauf SCH D 13 GER 04:16.93 02:24 01:52

sportTEAM WP Version 1.14.0