1 | | 1 | Timo Bracht | Soprema team SV Mannheim | | | GER | 02:14:25.74 | 19:24 | 43 | 01:19:30 | 32 | 34:16 |
|
|
1 | | 10 | Sonja Tajsich | Erdinger Alkoholfrei | | | GER | 02:32:27.17 | 24:06 | 50 | 01:29:31 | 57 | 37:03 |
|
|
2 | | 13 | Katja Rabe | Canyon Tri Team | | | GER | 02:34:50.18 | 21:37 | 47 | 01:34:37 | 37 | 38:24 |
|
|
2 | | 5 | Knut K Baadshaug | Tri-Team Heuchelberg | | | GER | 02:19:59.95 | 18:49 | 43 | 01:23:17 | 35 | 36:35 |
|
|
3 | | 9 | Johannes Moldan | FC Dörlesberg | | | GER | 02:20:29.91 | 20:09 | 38 | 01:24:10 | 38 | 34:54 |
|
|
3 | | 11 | Meike Krebs | Team Erdinger Alkoholfrei | | | GER | 02:36:41.98 | 20:27 | 45 | 01:35:39 | 42 | 40:27 |
|
|
4 | | 184 | Susanne Dietrich | Software AG Team DSW Darmstadt | | | GER | 02:37:29.91 | 23:54 | 01:01 | 01:31:12 | 41 | 40:41 |
|
|
4 | | 231 | Christian Mokros | Software AG Team DSW Darmstadt | | | GER | 02:24:11.01 | 20:14 | 42 | 01:28:29 | 39 | 34:34 |
|
|
5 | | 742 | Jutta Schäfer | SV Nikar Heidelberg | | | GER | 02:38:05.36 | 19:27 | 42 | 01:38:09 | 49 | 38:58 |
|
|
5 | | 135 | Fabian Rahn | SSC Karlsruhe | | | GER | 02:24:50.00 | | | | | |
|
|
6 | | 8 | Flemming Neumann | TV Lemgo | AK2 | 1 | GER | 02:24:56.12 | 18:53 | 43 | 01:29:37 | 35 | 35:08 |
|
|
6 | | 288 | Laura Philipp | Team SportArt SV Nikar Heidelberg | AK1 | 1 | GER | 02:38:29.88 | 23:51 | 48 | 01:33:52 | 39 | 39:19 |
|
|
7 | | 17 | Franziska Fleck | Soprema Team SV Mannheim | AK3 | 1 | GER | 02:42:03.36 | 20:21 | 58 | 01:40:22 | 40 | 39:42 |
|
|
7 | | 130 | Frank Neumann | ASC Kronach-Frankenwald | AK2 | 2 | GER | 02:25:28.92 | 20:12 | 47 | 01:26:46 | 41 | 37:02 |
|
|
8 | | 286 | Tobias Laue | ALV Mainz | AK4 | 1 | GER | 02:26:02.54 | 22:15 | 01:34 | 01:25:02 | 48 | 36:23 |
|
|
8 | | 12 | Jenny Schulz | Skills 04 Frankfurt | AK2 | 1 | GER | 02:43:00.13 | 25:57 | 42 | 01:39:12 | 39 | 36:30 |
|
|
9 | | 182 | Daniela Sämmler | Software AG Team DSW Darmstadt | AK1 | 2 | GER | 02:43:47.00 | 22:16 | 43 | 01:38:31 | 41 | 41:36 |
|
|
9 | | 41 | Steffen Kundel | Software AG Team DSW Darmstadt | AK1 | 1 | GER | 02:26:32.71 | 19:21 | 36 | 01:27:21 | 35 | 38:39 |
|
|
10 | | 20 | Celia Kuch | TSGWeinheim | AK3 | 2 | GER | 02:44:27.04 | 24:14 | 48 | 01:39:03 | 57 | 39:25 |
|
|
10 | | 115 | Leander Lebeau | TSG Maxdorf Triathlon | AK1 | 2 | GER | 02:26:43.63 | 20:01 | 38 | 01:28:44 | 39 | 37:07 |
|
|
11 | | 290 | Claudia Niebauer | | AK4 | 1 | GER | 02:44:41.80 | 24:41 | 01:13 | 01:36:43 | 45 | 41:19 |
|
|
11 | | 93 | Christoph Hellmuth | TV Forst Triathlon | AK1 | 3 | GER | 02:27:11.00 | 18:49 | 39 | 01:29:43 | 36 | 37:24 |
|
|
12 | | 141 | Marko Schlittchen | TUS Griesheim | AK4 | 2 | GER | 02:28:51.89 | 26:56 | 01:17 | 01:22:07 | 01:01 | 37:30 |
|
|
12 | | 289 | Vanessa Schlemmer | SportArt Team SV Nikar Heidelberg | AK2 | 2 | GER | 02:45:51.22 | 22:23 | 39 | 01:39:52 | 45 | 42:12 |
|
|
13 | | 294 | Erica Hemmy | Katja Schumacher Triathlon Akademie | AK3 | 3 | GER | 02:49:40.36 | 20:03 | 59 | 01:45:34 | 50 | 42:14 |
|
|
13 | | 324 | Andreas Hechler | WSV Bad Tölz / Triathlon.de Team | AK4 | 3 | GER | 02:29:09.84 | 21:41 | 01:06 | 01:27:10 | 56 | 38:16 |
|
|
14 | | 193 | Nina Vabic | SV Gelnhausen | AK2 | 3 | GER | 02:52:21.55 | 25:11 | 01:45 | 01:45:01 | 54 | 39:30 |
|
|
14 | | 62 | Marko Becker | PSV Triathlon Pirmasens | AK1 | 4 | GER | 02:29:24.11 | 20:11 | 49 | 01:32:40 | 50 | 34:54 |
|
|
15 | | 19 | Eva Katz | TV Palatina Hatzenbühl | AK4 | 2 | GER | 02:52:59.05 | 29:41 | 01:35 | 01:39:25 | 01:11 | 41:07 |
|
|
15 | | 268 | Michael Lik | SV Gelnhausen | AK3 | 1 | GER | 02:29:31.62 | 21:28 | 48 | 01:30:15 | 45 | 36:15 |
|
|
16 | | 527 | Jan Keller | ASC Darmstadt | AK2 | 3 | GER | 02:29:51.05 | 21:40 | 42 | 01:30:15 | 39 | 36:35 |
|
|
16 | | 14 | Tanja Adler | LSV Ladenburg Triathlon | AK2 | 4 | GER | 02:54:31.34 | 20:06 | 45 | 01:44:53 | 43 | 48:04 |
|
|
17 | | 104 | Johannes Kappel | TV Lampertheim Triathlon | AK1 | 5 | GER | 02:29:53.67 | 22:47 | 52 | 01:30:14 | 36 | 36:43 |
|
|
17 | | 194 | Katrin Hartmann | Tri-flow Bad Endbach | AK2 | 5 | GER | 02:55:16.27 | 25:53 | 51 | 01:41:49 | 42 | 46:01 |
|
|
18 | | 60 | Florian Bausch | Soprema Team SV Mannheim | AK1 | 6 | GER | 02:30:09.30 | 20:54 | 47 | 01:32:13 | 35 | 35:40 |
|
|
18 | | 492 | Simone Siebenborn | SG Giessen-Krofdorf-Gleiberg | MK40 | 1 | GER | 02:55:43.79 | 24:20 | 01:27 | 01:41:39 | 01:14 | 47:03 |
|
|
19 | | 237 | Christian Mittelsdorf | Eintracht Frankfurt | AK3 | 2 | GER | 02:30:09.91 | 24:28 | 01:24 | 01:26:17 | 46 | 37:30 |
|
|
19 | | 751 | Katrin Schmidt | | AK4 | 3 | GER | 02:56:08.34 | 23:26 | 58 | 01:45:05 | 47 | 45:52 |
|
|
20 | | 623 | Christiane Cohsmann | TSG Maxdorf | AK3 | 4 | GER | 02:57:00.11 | 25:01 | 01:05 | 01:43:33 | 01:03 | 46:18 |
|
|
20 | | 534 | Drik Schmidt | LahnLaender Lahnau | MK40 | 1 | GER | 02:31:04.61 | 22:56 | 47 | 01:31:02 | 42 | 35:37 |
|
|
21 | | 209 | Julia Nikolopoulos | Tri-Team Bruchköbel | AK4 | 4 | GER | 02:58:22.89 | 29:05 | 55 | 01:44:12 | 51 | 43:19 |
|
|
21 | | 251 | Patrick Rakowski | XXXL Team TSV Viernheim | AK2 | 4 | GER | 02:31:16.71 | 20:44 | 41 | 01:31:15 | 36 | 38:00 |
|
|
22 | | 501 | Verena Schäfer | Tri force Fulda | AK2 | 6 | GER | 02:58:27.10 | 27:54 | 50 | 01:43:22 | 54 | 45:27 |
|
|
22 | | 158 | Alexander Trautmann | KSV Reichelsheim | AK3 | 3 | GER | 02:31:19.39 | 24:36 | 01:18 | 01:26:25 | 58 | 38:16 |
|
|
23 | | 503 | Mareike Kessler | Software AG Team DSW Darmstadt | AK3 | 5 | GER | 02:58:57.00 | 26:37 | 01:09 | 01:44:50 | 01:06 | 45:15 |
|
|
23 | | 287 | Markus Pfeifer | Soprema Team SV Mannheim | MK40 | 2 | GER | 02:31:27.14 | 23:02 | 52 | 01:30:57 | 52 | 36:48 |
|
|
24 | | 262 | Thomas Philipp | TG Tria Rüsselsheim | AK3 | 4 | GER | 02:31:50.55 | 25:46 | 54 | 01:27:49 | 40 | 36:41 |
|
|
24 | | 22 | Anna Schloss | TV Hatzenbuehl Triathlon | AK1 | 3 | GER | 02:58:59.19 | 23:21 | 55 | 01:50:06 | 48 | 43:49 |
|
|
25 | | 188 | Tanja Hohmann | LahnLaenderLahnau | AK3 | 6 | GER | 03:00:56.62 | 26:08 | 01:24 | 01:44:38 | 57 | 47:49 |
|
|
25 | | 252 | Felix Litters | XXXL Team TSV Viernheim | AK1 | 7 | GER | 02:32:03.57 | 23:13 | 41 | 01:30:53 | 44 | 37:41 |
|
|
26 | | 718 | Steffi Paulus | ASC Kronach-Frankenwald | AK1 | 4 | GER | 03:02:22.51 | 29:24 | 01:07 | 01:47:08 | 58 | 43:45 |
|
|
26 | | 283 | Peter Schulteis | Carboo4U TUS Griesheim | MK45 | 1 | GER | 02:32:28.33 | 22:26 | 01:11 | 01:30:15 | 57 | 38:55 |
|
|
27 | | 185 | Sara Christina Bund | Software AG Team DSW Darmstadt | AK3 | 7 | GER | 03:02:53.02 | 26:04 | 58 | 01:49:07 | 58 | 45:46 |
|
|
27 | | 526 | Matthias Breitwieser | ASC Darmstadt | MK40 | 3 | GER | 02:32:54.25 | 22:59 | 51 | 01:29:54 | 01:17 | 37:53 |
|
|
28 | | 202 | Hannah Otto | XXXL Team TSV Viernheim | JUN | 1 | GER | 03:03:04.95 | 23:05 | 51 | 01:46:26 | 51 | 51:51 |
|
|
28 | | 260 | David Reetz | Triathlon WVC Kassel | AK2 | 5 | GER | 02:33:21.27 | 26:02 | 53 | 01:29:50 | 52 | 35:44 |
|
|
29 | | 602 | Christa Ahl | MTG Mannheim Triathlon | AK1 | 5 | GER | 03:04:07.81 | 30:30 | 01:42 | 01:47:19 | 01:21 | 43:15 |
|
|
29 | | 555 | Christian Puni Manunzio | SBR Spangenberg | AK2 | 6 | GER | 02:33:29.37 | 22:10 | 46 | 01:27:28 | 44 | 42:21 |
|
|
30 | | 274 | Mathias Erlebach | Tri-Force Fulda | AK2 | 7 | GER | 02:33:47.00 | 21:45 | 52 | 01:32:16 | 01:00 | 37:54 |
|
|
30 | | 483 | Verena Volz | TV Braunfels | AK3 | 8 | GER | 03:04:15.12 | 26:49 | 52 | 01:47:11 | 58 | 48:25 |
|
|
31 | | 218 | Andrea Apel | SG Orlen | MK40 | 2 | GER | 03:05:30.51 | 24:40 | 01:25 | 01:51:35 | 57 | 46:53 |
|
|
31 | | 247 | Manuel Langlotz | Tri-Team Fuldatal | AK1 | 8 | GER | 02:33:47.96 | 22:45 | 42 | 01:32:49 | 01:03 | 36:28 |
|
|
32 | | 494 | Catherine Rossmann | Carboo4U TUS Griesheim | AK1 | 6 | GER | 03:06:01.81 | 26:48 | 57 | 01:47:16 | 52 | 50:08 |
|
|
32 | | 435 | Bernd Schnabel | MTG Mannheim | MK40 | 4 | GER | 02:34:10.52 | 23:59 | 53 | 01:29:46 | 51 | 38:41 |
|
|
33 | | 487 | Jennifer Haak | Spiridon Frankfurt | AK3 | 9 | GER | 03:06:13.93 | 26:47 | 01:04 | 01:52:37 | 01:36 | 44:09 |
|
|
33 | | 587 | Daniel Cortez | Triathlon Team Giessen | AK3 | 5 | GER | 02:34:28.43 | 21:43 | 41 | 01:31:03 | 44 | 40:17 |
|
|
34 | | 652 | Susanne Harz | LSG Zeiskam | AK4 | 5 | GER | 03:06:20.31 | 29:49 | 01:35 | 01:49:07 | 55 | 44:54 |
|
|
34 | | 245 | Stefan Weller | LC Olympia Wiesbaden | AK4 | 4 | GER | 02:34:58.08 | 25:07 | 46 | 01:27:53 | 42 | 40:30 |
|
|
35 | | 196 | Antina Neugebauer | Tri-flow Bad Endbach | AK1 | 7 | GER | 03:06:28.08 | 27:40 | 01:15 | 01:53:45 | 01:01 | 42:47 |
|
|
35 | | 235 | Stefan Picard | Software AG Team DSW Darmstadt | MK40 | 5 | GER | 02:34:59.33 | 22:09 | 57 | 01:32:24 | 50 | 39:34 |
|
|
36 | | 227 | Sebastian Picard | TaunaGas SC Oberursel | AK2 | 8 | GER | 02:35:01.04 | 23:58 | 45 | 01:29:24 | 49 | 40:16 |
|
|
36 | | 508 | Sandra Mele | SC Neukirchen | AK4 | 6 | GER | 03:06:36.12 | 29:02 | 02:02 | 01:46:48 | 01:06 | 47:38 |
|
|
37 | | 191 | Elisabeth Nohel | SV Gelnhausen | MK45 | 1 | GER | 03:06:45.91 | 25:33 | 01:16 | 01:46:10 | 01:10 | 52:36 |
|
|
37 | | 244 | Tobias Zingel | LC Olympia Wiesbaden | AK3 | 6 | GER | 02:35:11.81 | 22:28 | 48 | 01:32:50 | 41 | 38:32 |
|
|
38 | | 782 | Silvia Rausch | TRI-Team TG Konz | AK4 | 7 | GER | 03:07:22.83 | 25:59 | 02:22 | 01:47:19 | 01:45 | 49:57 |
|
|
38 | | 562 | Andreas Werner | RVW Gambach | AK4 | 5 | GER | 02:35:25.55 | 25:43 | 01:14 | 01:29:04 | 48 | 38:36 |
|
|
39 | | 203 | Anne-Katharina Baumann | XXXL Team TSV Viernheim | JUN | 2 | GER | 03:08:36.49 | 23:05 | 50 | 01:49:51 | 45 | 54:05 |
|
|
39 | | 551 | Martin Nickel | SBR Spangenberg | AK3 | 7 | GER | 02:35:37.85 | 23:55 | 54 | 01:30:02 | 50 | 39:56 |
|
|
40 | | 183 | Monika Heindl | Software AG Team DSW Darmstadt | MK50 | 1 | GER | 03:08:52.22 | 28:11 | 56 | 01:51:51 | 54 | 47:00 |
|
|
40 | | 537 | Heiko Schömbs | Eintracht Frankfurt | AK4 | 6 | GER | 02:36:05.82 | 23:50 | 53 | 01:30:54 | 01:12 | 39:16 |
|
|
41 | | 238 | Lutz Koller | Eintracht Frankfurt | JUN | 1 | GER | 02:36:10.05 | 22:20 | 47 | 01:33:23 | 55 | 38:58 |
|
|
41 | | 618 | Rebecca Büchler | TV Hatzenbühl Triathlon | AK2 | 7 | GER | 03:09:17.42 | 25:50 | 01:06 | 01:52:15 | 01:21 | 48:45 |
|
|
42 | | 482 | Dr. Heike Gabler | TV Braunfels | MK40 | 3 | GER | 03:09:21.37 | 27:05 | 01:08 | 01:48:38 | 56 | 51:34 |
|
|
42 | | 547 | Stefan Lang | Software AGTeam DSW Darmstadt | AK4 | 7 | GER | 02:36:14.28 | 24:14 | 01:13 | 01:31:45 | 56 | 38:06 |
|
|
43 | | 224 | Andrea Jakoblijevich | LC Olympia Wiesbaden | MK45 | 2 | GER | 03:09:44.20 | 29:45 | 01:21 | 01:51:11 | 01:15 | 46:12 |
|
|
43 | | 233 | Marc Neumann | Software AG Team DSW Darmstadt | AK2 | 9 | GER | 02:36:23.04 | 27:27 | 51 | 01:28:26 | 47 | 38:52 |
|
|
44 | | 637 | Caroline Fey | TSG Weinheim Team Radsport Wagner | AK1 | 8 | GER | 03:10:17.20 | 20:52 | 01:17 | 01:56:35 | 56 | 50:37 |
|
|
44 | | 239 | Thomas Maith | Eintracht Frankfurt | MK45 | 2 | GER | 02:36:24.87 | 26:32 | 01:15 | 01:28:22 | 48 | 39:27 |
|
|
45 | | 515 | Claudia Richter | SC Oberursel | AK4 | 8 | GER | 03:10:19.95 | 26:36 | 01:07 | 01:52:40 | 01:18 | 48:38 |
|
|
45 | | 156 | Dirk Theile | TV Bommersheim | AK3 | 8 | GER | 02:36:27.14 | 22:50 | 01:18 | 01:35:42 | 50 | 35:47 |
|
|
46 | | 486 | Juliane Fröbisch | Spiridon Frankfurt | AK3 | 10 | GER | 03:10:33.07 | 28:50 | 01:06 | 01:53:26 | 57 | 46:14 |
|
|
46 | | 544 | Steffen Ries | VfL Münster | MK40 | 6 | GER | 02:36:56.19 | 24:33 | 01:06 | 01:31:36 | 55 | 38:46 |
|
|
47 | | 702 | Monika Metzner | tsg maxdorf | AK4 | 9 | GER | 03:11:20.24 | 27:25 | 02:11 | 01:51:44 | 01:26 | 48:34 |
|
|
47 | | 253 | Sven Knupfer | XXXL Team TSV Viernheim | AK1 | 9 | GER | 02:37:00.26 | 21:13 | 43 | 01:35:03 | 43 | 40:34 |
|
|
48 | | 495 | Rebecca Boesner | Carboo4U TUS Griesheim | AK1 | 9 | GER | 03:11:46.66 | 26:13 | 01:11 | 01:54:49 | 01:15 | 48:18 |
|
|
48 | | 145 | Matthias Schrittenlocher | TV Fürth 1860 | AK1 | 10 | GER | 02:37:03.15 | 23:12 | 52 | 01:35:07 | 50 | 37:02 |
|
|
49 | | 645 | Bianca Geis | Team Erdinger Alkoholfrei | AK3 | 11 | GER | 03:11:49.01 | 37:38 | | | | |
|
|
49 | | 592 | Jochen Baumgarten | SV Traisa | MK40 | 7 | GER | 02:37:09.13 | 24:10 | 01:27 | 01:33:05 | 50 | 37:37 |
|
|
50 | | 197 | Andrea Pfeiffer | Tri-flow Bad Endbach | AK4 | 10 | GER | 03:12:16.32 | 29:08 | 01:28 | 01:54:20 | 01:06 | 46:14 |
|
|
50 | | 240 | Ole Jacobsen | Eintracht Frankfurt | MK40 | 8 | GER | 02:37:15.76 | 19:20 | 51 | 01:38:07 | 52 | 38:05 |
|
|
51 | | 509 | Lena Unger | SC Neukirchen | AK1 | 10 | GER | 03:12:49.62 | 27:27 | 01:30 | 01:52:51 | 01:01 | 50:00 |
|
|
51 | | 125 | Silvio Minakawa | | AK3 | 9 | GER | 02:37:35.88 | 22:13 | 01:08 | 01:32:57 | 40 | 40:52 |
|
|
52 | | 360 | Volker Bentz | TV Herxheim | MK40 | 9 | GER | 02:37:46.41 | 24:17 | 56 | 01:32:29 | 58 | 39:06 |
|
|
52 | | 524 | Sibylle Gottschalk | SG 1877 Frankfurt-Nied | MK40 | 4 | GER | 03:13:25.99 | 22:07 | 01:31 | 02:00:01 | 01:25 | 48:21 |
|
|
53 | | 242 | Mirco Schleinitz | LC Olympia Wiesbaden | AK1 | 11 | GER | 02:37:56.58 | 22:22 | 52 | 01:32:30 | 51 | 41:37 |
|
|
53 | | 488 | Giulia Tonel | Spiridon Frankfurt | AK3 | 12 | GER | 03:15:02.67 | 27:38 | 01:40 | 01:52:18 | 01:04 | 52:22 |
|
|
54 | | 190 | Johanna Schenzilorz | SV Gelnhausen | MK50 | 2 | GER | 03:15:26.02 | 32:18 | 01:23 | 01:51:54 | 01:34 | 48:17 |
|
|
54 | | 25 | Cengiz Abdul-Rahman | S.V. Nikar Heidelberg | AK4 | 8 | GER | 02:37:58.40 | 22:49 | 46 | 01:33:26 | 42 | 40:15 |
|
|
55 | | 254 | Michael Zacher | XXXL Team TSV Viernheim | AK1 | 12 | GER | 02:38:35.92 | 20:06 | 42 | 01:37:43 | 41 | 39:23 |
|
|
55 | | 498 | Ulrike Schmitt | Tri force Fulda | AK3 | 13 | GER | 03:17:06.17 | 32:19 | 01:14 | 01:54:07 | 01:05 | 48:21 |
|
|
56 | | 264 | Torsten Becker | TG Tria Rüsselsheim | MK40 | 10 | GER | 02:38:46.35 | 20:19 | 01:04 | 01:36:04 | 52 | 40:27 |
|
|
56 | | 504 | Maren Grimm | Software AG Team DSW Darmstadt | MK45 | 3 | GER | 03:17:35.05 | 25:09 | 01:16 | 02:01:33 | 54 | 48:43 |
|
|
57 | | 536 | Christoph Hilke | Eintracht Frankfurt | AK3 | 10 | GER | 02:38:50.64 | 25:30 | 01:01 | 01:32:26 | 01:08 | 38:45 |
|
|
57 | | 750 | Natalie Schlitt | Software AG Tem DSW Darmstadt | MK40 | 5 | GER | 03:17:59.68 | 30:07 | 01:41 | 01:56:41 | 58 | 48:32 |
|
|
58 | | 229 | Tobias Glaßner | TaunaGas SC Oberursel | AK4 | 9 | GER | 02:38:53.91 | 24:15 | 44 | 01:33:10 | 48 | 39:56 |
|
|
58 | | 523 | Gesine Lorenz | SG 1877 Frankfurt-Nied | AK1 | 11 | GER | 03:18:17.95 | 25:15 | 01:46 | 02:00:57 | 01:21 | 48:58 |
|
|
59 | | 484 | Miriam Arnold | TV Braunfels | AK3 | 14 | GER | 03:18:51.68 | 26:01 | 01:02 | 01:57:16 | 01:08 | 53:24 |
|
|
59 | | 531 | Rüdiger Barchfeld | LahnLaender Lahnau | AK3 | 11 | GER | 02:38:54.89 | 24:03 | 01:01 | 01:33:41 | 58 | 39:11 |
|
|
60 | | 219 | Veronika Hehl | SG Orlen | AK4 | 11 | GER | 03:18:55.06 | 30:23 | 01:21 | 01:55:41 | 54 | 50:36 |
|
|
60 | | 586 | Dennis Wiegran | Triathlon Team Giessen | AK1 | 13 | GER | 02:38:57.45 | 24:47 | 01:03 | 01:32:52 | 47 | 39:28 |
|
|
61 | | 205 | Stefanie Ahler | XXXL Team TSV Viernheim | MK40 | 6 | GER | 03:18:57.97 | 35:22 | 01:39 | 01:51:26 | 01:17 | 49:13 |
|
|
61 | | 236 | Jose Alvarez | Eintracht Frankfurt | AK4 | 10 | GER | 02:39:00.36 | 24:48 | 53 | 01:31:15 | 01:26 | 40:38 |
|
|
62 | | 243 | Torsten Schätzlein | LC Olympia Wiesbaden | AK4 | 11 | GER | 02:39:23.27 | 24:13 | 01:16 | 01:33:45 | 01:12 | 38:57 |
|
|
62 | | 485 | Caroline Jung | TV Braunfels | AK3 | 15 | GER | 03:19:04.66 | 27:28 | 01:21 | 01:59:07 | 01:26 | 49:42 |
|
|
63 | | 263 | Frank Hoffmann | TG Tria Rüsselsheim | AK4 | 12 | GER | 02:39:31.13 | 24:37 | 57 | 01:32:41 | 49 | 40:27 |
|
|
63 | | 505 | Silvia Hugert | Software AG Team DSW Darmstadt | MK40 | 7 | GER | 03:19:04.77 | 28:06 | 01:21 | 01:51:21 | 01:43 | 56:33 |
|
|
64 | | 794 | Alja Schäfer | Ulta Sprot Club Marburg | AK2 | 8 | GER | 03:19:07.29 | 30:15 | 02:28 | 01:54:18 | 01:25 | 50:41 |
|
|
64 | | 541 | Andreas Carl | VfL Münster | MK40 | 11 | GER | 02:39:40.79 | 22:06 | 49 | 01:33:26 | 53 | 42:26 |
|
|
65 | | 511 | Elke Leimpek | TSG Limbach | MK45 | 4 | GER | 03:19:08.91 | 29:52 | 01:35 | 01:53:58 | 01:15 | 52:28 |
|
|
65 | | 576 | Alfred Hof | TSV Krichhain Triathlon | MK40 | 12 | GER | 02:39:42.58 | 25:17 | 01:27 | 01:33:38 | 56 | 38:24 |
|
|
66 | | 230 | Fabian Kaiser | TaunaGas SC Oberursel | AK2 | 10 | GER | 02:39:46.81 | 23:07 | 01:05 | 01:36:30 | 51 | 38:13 |
|
|
66 | | 755 | Susanne Schneider | SV Nikar Heidelberg | MK40 | 8 | GER | 03:19:13.54 | 30:23 | 01:19 | 01:57:11 | 01:24 | 48:56 |
|
|
67 | | 200 | Maren Herrlitz | SG Arheilgen | AK2 | 9 | GER | 03:19:19.96 | 25:52 | 01:14 | 01:57:14 | 01:08 | 53:51 |
|
|
67 | | 246 | Oliver Lieblein | Tri-Team Fuldatal | AK3 | 12 | GER | 02:39:50.18 | 23:31 | 43 | 01:34:39 | 42 | 40:15 |
|
|
68 | | 54 | Sebastian Buchholz | TSV Amicitia Viernheim | JUN | 2 | GER | 02:40:04.39 | 21:14 | 41 | 01:30:13 | 36 | 47:41 |
|
|
68 | | 525 | Anna Wächtershäuser | SG 1877 Frankfurt-Nied | AK3 | 16 | GER | 03:19:34.99 | 28:48 | 01:25 | 01:54:50 | 01:14 | 53:17 |
|
|
69 | | 178 | Tim Zander | ENCW Calw | AK3 | 13 | GER | 02:40:30.10 | 24:44 | 59 | 01:32:50 | 43 | 41:14 |
|
|
69 | | 516 | Claudia Zarbo | SC Oberursel | AK3 | 17 | GER | 03:20:58.28 | 24:34 | 01:35 | 02:04:43 | 01:20 | 48:46 |
|
|
70 | | 506 | Carolin Knoll | SC Neukirchen | AK1 | 12 | GER | 03:21:06.02 | 30:18 | 01:30 | 02:00:35 | 01:08 | 47:35 |
|
|
70 | | 110 | Steffen Krotz | | AK2 | 11 | GER | 02:40:34.45 | 26:19 | 01:19 | 01:31:45 | 53 | 40:18 |
|
|
71 | | 700 | Angela Meissner | TNS Frankfurt | MK45 | 5 | GER | 03:21:12.57 | 33:14 | 02:26 | 01:52:57 | 01:29 | 51:06 |
|
|
71 | | 277 | Oliver Dörner | Tria-Team Bruchköbel | AK4 | 13 | GER | 02:40:43.89 | 24:37 | 01:34 | 01:32:55 | 51 | 40:46 |
|
|
72 | | 114 | Malte Lebeau | TSG Maxdorf Triathlon | AK1 | 14 | GER | 02:40:49.24 | 23:10 | 01:01 | 01:36:03 | 41 | 39:54 |
|
|
72 | | 626 | Marion Dang | SV 07 Ludwigshafen-Triathlon | MK40 | 9 | GER | 03:21:19.33 | 35:05 | 01:41 | 01:53:34 | 02:07 | 48:52 |
|
|
73 | | 710 | Elke Neifeind | TSG Weinheim | MK40 | 10 | GER | 03:21:32.89 | 29:48 | 02:06 | 02:02:38 | 01:30 | 45:30 |
|
|
73 | | 548 | Daniel Pittich | Software AGTeam DSW Darmstadt | AK3 | 14 | GER | 02:40:58.81 | 23:40 | 01:28 | 01:34:09 | 57 | 40:44 |
|
|
74 | | 737 | Sabine Roschy | TSG- Maxdorf | AK4 | 12 | GER | 03:21:35.69 | 34:31 | 02:10 | 01:59:06 | 01:26 | 44:22 |
|
|
74 | | 433 | Oliver Scheiring | 1. FC Kaiserslautern | MK40 | 13 | GER | 02:41:24.83 | 27:53 | 01:08 | 01:34:49 | 52 | 36:42 |
|
|
75 | | 276 | Lars Lensdorf | Tria-Team Bruchköbel | MK40 | 14 | GER | 02:41:29.49 | 22:54 | 51 | 01:35:22 | 49 | 41:33 |
|
|
75 | | 507 | Martina Stamm | SC Neukirchen | MK40 | 11 | GER | 03:21:39.74 | 26:37 | 01:15 | 02:01:29 | 01:12 | 51:06 |
|
|
76 | | 198 | Nicole Justen | SG Arheilgen | MK45 | 6 | GER | 03:22:03.26 | 33:49 | 01:31 | 01:55:07 | 01:33 | 50:03 |
|
|
76 | | 232 | Volker Hein | Software AG Team DSW Darmstadt | AK2 | 12 | GER | 02:41:49.61 | 25:26 | 01:05 | 01:34:05 | 45 | 40:28 |
|
|
77 | | 187 | Marie-Luise Hermanns | LahnLaenderLahnau | MK50 | 3 | GER | 03:22:10.75 | 32:17 | 02:11 | 01:52:45 | 01:15 | 53:42 |
|
|
77 | | 272 | Dietmar Simonis | Tri-Force Fulda | AK2 | 13 | GER | 02:41:56.32 | 24:55 | 53 | 01:33:08 | 52 | 42:08 |
|
|
78 | | 220 | Katrin Schilling-Lago | SG Orlen | AK3 | 18 | GER | 03:22:20.50 | 33:49 | 01:28 | 01:52:42 | 01:04 | 53:17 |
|
|
78 | | 64 | David Brunner | MTG Mannheim | AK1 | 15 | GER | 02:41:58.25 | 23:45 | 01:24 | 01:37:33 | 50 | 38:26 |
|
|
79 | | 186 | Silke Fiedler | LahnLaenderLahnau | MK40 | 12 | GER | 03:23:11.49 | 27:54 | 01:58 | 02:01:46 | 01:17 | 50:16 |
|
|
79 | | 558 | Oliver Stückel | Tria Equipe Elz | MK40 | 15 | GER | 02:42:00.85 | 27:16 | 01:41 | 01:33:01 | 01:10 | 38:52 |
|
|
80 | | 545 | Dr. Marc Herbertz | VfL Münster | MK40 | 16 | GER | 02:42:04.23 | 22:07 | 58 | 01:35:53 | 48 | 42:18 |
|
|
80 | | 53 | Carina Espinar Lorente | TSV Amicitia Viernheim | AK2 | 10 | GER | 03:23:55.93 | 28:58 | 49 | 02:01:11 | 51 | 52:06 |
|
|
81 | | 216 | Ute Frank | Eintracht Frankfurt | MK45 | 7 | GER | 03:24:15.65 | 28:21 | 01:19 | 01:57:58 | 01:12 | 55:25 |
|
|
81 | | 102 | Markus Jung | - | AK2 | 14 | GER | 02:42:06.81 | 26:47 | 02:14 | 01:34:14 | 01:34 | 37:17 |
|
|
82 | | 489 | Elke Fieger | Spiridon Frankfurt | MK40 | 13 | GER | 03:24:29.21 | 31:10 | 02:16 | 02:00:36 | 01:09 | 49:18 |
|
|
