26. April 2018

Ergebnisse

40. V-Card Triathlon 2024 - Deutsche Altersklassen Meisterschaft - Viernheim

|
Platz Gender Stnr Name Verein AK Rang Nation Totalzeit Schwimm WZ1 Rad WZ2 Lauf
1 433 Alexander Richter TSG 08 Roth e.V AK 25-29 1 Bayern 53:27.96 10:53 49 25:01 41 16:03
1 353 Theresa Lowinus Tri-Team Freiburg AK 35-39 1 GER 01:01:24.11 11:27 55 29:05 01:00 18:57
2 352 Eva Estler TSV Amicitia Viernheim AK 25-29 1 Baden-Württemberg 01:02:07.89 11:46 41 29:13 47 19:40
2 401 Christian Mario Ache VfL Münster REACard Triathlon Team AK 16-17 1 Hessen 54:43.13 10:30 41 26:27 41 16:24
3 306 Jana Kipping SC Illingen AK 18-19 1 Saarland 01:03:50.12 10:40 44 30:30 49 21:07
3 439 Leif Johannsen SG Atletico Büdelsdorf AK 25-29 2 Schleswig-Holstein 54:47.91 10:41 44 25:26 51 17:05
4 451 Michael Haas VfL Pfullingen AK 25-29 3 Baden-Württemberg 55:57.63 11:03 44 26:50 42 16:38
4 303 Charlotte Doseth SV Würzburg 05 AK 18-19 2 Bayern 01:04:13.60 10:58 47 30:21 50 21:17
5 463 Paul Wiesner SRL Triathlon Koblenz AK 25-29 4 Rheinland-Pfalz 56:01.24 10:56 48 27:37 44 15:56
5 329 Iris Güldenpenning TSVE 1890 Bielefeld e.V. AK 40-44 1 Nordrhein-Westfalen 01:05:13.51 13:43 51 29:50 01:00 19:49
6 308 Lara Sontopski Tri-Team Freiburg AK 18-19 3 Baden-Württemberg 01:06:29.87 12:59 56 30:47 49 20:58
6 408 Moritz Hartmann Post SV Weilheim AK 16-17 2 Bayern 56:09.22 10:37 37 27:20 36 16:59
7 413 Jorgo Distler SSV Forchheim AK 18-19 1 Baden-Württemberg 56:34.66 10:59 49 27:03 38 17:05
7 323 Nadine Reißner TG Viktoria Augsburg AK 35-39 2 Bayern 01:06:33.13 11:32 53 32:04 01:05 20:59
8 436 Henrik Hamm Soprema Team TSV Mannheim AK 25-29 5 Rheinland-Pfalz 56:57.66 11:40 39 25:51 46 18:01
8 334 Valerie Brune TV1862 Langen Triathlon AK 45-49 1 Hessen 01:06:35.21 12:43 54 31:38 58 20:22
9 421 Andre Bracht Soprema Team TSV Mannheim AK 20-24 1 GER 57:04.82 10:52 50 27:01 52 17:29
9 358 Astrid Zunner Twin Neumarkt AK 50-54 1 Bayern 01:06:54.37 13:33 01:06 29:44 01:02 21:29
10 456 Felix Otto Post-SV Tübingen AK 30-34 1 Baden-Württemberg 57:15.51 12:25 42 26:48 49 16:31
10 302 Anna Liepold TSV Gaimersheim AK 18-19 4 Bayern 01:07:15.65 15:05 55 31:00 01:03 19:12
11 304 Hannah Baysal TB 1888 AK 18-19 5 Bayern 01:08:20.14 14:30 01:12 29:02 01:04 22:32
11 479 Thomas Winkelmann TG triZack Rostock AK 40-44 1 Mecklenburg-Vorpommern 57:21.44 11:01 43 27:03 52 17:42
12 354 Anna Lebeau DSW Darmstadt AK 35-39 3 GER 01:08:27.32 13:57 46 31:22 45 21:37
12 474 Hendrik Becker TG triZack Rostock AK 40-44 2 Niedersachsen 57:38.05 12:01 42 27:13 48 16:54
13 452 Vincent Schipperges Post-SV Tübingen AK 30-34 2 Baden-Württemberg 57:44.12 10:50 44 27:09 54 18:07
13 328 Inga Hintze TuS BW Lohne AK 40-44 2 Niedersachsen 01:08:51.13 15:29 55 30:47 01:11 20:29
14 359 Elke Schönhardt TuS Neukölln Berlin AK 50-54 2 Berlin 01:09:01.96 13:30 01:04 29:52 01:25 23:10
14 453 Eugen Ruff Post-SV Tübingen AK 35-39 1 Baden-Württemberg 57:52.85 10:31 43 27:39 50 18:09
15 361 Kai Sachtleber 1. TCO Die Bären AK 50-54 3 Niedersachsen 01:09:32.75 13:38 59 30:40 01:22 22:53
15 405 Magnus Kraft REA Card Triathlon Team TuS Griesheim AK 16-17 3 Hessen 58:01.03 11:09 39 28:09 40 17:24
16 415 Oskar Weber LC Marathon Rotenburg 80 e.V. AK 18-19 2 Hessen 58:01.91 10:25 46 28:32 47 17:31
16 356 Antje Ungewickell TuS Neukölln Berlin AK 55-59 1 Berlin 01:10:09.80 13:50 01:05 32:33 01:27 21:14
17 424 Sebastian Grassewitz WVC Kassel AK 20-24 2 Hessen 58:13.87 10:12 41 28:30 40 18:10
17 755 Claudia Richter Schwimmclub Oberursel AK 50-54 4 GER 01:10:17.92 14:21 01:00 32:08 01:14 21:34
18 459 Yves Becker LC DJK Erbach AK 30-34 3 Saarland 58:37.35 12:14 49 27:43 49 17:02
18 315 Jana Becker LC DJK Erbach AK 25-29 2 Saarland 01:10:43.30 14:01 54 33:47 54 21:07
19 504 Claudius Pyrlik Placeworkers Triathlon Team Gießen AK 50-54 1 GER 58:43.82 11:56 45 27:19 49 17:54
19 367 Bettina Haas VfL Pfullingen AK 55-59 2 Baden-Württemberg 01:10:55.92 14:31 01:08 32:20 01:13 21:43
20 461 Alexander Klimek TG Viktoria Augsburg AK 35-39 2 Bayern 58:57.67 12:21 47 27:26 54 17:29
20 658 Diana Woede SC Neukirchen AK 45-49 2 GER 01:12:10.85 15:09 01:41 31:01 01:28 22:51
21 443 Philip Pietrowski SG Egelsbach 1874 e. V. Triathlon AK 20-24 3 Hessen 59:17.97 11:41 47 27:26 49 18:34
21 312 Svenja Clemens Eintracht Frankfurt Triathlon AK 20-24 1 Hessen 01:12:15.39 17:03 01:46 32:08 01:33 19:45
22 488 Martin Janousek ATSV Kirchseeon AK 45-49 1 Bayern 59:24.07 11:04 46 28:04 55 18:35
22 677 Claudia Bonnes Team EAM KSV Baunatal AK 50-54 5 GER 01:12:41.93 14:52 01:03 31:38 01:18 23:50
23 332 Diana Heise TSCH Langenau-Triathlon AK 45-49 3 Baden-Württemberg 01:12:56.99 15:39 49 31:46 01:11 23:31
23 428 Tim Mahl TG Viktoria Augsburg AK 20-24 4 Bayern 59:40.33 12:00 54 28:04 01:02 17:40
24 404 Justus Girg Team Naunheim AK 16-17 4 Hessen 01:00:03.80 11:32 43 28:43 42 18:23
24 319 Anne Körner LSV Ladenburg AK 30-34 1 Baden-Württemberg 01:15:35.14 15:32 01:31 34:43 01:09 22:40
25 454 Simon Scheel SRL Triathlon Koblenz AK 30-34 4 Rheinland-Pfalz 01:00:54.89 12:43 59 28:52 01:03 17:17
25 311 Natalie Renner TCEC Mainz AK 20-24 2 Rheinland-Pfalz 01:15:41.41 15:34 59 35:18 01:00 22:50
26 493 Sebastian Felix Girg TV Braunfels AK 45-49 2 Hessen 01:00:56.08 13:08 53 27:43 53 18:19
26 363 Meike Jaeger Tri-Team Freiburg AK 50-54 6 Baden-Württemberg 01:16:08.13 15:20 55 34:47 01:08 23:58
27 480 Alexander Schuler ERDINGER Active Team AK 45-49 3 GER 01:01:02.39 14:20 51 27:00 59 17:52
27 370 Steffi Meyers M.Gladbacher TV 1848 e.V. AK 55-59 3 Nordrhein-Westfalen 01:16:36.04 15:55 01:01 34:11 01:26 24:03
28 372 Angelika Markofsky TV Forst Triathlon AK 60-64 1 GER 01:16:52.29 17:47 01:27 31:45 01:19 24:34
28 565 Ole Jacobsen Eintracht Frankfurt Triathlon AK 55-59 1 Hessen 01:01:13.41 11:18 55 29:03 54 19:03
29 570 Udo Van Stevendaal SV Großhansdorf AK 55-59 2 GER 01:01:14.67 14:09 56 27:43 01:02 17:24
29 775 Elke Reuting Wassersportvereinigung Cassel e.V. AK 50-54 7 GER 01:17:24.79 16:53 01:04 34:09 01:06 24:12
30 475 Jochen Schuhmacher TG Biberach AK 40-44 3 Baden-Württemberg 01:01:23.27 12:45 48 28:26 57 18:27
30 365 Simone Pyrlik Placeworkers Triathlon Team Gießen AK 50-54 8 GER 01:17:38.46 16:37 01:27 35:17 01:37 22:40
31 369 Marlies Peschke TSG 07 Burg Gretesch eV AK 55-59 4 GER 01:17:45.19 18:42 01:28 32:13 01:24 23:58
31 519 Uli Lüttel Karlsruher Lemminge AK 50-54 2 GER 01:01:24.06 10:59 49 29:53 54 18:49
32 731 Andrea Jakobljevich LC Olympia Wiesbaden AK 55-59 5 GER 01:17:48.25 17:25 58 33:45 01:19 24:21
32 438 Jan Eyring SV Würzburg 05 AK 25-29 6 GER 01:01:27.50 13:46 59 27:51 53 17:58
33 371 Susanne Grabau Turnerschaft 1863 Germersheim AK 55-59 6 Rheinland-Pfalz 01:18:40.37 15:47 01:29 34:31 01:27 25:26
33 425 Jan Henrik Trautsch TSV Oettingen AK 20-24 5 Bayern 01:01:34.26 11:48 51 28:38 55 19:22
34 489 Martin Raeder SV Großhansdorf AK 45-49 4 Schleswig-Holstein 01:01:34.88 13:36 43 27:11 52 19:12
34 314 Ina Mahlmann TSV Amicitia Viernheim AK 25-29 3 GER 01:19:31.44 14:07 01:01 36:18 01:08 26:57
35 663 Raffael Berger TRIA-TEAM Bruchköbel AK 40-44 4 GER 01:01:38.84 12:18 01:02 28:45 01:02 18:31
35 730 Carmen Heese LC Olympia Wiesbaden AK 50-54 9 GER 01:19:38.72 19:47 01:44 34:20 01:57 21:50
36 732 Melanie Kilian LC Olympia Wiesbaden AK 45-49 4 GER 01:19:59.51 16:45 01:34 35:51 01:30 24:19
36 578 Tobias Oelmaier KTT01 AK 55-59 3 Nordrhein-Westfalen 01:01:40.97 11:58 50 28:04 53 19:55
37 491 Oliver Spurzem TRI-Ops Coaching AK 45-49 5 Rheinland-Pfalz 01:02:02.93 12:38 01:10 28:27 01:38 18:09
37 373 Birgit Schillinger TSV Oftersheim AK 60-64 2 GER 01:20:35.28 18:17 01:50 34:46 01:19 24:23
38 704 Tobias Behle SG Elz-Limbach AK 50-54 3 GER 01:02:04.28 11:42 53 28:22 57 20:10
38 321 Stephanie Ludwig Eintracht Frankfurt Triathlon AK 30-34 2 Hessen 01:21:46.67 16:39 02:00 34:25 01:40 27:02
39 305 Helene Heinrich Turnerschaft 1863 Germersheim AK 18-19 6 Rheinland-Pfalz 01:22:20.73 17:39 01:23 35:12 01:10 26:56
39 409 Neo Colditz RV03 Bürstadt AK 16-17 5 Hessen 01:02:06.57 11:08 42 30:12 46 19:18
40 381 Sylvia Wöscher Triathlon Team Rheinberg AK 65-69 1 Nordrhein-Westfalen 01:23:52.82 18:28 01:26 33:30 01:36 28:52
40 564 Olaf Geserick 1. TCO Die Bären AK 55-59 4 Niedersachsen 01:02:12.13 11:46 50 29:06 01:00 19:30
41 757 Christoph Heubel Schwimmclub Oberursel AK 50-54 4 GER 01:02:12.89 13:01 48 28:02 58 19:23
41 686 Caprice Weissenrieder Eintracht Frankfurt AK 40-44 3 GER 01:24:05.74 17:42 02:56 36:24 02:07 24:56
42 669 Gerrit Riemer TG Tria Rüsselsheim AK 55-59 5 GER 01:02:13.37 12:44 47 28:17 52 19:33
42 379 Christiane Golenia LC Hansa Stuhr Tri-Wölfe AK 65-69 2 Niedersachsen 01:24:56.94 18:18 01:20 36:11 01:23 27:44
43 364 Sabine Denig Ludwigshafener Lauf-Club AK 50-54 10 Rheinland-Pfalz 01:25:17.67 16:52 01:17 37:42 01:49 27:37
43 483 Arne Eschenbruch Styrumer TV AK 45-49 6 Nordrhein-Westfalen 01:02:13.58 12:22 01:06 28:13 01:14 19:18
44 490 Olaf Borsutzky TSV Gaimersheim AK 45-49 7 Bayern 01:02:15.27 12:31 48 28:33 01:00 19:23
44 357 Susanne Niebler TSV Amicitia Viernheim AK 50-54 11 Hessen 01:25:43.39 19:37 01:32 36:15 01:05 27:14
45 652 Dominik Herold Schwimmclub Oberursel AK 40-44 5 GER 01:02:20.57 11:42 51 28:53 01:12 19:42
45 375 Petra Knoop LC Bingen AK 60-64 3 Rheinland-Pfalz 01:25:54.63 18:26 01:27 35:24 01:35 29:02
46 773 Angela Meissner TG Hanau AK 60-64 4 GER 01:28:15.77 20:19 02:07 37:18 02:27 26:04
46 464 Dominik Beringer Tri Familia AK 35-39 3 Rheinland-Pfalz 01:02:21.96 12:22 49 28:47 01:00 19:23
47 668 Carlos Yela TG Tria Rüsselsheim AK 50-54 5 GER 01:02:22.27 12:53 55 28:01 50 19:43
47 307 Johanna Gföller TSV Amicitia Viernheim AK 18-19 7 Hessen 01:28:20.45 17:52 02:05 38:24 01:08 28:51
48 487 Martin Drüke Soprema Team TSV Mannheim AK 45-49 8 Baden-Württemberg 01:02:22.87 13:49 01:18 27:35 01:28 18:12
48 380 Gabriele Heigl TSV 1903 Wolfskehlen AK 65-69 3 Hessen 01:28:29.19 19:54 01:58 37:40 01:26 27:31
49 513 Rolf Schwarz TV Forst Triathlon AK 50-54 6 Baden-Württemberg 01:02:26.91 14:14 53 26:22 01:04 19:53
49 374 Marianne Kühmel-Saleh Tria Echterdingen AK 60-64 5 Baden-Württemberg 01:28:30.42 15:44 01:25 38:03 01:13 32:05
50 378 Silke Weier Marathon-Club Menden AK 60-64 6 Nordrhein-Westfalen 01:29:38.63 16:20 01:32 39:15 01:36 30:55
50 604 Gerhard Winkler TSG Wiesloch AK 60-64 1 Baden-Württemberg 01:02:47.39 13:19 52 27:20 01:07 20:09
51 651 Benedikt Küstermann Schwimmclub Oberursel AK 40-44 6 GER 01:02:49.20 13:19 53 27:39 58 20:00
51 685 Rita Cord To Krax Eintracht Frankfurt AK 60-64 7 GER 01:29:46.97 18:01 02:30 38:37 02:20 28:18
52 310 Julia Storch MTV Kronberg Triathlon AK 20-24 3 Hessen 01:30:29.84 17:31 56 39:43 58 31:21
52 666 Sebastian Goeritz Tria-Team Bruchköbel AK 40-44 7 GER 01:02:54.78 13:09 51 27:39 01:02 20:13
53 729 Claudia Bartz LC Olympia Wiesbaden AK 50-54 12 GER 01:30:50.81 20:24 02:16 37:06 01:45 29:19
53 406 Max Kuberski Soprema Team TSV Mannheim AK 16-17 6 Baden-Württemberg 01:02:59.96 12:26 01:10 29:54 01:03 18:26
54 368 Cornelia Heinrich Turnerschaft 1863 Germersheim AK 55-59 7 Rheinland-Pfalz 01:32:41.87 20:36 02:48 38:11 01:13 29:53
54 516 Thomas Blaschek SSC HANAU-RODENBACH AK 50-54 7 Hessen 01:03:03.70 13:08 01:02 29:42 01:04 18:07
55 772 Andrea Weber TG Hanau AK 50-54 13 GER 01:32:59.33 19:34 02:21 38:11 02:06 30:47
55 560 Jürgen Hartmann Post SV Weilheim AK 55-59 6 Bayern 01:03:17.72 12:55 54 28:05 59 20:24
56 716 Mahrou Asadollahtehrani TG Hanau AK 45-49 5 GER 01:36:48.67 22:21 02:48 41:07 01:36 28:56
56 412 Jan Fischer TSV Gaimersheim AK 18-19 3 Bayern 01:03:18.48 13:50 01:05 28:21 01:07 18:55
57 682 Karsten Kannenberg Fun-Ball Dortelweil AK 50-54 8 GER 01:03:20.44 12:21 53 28:38 57 20:31
57 382 Ursula Gaab TV 1860 Mußbach AK 65-69 4 Rheinland-Pfalz 01:44:48.82 16:47 02:40 47:28 01:41 36:12
58 701 Dominik Thiel SG Elz-Limbach AK 45-49 9 GER 01:03:25.08 13:50 54 27:49 56 19:56
58 383 Ursula Schäfer TSG Weinheim AK 75-79 1 Baden-Württemberg 01:57:54.36 24:08 03:09 46:56 03:12 40:29
59 509 Lars Bogott RSC AUTO BROSCH Kempten AK 50-54 9 Bayern 01:03:28.94 13:54 01:05 29:03 01:02 18:24
60 655 Peter Roth SC Neukirchen AK 55-59 7 GER 01:03:33.72 12:57 53 28:15 01:07 20:21
61 512 Ralph Müller VfL Waiblingen Triathlon AK 50-54 10 Baden-Württemberg 01:03:46.50 13:01 57 29:33 01:03 19:12
62 478 Thomas Berger VfL Sindelfingen Triathlon AK 40-44 8 Baden-Württemberg 01:03:55.03 13:38 53 28:09 01:12 20:03
63 724 Eric Kappes algemarin Team SV Traisa AK 50-54 11 GER 01:04:03.77 12:52 53 29:38 01:02 19:38
64 567 Rolf Lautenbacher Kraichgau Triathlon e.V. AK 55-59 8 Baden-Württemberg 01:04:07.41 13:21 01:10 28:30 01:13 19:53
65 402 Felix Bugert TSV Amicitia Viernheim AK 16-17 7 Hessen 01:04:12.61 12:39 41 30:53 43 19:16
66 670 Christoph Lasinski TG Tria Rüsselsheim AK 45-49 10 GER 01:04:15.01 13:00 49 29:19 01:08 19:59
67 752 Antonio Miranda Fun-Ball Dortelweil AK 55-59 9 GER 01:04:36.20 13:50 55 28:15 58 20:38
68 602 Erk Heinßen Stader SV AK 60-64 2 GER 01:04:38.09 12:35 52 29:09 01:01 21:01
69 510 Matthias Jarr Tri Post Trier AK 50-54 12 Rheinland-Pfalz 01:04:55.09 13:37 01:00 29:49 01:08 19:21
70 485 Mario Biggel SG Niederwangen AK 45-49 11 Baden-Württemberg 01:04:59.35 14:56 01:00 28:15 59 19:49
71 702 Till Ziegler SG Elz-Limbach AK 45-49 12 GER 01:05:24.66 13:58 01:16 29:33 01:04 19:33
72 722 Michael Meder algemarin Team SV Traisa AK 60-64 3 GER 01:05:30.40 12:45 01:10 28:35 01:23 21:37
73 514 Stefan Doseth SV Würzburg 05 AK 50-54 13 Bayern 01:05:32.80 14:15 01:05 28:16 01:18 20:38
74 411 Carlo Pons SC Neu-Isenburg AK 18-19 4 Hessen 01:05:36.71 13:05 01:02 31:43 01:00 18:46
75 518 Tim Adolphs Eintracht Frankfurt Triathlon AK 50-54 14 Hessen 01:05:49.07 14:40 59 29:42 01:10 19:18
76 664 Thorsten Lauck TRIA-TEAM Bruchköbel AK 40-44 9 GER 01:05:53.23 14:21 55 28:51 53 20:53
77 614 Ralf Weier Marathon-Club Menden AK 60-64 4 Nordrhein-Westfalen 01:05:55.37 13:46 01:09 27:40 01:17 22:03
78 472 Christian Klefenz ASG Tria Hockenheim AK 40-44 10 Baden-Württemberg 01:06:05.14 14:46 57 28:38 01:01 20:43
79 667 Frank Hoffmann TG Tria Rüsselsheim AK 45-49 13 GER 01:06:15.73 13:57 51 28:42 53 21:52
80 721 Christian Kunkelmann algemarin Team SV Traisa AK 40-44 11 GER 01:06:29.72 14:11 56 30:32 01:02 19:48
81 718 Axel Reinhardt SG Arheilgen AK 55-59 10 GER 01:06:34.97 12:23 01:17 30:18 01:18 21:18
82 753 Patrick Jordan Fun-Ball Dortelweil AK 50-54 15 GER 01:06:43.69 15:36 01:11 28:06 01:17 20:33
83 657 Axel Storck SC Neukirchen AK 40-44 12 GER 01:06:43.87 13:50 01:57 29:13 01:07 20:36
84 410 Philip Köhler MTV Kronberg Triathlon AK 16-17 8 Hessen 01:06:45.23 13:21 59 30:43 01:07 20:35
85 553 Christian Wolfarth Twin Neumarkt AK 55-59 11 Bayern 01:06:54.71 14:51 01:02 29:07 01:14 20:40
86 719 Stephan Prosser SG Arheilgen AK 50-54 16 GER 01:07:08.90 12:28 01:08 30:13 01:27 21:52
87 653 Oliver Krieger Schwimmclub Oberursel AK 40-44 13 GER 01:07:27.42 14:11 54 30:22 56 21:04
88 568 Thomas Beiersdörfer TV 1860 Mußbach AK 55-59 12 Rheinland-Pfalz 01:07:34.81 14:01 01:12 30:07 01:20 20:54
89 654 Steffen Wendt Schwimmclub Oberursel AK 40-44 14 GER 01:07:38.82 17:06 56 29:10 01:11 19:15
90 460 Valentin Böckler USC Kiel AK 30-34 5 Schleswig-Holstein 01:07:40.25 17:26 57 29:09 58 19:10
91 751 Toni Fadda Fun-Ball Dortelweil AK 60-64 5 GER 01:07:57.14 15:51 01:32 29:14 01:14 20:06
92 713 Michael Weisenberger TG Hanau AK 45-49 14 GER 01:08:09.06 13:48 01:18 30:01 01:35 21:27
93 678 Thomas Schröder Team EAM KSV Baunatal AK 55-59 13 GER 01:08:10.79 13:46 01:02 29:42 01:08 22:32
94 427 Tobias Englert TSV Oftersheim Baden-Württemberg 01:08:20.66 14:22 53 32:04 54 20:07
95 632 Lothar Stall TSG 07 Burg Gretesch eV AK 70-74 1 GER 01:08:23.11 13:26 01:27 30:18 01:26 21:46
96 571 Uwe Hauke Eintracht Frankfurt Triathlon AK 55-59 14 GER 01:08:29.24 15:01 01:14 29:41 01:06 21:27
97 770 Frank Werner EOSC Offenbach Triathlon AK 60-64 6 GER 01:08:38.98 13:15 01:53 32:24 01:02 20:04
98 579 Wolfgang Probst Marathon Steinfurt AK 55-59 15 Nordrhein-Westfalen 01:08:39.07 14:20 01:27 30:01 01:10 21:41
99 572 Volker Tirp MTV Kronberg Triathlon AK 55-59 16 Hessen 01:08:59.48 12:56 01:36 31:22 01:21 21:44
100 660 Michael Bareth TSV Krofdorf-Gleiberg AK 55-59 17 GER 01:08:59.50 15:39 01:00 30:48 01:10 20:22
101 726 Alexander Hillmann Tri-Force Fulda e.V. AK 45-49 15 GER 01:09:11.43 14:25 02:04 31:13 59 20:30
102 673 Markus Lohnes Triathlon Team DSW Darmstadt AK 55-59 18 GER 01:09:21.97 15:44 01:09 31:04 01:27 19:57
103 608 Hermann-Josef Limburg ERDINGER Active Team AK 60-64 7 Nordrhein-Westfalen 01:09:30.73 17:30 49 29:46 01:21 20:04
104 756 Stefan Glinkemann Schwimmclub Oberursel AK 55-59 19 GER 01:09:34.46 14:48 53 29:26 01:39 22:48
105 665 Lars Friedmann TRIA-TEAM Bruchköbel AK 50-54 17 GER 01:09:46.43 17:16 53 28:47 01:04 21:46
106 705 Peter Seemann Tri-Force Fulda e.V. AK 55-59 20 GER 01:09:50.77 16:00 01:31 30:05 01:19 20:55
107 630 Ralf Laermann M.Gladbacher TV 1848 e.V. AK 65-69 1 Nordrhein-Westfalen 01:09:59.89 15:09 55 31:40 01:16 20:59
108 507 Joachim Gallasch RSC Kempten AK 50-54 18 Bayern 01:10:00.04 15:24 01:01 31:08 01:19 21:08
109 503 Christian Bechtel TSV Frickenhausen AK 50-54 19 Baden-Württemberg 01:10:05.24 14:52 01:02 31:31 59 21:41
110 559 Jochen Haupt SV Kirchzarten AK 55-59 21 Baden-Württemberg 01:10:41.84 15:54 01:02 30:10 01:19 22:16
111 706 Harald Schaffler Tria-Team Bruchköbel AK 55-59 22 GER 01:10:42.79 14:30 01:26 31:49 01:31 21:26
112 767 Frank Bachinger EOSC Offenbach Triathlon AK 65-69 2 GER 01:10:51.51 13:59 01:06 31:55 01:08 22:43
113 610 Klaus Rumrich SPV 1912 Seligenstadt AK 60-64 8 Hessen 01:11:07.23 13:42 01:11 30:35 01:10 24:29
114 624 Axel Rückert Triathlon Team DSW Darmstadt AK 65-69 3 Hessen 01:11:15.07 15:04 01:03 30:59 01:04 23:05
115 769 Peter Naber EOSC Offenbach Triathlon AK 50-54 20 GER 01:11:15.56 14:48 01:31 32:30 01:30 20:56
116 754 Martin Frerichs Fun-Ball Dortelweil AK 55-59 23 GER 01:11:18.45 16:05 01:15 32:25 01:10 20:23
117 605 Günter Rothmayer Triathlon-Equipe Elz AK 60-64 9 Hessen 01:11:23.56 15:05 53 31:37 58 22:50
118 620 Thomas Wiedl TV Bretten Triathlon AK 60-64 10 Baden-Württemberg 01:11:39.61 16:19 01:29 29:01 01:26 23:24
119 781 Lothar Matzat Eintracht Frankfurt AK 60-64 11 GER 01:12:01.48 14:03 01:37 32:28 01:52 22:01
120 621 Thorsten Hellwig TV 1860 Mußbach AK 60-64 12 Rheinland-Pfalz 01:12:02.14 13:55 01:03 30:57 01:10 24:57
121 481 Andreas Kroll LCO Edenkoben AK 45-49 16 Rheinland-Pfalz 01:12:10.19 18:20 57 29:57 01:16 21:40
122 414 Laurin Wiedemann RV03 Bürstadt AK 18-19 5 GER 01:12:19.40 15:42 01:13 33:19 42 21:23
123 502 Boris-Marc Münch TriaAs Wernau AK 50-54 21 GER 01:12:23.97 13:58 01:12 32:31 01:10 23:32
124 727 Erwin Völker TRIA-TEAM Bruchköbel AK 55-59 24 GER 01:12:28.87 16:31 01:19 29:58 01:20 23:20
125 607 Henning Rudolph ASG Tria Hockenheim AK 60-64 13 Baden-Württemberg 01:12:41.94 17:52 01:06 30:28 01:38 21:37
126 681 Heinrich Klassen Fun-Ball Dortelweil AK 45-49 17 GER 01:13:16.00 15:57 01:44 31:47 01:22 22:26
127 633 Martin Burkhardt TV 1860 Mußbach AK 70-74 2 Rheinland-Pfalz 01:13:19.25 15:12 01:23 32:21 01:30 22:53
128 761 Andreas Zangenfeind LC Olympia Wiesbaden AK 55-59 25 GER 01:13:26.84 15:40 02:04 33:13 01:15 21:14
129 703 Sebastian Szardien SG Elz-Limbach AK 40-44 15 GER 01:13:29.06 19:12 01:33 30:59 01:06 20:39
130 603 Frank Edelkraut Kaifu Tri Team AK 60-64 14 GER 01:13:30.78 15:18 02:23 30:12 01:32 24:05
131 676 Mirco Schwalm Team EAM KSV Baunatal AK 45-49 18 GER 01:13:41.35 16:42 01:17 31:01 56 23:45
132 629 Jürgen Balg Tri-Sport-Team Verl AK 65-69 4 Nordrhein-Westfalen 01:13:42.70 15:29 01:24 31:45 01:42 23:22
133 623 Andreas Schmidt SG Union Sandersdorf AK 65-69 5 Sachsen-Anhalt 01:14:12.20 17:37 01:12 31:12 01:01 23:10
134 508 Karsten Busse Tus Rotenburg AK 50-54 22 Niedersachsen 01:14:37.87 14:42 01:06 33:01 01:01 24:47
135 712 Christopher Tralles SKV Mörfelden Team MöWathlon AK 40-44 16 GER 01:14:44.28 16:14 01:33 31:46 01:11 24:00
136 622 Volker Eschle Tri-Team Freiburg AK 60-64 15 Baden-Württemberg 01:14:51.31 14:10 01:09 32:28 01:11 25:53
137 709 David Millward SKV Mörfelden Team MöWathlon AK 40-44 17 GER 01:15:12.48 18:16 01:23 31:39 01:08 22:46
138 675 Achim Hänlein Team EAM KSV Baunatal AK 60-64 16 GER 01:15:14.09 16:19 59 31:23 01:15 25:18
139 762 Alex Pauli LC Olympia Wiesbaden AK 60-64 17 GER 01:15:16.19 15:00 01:28 32:11 01:55 24:42
140 679 Jochen Menzen Fun-Ball Dortelweil AK 55-59 26 GER 01:15:29.34 17:36 01:19 32:07 01:19 23:08
141 611 Lutz Markus Eintracht Frankfurt Triathlon AK 60-64 18 Hessen 01:15:38.00 17:12 01:32 32:51 01:25 22:38
142 616 Ronald Brandtjen SC Wiesbaden 1911 e.V. AK 60-64 19 Hessen 01:15:44.48 17:40 01:39 32:05 01:16 23:04
143 674 Uwe Steingens Triathlon Team DSW Darmstadt AK 60-64 20 GER 01:15:48.80 15:09 01:29 33:27 01:45 23:58
144 711 Sven Hügel SKV Mörfelden Team MöWathlon AK 40-44 18 GER 01:16:10.36 17:43 01:50 33:01 01:18 22:18
145 557 Hans Michael Eberle SV TRICITY Darmstadt AK 55-59 27 Rheinland-Pfalz 01:16:11.41 17:44 01:51 31:35 01:46 23:15
146 758 Ulrich Gabel Schwimmclub Oberursel AK 60-64 21 GER 01:16:53.89 17:54 01:09 32:40 01:50 23:20
147 715 Uwe Neumeyer TG Hanau AK 55-59 28 GER 01:16:54.62 17:50 01:57 30:44 02:15 24:08
148 671 Alexander Borsch Triathlon Team DSW Darmstadt AK 55-59 29 GER 01:17:03.87 17:43 01:40 31:31 01:25 24:44
149 656 Peter Unger SC Neukirchen AK 60-64 22 GER 01:17:10.31 16:32 02:34 32:25 02:09 23:30
150 708 Berthold Weiß Tri-Force Fulda e.V. AK 50-54 23 GER 01:17:13.07 17:49 01:58 31:40 01:26 24:20
151 728 Dirk Leonhardt TRIA-TEAM Bruchköbel AK 40-44 19 GER 01:17:54.99 17:14 01:16 34:31 01:05 23:48
152 672 Thomas Rupp Triathlon Team DSW Darmstadt AK 55-59 30 GER 01:17:55.68 18:07 01:25 31:56 01:51 24:36
153 631 Bernd Stegmann SV Nikar Heidelberg AK 70-74 3 Baden-Württemberg 01:18:13.12 17:21 01:19 33:17 01:22 24:54
154 723 Jan Seemann algemarin Team SV Traisa AK 45-49 19 GER 01:18:21.56 18:50 01:48 35:35 01:36 20:32
