26. April 2018

Ergebnisse

Viernheimer Triathlon 2023 - Sonntag Deutsche Meisterschaft Altersklassen - Viernheim

|
Platz Gender Stnr Name Verein AK Rang Nation Totalzeit Schwimm WZ1 Rad WZ2 Lauf
1 2 Jakob Breinlinger Team Nikar Heidelberg AK 20 1 Baden-Württemberg 01:50:49.65 18:11 42 57:24 34 33:58
1 52 Lea Cagol SV Würzburg 05 AK 25 1 Bayern 02:10:49.24 19:49 44 01:10:43 42 38:51
2 51 Kathrin Halter Team Nikar Heidelberg AK 25 2 Baden-Württemberg 02:11:19.34 20:48 51 01:06:41 54 42:05
2 4 Julian Becker VfL Münster REACard Triathlon Team AK 20 2 Hessen 01:52:21.83 18:11 43 57:26 46 35:15
3 9 Philipp Dressel-Putz SC Plauen 06 AK 25 1 Sachsen 01:53:12.51 18:09 48 59:25 41 34:09
3 53 Eleisa Haag SV Würzburg 05 AK 25 3 GER 02:11:43.63 23:19 52 01:09:09 47 37:36
4 63 Janina Fabriz Soprema Team TSV Mannheim AK 20 1 GER 02:14:08.71 21:39 52 01:10:00 45 40:52
4 14 Elias Schipperges TG 48 Schweinfurt AK 30 1 GER 01:54:19.21 19:48 01:03 56:29 49 36:10
5 21 Robin Schüßler Triathlon Team DSW Darmstadt AK 20 3 Hessen 01:57:01.16 18:13 42 01:00:08 39 37:19
5 56 Antonia Seemann VfL Münster REACard Triathlon Team JUN 1 Hessen 02:16:35.24 20:45 47 01:12:15 41 42:07
6 65 Franziska Richartz DAV Triathlon Hersbruck AK 25 4 Bayern 02:16:42.09 25:31 01:03 01:08:14 51 41:03
6 169 Moritz Bickel Sport-Union Neckarsulm e.V. AK 25 2 Baden-Württemberg 01:58:41.52 19:53 57 01:00:54 44 36:13
7 241 Holger Körner Karlsruher Lemminge AK 30 2 Baden-Württemberg 02:01:43.68 24:24 01:05 01:02:12 47 33:15
7 62 Anna Maria Melzer Team Nikar Heidelberg AK 25 5 GER 02:16:52.08 23:12 48 01:11:19 01:11 40:22
8 10 Michael Haas VfL Pfullingen AK 25 3 Baden-Württemberg 02:01:57.06 19:55 53 01:04:15 40 36:14
8 55 Kim Heidemann TCEC Mainz AK 20 2 Hessen 02:17:48.21 20:12 40 01:13:28 41 42:47
9 87 Laura Martin EOSC Offenbach AK 30 1 Hessen 02:18:56.91 25:29 58 01:11:31 50 40:08
9 18 Nico Steißlinger Ludwigshafener SV 07 AK 25 4 Baden-Württemberg 02:02:12.62 20:39 47 01:05:24 57 34:25
10 180 Justus Wehrhahn AK 25 5 GER 02:02:58.03 20:55 01:05 01:03:24 01:03 36:31
10 105 Relindis Agethen MTG Mannheim-Triathlon AK 40 1 Baden-Württemberg 02:19:20.28 24:37 01:21 01:10:38 01:53 40:51
11 101 Anna-Lena Klee TSV Mellrichstadt AK 40 2 Bayern 02:19:33.78 21:55 01:04 01:12:11 01:04 43:19
11 356 Udo Van Stevendaal SV Großhansdorf AK 55 1 GER 02:03:01.48 24:01 57 01:01:04 52 36:07
12 120 Astrid Zunner Twin Neumarkt AK 45 1 Bayern 02:21:10.44 24:49 01:26 01:08:20 01:10 45:25
12 12 Adrian Hausding Triathlon Team DSW Darmstadt JUN 1 Hessen 02:03:19.91 18:51 45 01:05:22 41 37:40
13 159 Henrik Hamm Soprema Team TSV Mannheim AK 25 6 Baden-Württemberg 02:03:31.79 21:12 43 01:00:43 49 40:04
13 76 Laura Bareth Triathlon Wetterau-Friedberg AK 25 6 GER 02:22:01.50 23:44 01:04 01:11:44 01:05 44:24
14 270 Hendrik Becker Tri Zack Rostock AK 40 1 Niedersachsen 02:03:39.12 23:47 46 01:02:03 50 36:13
14 72 Anne Schmidhuber TSV 1928 Essleben e. V. JUN 2 Bayern 02:22:10.28 30:03 01:03 01:07:51 52 42:21
15 98 Marianne Juliane Kulling TV Fürstenwalde 1990 e.V. AK 25 7 Brandenburg 02:23:16.23 29:42 01:30 01:09:02 55 42:07
15 220 Alexander Klimek TG Viktoria Augsburg AK 30 3 Bayern 02:04:18.19 22:27 50 01:04:02 56 36:03
16 178 Paul Braun Triathlon Team DSW Darmstadt AK 20 4 GER 02:04:29.96 21:09 49 01:03:15 54 38:22
16 106 Kristina Bühler Soprema Team TSV Mannheim AK 40 3 Baden-Württemberg 02:24:48.75 26:49 01:33 01:07:28 01:16 47:42
17 200 Jannik Hollmann MTG Mannheim-Triathlon AK 30 4 GER 02:04:38.31 26:00 56 59:52 01:07 36:43
17 99 Jana Söder Post-SV Tübingen AK 25 8 Baden-Württemberg 02:24:51.65 26:50 01:09 01:12:40 49 43:23
18 16 Marius Manger TSV Amicitia Viernheim AK 20 5 Hessen 02:04:44.39 20:49 44 01:03:36 48 38:47
18 113 Michaela Krieger Schwimmclub Oberursel AK 45 2 Hessen 02:27:25.94 22:20 56 01:11:42 01:10 51:17
19 141 Anne Alff AK 35 1 Saarland 02:27:58.76 26:27 02:19 01:10:54 01:10 47:08
19 13 Henrik Schmitt TSV Amicitia Viernheim AK 20 6 Hessen 02:04:44.53 20:08 45 01:05:58 41 37:12
20 137 Laura Ernst KSV Baunatal AK 25 9 Hessen 02:30:06.37 21:35 57 01:16:31 51 50:12
20 7 Simon Breinlinger Team Nikar Heidelberg AK 25 7 Baden-Württemberg 02:04:57.76 20:04 43 01:04:18 44 39:08
21 480 Claudia Richter Schwimm Club Oberursel AK 45 3 GER 02:31:05.20 25:50 01:25 01:17:38 01:14 44:58
21 511 Henrik Apel TSV Krofdorf-Gleiberg AK 40 2 GER 02:05:05.00 22:41 01:08 01:03:14 46 37:16
22 177 Maximilian Pfülb PowerBärs Rednitzhembach AK 20 7 Bayern 02:07:19.68 21:55 42 01:04:42 51 39:09
22 475 Sandra Klement SC Neukirchen 1864 e.V. AK 50 1 GER 02:32:08.27 27:14 01:18 01:13:57 01:17 48:22
23 168 Christoph Hohenfeld Soprema Team TSV Mannheim AK 25 8 Baden-Württemberg 02:07:40.75 19:57 01:17 01:05:29 49 40:08
23 86 Franziska Sprengart AK 30 2 GER 02:33:12.35 25:34 01:46 01:15:39 01:04 49:09
24 111 Susanne Schaffner Soprema Team TSV 1846 Mannheim AK 45 4 GER 02:34:13.31 33:13 01:29 01:13:50 57 44:44
24 265 Thomas Schlohmann TSG Maxdorf AK 40 3 GER 02:07:43.52 23:44 52 01:04:38 01:13 37:16
25 328 Matthias Heineke AMTV Hamburg AK 50 1 Hamburg 02:08:15.59 20:06 57 01:05:53 01:08 40:11
25 115 Diana Heise TSCH Langenau AK 45 5 Baden-Württemberg 02:34:47.86 28:58 01:15 01:15:40 01:14 47:40
26 11 Matthias Thome TSV Amicitia Viernheim AK 25 9 Hessen 02:08:17.00 25:14 41 01:05:58 49 35:35
26 123 Claudia Gralki LTC Wangen AK 50 2 Baden-Württemberg 02:35:52.28 25:21 01:28 01:13:16 01:28 54:19
27 370 Tobias Oelmaier KTT 01 AK 55 2 Nordrhein-Westfalen 02:08:34.55 21:32 50 01:04:43 47 40:42
27 91 Anne Vormwald LSV Ladenburg AK 30 3 GER 02:36:58.98 28:23 01:29 01:19:32 01:06 46:28
28 122 Meike Jaeger Tri-Team Freiburg AK 50 3 Baden-Württemberg 02:37:28.37 29:16 53 01:17:18 56 49:05
28 498 Jan Keller algemarin Team SV Traisa AK 40 4 GER 02:09:23.60 22:20 01:07:32 53 38:41
29 496 Eric Kappes algemarin Team SV Traisa AK 50 2 GER 02:10:01.31 22:40 56 01:04:13 45 41:27
29 103 Nina Grimmer MTG Mannheim-Triathlon AK 40 4 GER 02:38:22.88 30:29 01:19 01:18:20 52 47:22
30 309 Martin Drüke Soprema Team TSV Mannheim AK 45 1 Baden-Württemberg 02:10:12.83 26:27 01:07 01:03:12 01:19 38:07
30 139 Christin Neske MTG Mannheim-Triathlon AK 30 4 GER 02:40:02.22 26:59 02:08 01:18:07 01:29 51:19
31 92 Luise Lorenz Ludwigshafener SV 07 AK 30 5 Rheinland-Pfalz 02:40:42.93 32:27 02:01 01:17:37 01:14 47:23
31 346 Michael Böhler MTV Kronberg Triathlon AK 50 3 GER 02:10:16.79 20:58 47 01:08:37 59 38:55
32 116 Katja Haubach Ludwigshafener SV 07 AK 45 6 Rheinland-Pfalz 02:42:28.59 27:41 01:46 01:21:46 01:06 50:09
32 212 Julius Schülein Ludwigshafener SV 07 AK 30 5 GER 02:10:35.86 25:27 57 01:03:14 01:18 39:39
33 134 Monica Rinne Ute Mückel Triathlon e.V. AK 60 1 Baden-Württemberg 02:43:54.52 28:44 02:06 01:18:10 01:40 53:14
33 226 Felix Fellhauer VfL Sindelfingen Tria AK 35 1 Baden-Württemberg 02:10:50.41 23:20 59 01:04:50 01:17 40:24
34 131 Steffi Meyers M.Gladbacher TV 1848 e.V. AK 55 1 Nordrhein-Westfalen 02:45:35.81 30:05 01:12 01:19:46 01:07 53:25
34 167 Nils Reckemeier RRV Hameln AK 25 10 GER 02:10:51.28 22:13 37 01:06:59 50 40:12
35 473 Sebastian Goeritz TRIA-TEAM Bruchköbel e.V. AK 40 5 GER 02:11:00.45 24:43 59 01:04:10 01:22 39:46
35 142 Sandra Herzing EOSC Offenbach AK 40 5 Hessen 02:45:47.22 30:53 01:44 01:21:45 01:33 49:52
36 303 Lars Bogott RSC AUTO BROSCH Kempten AK 50 4 Bayern 02:11:33.34 25:35 01:17 01:05:31 01:14 37:56
36 127 Susanne Grabau Turnerschaft 1863 Germersheim AK 55 2 Rheinland-Pfalz 02:45:58.27 30:27 01:31 01:17:49 01:39 54:32
37 538 Marion Waid EOSC Offenbach AK 60 2 GER 02:46:49.69 25:26 01:08 01:23:20 01:37 55:18
37 479 Dominik Herold Schwimm Club Oberursel AK 40 6 GER 02:11:45.33 21:43 01:01 01:07:13 01:06 40:42
38 459 David Renz Fun-Ball Dortelweil e.V. AK 40 7 GER 02:11:49.59 23:09 59 01:06:05 53 40:43
38 547 Ulrike Seifert REA Card Team TuS Griesheim AK 55 3 GER 02:47:35.23 32:55 01:42 01:17:12 01:28 54:18
39 530 Andrea Jakobljevich LC Olympia Wiesbaden - Team 1 AK 55 4 GER 02:48:12.76 30:59 59 01:22:03 01:30 52:41
39 223 Carsten Oehler TSV Krofdorf-Gleiberg AK 30 6 Hessen 02:12:03.75 27:48 58 01:05:23 01:04 36:50
40 377 Rolf Lautenbacher Kraichgau-Triathlon e.V. AK 55 3 Baden-Württemberg 02:12:13.21 23:49 01:35 01:04:13 59 41:37
40 108 Petra Becker Ludwigshafener SV 07 AK 40 6 Rheinland-Pfalz 02:50:21.30 30:01 01:50 01:28:44 54 48:52
41 20 Sebastian Meiß VfL Münster REACard Triathlon Team JUN 2 Hessen 02:12:33.46 19:39 48 01:11:04 44 40:18
41 114 Ute Jarzombek TSG Maxdorf AK 45 7 Rheinland-Pfalz 02:51:50.85 29:04 02:27 01:27:36 01:14 51:29
42 503 Carina Diegel Tri-Force Fulda AK 40 7 GER 02:52:08.95 31:49 02:39 01:22:45 01:26 53:29
42 251 Dominic Jung LTF Theeltal AK 40 8 Saarland 02:13:28.00
43 132 Birgit Schillinger TSV 1895 Oftersheim AK 60 3 GER 02:52:16.46 32:36 02:19 01:23:49 01:37 51:55
43 219 Felix Leube Ludwigshafener SV 07 AK 30 7 Rheinland-Pfalz 02:13:28.65 25:48 55 01:05:12 01:04 40:29
44 162 Jan Luca Oechler Eintracht Frankfurt Triathlon AK 25 11 Hessen 02:13:30.33 25:24 01:10 01:04:11 01:14 41:31
44 495 Heike Hechler algemarin Team SV Traisa AK 50 4 GER 02:52:22.61 32:05 01:54 01:23:11 01:13 53:59
45 282 Uwe Heller Kraichgau-Triathlon e.V. AK 45 2 Baden-Württemberg 02:13:36.60 20:40 01:43 01:05:52 01:39 43:42
45 145 Tanja Wittmann TSG Maxdorf AK 50 5 Rheinland-Pfalz 02:53:02.90 33:38 01:58 01:22:43 01:36 53:07
46 71 Sarah Scholler SSCtriLandau JUN 3 Rheinland-Pfalz 02:59:28.04 29:53 01:30 01:27:23 01:19 59:23
46 290 Patrick Kratz Team-MPowerment AK 40 9 Rheinland-Pfalz 02:13:57.12 28:37 01:19 01:00:41 01:29 41:51
47 124 Manuela Hofbauer-Strmecki SG Reisensburg-Leinheim AK 50 6 Bayern 03:01:39.72 30:53 01:26 01:22:49 01:25 01:05:06
47 308 Axel Mehrtens SV Eintracht Hepstedt/Breddorf AK 45 3 Niedersachsen 02:14:25.56 26:01 01:23 01:04:37 01:06 41:18
48 467 Gerrit Riemer TG Rüsselsheim AK 55 4 GER 02:14:48.97 22:40 50 01:07:20 01:02 42:56
48 136 Berenike Gensior Krefelder Kanu Klub AK 65 1 Nordrhein-Westfalen 03:04:31.45 38:33 01:46 01:26:53 01:58 55:21
49 125 Daniela Fälschle SG Reisensburg-Leinheim AK 55 5 Bayern 03:08:18.59 35:03 01:42 01:30:23 01:24 59:46
49 451 Felix Leonhardt Triathlon Team DSW Darmstadt AK 50 5 GER 02:14:58.06 25:25 01:05 01:06:39 01:14 40:35
50 277 Sven Reininger Ludwigshafener SV 07 AK 40 10 Rheinland-Pfalz 02:15:00.48 24:16 01:12 01:05:18 01:30 42:44
50 126 Johanna Mayer SG Reisensburg-Leinheim AK 55 6 Bayern 03:08:35.75 33:35 03:00 01:32:19 01:48 57:53
51 502 Rita Cord To Krax Eintracht Frankfurt e.V. AK 60 4 GER 03:10:18.16 33:12 02:44 01:32:04 01:53 01:00:25
51 468 Christoph Lasinski TG Rüsselsheim AK 45 4 GER 02:15:05.23 23:42 53 01:07:43 57 41:50
52 179 Jan Windischmann TV Goldbach AK 20 8 Bayern 02:15:12.71 24:37 01:03 01:04:31 01:13 43:48
52 522 Iris Gönsch SG Arheilgen AK 40 8 GER 03:13:04.96 35:22 02:46 01:39:08 02:12 53:36
53 130 Annette Hofmann SG Reisensburg-Leinheim AK 55 7 Bayern 03:14:03.69 38:59 02:17 01:31:15 01:09 01:00:23
53 260 Jens Walter KSV Reichelsheim AK 40 11 Hessen 02:15:28.79 23:32 01:43 01:06:08 51 43:14
54 466 Stefan Weller LC Olympia Wiesbaden AK 45 5 GER 02:15:36.75 27:47 01:01 01:04:19 01:20 41:09
54 135 Marianne Kühmel-Saleh Tria Echterdingen AK 60 5 Baden-Württemberg 03:18:38.51 28:23 01:35 01:35:19 01:56 01:11:25
55 454 Sebastian Sauer Triathlon Team DSW Darmstadt AK 45 6 GER 02:15:42.95 25:09 01:03 01:06:25 01:11 41:54
55 133 Marion Lengsfeld TV Hatzenbühl - Triathlon AK 60 6 Rheinland-Pfalz 03:25:39.88 34:53 02:26 01:40:25 02:01 01:05:54
56 263 Andrea Aretini Ski Club Heidelberg Triathlon AK 40 12 Baden-Württemberg 02:16:20.37 28:03 57 01:07:30 01:02 38:48
57 314 Tobias Rop Tricon Wörth AK 45 7 Rheinland-Pfalz 02:16:22.61 25:49 01:31 01:05:32 01:43 41:47
58 353 David Polak TSG Kleinostheim AK 55 5 Bayern 02:16:50.89 24:20 01:23 01:08:50 01:12 41:05
59 319 Carsten Glinsmann SV Eintracht Hepstedt/Breddorf AK 45 8 Niedersachsen 02:17:17.15 26:40 01:15 01:06:48 57 41:37
60 477 Peter Roth SC Neukirchen 1864 e.V. AK 55 6 GER 02:18:09.25 23:20 01:04 01:07:23 56 45:26
61 472 Markus Neumann TRIA-TEAM Bruchköbel e.V. AK 40 13 GER 02:18:22.39 27:23 01:08 01:07:41 01:11 40:59
62 476 Thomas Klement SC Neukirchen 1864 e.V. AK 55 7 GER 02:18:27.09 24:09 01:10 01:08:20 01:09 43:39
63 340 Tony Clare SV Gelnhausen 1924 e.V. AK 50 6 Hessen 02:18:27.21 30:20 01:04 01:07:08 01:01 38:54
64 203 Kay Christian Ackermann Team Nikar Heidelberg AK 30 8 Baden-Württemberg 02:18:34.37 24:44 59 01:07:47 01:28 43:36
65 232 Simon Sokolski Ludwigshafener SV 07 AK 35 2 Rheinland-Pfalz 02:18:36.14 26:20 48 01:06:20 46 44:22
66 19 Maik Heinrich TC-Chaos Viernheim AK 45 9 Hessen 02:18:56.73 24:46 58 01:08:53 59 43:20
67 225 Felix Vogel Team Nikar Heidelberg AK 30 9 Baden-Württemberg 02:18:58.98 25:47 01:06 01:08:53 01:10 42:02
68 369 Ralf Räpple TV Herxheim AK 55 8 Rheinland-Pfalz 02:19:02.61 25:11 01:09 01:06:48 01:30 44:24
69 320 Markus Broich Erdinger Active Team AK 45 10 GER 02:19:10.63 24:36 01:14 01:08:11 01:14 43:55
70 460 Andreas Braun Fun-Ball Dortelweil e.V. AK 55 9 GER 02:19:23.71 25:52 59 01:05:41 01:34 45:17
71 31 Michael Dreißigacker TSV Amicitia Viernheim AK 50 7 Hessen 02:19:24.91 26:29 01:02 01:06:04 01:08 44:41
72 351 Juergen Metzner Ski-Club Koenigsbrunn AK 55 10 Bayern 02:19:34.54 23:36 59 01:10:36 01:21 43:02
73 267 Dirk Theile TV Bommersheim AK 40 14 GER 02:19:45.67 23:43 01:40 01:11:33 01:12 41:37
74 482 Robert Seele Schwimm Club Oberursel AK 45 11 GER 02:19:47.44 23:58 01:09 01:10:12 01:00 43:28
75 322 Mark Hoffmann MTG Mannheim-Triathlon AK 45 12 Baden-Württemberg 02:19:55.30 25:26 01:29 01:08:26 01:34 43:00
76 534 Tobias Knobbe Schwimm Club Oberursel AK 50 8 GER 02:20:23.89 25:36 50 01:08:05 01:07 44:45
77 541 Georg Heckens Eintracht Frankfurt e.V. AK 55 11 GER 02:20:46.86 25:50 01:07 01:08:56 01:16 43:37
78 283 Matthias Jarr Tri Post Trier AK 45 13 Rheinland-Pfalz 02:21:21.92 28:18 01:20 01:08:41 01:04 41:58
79 491 Peter Schulteis REA Card Team TuS Griesheim AK 55 12 GER 02:21:25.10 23:31 01:34 01:08:57 01:09 46:14
80 238 Julien Biege SV Nikar Heidelberg AK 35 3 Baden-Württemberg 02:21:25.75 23:06 51 01:10:49 01:22 45:17
81 172 Alexander Vongries TSG Kleinostheim AK 25 12 Bayern 02:21:29.07 27:34 02:05 01:07:44 54 43:12
82 481 Achim Krombach Schwimm Club Oberursel AK 45 14 GER 02:21:29.47 27:15 01:53 01:11:26 01:10 39:45
83 367 Udo Mittelstädt Tri-Team Freiburg AK 55 13 Baden-Württemberg 02:21:54.45 26:46 01:17 01:08:32 01:00 44:19
84 494 Sascha Christiansen REA Card Team TuS Griesheim AK 40 15 GER 02:22:10.44 29:34 59 01:07:40 01:00 42:57
85 469 Frank Hoffmann TG Rüsselsheim AK 45 15 GER 02:22:24.02 25:58 01:09 01:07:07 59 47:11
86 505 Christoph Diegel Tri-Force Fulda AK 40 16 GER 02:22:34.76 29:54 02:09 01:07:44 59 41:48
87 542 Tim Adolphs Eintracht Frankfurt e.V. AK 50 9 GER 02:22:36.21 27:23 01:18 01:10:39 01:17 41:59
88 347 Martin Gralki LTC Wangen AK 50 10 Baden-Württemberg 02:22:48.57 28:54 01:29 01:08:29 01:01 42:55
89 512 Michael Bareth TSV Krofdorf-Gleiberg AK 55 14 GER 02:22:50.72 27:53 57 01:10:14 01:04 42:42
90 407 Michael Oefler Triathlon-Team Hagen AK 60 1 Nordrhein-Westfalen 02:22:59.54 24:34 01:48 01:08:17 01:19 47:01
91 216 Sebastian Körner LSV Ladenburg AK 30 10 Baden-Württemberg 02:23:30.10 26:35 01:48 01:11:43 01:16 42:08
92 378 Christian Wolfarth Twin Neumarkt AK 55 15 Bayern 02:23:48.77 28:33 01:36 01:07:47 01:09 44:43
93 490 Thomas Schröder Team EAM KSV Baunatal AK 55 16 GER 02:24:09.39 24:57 01:09 01:09:05 01:29 47:29
94 344 Volker Hain TSG Kleinostheim AK 50 11 Bayern 02:24:44.20 25:24 01:34 01:06:47 01:07 49:52
95 268 Christian Klefenz ASG Tria Hockenheim AK 40 17 Baden-Württemberg 02:24:47.36 27:04 01:11 01:08:58 01:12 46:22
96 462 Patrick Jordan Fun-Ball Dortelweil e.V. AK 50 12 GER 02:25:11.24 30:19 01:31 01:05:08 01:30 46:43
97 417 Ralf Laermann Laermann TV 1848 Mönchengladbach e.V. AK 65 1 Nordrhein-Westfalen 02:25:43.10 27:58 01:02 01:10:38 56 45:09
98 338 Christian Bechtel TSV Frickenhausen AK 50 13 GER 02:26:05.85 26:01 01:16 01:11:19 01:03 46:26
99 497 Michael Meder algemarin Team SV Traisa AK 55 17 GER 02:26:06.72 24:24 01:15 01:10:17 01:10 49:00
100 533 Thorsten Möller Schwimm Club Oberursel AK 55 18 GER 02:26:20.96 27:37 58 01:08:36 01:33 47:36
101 301 Jan Haar SV Eintracht Hepstedt/Breddorf AK 45 16 Hessen 02:27:01.77 28:12 01:10 01:08:16 01:17 48:06
102 457 Andreas Dada Eintracht Frankfurt e.V. AK 40 18 GER 02:27:07.15 28:42 01:33 01:14:29 59 41:24
103 156 Marvin Schulte TSG 1861 Kaiserslautern AK 25 13 Rheinland-Pfalz 02:27:51.94 28:02 01:40 01:12:18 59 44:52
104 406 Klaus Rumrich SPV 1912 Seligenstadt AK 60 2 Hessen 02:28:15.86 25:18 01:09 01:08:30 01:04 52:14
105 537 Frank Bachinger EOSC Offenbach AK 60 3 GER 02:28:55.25 24:58 01:03 01:11:33 01:58 49:23
106 471 Peter Kern TRIA-TEAM Bruchköbel e.V. AK 55 19 GER 02:29:03.44 31:19 01:08 01:09:23 01:24 45:49
107 380 Jan Von Recum Ludwigshafener SV 07 AK 55 20 Rheinland-Pfalz 02:29:14.26 25:50 01:21 01:13:23 01:53 46:47
108 526 Jörg Cebulla Fun-Ball Dortelweil e.V. AK 55 21 GER 02:29:26.91 27:45 01:49 01:12:08 01:26 46:18
109 489 Jörg Deichmann Team EAM KSV Baunatal AK 55 22 GER 02:29:49.40 27:29 01:32 01:14:30 01:22 44:56
110 519 Bernd Eisele SG Arheilgen AK 50 14 GER 02:29:51.17 30:12 01:20 01:10:43 01:07 46:29
111 516 Lars Friedmann TRIA-TEAM Bruchköbel e.V. AK 50 15 GER 02:30:21.84 31:19 01:14 01:09:16 01:28 47:04
112 514 Jörg Käß TSV Krofdorf-Gleiberg AK 50 16 GER 02:30:30.72 27:58 02:20 01:14:23 01:32 44:17
113 432 Uwe Wenzel SV Nikar Heidelberg AK 60 4 GER 02:30:39.94 28:39 02:01 01:11:25 01:48 46:46
114 389 Matthias Zierle BSFG Porsche Triathlon AK 55 23 Baden-Württemberg 02:30:51.61 29:09 02:00 01:09:58 01:32 48:12
115 463 Ben Collins LC Olympia Wiesbaden AK 45 17 GER 02:31:12.22 27:19 01:12 01:18:07 01:07 43:27
116 461 Heinrich Klassen Fun-Ball Dortelweil e.V. AK 45 18 GER 02:31:16.91 27:27 01:23 01:14:30 01:08 46:48
117 279 Laurenz Mönnig Eintracht Frankfurt Triathlon AK 40 19 Hessen 02:31:31.66 29:11 03:23 01:12:48 02:17 43:52
118 386 Thorsten Hellwig TV 1860 Mußbach AK 55 24 Rheinland-Pfalz 02:31:34.71 24:59 01:03 01:11:52 01:02 52:38
119 381 Alexander Laclare VfL Sindelfingen Triathlon AK 55 25 Baden-Württemberg 02:31:38.89 24:27 01:54 01:15:30 01:21 48:26
120 492 Sebastian Becker REA Card Team TuS Griesheim AK 45 19 GER 02:32:03.83 29:03 01:04 01:13:02 01:09 47:45
121 415 Klaus Eckhardt team-naunheim.de AK 65 2 Hessen 02:32:30.47 29:26 02:09 01:09:28 01:25 50:02
122 423 Martin Burkhardt TV 1860 Mußbach AK 70 1 Rheinland-Pfalz 02:32:34.27 27:08 01:24 01:14:19 01:14 48:29
123 315 Marc Naumann Erdinger Active Team AK 45 20 Hessen 02:32:36.23 29:44 59 01:12:36 01:24 47:53
124 163 Marvin Rheinheimer Team-MPowerment AK 25 14 Rheinland-Pfalz 02:32:48.57 29:26 02:11 01:12:11 01:20 47:40
125 521 Guido Götz SG Arheilgen AK 50 17 GER 02:33:12.34 27:39 01:54 01:12:38 02:08 48:53
126 506 Richard Cornell Offord Tri-Force Fulda AK 50 18 GER 02:33:17.30 32:19 01:48 01:11:05 01:11 46:54
127 515 Rene Marquardt TRIA-TEAM Bruchköbel e.V. AK 50 19 GER 02:33:45.59 28:52 02:08 01:14:06 01:26 47:13
128 474 Sascha Schimpfermann TRIA-TEAM Bruchköbel e.V. AK 50 20 GER 02:34:11.13 32:48 02:01 01:13:22 01:14 44:46
129 420 Gerd Scheibe SPV 1912 Seligenstadt AK 65 3 Hessen 02:34:32.53 26:30 01:17 01:13:54 01:23 51:28
130 540 Thoralf Radtke EOSC Offenbach AK 55 26 GER 02:34:34.42 28:38 02:09 01:13:22 01:14 49:11
131 416 Klaus-Peter Bucher Kraichgau-Triathlon e.V. AK 65 4 GER 02:34:41.81 30:16 01:33 01:13:25 01:32 47:55
132 544 Lutz Markus Eintracht Frankfurt e.V. AK 60 5 GER 02:34:57.07 30:02 01:56 01:15:34 01:44 45:41
133 317 Sascha Völpel Ludwigshafener SV 07 AK 45 21 Rheinland-Pfalz 02:35:07.66 28:16 01:09 01:14:54 01:57 48:51
134 507 Thorsten Paulusch SKV Mörfelden 1879 e.V. AK 45 22 GER 02:35:10.74 30:01 01:26 01:13:56 01:55 47:52
135 531 Alex Pauli LC Olympia Wiesbaden - Team 1 AK 55 27 GER 02:35:46.43 26:33 01:27 01:11:19 02:05 54:22
136 336 Jens Emmrich Garbsener SC AK 50 21 Niedersachsen 02:36:17.51 31:08 01:39 01:12:09 01:31 49:50
137 363 Bertold Biffar TV 1860 Mußbach AK 55 28 Rheinland-Pfalz 02:36:25.01 31:02 01:22 01:16:00 01:41 46:20
138 535 Ulrich Gabel Schwimm Club Oberursel AK 60 6 GER 02:36:56.25 30:39 01:58 01:15:18 01:24 47:37
139 504 Peter Seemann Tri-Force Fulda AK 50 22 GER 02:36:59.51 30:18 01:46 01:10:37 01:26 52:52
140 532 Stefan Althaus LC Olympia Wiesbaden - Team 1 AK 60 7 GER 02:37:30.87 30:29 02:18 01:14:29 02:04 48:10
141 539 Rainer Winter EOSC Offenbach AK 60 8 GER 02:37:43.35 31:03 01:56 01:12:28 01:45 50:31
142 364 Joachim Reising TSG Kleinostheim AK 55 29 Bayern 02:37:58.15 33:23 01:53 01:15:20 01:02 46:20
143 488 Eike Niemeyer Team EAM KSV Baunatal AK 45 23 GER 02:38:00.37 28:56 02:05 01:15:57 01:24 49:38
144 326 Frank Leopold TSG Kleinostheim AK 50 23 GER 02:38:13.05 33:30 03:01 01:08:42 02:38 50:22
145 509 Stuart Jobson SKV Mörfelden 1879 e.V. AK 40 20 GER 02:38:32.33 34:27 02:33 01:14:39 01:21 45:32
146 508 Jürgen Daum SKV Mörfelden 1879 e.V. AK 55 30 GER 02:38:32.94 32:57 02:35 01:14:46 01:17 46:57
147 39 Pedro Leischwitz ASG Tria Hockenheim AK 65 5 Baden-Württemberg 02:38:34.89 31:26 01:28 01:11:12 01:11 53:17
148 425 Hans Ludwig Sattler TCEC Mainz AK 70 2 Rheinland-Pfalz 02:38:41.99 24:32 01:56 01:18:17 01:43 52:13
149 453 Alexander Borsch Triathlon Team DSW Darmstadt AK 55 31 GER 02:39:45.85 34:34 01:33 01:13:44 01:13 48:41
