26. April 2018

Ergebnisse

Viernheimer Triathlon 2023 - Samstag - Viernheim

|
Platz Gender Stnr Name Verein AK Rang Nation Totalzeit Schwimm WZ1 Rad WZ2 Lauf
1 325 Daniel Wagner Eintracht Frankfurt Triathlon AK 25 1 GER 56:57.68 07:50 31 28:31 45 19:20
1 333 Franziska Schildhauer Soprema Team TSV Mannheim AK 25 1 GER 59:49.67 06:23 30 30:57 40 21:19
2 343 Leon Werle TSV Amicitia Viernheim AK 20 1 GER 59:29.51 07:35 36 29:54 40 20:44
2 347 Lina Altvater SSCtriLandau AK 20 1 GER 01:05:52.06 08:11 01:16 33:49 42 21:54
3 286 Dirk Tappe AK 50 1 GER 01:02:45.19 10:48 43 29:14 41 21:19
3 345 Lavinia Burkhardt Post SV Tübingen AK 20 2 GER 01:07:14.55 08:02 44 30:54 01:08 26:26
4 298 Brigitte Schierloh TSG Wiesloch AK 45 1 GER 01:08:10.85 08:10 59 32:08 01:04 25:49
4 340 Paul Burgemeister Post SV Tübingen AK 20 2 GER 01:05:23.20 08:18 01:19 32:02 02:02 21:42
5 295 Andreas Kroll LCO Edenkoben AK 45 1 GER 01:05:44.06 10:20 45 29:17 57 24:25
5 312 Tanja Denfeld RFC Oberstedten AK 35 1 GER 01:09:18.26 08:19 01:16 32:59 01:35 25:09
6 300 Simone Unger TV 1892 Mannheim-Friedrichsfeld AK 45 2 GER 01:16:44.62 12:18 01:43 35:36 58 26:09
6 342 Felix Thome TSV Amicitia Viernheim AK 20 3 GER 01:05:53.23 08:02 33 31:31 01:02 24:45
7 304 Christian Gentner AK 40 1 GER 01:06:50.85 08:53 01:11 31:05 01:06 24:35
7 344 Ina Mahlmann TSV Amicitia Viernheim AK 20 3 GER 01:16:47.31 09:45 48 36:42 45 28:47
8 280 Frank Denig Team Tri-Treff AK 55 1 GER 01:09:14.46 08:37 01:01 32:26 01:13 25:57
8 337 Jana Prechelt SG Hohensachsen AK 25 2 GER 01:17:16.29 11:16 01:42 37:33 59 25:46
9 329 Henry Schirok AK 25 2 GER 01:09:24.11 08:20 01:06 36:18 01:09 22:31
9 288 Sabine Denig Team Tri-Treff AK 50 1 GER 01:18:35.89 09:29 01:13 36:56 01:27 29:30
10 323 Adam Pakai AK 30 1 GER 01:10:09.67 10:42 01:22 34:20 40 23:05
10 297 Katrin Rohde AK 45 3 GER 01:18:39.32 12:22 01:16 34:53 01:25 28:43
11 276 Götz Krämer FK Pirmasens Endurance Team AK 55 2 GER 01:10:30.20 09:46 01:12 32:22 01:26 25:44
11 307 Kerstin Ober AK 40 1 GER 01:18:59.67 10:54 01:37 36:06 01:25 28:57
12 315 Sabine Morawetz AK 35 2 GER 01:20:09.40 11:05 01:13 38:49 51 28:11
12 281 Bernd Helb AK 55 3 GER 01:10:32.93 09:59 01:13 33:34 01:46 24:00
13 348 Vera Dmochowski AK 20 4 GER 01:20:44.82 11:30 01:39 37:05 02:16 28:14
13 311 David Moll AK 35 1 GER 01:11:07.44 11:37 01:56 31:49 01:29 24:16
14 346 Selina Völpel Ludwigshafener SV 07 AK 20 5 GER 01:21:17.83 09:34 48 36:49 01:31 32:35
14 305 Jan Prinz Team SVA AK 40 2 GER 01:12:11.96 08:56 44 31:45 01:30 29:16
15 283 Astrid Horlacher AK 55 1 GER 01:22:11.80 13:02 01:15 37:18 01:46 28:50
15 289 Oliver Schuh AK 45 2 GER 01:13:21.44 08:40 01:47 36:30 01:20 25:04
16 334 Linda Kessler AK 25 3 GER 01:22:49.83 14:04 01:19 36:45 01:17 29:24
16 318 Malik Issa AK 30 2 GER 01:13:34.34 09:43 01:34 33:51 56 27:30
17 309 Eric Laube AK 35 2 GER 01:14:14.01 10:47 01:19 34:51 01:32 25:45
17 296 Simone Buttweiler Osteopathie Buttweiler AK 45 4 GER 01:23:46.82 12:21 01:13 41:18 59 27:55
18 273 Petra Knoop LC Bingen AK 60 1 GER 01:24:37.66 10:31 01:05 40:59 01:20 30:42
18 278 Thomas Thamm A3K Berlin AK 55 4 GER 01:14:47.35 08:42 01:33 33:46 01:05 29:41
19 274 Volker Buck RV Queidersbach AK 50 2 GER 01:15:19.50 11:57 01:11 32:12 01:08 28:51
19 299 Nicole Kranz LCO Edenkoben AK 45 5 GER 01:26:39.09 11:11 01:16 42:23 01:05 30:44
20 349 Lena Meyer AK 20 6 GER 01:30:27.29 08:06 01:32 39:45 01:44 39:20
20 328 Joscha Kraske AK 25 3 GER 01:15:51.58 14:49 01:30 32:33 01:17 25:42
21 268 Klaus Kasten LC Bingen AK 70 1 GER 01:17:01.98 09:43 01:04 37:59 01:32 26:43
22 321 Felix Freitag AK 30 3 GER 01:17:03.52 12:02 01:26 33:37 01:39 28:19
23 293 Kai Schurgacz AK 45 3 GER 01:17:45.13 11:00 01:46 35:32 01:35 27:52
24 271 Robert Röpert XXXLutz AK 60 1 GER 01:17:51.21 08:59 01:13 35:01 01:30 31:08
25 292 Michael Baar Team SVA AK 45 4 GER 01:18:13.77 11:21 57 34:03 55 30:57
26 279 Bernd Lützkendorf TSV Auerbach AK 55 5 GER 01:20:59.62 09:52 01:29 38:31 01:47 29:20
27 316 Adrien Kopp AK 35 3 GER 01:28:25.44 14:00 02:46 40:13 01:07 30:19
28 284 Martin Kohlhepp XXXLutz AK 50 3 GER 01:29:23.16 10:14 01:45 43:31 57 32:56
29 341 Benjamin Kohlhepp XXXLutz AK 20 4 GER 01:34:34.75 11:55 02:07 42:45 01:07 36:40
30 267 Jürgen Schmelzeisen JüSoSaLi AK 70 2 GER 01:36:32.07 16:03 03:05 44:09 02:46 30:29
31 291 Björn Schwarz AK 45 5 GER 01:37:27.47 11:19 01:33 41:17 01:54 41:24
32 285 Andreas Wacker United Runners of Pfalz AK 50 4 GER 01:38:25.78 12:09 01:43 43:34 02:22 38:37
33 270 Armin Kleiner BSG JSA Schifferstadt AK 60 2 GER 01:46:51.07 13:26 02:00 43:24 02:57 45:04
DNF 319 Sven Stenglein AK 30 DNF GER 07:06 39
DSQ 338 Luisa Kewitz FK Pirmasens Endurance Team AK 25 DSQ GER 01:15:34.80 11:21 01:18 35:02 54 26:59
DSQ 326 Jannis Krug Cube`s Cycle-Crew AK 25 DSQ GER 02:50:26.44 43 27:55 01:12 27:38

sportTEAM WP Version 1.13.5