26. April 2018

Ergebnisse

36. V-Card Triathlon 2019 - Samstag - Viernheim

|
Platz Gender Stnr Name Verein AK Rang Nation Totalzeit Schwimm WZ1 Rad WZ2 Lauf
9 309 Tamas Papp Team Brille 1 KSV Baunatal AK1 4 Ungarn 01:02:18.92 10:44 40 32:16 41 17:57
DNS 377 Philip Rysavy Weltenburger - Lüdecke Team CIS Amberg JUN DNS Tschechische Republik
47 301 Lars Anders Triathlon Team DSW Darmstadt II AK1 19 GER 01:04:50.19 10:06 26 32:19 43 21:16
2 302 Christoph Bentz Triathlon Team DSW Darmstadt II AK2 1 GER 01:02:04.21 10:09 25 32:21 38 18:31
4 303 Uwe Drescher Triathlon Team DSW Darmstadt II AK2 2 GER 01:02:04.48 10:10 25 32:20 39 18:30
3 304 Philipp Weber Triathlon Team DSW Darmstadt II AK1 2 GER 01:02:04.33 09:56 40 32:18 40 18:30
1 305 Michael Helis Triathlon Team DSW Darmstadt II AK1 1 GER 01:02:04.20 10:07 28 32:18 42 18:29
11 306 Dario Ernst Team Brille 1 KSV Baunatal AK1 5 GER 01:02:19.23 10:58 26 32:17 39 17:59
12 307 Maurice Herwig Team Brille 1 KSV Baunatal AK1 6 GER 01:02:19.34 11:01 25 32:13 45 17:55
10 308 Simon Jakob Team Brille 1 KSV Baunatal AK2 4 GER 01:02:19.18 10:59 28 32:13 43 17:56
DNF 310 Hendrik Münstermann Team Brille 1 KSV Baunatal AK1 DNF GER 10:56 30
24 311 Markus Klinder SV Würzburg 05 AK2 9 GER 01:03:25.12 10:24 36 33:05 41 18:39
32 312 Jonas Kreckel SV Würzburg 05 JUN 2 GER 01:04:16.26 10:26 34 33:04 37 19:35
21 313 Leonhard Lukoschek SV Würzburg 05 AK2 8 GER 01:03:24.81 10:31 30 33:05 36 18:42
22 314 Julian Müller SV Würzburg 05 AK1 10 GER 01:03:24.91 10:33 30 33:04 37 18:40
23 315 Carl Sommer SV Würzburg 05 AK1 11 GER 01:03:25.10 10:35 27 33:02 47 18:34
5 316 Herbert Enzinger RSV Freilassing ESIN Racing AK2 3 GER 01:02:14.95 10:22 31 32:34 45 18:02
DNS 317 Niklas Hirmke RSV Freilassing ESIN Racing AK1 DNS GER
6 319 Lukas Hufnagel RSV Freilassing ESIN Racing AK3 1 GER 01:02:14.99 10:27 26 32:32 46 18:03
7 320 Kilian Bauer RSV Freilassing ESIN Racing AK1 3 GER 01:02:15.13 10:18 35 32:32 47 18:03
64 321 Marius Overdick REA Card Triathlon Team TuS Griesheim II AK2 20 GER 01:08:25.04 11:57 50 35:04 01:01 19:33
DNS 322 Olaf Koch REA Card Triathlon Team TuS Griesheim II AK1 DNS GER
61 323 Philipp Becker REA Card Triathlon Team TuS Griesheim II SEN3 1 GER 01:08:24.59 12:00 46 34:59 01:07 19:32
63 324 Leon Weber REA Card Triathlon Team TuS Griesheim II AK1 22 GER 01:08:24.89 11:51 54 35:07 58 19:34
62 325 Marius Welte REA Card Triathlon Team TuS Griesheim II AK1 21 GER 01:08:24.71 11:53 52 35:06 59 19:34
25 326 Julian Sterner Iron-Tri-Zone Tristar Regensburg AK3 4 GER 01:03:29.63 10:56 37 18:41
29 327 Marc Braun Iron-Tri-Zone Tristar Regensburg AK1 13 GER 01:04:08.20 10:59 36 19:18
26 328 Yannic Baier Iron-Tri-Zone Tristar Regensburg AK2 10 GER 01:03:29.81 10:57 37 18:40
27 329 Luca Bauer Iron-Tri-Zone Tristar Regensburg AK1 12 GER 01:03:29.98 10:56 39 18:37
28 330 Jonas Fischer Iron-Tri-Zone Tristar Regensburg AK2 11 GER 01:03:29.99 10:58 39 18:40
44 331 Jannik Hoffmann Puma Team TV 48 Erlangen JUN 4 GER 01:04:38.29 11:58 29 32:17 41 19:13
43 332 Oliver Remy Puma Team TV 48 Erlangen AK2 13 GER 01:04:38.18 11:57 34 32:12 43 19:12
46 333 Peter Kösters Puma Team TV 48 Erlangen AK1 18 GER 01:04:38.50 11:52 34 32:17 43 19:12
45 334 Björn Rudolph Puma Team TV 48 Erlangen AK1 17 GER 01:04:38.49 11:58 32 32:14 42 19:12
DNS 335 Maximilian Schörner Puma Team TV 48 Erlangen AK2 DNS GER
19 336 Bastian Glockshuber SPANNRIT Team TSG Kleinostheim AK2 7 GER 01:02:37.39 10:23 27 32:59 43 18:05
20 337 Silas Schmitt SPANNRIT Team TSG Kleinostheim JUN 1 GER 01:02:37.41 10:19 28 33:02 42 18:06
18 338 Mark Scheuring SPANNRIT Team TSG Kleinostheim AK1 9 GER 01:02:37.37 10:22 29 32:56 42 18:08
48 339 Steven Scheuring SPANNRIT Team TSG Kleinostheim AK1 20 GER 01:04:52.25 10:21 28 32:57 44 20:22
17 340 Maximilian Hammann SPANNRIT Team TSG Kleinostheim AK1 8 GER 01:02:36.47 10:17 30 33:01 43 18:05
56 341 Robert Gößwein Team twenty.six e.V. Roth. AK3 12 GER 01:05:47.25 11:26 36 34:08 39 18:58
54 342 Yannick Heinlein Team twenty.six e.V. Roth. AK2 16 GER 01:05:46.58 11:22 40 33:06 55 19:43
55 343 Peter Riccardo Santagati Team twenty.six e.V. Roth. AK2 17 GER 01:05:46.97 11:20 41 33:09 01:07 19:29
66 344 Martin Schuster Team twenty.six e.V. Roth. AK4 2 GER 01:09:12.98 11:22 38 33:11 59 23:02
53 345 Andreas Sommer Team twenty.six e.V. Roth. AK3 11 GER 01:05:45.88 11:29 34 33:06 57 19:39
30 346 André Henning McDonald`s 3athlon Team - LTV Erfurt AK2 12 GER 01:04:10.71 10:43 32 32:53 47 19:15
67 347 Fabian Kraft McDonald`s 3athlon Team - LTV Erfurt AK1 23 GER 01:11:51.78 10:39 36 37:10 01:24 22:02
31 348 Stefan Lindner McDonald`s 3athlon Team - LTV Erfurt AK4 1 GER 01:04:10.71
34 349 Maximilian Breitkreuz McDonald`s 3athlon Team - LTV Erfurt AK3 5 GER 01:04:18.39 10:38 39 32:47 51 19:23
33 350 Kenneth Warmuth McDonald`s 3athlon Team - LTV Erfurt AK1 14 GER 01:04:17.32 10:33 41 32:52 49 19:22
DNF 351 Claudio De Santis Mey Post-SV Tübingen AK1 DNF GER 11:26
57 352 Nicolas Mann Mey Post-SV Tübingen JUN 5 GER 01:07:00.83 10:31 30 33:47 01:11 21:01
59 353 Eugen Ruff Mey Post-SV Tübingen AK3 13 GER 01:07:03.98 10:27 33 33:41 56 21:26
60 354 Elias Schipperges Mey Post-SV Tübingen AK2 19 GER 01:07:04.10 10:33 29 35:43 01:12 19:07
58 355 Vincent Schipperges Mey Post-SV Tübingen AK2 18 GER 01:07:01.34 10:30 31 33:43 01:06 21:11
16 356 Lutz Koller SC Oberursel AK2 6 GER 01:02:23.95 10:39 29 32:14 45 18:16
15 357 Leon Kriszeleit SC Oberursel AK3 3 GER 01:02:23.86 10:41 29 32:13 42 18:18
14 358 Jan-Luca Mölling SC Oberursel AK2 5 GER 01:02:23.60 10:36 33 32:12 45 18:17
13 359 Leon Steinböhmer SC Oberursel AK1 7 GER 01:02:23.29 10:40 30 32:15 39 18:19
DNS 360 SC Oberursel GER
42 361 Lennard Forssmann triathlonschule.de Team Icehouse Bayreuth AK1 16 GER 01:04:36.16 10:58 31 32:52 46 19:29
41 362 Leon Pfeiffer triathlonschule.de Team Icehouse Bayreuth AK1 15 GER 01:04:36.05 10:55 34 32:54 47 19:26
40 363 Thomas Voit triathlonschule.de Team Icehouse Bayreuth AK3 10 GER 01:04:35.09 10:51 38 32:52 45 19:29
38 364 Benjamin Lenke triathlonschule.de Team Icehouse Bayreuth AK3 8 GER 01:04:33.40 10:54 36 32:50 50 19:23
65 365 Felix Zimmermann triathlonschule.de Team Icehouse Bayreuth AK3 14 GER 01:08:53.41 11:02 28 32:52 43 23:48
37 366 Ralf Gärtner SSV Forchheim AK3 7 GER 01:04:33.34 10:30 27 32:46 49 20:01
DNS 367 Harald John SSV Forchheim SEN3 DNS GER
39 368 Steffen Lotter SSV Forchheim AK3 9 GER 01:04:34.27 10:28 30 32:46 49 20:01
35 370 Micha Grosch SSV Forchheim JUN 3 GER 01:04:32.24 10:26 30 32:47 52 19:57
49 371 Yves Becker Tri-Sport Saar-Hochwald AK2 14 GER 01:05:27.96 11:24 30 33:36 42 19:15
50 372 Sebastian Dahl Tri-Sport Saar-Hochwald AK2 15 GER 01:05:29.76 11:21 32 33:39 40 19:17
52 373 Jerome Peter Tri-Sport Saar-Hochwald JA 2 GER 01:05:30.01 11:04 47 33:42 39 19:18
51 374 Joshua Peter Tri-Sport Saar-Hochwald JA 1 GER 01:05:29.95 11:15 38 33:40 39 19:17
DNS 375 Noah Thösen Tri-Sport Saar-Hochwald JUN DNS GER
DNS 376 Jörg Weigert Weltenburger - Lüdecke Team CIS Amberg SEN1 DNS GER
DNS 378 Felix Sommerer Weltenburger - Lüdecke Team CIS Amberg AK1 DNS GER
DNS 379 Noah Treptow Weltenburger - Lüdecke Team CIS Amberg JA DNS GER
DNS 380 Rouven Oeckl Weltenburger - Lüdecke Team CIS Amberg SEN2 DNS GER
8 318 Peter Huber RSV Freilassing ESIN Racing AK3 2 AUT 01:02:15.35 10:25 30 32:32 44 18:04
36 369 Christoph Prem SSV Forchheim AK3 6 AUT 01:04:32.41 10:21 35 32:49 49 19:58

sportTEAM WP Version 1.13.5