26. April 2018

Ergebnisse

O-SEE CHALLENGE 2019 Samstag - Zittau - Olbersdorfer See

|
Platz Gender Stnr Name Verein AK Rang Nation Totalzeit Schwimm WZ1 Rad WZ2 Lauf
33 420 André Heller Zittau AK40-49 14 GER 03:16:39.53 21:38 02:30 01:49:28 02:10 01:00:53
10 333 Kay Staude Volkssport AK40-49 3 GER 02:52:53.96 19:48 01:35 01:35:59 01:22 54:09
26 393 Martin Richter TV WeinGut Faust AK40-49 11 GER 03:09:59.94 21:35 02:12 01:44:57 01:20 59:55
20 375 Dirk Lohe TV WeinGut Faust AK40-49 8 GER 03:03:49.49 18:08 02:16 01:45:49 01:14 56:22
76 401 Lars Bolze TV Güdingen AK40-49 27 GER 04:01:47.74 20:51 02:38 02:06:23 03:12 01:28:43
2 411 Katja Genauck TV Dresden Spitzen Team AK30-39 1 GER 03:04:55.32 17:33 01:20 01:49:16 59 55:47
40 427 Rainer Belger TV Dresden AK50-59 4 GER 03:21:36.30 24:34 02:00 01:51:30 01:42 01:01:50
5 389 Natalie Kerner TV Burglengenfeld AK30-39 4 GER 03:31:07.40 23:15 01:30 01:58:30 01:36 01:06:16
17 355 Rico Bergmann TSV92Freiberg AK40-49 7 GER 03:01:58.24 20:26 02:39 01:39:00 01:11 58:42
DNF 354 Andre Horter Triathlon Team Niederschlesien AK40-49 DNF GER 21:27 02:16 03:09:01
52 376 Eric Haupt Tri Th!nk ERZ AK30-39 25 GER 03:31:13.84 22:55 02:48 01:56:40 02:55 01:05:55
38 416 Matthias Michael Traktor Meuselwitz AK30-39 16 GER 03:17:51.10 22:31 02:19 01:58:01 01:22 53:38
37 356 Christian Möbius Trailparadise Mittelsachsen AK30-39 15 GER 03:17:47.37 23:52 02:48 01:49:40 01:58 59:29
84 452 Florian Schröpel Tierarztpraxis Florian Schröpel AK40-49 29 GER 04:44:52.23 25:04 04:27 02:45:21 02:12 01:27:48
DNF 415 Kevin Knauer Team Yeti AK40-49 DNF GER 20:45 02:03
7 438 Marco Masur Team Babypause AK30-39 4 GER 02:48:23.49 18:44 01:22 01:32:24 01:28 54:25
66 380 Luboš Král Tatran Jablonec AK30-39 30 CZE 03:42:54.89 23:45 02:42 02:09:03 03:09 01:04:15
30 387 Steffen Mau SV Mittweidatal AK40-49 13 GER 03:15:11.07 23:20 02:12 01:45:49 01:49 01:02:01
41 358 Christoph Schneider SV Fortschritt GH AK30-39 18 GER 03:22:05.90 20:19 02:44 01:45:35 02:54 01:10:33
4 374 René Eschler SV Elbland Coswig-Meißen e.V. AK40-49 1 GER 02:37:25.48 18:43 52 01:31:08 01:10 45:32
59 409 Marcus Oertelt SV EICHE REICHENBRAND AK30-39 28 GER 03:34:46.60 22:26 02:49 01:58:26 01:57 01:09:08
25 434 Sebastian Enke SSV Blau Weiß Gersdorf AK18-29 5 GER 03:07:35.50 15:08 01:54 01:58:40 01:50 50:03
69 368 Jörg Sonntag SSI AK40-49 24 GER 03:45:19.38 24:38 01:42 02:10:51 01:44 01:06:24
48 339 Leander Plato Sportkamerad AK30-39 22 GER 03:26:26.84 21:47 04:29 01:55:18 02:48 01:02:04
60 449 Jens Küttner Sportfreunde Ottendorf-Okrilla AK40-49 19 GER 03:34:52.39 20:23 02:06 02:06:46 01:29 01:04:08
62 444 Marco Pfeifer Sportfreunde München AK30-39 29 GER 03:39:59.94 17:38 01:54 02:08:21 02:01 01:10:05
70 385 René Lehnigk Sportfreunde Lehnigk AK30-39 32 GER 03:46:09.57 24:30 02:13 02:09:45 02:04 01:07:37
4 423 Marie Hein Sour Bicycles AK30-39 3 GER 03:15:58.10 21:23 01:49 01:51:04 01:38 01:00:04
49 351 Martin Goldammer Soest AK30-39 23 GER 03:26:35.33 23:26 02:53 01:52:22 01:36 01:06:18
DNF 447 Pierre Thomas SG Zollwitz AK40-49 DNF GER 24:57
6 347 Lisa Riedel SG Finse 05 AK30-39 5 GER 03:31:46.84 23:06 01:37 01:58:29 01:44 01:06:50
22 348 Tobias Brandt SG Finse 05 AK30-39 9 GER 03:05:55.69 22:31 02:52 01:40:11 02:34 57:47
DNF 441 Olga Majchrzak senso unico AK30-39 DNF POL 05:02:58.85 23:57 04:59 03:05:14 03:09 01:25:39
78 451 Wojciech Lakota senso unico AK30-39 33 POL 04:09:50.90 26:55 06:01 02:32:38 02:01 01:02:15
53 421 Peikert Gilbert Schwimmsportverein Eilenburg e.V. AK50-59 6 GER 03:31:34.43 20:08 02:24 02:04:54 01:51 01:02:17
28 340 Olaf Neumeier Ranning Gommjunidi AK50-59 1 GER 03:13:16.53 22:20 02:16 01:48:36 01:13 58:51
3 399 Susann Baier PSV Zittau AK30-39 2 GER 03:14:10.20 22:11 02:05 01:48:03 01:42 01:00:09
8 400 Ralf Große Psv Zittau AK40-49 2 GER 02:49:55.86 22:10 55 01:28:03 01:34 57:13
13 405 Marcel Ludwig PSV Zittau AK30-39 6 GER 02:56:47.48 18:23 01:17 01:39:09 01:46 56:12
65 394 Andreas Knoblauch ÖSV AK40-49 22 SUI 03:42:13.21 22:41 03:50 01:56:53 03:20 01:15:29
35 428 Thilo Scheibe OSSV Kamenz AK50-59 3 GER 03:17:06.93 20:47 01:47 01:50:42 02:02 01:01:48
74 371 Christoph Graf OSC Löbau AK18-29 7 GER 03:55:50.92 28:02 02:12 02:05:25 02:09 01:18:02
12 372 Annemarie Menzel OSC Löbau AK18-29 2 GER 04:18:56.10 22:48 02:55 02:29:43 01:49 01:21:41
45 335 Matthias Kohl oneteam eurodata AK50-59 5 FRA 03:24:23.75 22:32 02:24 01:55:51 01:43 01:01:53
11 337 Ilka Kohl oneteam eurodata AK50-59 2 FRA 04:15:05.47 24:15 04:12 02:19:36 02:48 01:24:14
27 422 Martin Heller Old Hornets Liberec AK40-49 12 CZE 03:10:29.28 22:59 01:35 01:38:34 02:26 01:04:55
80 332 Henry Friede Olbersdorfer AK18-29 8 GER 04:14:33.99 25:08 01:27 02:19:33 02:18 01:26:07
6 378 Thaddäus Ast O-SEE Sports e.V. AK18-29 2 GER 02:40:47.17 15:12 49 01:33:09 01:28 50:09
2 383 Philipp Ansorge O-SEE Sports e.V. AK30-39 2 GER 02:35:03.75 17:00 01:02 01:27:08 01:10 48:43
77 346 Matthias Stöckert O-See Sports e.V. AK40-49 28 GER 04:04:23.11 21:33 01:48 02:20:25 02:00 01:18:37
10 352 Sandra Eifler O-See Sports AK40-49 2 GER 04:00:17.54 22:46 01:53 02:12:46 01:47 01:21:05
5 445 André Cerwinka O-See Sports AK30-39 3 GER 02:40:13.44 22:23 01:13 01:29:38 01:22 45:37
19 365 Ralf Mischner no games. just sports. AK30-39 8 GER 03:03:36.09 22:29 02:46 01:41:14 02:25 54:42
54 382 Ralf Breuer LFV Oberholz AK50-59 7 GER 03:31:58.71 21:56 02:21 02:04:31 02:56 01:00:14
14 406 Michael Hopp LC Dübener Heide AK40-49 5 GER 02:58:34.16 19:57 02:06 01:41:07 01:32 53:52
67 349 Chris Thomas Lausitz AK30-39 31 GER 03:43:27.43 25:23 01:36 02:03:38 02:16 01:10:34
83 350 Steffen Schulze Kottmar AK50-59 13 GER 04:26:21.69 27:50 03:43 02:34:39 03:10 01:16:59
16 407 Carsten Oehlschläger Kolkwitzer SV 1896 AK40-49 6 GER 03:01:03.62 21:49 01:56 01:34:30 01:50 01:00:58
32 404 Hölken Helge Kneipe wubbke Kiel AK30-39 13 GER 03:16:11.15 18:51 02:38 01:50:11 01:58 01:02:33
31 403 Patrick Hayes Kneipe Wubbke AK30-39 12 GER 03:16:11.04 19:52 01:37 01:50:10 02:00 01:02:32
56 341 Ronald Wenzel kein Verein AK30-39 26 GER 03:32:54.47 22:13 03:26 01:52:32 03:30 01:11:13
21 367 Jan Weininger Ich AK40-49 9 AUT 03:04:08.39 22:56 03:14 01:43:07 01:58 52:53
12 429 Toni Rudolph Hit-Bikes AK18-29 3 GER 02:56:08.71 20:13 01:47 01:35:54 01:27 56:47
82 419 Frank Schumann Großsteinberg AK50-59 12 GER 04:24:24.76 20:41 04:30 02:35:13 03:53 01:20:07
71 408 Mario Stüwe Gräfenhainichen AK40-49 25 GER 03:49:05.84 28:07 02:17 02:07:39 02:26 01:08:36
7 379 Katharina Stell FWS AK40-49 1 GER 03:43:28.29 23:51 02:47 02:08:54 02:16 01:05:40
79 361 Holger Pötschick Für Angela AK50-59 10 GER 04:10:45.55 26:41 03:49 02:25:29 02:54 01:11:52
23 430 Daniel Schuster FSV Oderwitz AK30-39 10 GER 03:06:29.40 20:57 02:22 01:45:29 01:23 56:18
43 396 Andreas Böhmer Fatfighter AK30-39 20 GER 03:22:15.16 21:12 02:43 01:54:29 01:41 01:02:10
34 432 René Marschner ener 2.0 AK50-59 2 GER 03:16:53.59 20:56 03:02 01:48:52 02:32 01:01:31
50 344 Thomas Waltemate Einzelkämpfer AK30-39 24 GER 03:29:42.28 23:34 02:50 01:58:02 01:59 01:03:17
3 433 Jan Erik Künne Eintracht Frankfurt Triathlon AK18-29 1 GER 02:36:40.75 15:29 01:12 01:35:50 01:07 43:02
1 398 Maja Betz Eibauer AK18-29 1 GER 03:04:25.52 18:54 01:16 01:51:38 01:28 51:09
1 418 Philipp-Johannes Müller EGZ Triathlon Görlitz AK30-39 1 GER 02:29:18.08 15:33 53 01:26:31 01:01 45:20
73 440 Philipp Thomas Eckartsberger-Einzelkämpfer AK18-29 6 GER 03:52:45.93 20:53 04:00 02:06:32 02:16 01:19:04
61 417 Torsten Erdt Dresden AK40-49 20 GER 03:37:43.29 23:10 03:36 01:53:42 02:59 01:14:16
85 359 Christian Matz Dreetz AK40-49 30 GER 04:54:33.18 24:47 03:09 02:44:54 03:19 01:38:24
63 435 Ronny Dönnicke digades Racing TEAM AK40-49 21 GER 03:40:23.87 27:27 01:58 02:01:53 01:59 01:07:06
36 412 Erik Vogel Die Flitzpiepen AK30-39 14 GER 03:17:19.19 21:00 04:27 01:45:33 02:25 01:03:54
9 413 Susanne Kaule Die Flitzpiepen AK30-39 6 GER 03:57:47.24 23:29 02:09 02:13:49 02:17 01:16:03
24 443 Patrick Zenker DAV Zittau AK40-49 10 GER 03:07:13.82 22:40 01:45 01:39:39 01:43 01:01:26
44 424 Ronald Grünz Chees`n`chips AK40-49 15 GER 03:23:31.48 19:45 02:24 01:54:32 02:32 01:04:18
9 414 Richard Weise Canyon Crew Koblenz AK30-39 5 GER 02:50:18.61 21:41 01:28 01:36:48 01:32 48:49
47 450 Andreas Mann BTV Olbersdorf AK40-49 16 GER 03:26:17.00 22:10 02:49 02:18:51 02:49 39:38
72 336 Ullrich Manz BSG Ostsächsische Sparkasse Dresden AK60-64 1 GER 03:51:08.25 25:10 01:59 02:13:59 03:49 01:06:11
57 437 Roland Bock Bocki AK40-49 18 GER 03:33:00.00 23:03 03:12 02:01:05 03:14 01:02:26
51 391 Tilo Paul BLV rot weiss 90 Bautzen AK40-49 17 GER 03:31:10.59 19:04 01:45 01:57:20 02:19 01:10:42
68 436 Sven Sinen Bikeland 262 AK40-49 23 GER 03:44:08.94 17:47 02:34 02:12:40 01:51 01:09:16
55 425 Klaus Lehmann Bertsdorfer SV AK50-59 8 GER 03:32:07.78 22:17 02:29 01:44:37 02:02 01:20:42
8 426 Ilona Tietze Bertsdorfer SV AK50-59 1 GER 03:54:55.18 22:34 03:00 02:14:01 03:02 01:12:18
11 366 Jan Wagner BeachClub Olbersdorf AK40-49 4 GER 02:54:12.16 22:06 02:31 01:38:02 01:56 49:37
64 362 Michael Scholze Bautzener LV Rot Weiss 90 AK50-59 9 GER 03:40:28.04 20:52 02:32 02:08:06 02:35 01:06:23
39 345 Lars Schickel Bauing`s04 AK30-39 17 GER 03:18:11.70 21:06 01:58 01:45:52 02:36 01:06:39
42 357 Rico Pfeifer Bauings04 AK30-39 19 GER 03:22:05.92 19:50 03:12 01:45:40 02:51 01:10:32
29 453 Robert Freudenberg Bald zu Dritt AK30-39 11 GER 03:14:29.14 20:51 01:48 01:52:06 02:03 57:41
15 377 Eric Opitz Bäckerei Mager Tri Team AK18-29 4 GER 03:00:15.63 22:59 02:05 01:39:46 01:45 53:40
46 442 Ralf Schulz 2much4you - 24h MTB Rennen AK30-39 21 GER 03:24:46.40 21:28 03:57 01:54:11 02:21 01:02:49
18 331 Thomas Schöne 1. FC Smazeny Syr AK30-39 7 GER 03:02:20.05 20:40 03:24 01:42:08 01:15 54:53
58 338 Alfred Johne 1. FC Smazeny Syr AK30-39 27 GER 03:33:13.03 22:00 01:59 01:59:01 01:27 01:08:46
81 446 Christoph Kilian - AK50-59 11 GER 04:18:15.18 23:54 03:02 02:20:00 03:40 01:27:39
75 455 Alexander Krug AK40-49 26 GER 04:00:23.68 23:22 01:59 02:16:25 01:43 01:16:54

sportTEAM WP Version 1.11.5