26. April 2018

Ergebnisse

15. Muldental Triathlon 2019 - Samstag - Grimma

|
Platz Gender Stnr Name Verein AK Rang Nation Totalzeit Schwimm WZ1 Rad WZ2 Lauf
DNF 422 Moritz Lenz Schleswig-Holsteinische Triathlon Union Jugend B DNF GER 06:00 41
DNF 341 Lene Meierjürgen Nordrhein-Westfälischer Triathlon Verband Jugend B DNF GER 06:46 42
DNF 347 Nele Zimmer Triathlon Verband Mecklenburg-Vorpommern Jugend B DNF GER 06:04 42
DNF 357 Benjamin Schindler Bayerischer Triathlon Verband Jugend B DNF GER 05:27 37
DNF 365 Joris Steinhauser Baden-Württembergischer Triathlonverband Jugend B DNF GER 05:57 42 15:02
DNF 374 Sam Klumpp Baden-Württembergischer Triathlonverband Jugend B DNF GER 06:24 45 17:23 01:29
1 358 Jan Pluta Bayerischer Triathlon Verband Jugend B 1 GER 30:25.48 05:57 40 14:48 01:17 07:43
2 409 Lukas Meckel Nordrhein-Westfälischer Triathlon Verband Jugend B 2 GER 30:37.30 05:17 37 15:06 01:20 08:17
3 387 Moritz Göttler Hessischer Triathlon Verband Jugend B 3 GER 30:47.38 05:03 39 15:17 01:21 08:27
4 392 Simeon Schumann Brandenburgischer Triathlon-Bund Jugend B 4 GER 30:59.56 05:08 35 15:15 01:22 08:39
5 408 Maximilian Krüger Nordrhein-Westfälischer Triathlon Verband Jugend B 5 GER 31:03.50 05:19 38 15:16 01:23 08:27
6 367 Lukas Koser Baden-Württembergischer Triathlonverband Jugend B 6 GER 31:12.00 05:47 41 14:42 01:27 08:35
7 384 Julius Laudagé Rheinland-Pfälzischer Triathlon Verband Jugend B 7 GER 31:16.47 05:33 35 15:03 01:25 08:40
8 364 Henning Scholl Baden-Württembergischer Triathlonverband Jugend B 8 GER 31:17.87 05:05 37 15:16 01:21 08:58
9 424 Luis Schöniger Schleswig-Holsteinische Triathlon Union Jugend B 9 GER 31:17.97 05:31 35 15:06 01:24 08:41
10 362 Tim Semmler Bayerischer Triathlon Verband Jugend B 10 GER 31:32.28 05:21 39 15:11 01:30 08:51
11 361 Jan Semmler Bayerischer Triathlon Verband Jugend B 11 GER 31:39.17 05:34 47 15:06 01:25 08:47
12 397 Aaron Hüter Thüringer Triathlon-Verband Jugend B 12 GER 31:42.33 05:51 35 15:13 01:28 08:35
13 396 Leon Fischer Thüringer Triathlon-Verband Jugend B 13 GER 31:46.47 05:33 34 15:02 01:35 09:02
14 406 Paolo Acampora Berliner Triathlon Union Jugend B 14 GER 31:53.72 05:42 33 15:13 01:36 08:49
15 359 Ben Kaufmann Bayerischer Triathlon Verband Jugend B 15 GER 32:03.72 06:08 40 15:14 01:28 08:33
16 385 Philipp Klein Rheinland-Pfälzischer Triathlon Verband Jugend B 16 GER 32:04.89 05:51 41 15:07 01:29 08:56
17 405 Robert Springenberg Berliner Triathlon Union Jugend B 17 GER 32:06.64 05:40 40 15:06 01:32 09:08
18 373 Jan Scheffold Baden-Württembergischer Triathlonverband Jugend B 18 GER 32:09.10 05:59 40 15:24 01:26 08:40
19 368 Matteo Brian Kozka Baden-Württembergischer Triathlonverband Jugend B 19 GER 32:11.62 05:55 45 15:28 01:26 08:37
20 393 Lasse Rohrbeck Brandenburgischer Triathlon-Bund Jugend B 20 GER 32:12.62 05:15 37 15:30 01:31 09:19
21 410 Enno Meden Nordrhein-Westfälischer Triathlon Verband Jugend B 21 GER 32:13.21 05:35 36 15:00 01:31 09:31
22 383 Denis Weber Triathlon Verband Niedersachsen Jugend B 22 GER 32:13.60 05:53 43 15:37 01:27 08:33
23 419 Yoram Hübl Triathlon Verband Mecklenburg-Vorpommern Jugend B 23 GER 32:18.72 05:53 47 15:22 01:26 08:50
24 379 Carl-Friedrich Dames Triathlonverband Sachsen-Anhalt Jugend B 24 GER 32:20.21 05:47 44 14:57 01:38 09:14
25 418 Hannes Venter Triathlon Verband Mecklenburg-Vorpommern Jugend B 25 GER 32:21.32 05:12 46 16:07 01:23 08:53
26 420 Leon Thiel Triathlon Verband Mecklenburg-Vorpommern Jugend B 26 GER 32:34.76 05:31 40 15:16 01:35 09:32
27 360 Manuel Lessing Bayerischer Triathlon Verband Jugend B 27 GER 32:36.01 06:10 37 15:16 01:27 09:06
28 370 Moritz Speh Baden-Württembergischer Triathlonverband Jugend B 28 GER 32:37.64 06:07 41 15:20 01:27 09:02
29 398 Marius Rinke Thüringer Triathlon-Verband Jugend B 29 GER 32:43.18 05:43 37 15:04 01:38 09:41
30 376 Aaron Sigg Baden-Württembergischer Triathlonverband Jugend B 30 GER 33:00.79 06:23 41 15:48 01:27 08:41
31 391 Christian Reimer Brandenburgischer Triathlon-Bund Jugend B 31 GER 33:04.62 05:53 45 15:26 01:31 09:29
32 421 Mattes Lassen Schleswig-Holsteinische Triathlon Union Jugend B 32 GER 33:09.88 06:13 40 15:39 01:30 09:07
1 317 Rebecca Bierbrauer Rheinland-Pfälzischer Triathlon Verband Jugend B 1 GER 33:12.32 06:22 41 16:13 01:26 08:30
33 427 Jakob Von Müller Sächsischer Triathlonverband Jugend B 33 GER 33:12.61 04:58 40 17:01 01:29 09:04
34 401 Neo Weinreich Berliner Triathlon Union Jugend B 34 GER 33:16.39 06:27 40 15:45 01:28 08:56
35 371 Alexander Wörz Baden-Württembergischer Triathlonverband Jugend B 35 GER 33:17.64 06:07 37 15:24 01:35 09:34
2 336 Felipa Herrmann Nordrhein-Westfälischer Triathlon Verband Jugend B 2 GER 33:18.25 05:59 38 16:36 01:24 08:41
36 404 Theodor Bettin Berliner Triathlon Union Jugend B 36 GER 33:21.46 06:29 38 15:44 01:28 09:02
DSQ 313 Lina Kaltenbach Triathlonverband Sachsen-Anhalt Jugend B DSQ GER 33:27.48 06:38 47 17:34 01:59 06:29
37 423 Bjarne Rehkamp Schleswig-Holsteinische Triathlon Union Jugend B 37 GER 33:30.90 05:40 41 15:45 01:46 09:38
38 413 Maximilian Heide Nordrhein-Westfälischer Triathlon Verband Jugend B 38 GER 33:32.24 06:11 38 15:46 01:27 09:30
39 386 Laurin Krüger Rheinland-Pfälzischer Triathlon Verband Jugend B 39 GER 33:36.09 06:13 40 15:40 01:47 09:16
3 345 Lisa Heisig Triathlon Verband Mecklenburg-Vorpommern Jugend B 3 GER 33:38.47 05:21 46 16:33 01:30 09:28
40 390 Tom Borst Hessischer Triathlon Verband Jugend B 40 GER 33:42.18 06:17 42 15:37 01:29 09:37
4 332 Helena Arwen Weinreich Berliner Triathlon Union Jugend B 4 GER 33:44.82 06:24 38 16:12 01:26 09:04
41 356 Fynn Schwarz Saarländische Triathlon Union Jugend B 41 GER 33:44.99 05:30 38 16:49 01:29 09:18
5 348 Charlotte Funk Triathlon Verband Mecklenburg-Vorpommern Jugend B 5 GER 33:49.93 05:31 35 16:35 01:28 09:40
42 389 Eric Jäger Hessischer Triathlon Verband Jugend B 42 GER 33:50.63 05:55 43 16:34 01:32 09:06
6 306 Maja Gralki Baden-Württembergischer Triathlonverband Jugend B 6 GER 33:51.89 05:49 39 16:47 01:30 09:06
7 333 Pia Ecker Berliner Triathlon Union Jugend B 7 GER 33:52.44 05:50 40 16:46 01:25 09:11
8 318 Ella Heß Rheinland-Pfälzischer Triathlon Verband Jugend B 8 GER 33:52.50 06:47 37 16:14 01:29 08:45
43 380 Tim Leo Brenker Triathlon Verband Niedersachsen Jugend B 43 GER 33:54.28 06:05 40 16:32 01:31 09:06
44 415 Ben Buchner Nordrhein-Westfälischer Triathlon Verband Jugend B 44 GER 33:55.16 06:20 01:01 15:53 01:32 09:09
45 412 Moritz Hoppe Nordrhein-Westfälischer Triathlon Verband Jugend B 45 GER 34:02.16 05:33 39 15:16 01:34 11:00
9 335 Emma Fahrenson Nordrhein-Westfälischer Triathlon Verband Jugend B 9 GER 34:04.79 05:54 45 16:38 01:30 09:17
46 363 Mark Bittner Bayerischer Triathlon Verband Jugend B 46 GER 34:08.71 06:12 38 16:04 01:34 09:40
47 399 Finley Alles Thüringer Triathlon-Verband Jugend B 47 GER 34:11.18 06:24 41 15:48 01:51 09:27
48 407 Constantin Krüger Nordrhein-Westfälischer Triathlon Verband Jugend B 48 GER 34:12.98 05:29 41 15:30 01:39 10:53
10 305 Tabea Elisabeth Herzberg Baden-Württembergischer Triathlonverband Jugend B 10 GER 34:13.43 06:17 42 16:15 01:29 09:30
49 382 Sam Strohmeyer Triathlon Verband Niedersachsen Jugend B 49 GER 34:15.00 06:26 40 15:48 01:32 09:49
50 372 Lukas Kiesel Baden-Württembergischer Triathlonverband Jugend B 50 GER 34:19.32 06:19 43 15:52 01:35 09:50
51 381 Philip Schulz Triathlon Verband Niedersachsen Jugend B 51 GER 34:19.42 06:16 42 15:54 01:33 09:54
11 334 Anna Brandenberg Nordrhein-Westfälischer Triathlon Verband Jugend B 11 GER 34:19.49 06:02 50 16:23 01:35 09:29
12 327 Jana Blümel Thüringer Triathlon-Verband Jugend B 12 GER 34:21.32 06:19 42 16:17 01:30 09:33
13 346 Emilia Dimmer Triathlon Verband Mecklenburg-Vorpommern Jugend B 13 GER 34:24.04 05:57 42 16:42 01:33 09:30
14 325 Josephine Siehr Brandenburgischer Triathlon-Bund Jugend B 14 GER 34:25.67 05:24 43 17:09 01:34 09:35
52 417 Gus Otte Nordrhein-Westfälischer Triathlon Verband Jugend B 52 GER 34:31.33 06:05 40 15:20 01:32 10:54
15 302 Mirjam Huber Baden-Württembergischer Triathlonverband Jugend B 15 GER 34:32.35 05:20 43 17:16 01:37 09:36
53 426 Roman Kobylinski Sächsischer Triathlonverband Jugend B 53 GER 34:34.16 05:38 45 16:20 01:38 10:13
16 310 Marielle Bouchti Baden-Württembergischer Triathlonverband Jugend B 16 GER 34:36.28 06:09 43 16:21 01:35 09:48
54 388 Sebastian Meiß Hessischer Triathlon Verband Jugend B 54 GER 34:37.76 06:01 38 17:00 01:36 09:22
17 338 Annika Niederau Nordrhein-Westfälischer Triathlon Verband Jugend B 17 GER 34:38.68 06:26 47 16:30 01:32 09:23
18 322 Johanna Uherek Hessischer Triathlon Verband Jugend B 18 GER 34:41.33 05:56 39 16:45 01:30 09:51
55 375 David Dulkies Baden-Württembergischer Triathlonverband Jugend B 55 GER 34:43.84 06:28 42 16:42 01:33 09:18
19 307 Hannah Späth Baden-Württembergischer Triathlonverband Jugend B 19 GER 34:44.02 06:42 39 16:18 01:35 09:30
20 326 Kira Lindner Hamburg Triathlon Verband e.V. Jugend B 20 GER 34:46.98 06:22 48 16:35 01:35 09:26
56 378 Fabrice Kiock Baden-Württembergischer Triathlonverband Jugend B 56 GER 34:54.47 05:44 47 15:47 01:45 10:51
21 303 Enya Frey Baden-Württembergischer Triathlonverband Jugend B 21 GER 34:55.67 06:02 44 16:34 01:30 10:05
22 300 Juliane Möllers Bayerischer Triathlon Verband Jugend B 22 GER 34:56.80 05:56 36 16:46 01:33 10:05
23 352 Maria Sorge Sächsischer Triathlonverband Jugend B 23 GER 34:57.18 06:01 47 16:26 01:33 10:10
24 316 Nele Schiefer Rheinland-Pfälzischer Triathlon Verband Jugend B 24 GER 34:58.20 06:31 44 16:26 01:33 09:44
25 539 Lydia Dittmar Sächsischer Triathlonverband Jugend B 25 GER 35:01.02 06:28 41 16:37 01:31 09:44
26 299 Jule Resselberger Bayerischer Triathlon Verband Jugend B 26 GER 35:04.88 06:03 44 16:28 01:36 10:13
57 395 Christopher Puck Hamburg Triathlon Verband e.V. Jugend B 57 GER 35:10.04 06:28 41 16:42 01:34 09:45
58 354 Tim Kubik Saarländische Triathlon Union Jugend B 58 GER 35:10.27 05:55 40 16:23 01:37 10:35
27 304 Luisa Klumpp Baden-Württembergischer Triathlonverband Jugend B 27 GER 35:12.67 06:15 41 16:22 01:37 10:17
59 403 Ferdinand Karnath Berliner Triathlon Union Jugend B 59 GER 35:14.44 06:22 46 15:45 01:27 10:54
28 298 Lara Rudolph Bayerischer Triathlon Verband Jugend B 28 GER 35:21.70 05:46 42 16:55 01:42 10:16
60 377 David Paulus Baden-Württembergischer Triathlonverband Jugend B 60 GER 35:23.10 06:27 49 16:33 01:39 09:55
29 339 Nina Kurth Nordrhein-Westfälischer Triathlon Verband Jugend B 29 GER 35:35.18 06:12 46 16:19 01:39 10:39
30 331 Chiara Acampora Berliner Triathlon Union Jugend B 30 GER 35:38.16 06:00 41 16:38 01:40 10:39
61 394 Bendiks Herpell Hamburg Triathlon Verband e.V. Jugend B 61 GER 35:44.33 06:04 39 17:07 01:39 10:15
31 314 Emma Langer Triathlon Verband Niedersachsen Jugend B 31 GER 35:51.09 06:44 39 16:56 01:34 09:58
32 344 Emma Tiedemann Triathlon Verband Mecklenburg-Vorpommern Jugend B 32 GER 36:02.60 06:07 37 17:00 01:32 10:46
62 355 Christian Wald Saarländische Triathlon Union Jugend B 62 GER 36:07.71 05:37 42 18:03 01:37 10:08
33 350 Flavia Richter Sächsischer Triathlonverband Jugend B 33 GER 36:07.96 06:24 44 16:37 01:40 10:42
34 308 Nike Tariana Werner Baden-Württembergischer Triathlonverband Jugend B 34 GER 36:09.45 06:38 44 17:21 01:35 09:51
35 315 Finja Loges Triathlon Verband Niedersachsen Jugend B 35 GER 36:12.91 06:06 48 16:57 01:56 10:25
63 416 Edward Skobelcin Nordrhein-Westfälischer Triathlon Verband Jugend B 63 GER 36:22.05 06:10 36 17:45 01:32 10:19
36 301 Amilia Hartmann Bayerischer Triathlon Verband Jugend B 36 GER 36:37.05 05:49 42 17:44 01:52 10:30
37 343 Sonja Stieffenhofer Nordrhein-Westfälischer Triathlon Verband Jugend B 37 GER 36:37.08 06:28 47 16:33 01:49 11:00
38 309 Noa Marie Rieder Baden-Württembergischer Triathlonverband Jugend B 38 GER 36:38.96 06:45 51 17:07 01:36 10:19
39 297 Saskia Ney Saarländische Triathlon Union Jugend B 39 GER 37:01.66 06:23 44 17:27 01:43 10:44
40 324 Paula Auschill Hessischer Triathlon Verband Jugend B 40 GER 37:05.03 07:02 40 17:34 01:35 10:14
41 342 Clara Fuchs Nordrhein-Westfälischer Triathlon Verband Jugend B 41 GER 37:09.04 06:50 43 18:12 01:33 09:51
42 353 Amelia Ronneburger Sächsischer Triathlonverband Jugend B 42 GER 37:17.57 06:20 47 17:20 01:43 11:07
64 425 Constantin Johannsen Schleswig-Holsteinische Triathlon Union Jugend B 64 GER 37:22.72 06:02 44 16:27 01:50 12:19
43 311 Estella Leffler Triathlonverband Sachsen-Anhalt Jugend B 43 GER 37:30.24 07:05 42 17:43 01:34 10:26
65 411 Lennart Müller Nordrhein-Westfälischer Triathlon Verband Jugend B 65 GER 37:31.68 05:54 39 15:04 01:36 14:18
44 328 Tine Mieritz Thüringer Triathlon-Verband Jugend B 44 GER 37:34.77 06:44 45 17:18 01:46 11:01
66 400 Lucas Jüngel Berliner Triathlon Union Jugend B 66 GER 37:35.48 06:31 43 17:57 02:01 10:23
45 349 Clara-Sophie Nitschmann Sächsischer Triathlonverband Jugend B 45 GER 37:51.93 06:26 48 16:33 01:50 12:14
67 414 Constantin Zerfaß Nordrhein-Westfälischer Triathlon Verband Jugend B 67 GER 37:53.63 06:25 42 17:24 01:41 11:41
46 330 Mandana Mia Noga Berliner Triathlon Union Jugend B 46 GER 37:58.94 06:58 43 17:48 01:37 10:52
47 340 Pia Eyting Nordrhein-Westfälischer Triathlon Verband Jugend B 47 GER 38:09.05 06:16 50 17:23 01:53 11:47
48 351 Paula Riedel Sächsischer Triathlonverband Jugend B 48 GER 38:19.18 06:49 43 17:10 01:39 11:58
49 319 Nelly Althofen Rheinland-Pfälzischer Triathlon Verband Jugend B 49 GER 38:20.93 06:53 44 18:01 01:39 11:03
50 329 Maja Gießmann Thüringer Triathlon-Verband Jugend B 50 GER 38:37.63 06:40 46 17:25 01:52 11:54
51 312 Emily Theiler Triathlonverband Sachsen-Anhalt Jugend B 51 GER 38:57.85 06:26 43 18:43 01:45 11:20
52 323 Leni Müller Hessischer Triathlon Verband Jugend B 52 GER 39:38.66 06:15 41 17:32 01:53 13:17
53 320 Anna Brecht Rheinland-Pfälzischer Triathlon Verband Jugend B 53 GER 42:12.23 06:35 52 19:30 02:08 13:07

sportTEAM WP Version 1.11.5