26. April 2018

Ergebnisse

Powerman Alsdorf - Together we boost Duathlon - Alsdorf

|
Platz Gender Stnr Name Verein AK Rang Nation Totalzeit Lauf1 WZ1 Rad WZ2 Lauf2
12 599 Felix Meurer AK2 2 Germany 01:11:55.77 18:17 47 32:55 59 18:57
98 440 Lars Brosien MK40 11 Germany 01:44:06.40 27:17 01:18 44:10 01:25 29:56
84 441 Ulrich Müller 1. FUN CLUB EINBÄR MK60 3 Germany 01:37:21.84 27:46 02:20 36:55 01:12 29:08
61 442 Theo Bodes Team Erdinger Alkoholfrei MK60 2 Germany 01:29:41.56 22:24 01:42 39:12 01:34 24:49
91 603 Hanjo Kolbach VLG Eisenbach MK55 8 Germany 01:38:47.29 25:13 02:40 42:05 01:55 26:54
62 443 Peter Braun MK50 14 Germany 01:29:41.76 24:08 02:12 37:32 02:12 23:37
5 98 Rudi Lambrechts 3Squad AK3 1 Belgium 01:10:11.58 18:27 01:16 30:37 01:22 18:29
27 537 Benjamin Schuch Triathlon-Wetterau AK4 4 Germany 01:17:55.11 20:03 01:55 34:14 01:49 19:54
1 350 Michael Kalb Team-Intersport Wohlleben AK2 1 Germany 01:05:22.57 30:02 01:00 16:51
44 348 Bernhard Riedel Riedel Automobile GmbH MK50 7 Germany 01:25:40.04 22:33 02:05 36:43 01:36 22:43
105 446 Josef Gensheimer SV Adendorf MK65 1 Germany 01:54:04.92 30:12 03:11 46:15 03:11 31:15
52 540 Christoph Opree DJK Elmar Kohlscheid MK50 9 Germany 01:27:24.55 22:14 51 40:34 01:02 22:43
86 541 Heiko Plickert Team Erdinger Alkoholfrei AK3 8 Germany 01:37:55.67 30:05 01:33 35:16 01:27 29:34
73 448 Thomas Müller MK45 11 Germany 01:32:06.54 24:18 01:20 39:29 01:27 25:32
103 450 Julian Meisenberg AK1 4 Germany 01:53:17.17 32:06 01:19 43:46 01:50 34:16
24 608 Christophe Veuskens MK45 2 Netherlands 01:16:30.38 20:02 01:28 31:37 01:47 21:36
42 543 Oliver Dickheuer Brander SV Tri Team MK55 3 Germany 01:24:44.94 22:45 01:43 35:37 01:40 22:59
65 609 Harald Weiss TSV Radevormwald MK50 15 Germany 01:30:07.55 24:17 01:20 37:43 01:34 25:13
6 611 Bastian Weiss TSV Radevormwald JUN 2 Germany 01:10:16.20 18:17 43 31:53 47 18:36
99 544 Ralf Hogen MK50 24 Germany 01:47:24.98 26:13 01:34 49:53 01:48 27:56
16 612 Matteo Carnielo LG Remscheid JUN 4 Germany 01:13:42.49 17:24 50 37:00 54 17:34
92 545 Nicolas Wittig TSV Bayer Dormagen MK40 9 Germany 01:39:15.62 28:28 01:31 38:06 01:49 29:21
93 614 Dennis Krings AK4 14 Germany 01:39:53.28 26:33 01:40 43:25 01:27 26:48
69 546 Mathias Neumann TSV Bayer Dormagen MK45 10 Germany 01:30:34.62 23:47 02:05 39:52 01:50 23:00
56 615 Marc Bäcker athletiX-nideggen MK45 8 Germany 01:28:39.23 24:55 02:15 36:03 01:49 23:37
25 616 Stefan Heruth AK3 3 Germany 01:16:34.03 18:29 50 37:06 01:20 18:49
41 547 Daniel Roth AK2 6 Germany 01:24:26.93 22:12 01:02 36:56 59 23:17
87 548 Theo Wirtz MK55 7 Germany 01:38:12.11 26:55 01:02 41:21 01:24 27:30
77 618 Martin Sell AK4 11 Germany 01:34:09.15 24:56 03:00 37:45 02:10 26:18
97 455 Michael Kronen MK50 23 Germany 01:43:38.05 26:35 01:56 43:20 02:21 29:26
82 457 Achim Fuß Running Feet MK45 14 Germany 01:34:53.89 23:36 01:08 43:57 01:12 25:00
11 458 Max Meurer JUN 3 Germany 01:11:44.83 18:17 44 32:57 47 18:59
55 459 Günter Schmalen Team Erdinger Alkoholfrei MK60 1 Germany 01:28:33.82 22:48 59 41:11 58 22:37
94 461 Andreas Canu Alemannia Aachen MK40 10 Germany 01:40:06.79 22:37 01:31 50:24 01:17 24:17
78 625 Marcus Pröhl Team Annapark Alsdorf AK4 12 Germany 01:34:09.90 25:42 01:11 42:32 01:00 23:44
102 626 Thomas Albert Team Annapark Alsdorf AK4 15 Germany 01:50:58.11 26:11 02:51 49:18 02:57 29:41
39 596 Michael Quandt Pulheimer SC MK45 5 Germany 01:23:23.31 21:43 02:04 35:35 01:33 22:28
95 463 Oliver Kremer triaJONGE Germania Freund MK50 22 Germany 01:41:35.20 28:28 01:58 39:48 01:34 29:47
34 551 Christian Faßbender MK45 4 Germany 01:21:09.51 22:39 01:35 33:25 01:28 22:02
100 464 Robert Jobst triaJONGE Germania Freund MK50 25 Germany 01:48:30.53 28:39 02:27 43:10 02:02 32:12
45 553 Michael Busse TSV Bayer Dormagen MK45 6 Germany 01:25:47.57 22:08 01:46 35:20 01:16 25:17
67 467 Martin Olbertz triaJONGE Germania Freund MK50 16 Germany 01:30:22.37 22:53 01:39 40:19 01:40 23:51
53 554 Martin Dinter DSD Köln MK50 10 Germany 01:27:28.26 23:00 01:47 36:29 01:35 24:37
23 628 Adam Rogalski Iac Düren MK50 4 Poland 01:15:32.23 18:14 01:19 34:51 01:33 19:35
74 468 Thomas Töller LSG Eschweiler MK45 12 Germany 01:33:10.75 24:06 02:52 38:06 02:21 25:45
17 629 Chris Gijbels AK2 4 Belgium 01:13:56.33 18:18 48 34:38 01:14 18:58
3 631 Matthias Kollbach AK1 1 Germany 01:07:50.02 17:48 47 30:45 49 17:41
81 471 Stephan Schneider MK55 6 Germany 01:34:52.07 25:11 01:41 38:55 01:55 27:10
40 632 Marc Boehme SVBG Bergisch Gladbach MK55 2 Germany 01:24:00.42 21:06 01:38 37:25 01:49 22:02
26 555 Alexander Weith ASC Kronach-Frankenwald MK45 3 Germany 01:17:53.07 21:16 01:23 31:34 01:15 22:25
49 557 Thorsten Deusing GVG-Laufteam AK4 7 Germany 01:27:00.16 23:23 01:22 36:24 01:09 24:42
89 475 Lutz Winkeler triaJONGE Germania Freund MK50 21 Germany 01:38:32.69 26:04 01:31 41:06 01:30 28:21
63 477 Stephan Kappes MK40 7 Germany 01:29:41.76 24:38 01:29 37:25 01:10 24:59
10 636 Erich Keuchen Feuerwehr Sportverein Düsseldorf MK50 2 Germany 01:11:32.70 19:20 01:12 30:25 01:06 19:29
70 637 Dieter Menne Kieser Training MK55 5 Germany 01:30:58.05 23:10 02:09 39:24 01:53 24:22
38 638 Kai Dörpfeld allomess GmbH AK3 6 Germany 01:22:58.58 20:47 01:31 37:13
80 479 Hermann Heindrichs Team Timmy MK50 18 Germany 01:34:33.44 24:50 01:55 40:08 01:50 25:50
66 639 Udo Eßer DJK Löwe Hambach AK4 8 Germany 01:30:07.98 25:31 01:45 35:11 02:17 25:23
35 480 Christoph Heindrichs Team Timmy AK1 2 Germany 01:21:52.57 20:20 01:13 37:45 01:07 21:27
107 9481 Thomas Alder Tri Team Maxmo LG Mönchengladbach MK50 28 Germany 02:02:24.67 01:34 50:10
20 641 Jakob Landenberger Tria Echterdingen JA 1 Germany 01:14:20.15 19:23 01:23 34:07 49 18:38
68 483 Gottfried Winkler Athletikschule Schrader AK4 9 Germany 01:30:28.29 22:16 01:31 42:05 01:12 23:24
28 561 Dimitri Vandormael All Out Triathlon Coaching AK3 4 Belgium 01:18:13.90 20:47 01:19 34:47 01:21 19:59
30 563 Tobias Wego BSG Sparkasse Düren AK4 6 Germany 01:18:42.56 20:07 01:35 35:00 01:38 20:22
76 564 Rene Purlis MK50 17 Germany 01:34:03.08 26:04 02:06 37:41 01:50 26:22
58 565 Frank Fiegen Triathlon Waldfeucht e. V. MK50 12 Germany 01:28:57.60 23:46 02:02 37:39 01:30 24:00
50 645 Stephan Mommertz LSG Eschweiler MK50 8 Germany 01:27:07.97 24:19 01:31 35:51 01:46 23:40
46 568 Andreas Müller AS Neukirchen-Vluyn MK40 5 Germany 01:26:26.09 22:40 01:39 37:04 01:15 23:48
7 647 Thorsten Jakobs MK45 1 Germany 01:10:51.97 18:04 55 31:38 01:16 18:58
57 648 Joachim Gtreff 1. Budo Club Eschweiler e.V. Kendo MK50 11 Germany 01:28:39.93 23:25 01:31 38:26 01:23 23:54
79 486 Michael Kluge IBC DIMB Racing Team MK45 13 Germany 01:34:23.42 25:29 01:44 38:19 01:29 27:22
108 487 Udo Uhlemann MK50 29 Germany 02:11:11.42 36:53 02:24 46:40 02:53 42:21
DSQ 650 Ralf Bergs LG Goldener Hase MK55 DSQ Germany 01:24:29.03 22:38 01:52 35:37 01:29 22:53
104 488 Udo Kals MK45 15 Germany 01:53:21.42 27:51 01:51 46:58 01:47 34:54
96 651 Maximilian Wende AK1 3 Germany 01:43:11.71 27:06 02:41 41:17 02:23 29:44
51 489 Daniel Schäfer MK40 6 Germany 01:27:23.89 23:10 01:15 36:45 01:10 25:03
109 571 Hartmut Haupt DJK GILLRATH MK75 1 Germany 02:28:54.48 41:47 02:05 56:33 02:07 46:22
83 655 Steffen Münch RC Dorff e.V. AK4 13 Germany 01:36:42.88 26:09 01:31 40:44 01:15 27:03
72 656 Andreas Graf AK4 10 Germany 01:32:00.31 24:09 02:20 39:25 02:52 23:14
85 573 Jörg Börsch MK50 19 Germany 01:37:49.09 25:18 03:42 39:48 02:29 26:32
19 658 Andreas Schacht DLC Aachen AK2 5 Germany 01:14:13.63 19:32 01:18 31:43 57 20:43
2 435 Talles Medeiros Team Brazil MK40 1 Brazil 01:06:48.28 17:25 49 30:27 01:03 17:04
31 576 Robert Beckmann DJK Elmar Kohlscheid MK40 3 Germany 01:19:22.53 19:25 52 38:21 58 19:46
71 577 Christian Winkens AK3 7 Germany 01:31:16.99 26:56 01:53 34:58 01:30 25:59
36 578 Jürgen Jedamzik DJK Elmar Kohlscheid MK50 5 Germany 01:21:59.87 21:13 01:06 36:34 56 22:10
43 579 Rene Bindels DJK Elmar Kohlscheid MK40 4 Germany 01:24:53.70 22:09 50 37:07 52 23:55
13 661 Yannick Slowig AK2 3 Germany 01:12:14.82 18:38 59 31:20 01:09 20:08
106 497 Axel Berger neu MK50 27 Germany 01:55:13.72 30:07 03:58 43:18 02:37 35:13
54 580 Stefan Dreesbach SC Bayer 05 Uerdingen MK45 7 Germany 01:27:29.47 22:45 02:27 35:05 01:49 25:23
101 502 Jürgen Schepers MK50 26 Germany 01:49:31.73 30:59 04:00 39:17 03:24 31:51
8 503 Thomas Wuttig AK4 1 Germany 01:11:17.25 19:14 01:10 29:49 59 20:05
4 583 Maximilian Hackler TriTeam Siegerland e.V. JUN 1 Germany 01:07:50.13 16:42 36 32:29 37 17:26
9 584 Volker Meden Brander SV Tri Team MK50 1 Germany 01:11:19.06 18:00 48 32:41 52 18:58
22 505 Klaus-Benjamin Arnold DJK Jung Siegfried Herzogenrath AK4 3 Germany 01:15:15.00 19:33 01:13 32:00 01:35 20:54
33 703 Benjamin Lienhard Running Team Ortenau AK3 5 Germany 01:20:18.27 18:12 01:47 39:15 01:56 19:08
32 509 Michael Karst Laufwerk Ruhr MK55 1 Germany 01:20:06.58 20:55 01:20 34:54 01:23 21:34
64 511 Simon Sieberg Laufwerk Ruhr AK2 8 Germany 01:29:57.10 23:18 01:17 39:52 01:22 24:08
88 589 Thomas Kutsch triaJONGE Germania Freund MK50 20 Germany 01:38:32.52 26:03 01:55 40:25 01:49 28:20
14 512 David Buttgereit DJK Jung Siegfried Herzogenrath MK40 2 Germany 01:12:23.33 18:47 01:15 31:57 01:00 19:24
18 513 Marco Euler Team Erdinger Alkoholfrei AK3 2 Germany 01:13:57.51 19:33 01:16 32:17 01:07 19:44
48 591 Philipp Gaudenz AK2 7 Germany 01:26:51.57 23:45 01:18 37:39 58 23:11
90 519 Fabian Müller #ffRT AK2 9 Germany 01:38:34.84 25:49 01:40 42:07 01:36 27:22
75 520 Rene Jansen MK40 8 Germany 01:33:27.59 24:57 01:37 38:54 01:35 26:24
21 523 Stephan Kauert DLC Aachen MK50 3 Germany 01:15:06.00 19:05 01:35 32:56 01:44 19:46
29 592 Thorsten Knierim RSV Euskirchen AK4 5 Germany 01:18:27.77 20:55 01:56 32:45 59 21:52
47 593 Christophe Duparchy TriClub 3F MK55 4 Belgium 01:26:38.60 23:32 01:44 34:21 02:09 24:52
15 436 Edson Arruda Team Brazil AK4 2 Brazil 01:12:58.29 17:09 01:00 34:49 01:04 18:56
59 527 Ralf Murken TG Tria Rüsselsheim MK50 13 Germany 01:29:10.41 22:20 01:48 40:24 01:41 22:57
37 533 Michael Gareis LT Alsdorf Ost MK50 6 Germany 01:22:56.63 21:18 01:17 36:46 01:03 22:32
60 597 Marc Hamacher TRIMONES MK45 9 Germany 01:29:38.99 23:32 03:09 38:34 01:50 22:33
36 494 Mona Drießen AK2 6 Germany 01:51:11.18 30:07 02:20 45:12 02:33 30:59
8 236 Katja Kruse Triathlon-Team Rhein-Nahe MK45 1 Germany 01:25:07.48 22:28 01:06 37:00 01:21 23:12
19 627 Lilo Hellenbrand Triathlon Waldfeucht e. V. MK60 1 Germany 01:32:00.51 22:25 01:45 43:35 02:16 21:59
23 534 Carmen Theis RSV Osthelden MK45 5 Germany 01:35:06.83 24:54 02:12 41:22 01:51 24:47
21 439 Carolin Friederichs AK2 3 Germany 01:34:00.12 22:56 01:43 43:03 01:21 24:57
12 601 Nadine Hellmann Sportsfreund AK4 4 Germany 01:29:36.53 21:54 01:07 42:34 59 23:02
1 351 Anne Schafhausen SSF Bonn Triathlon AK3 1 Germany 01:14:53.27 18:45 01:07 34:53 01:12 18:56
28 542 Karina Knebel Pulheimer SC MK45 6 Germany 01:38:16.65 27:25 01:47 39:52 01:46 27:26
10 606 Maren Behle TuS Neukölln Berlin AK1 2 Germany 01:29:17.48 23:37 01:08 39:59 01:06 23:27
26 451 Vanessa Gensheimer AK3 5 Germany 01:36:28.69 24:52 01:57 43:04 01:29 25:06
16 610 Christina Weiss TSV Radevormwald MK45 2 Germany 01:30:39.54 24:20 57 40:09 57 24:16
22 613 Agnieszka Kozyrska Iac Düren MK45 4 Poland 01:34:49.74 24:27 01:19 42:15 01:17 25:31
32 619 Julia Renkens AK2 5 Germany 01:40:34.03 25:26 02:15 45:50 01:24 25:39
34 456 Astrid Fuß Running Feet MK40 4 Germany 01:41:59.27 24:58 02:08 46:42 01:36 26:35
35 460 Lena Gref ASV Hegge e.V. AK4 5 Germany 01:47:50.14 27:47 02:45 46:42 02:36 28:00
37 550 Kim Zaunbrecher Sportsfreund MK45 7 Germany 01:51:49.99 30:46 02:04 43:43 02:18 32:58
20 630 Doris Kinkel Sportsfreund MK40 2 Germany 01:32:13.38 23:57 02:53 38:59 02:07 24:17
30 469 Stephanie Schmitz Kreuzau Runners MK50 3 Germany 01:39:35.41 26:12 01:13 43:23 01:12 27:35
31 473 Jasmin Schlaak PSV Bonn Triathlon MK55 2 Germany 01:39:54.58 27:11 01:24 44:44 01:08 25:27
2 438 Virginie Soenen Team Belgium AK3 2 Belgium 01:15:21.85 18:28 01:13 35:31 01:21 18:48
5 474 Ulrike Klemm ALV Mainz AK4 3 Germany 01:20:49.53 21:25 01:32 34:06 01:07 22:39
29 476 Despina Sourli PTSV Aachen AK3 7 Germany 01:38:35.51 24:52 01:55 43:59 02:05 25:44
33 478 Anne Kappes MK40 3 Germany 01:41:27.71 26:48 01:32 41:43 01:47 29:37
9 642 Malgorzata Warelich MK40 1 Germany 01:27:51.95 22:07 02:04 39:37 01:23 22:40
4 643 Claudia Valdix Sportsfreund AK4 2 Germany 01:18:05.69 18:47 01:00 37:51 40 19:47
14 644 Birgit Kranz PTSV Aachen MK50 2 Germany 01:30:01.30 23:52 01:07 39:17 01:22 24:23
25 485 Irene Staar Athletikschule Schrader AK3 4 Germany 01:36:16.31 24:56 02:18 41:37 02:06 25:19
13 646 Iris Adrian DREIkraft Neunkirchen e.V MK50 1 Germany 01:29:49.87 24:19 02:35 37:26 01:49 23:40
39 569 Martina Poggensee MK50 4 Germany 01:55:14.83 31:38 02:03 48:01 01:56 31:36
41 491 Evelin Zak AK4 6 Germany 02:08:48.86 35:30 02:24 48:19 02:51 39:44
43 493 Danuta Zak MK60 2 Germany 02:15:02.96 35:34 02:26 54:23 01:55 40:44
3 495 Carina Fierek Laufsport Bunert AK4 1 Germany 01:17:12.31 18:46 52 37:22 50 19:22
40 500 Sanya Kraus AK3 8 Germany 01:57:16.85 31:00 04:01 48:06 02:03 32:06
17 510 Monika Wolf Laufwerk Ruhr MK45 3 Germany 01:31:18.64 24:26 02:07 37:26 01:44 25:35
15 515 Yvonne Schreiber PV Triathlon Witten AK2 1 Germany 01:30:31.87 23:11 01:31 41:16 01:09 23:24
24 516 Elena Laaf AK2 4 Germany 01:36:03.49 25:35 01:29 41:36 01:19 26:04
38 517 Zoe Beckert MK40 5 Germany 01:52:47.47 30:44 02:40 45:50 02:17 31:16
6 728 Ute Spicker Team-Essen 1999 e.V. MK55 1 Germany 01:24:00.83 21:23 58 39:35 51 21:13
27 525 Kerstin Bücher tus05daun Triathlon AK3 6 Germany 01:37:53.50 25:53 02:07 41:43 01:44 26:26
7 526 Bea Schmitz TuS Xanten Triathlon AK1 1 Germany 01:24:52.96 23:14 01:18 36:20 01:17 22:43
18 528 Jana Eickhoff TuS Xanten Triathlon AK2 2 Germany 01:31:36.33 23:17 01:34 39:31 02:09 25:05
11 595 Samira Bender Kölner Triathlon Verein 01 AK3 3 Germany 01:29:24.02 23:47 01:45 38:02 01:36 24:14
42 530 Annette Tils neu MK50 5 Germany 02:09:56.19 31:36 03:39 54:34 02:49 37:18

sportTEAM WP Version 1.11.5