26. April 2018

Ergebnisse

35. V-Card Triathlon 2018 - Samstag - Viernheim

|
Platz Gender Stnr Name Verein AK Rang Nation Totalzeit Schwimm WZ1 Rad WZ2 Lauf
1 735 Julius Gatermann Triathlon Team DSW Darmstadt II AK1 1 GER 01:01:40.58 10:23 27 31:51 33 18:26
3 736 Lars Anders Triathlon Team DSW Darmstadt II AK1 2 GER 01:01:41.08 10:27 27 31:50 34 18:23
46 737 Felix Kirmaier Triathlon Team DSW Darmstadt II AK1 20 GER 01:06:21.90 10:28 30 31:47 37 22:59
4 738 Uwe Drescher Triathlon Team DSW Darmstadt II AK2 1 GER 01:01:41.53 10:22 29 31:54 36 18:20
2 739 Felix Schwarz Triathlon Team DSW Darmstadt II AK0 1 GER 01:01:41.05 10:19 33 31:49 40 18:20
7 740 Torben Koch REA Card Triathlon Team TuS Griesheim II AK1 4 GER 01:02:06.56 10:16 41 32:37 40 17:52
55 741 Lucas Braun REA Card Triathlon Team TuS Griesheim II AK1 23 GER 01:08:53.85 10:30 33 37:32 51 19:27
8 742 Marius Overdick REA Card Triathlon Team TuS Griesheim II AK1 5 GER 01:02:06.81 10:22 36 32:33 41 17:54
5 743 Max Hammann REA Card Triathlon Team TuS Griesheim II Junioren 1 GER 01:02:05.92 10:17 41 32:35 41 17:51
6 744 Nico Markgraf REA Card Triathlon Team TuS Griesheim II AK1 3 GER 01:02:06.43 10:23 36 32:33 43 17:51
13 745 Tim Dülfer Tri Post Trier Sport AK1 6 GER 01:02:35.47 10:56 40 32:17 48 17:54
14 746 Jens Roth Tri Post Trier Sport AK3 3 GER 01:02:36.37 10:48 47 32:21 44 17:56
DNF 747 Nicolas Laurenz Tri Post Trier Sport AK2 DNF GER 11:01 36 32:22 44
15 748 Nicolas Krämer Tri Post Trier Sport AK1 7 GER 01:02:36.72 11:02 34 32:19 47 17:54
16 749 Maximilian Nichterlein Tri Post Trier Sport AK2 4 GER 01:02:36.75 11:03 34 32:20 44 17:55
22 750 Maurice Herwig Team Brille 1 KSV Baunatal AK1 11 GER 01:02:54.52 10:14 40 32:45 38 18:37
24 751 Dario Ernst Team Brille 1 KSV Baunatal AK1 12 GER 01:02:54.85 10:17 35 32:48 37 18:37
21 752 Florian Drexler Team Brille 1 KSV Baunatal AK1 10 GER 01:02:54.29 10:19 34 32:47 36 18:38
DNF 753 Henndrik Münstermann Team Brille 1 KSV Baunatal AK4 DNF GER 10:23 32 32:46 39
23 754 Daniel Borsanyi Team Brille 1 KSV Baunatal AK2 7 GER 01:02:54.77 10:22 31 32:48 38 18:35
9 755 Lasse Ibert Team twenty.six e.V. Roth. AK3 1 GER 01:02:29.10 11:05 34 31:37 42 18:31
54 756 Peter Riccardo Santagati Team twenty.six e.V. Roth. AK1 22 GER 01:08:39.81 36:25 51 19:36
12 757 Yannick Heinlein Team twenty.six e.V. Roth. AK2 3 GER 01:02:29.46 11:08 30 31:37 44 18:30
10 758 Niclas Bock Team twenty.six e.V. Roth. AK2 2 GER 01:02:29.21 11:06 37 31:34 48 18:24
11 759 Fabian Conrad Team twenty.six e.V. Roth. AK3 2 GER 01:02:29.31 11:08 32 31:36 43 18:30
26 760 Thomas Voit triathlonschule.de Team Icehouse Bayreuth AK3 4 GER 01:04:26.69 10:56 32 33:41 38 18:39
27 761 Benjamin Lenk triathlonschule.de Team Icehouse Bayreuth MK45 1 GER 01:04:27.14 10:58 30 33:38 41 18:40
29 762 Stefan Högl triathlonschule.de Team Icehouse Bayreuth AK2 9 GER 01:04:27.28 10:59 30 33:41 37 18:40
28 763 Leon Pfeiffer triathlonschule.de Team Icehouse Bayreuth AK1 13 GER 01:04:27.23 11:00 30 33:38 39 18:40
DNS 764 triathlonschule.de Team Icehouse Bayreuth GER
50 765 Martin Biehler Tri-Sport Saar-Hochwald MK40 1 GER 01:06:43.68 11:21 40 34:26 40 19:36
51 766 Thomas Schütz Tri-Sport Saar-Hochwald AK3 8 GER 01:06:44.19 11:21 43 34:23 41 19:36
49 767 Janik Wagner Tri-Sport Saar-Hochwald AK1 21 GER 01:06:43.07 11:23 41 34:23 36 19:40
48 768 Jonathan Marx Tri-Sport Saar-Hochwald AK2 14 GER 01:06:42.79 11:17 45 34:23 42 19:35
47 769 Max Gebhardt Tri-Sport Saar-Hochwald AK2 13 GER 01:06:42.41 11:30 33 34:26 45 19:28
30 770 Philipp Heinz LTV Erfurt 39 AK3 5 GER 01:04:34.26 11:01 33 33:23 50 18:47
52 771 Stefan Lindner LTV Erfurt 39 AK4 1 GER 01:06:46.04 11:01 33 33:22 51 20:59
32 772 Maximilian Breitkreuz LTV Erfurt 39 AK3 6 GER 01:04:35.41 10:57 38 33:20 01:05 18:35
33 773 Paul Triebkorn LTV Erfurt 39 AK2 10 GER 01:04:35.91 10:57 38 33:21 01:02 18:37
31 774 Kenneth Warmuth LTV Erfurt 39 AK1 14 GER 01:04:34.37 10:58 37 33:22 01:02 18:35
42 775 Tobias May SV Würzburg 05 AK3 7 GER 01:05:41.62 11:07 40 33:14 55 19:45
DNF 776 Jonas Kreckel SV Würzburg 05 AK0 DNF GER 11:05 43
45 777 Markus Klinder SV Würzburg 05 AK2 12 GER 01:05:41.86 11:16 31 33:16 54 19:44
43 778 Felix Günther SV Würzburg 05 AK0 3 GER 01:05:41.65 11:03 45 33:14 55 19:44
44 779 Simon Kandler SV Würzburg 05 AK1 19 GER 01:05:41.65 11:19 29 33:13 55 19:45
DNS 780 Pablo Warter Rubio Puma Team TV 48 Erlangen Jugend A DNS GER
34 781 Gabriel Bauernfeind Puma Team TV 48 Erlangen AK1 15 GER 01:05:07.60 10:35 33 33:42 43 19:34
36 782 Samuel Feuersinger Puma Team TV 48 Erlangen Jugend A 1 GER 01:05:08.29 10:35 37 33:37 42 19:37
37 783 Christoph Weigl Puma Team TV 48 Erlangen AK1 17 GER 01:05:09.84 10:33 37 33:43 43 19:33
35 784 Vadim Kuscher Puma Team TV 48 Erlangen AK1 16 GER 01:05:08.16 10:37 34 33:37 43 19:37
41 785 Benedikt Eckl CIS Amberg AK0 2 GER 01:05:17.95 11:36 27 33:21 48 19:05
39 786 Leopold Grimm CIS Amberg AK1 18 GER 01:05:17.70 11:35 29 33:17 45 19:11
40 787 Rouven Oeckl CIS Amberg MK45 2 GER 01:05:17.91 11:24 36 33:24 42 19:11
38 788 Nico Krohnfoth CIS Amberg AK2 11 GER 01:05:17.65 11:25 37 33:21 40 19:14
53 789 Jörg Weigert CIS Amberg MK40 2 GER 01:07:28.91 11:28 35 33:18 40 21:27
18 795 Steffen Lotter SSV Forchheim AK2 5 GER 01:02:37.52 10:16 32 32:07 45 18:57
20 796 Manuel Heilmann SSV Forchheim AK1 9 GER 01:02:38.42 10:17 30 32:08 44 18:59
25 797 Andreas Prem SSV Forchheim AK2 8 GER 01:03:35.19 10:17 28 32:12 45 19:53
19 798 Christoph Prem SSV Forchheim AK2 6 GER 01:02:37.66 10:18 31 32:07 45 18:56
17 799 Matthias Hohlrieder SSV Forchheim AK1 8 GER 01:02:37.47 10:11 32 32:11 46 18:57

sportTEAM WP Version 1.13.5