26. April 2018

Ergebnisse

O-SEE CHALLENGE 2018 - Zittau - Olbersdorfer See

|
Platz Gender Stnr Name Verein AK Rang Nation Totalzeit Schwimm WZ1 Rad WZ2 Lauf
101 442 Torsten Mengel O-See-Sports e.V. AK50-59 9 GER 04:36:10.90 20:53 03:11 02:48:56 03:00 01:20:10
14 412 Jeannette Effenberger BLV ?Rot Weiß 90? Bautzen AK40-49 6 GER 04:41:10.53 21:50 02:26 02:44:14 02:05 01:30:35
100 423 Stefan Luhn Rabenau AK30-39 48 GER 04:34:18.48 22:13 02:38 02:41:30 02:07 01:25:50
98 465 René Lehnigk Vielseitig AK30-39 47 GER 04:20:00.95 23:49 02:23 02:39:49 03:07 01:10:52
104 396 Tobias Friebel - AK30-39 50 GER 04:41:52.54 22:43 02:54 02:37:56 03:16 01:35:03
103 449 Steffen Gintschel Dietrich-Heise-Schule Görlitz AK30-39 49 GER 04:40:29.15 22:22 04:02 02:29:18 02:15 01:42:32
102 375 Christian Matz Atze und Keule AK40-49 32 GER 04:38:09.27 23:57 02:43 02:26:50 02:59 01:41:40
99 444 Peter Thomas Balkon Brandenburg 1 AK50-59 8 GER 04:29:30.36 21:49 03:42 02:25:18 04:28 01:34:13
92 478 Matthias Schür ... AK30-39 45 GER 04:08:48.49 22:16 03:23 02:24:30 01:36 01:17:03
90 452 Manuel Däbler AK30-39 43 GER 04:03:49.69 20:09 01:42 02:23:31 02:47 01:15:40
87 370 Erik Vogel Die Flitzpiepen AK30-39 40 GER 03:59:35.23 21:02 03:44 02:22:41 02:20 01:09:48
93 366 Ullrich Manz BSG Ostsächsische Sparkasse Dresden AK60-64 2 GER 04:09:43.49 25:43 03:26 02:20:18 03:51 01:16:25
94 413 Javier Rodriguez Robles - AK18-29 10 AUT 04:13:42.63 21:38 03:22 02:18:00 02:59 01:27:43
97 394 Ralf Püschner Randkolchose n.e.V AK40-49 31 GER 04:16:18.58 24:54 01:49 02:14:57 02:59 01:31:39
91 374 Thomas Kopke laufe-fuer.de AK30-39 44 GER 04:04:22.80 20:59 03:01 02:14:01 02:36 01:23:45
DNF 377 Martin Reinhardt . AK18-29 DNF GER 21:57 02:06 02:13:03
13 496 Jana Krüger O-SEE Sports e.V. AK30-39 2 GER 04:02:23.57 20:49 02:24 02:08:27 02:23 01:28:20
96 430 Christian Pohlan Der Härteste Weg Zur Fitness Ist Der Erste. NIMM IHN JETZT!!! AK30-39 46 GER 04:15:33.32 30:37 02:58 02:07:55 02:50 01:31:13
86 464 Marcus Oertelt SV EICHE REICHENBRAND AK30-39 39 GER 03:59:22.33 23:14 02:56 02:07:50 03:04 01:22:18
95 433 Florian Jäger Karl-Marx-Stadt AK18-29 11 GER 04:14:10.46 23:42 02:54 02:07:47 03:22 01:36:25
88 361 Mathias Vierrether Die Flitzpiepen AK30-39 41 GER 03:59:35.44 22:23 02:12 02:07:19 04:33 01:23:08
89 421 Patrik Hampel - AK30-39 42 GER 03:59:48.31 23:38 03:25 02:06:37 03:52 01:22:16
57 383 Björn Illing SV TU Ilmenau AK30-39 27 GER 03:21:22.76 22:20 01:54 02:05:34 01:26 50:08
7 486 Simone Pelz Triathlon Team Niederschlesien AK40-49 3 GER 03:27:27.15 22:19 01:33 02:03:45 02:04 57:46
9 416 Franziska Friebe Team Vorwärts AK18-29 4 GER 03:40:00.84 23:54 02:07 02:03:44 02:07 01:08:08
11 440 Sandra Eifler O-See Sports e.V. AK40-49 5 GER 03:48:48.11 23:05 02:22 02:01:37 02:14 01:19:30
12 435 Sophie Dani BergPiratenTeam AK18-29 5 GER 03:52:15.15 23:57 02:29 02:01:23
10 491 Katharina Stell KM AK40-49 4 GER 03:40:08.79 27:00 02:33 02:00:59 02:33 01:07:03
79 391 André Schäfer BSG Weltfrieden AK40-49 26 GER 03:38:11.16 21:56 02:20 02:00:52 01:43 01:11:20
73 432 Tobias Weigt Karl-Marx-Stadt AK18-29 8 GER 03:35:25.50 22:38 02:42 02:00:22 03:06 01:06:37
83 454 Sven Quix Quix AK30-39 38 GER 03:49:20.43 25:45 02:34 01:59:57 04:44 01:16:20
85 364 Henry Friede never change a winning Team AK18-29 9 GER 03:52:34.12 24:47 01:44 01:59:54 02:32 01:23:37
82 470 Ronny Dönnicke digades Racing TEAM AK40-49 29 GER 03:46:33.90 27:22 02:03 01:59:42 02:42 01:14:44
64 369 Henning Siegel TV Dresden AK50-59 6 GER 03:24:46.03 21:51 02:42 01:59:36 02:13 58:24
78 414 Sebastian Ullrich Pulsschlag Neuhausen AK40-49 25 GER 03:38:00.89 21:07 02:09 01:59:29 01:59 01:13:16
71 372 Matthias Weber TUDZIH AK30-39 34 GER 03:33:37.12 19:44 04:59 01:59:20 02:16 01:07:18
80 493 Kevin Knauer Team Schildow AK40-49 27 GER 03:44:44.14 21:03 01:47 01:58:49 02:31 01:20:34
81 479 Frederik Bewer X-Treme Uckermark e.V. AK40-49 28 GER 03:45:36.93 22:32 02:41 01:58:23 03:21 01:18:39
70 445 Tobias Hilbrich TUDZIH AK30-39 33 GER 03:32:49.88 20:58 02:58 01:56:54 04:04 01:07:55
76 388 Michèl Ernst ME AK30-39 36 GER 03:37:23.66 22:51 02:03 01:56:27 01:54 01:14:08
62 371 Ronny Tschüter TUDZIH AK30-39 29 GER 03:23:49.52 19:44 03:23 01:56:25 01:43 01:02:34
67 379 Jörg Sonntag SSI AK40-49 21 GER 03:29:01.42 24:16 01:47 01:55:16 01:43 01:05:59
5 448 Katrin Lindig SV Elbland Coswig-Meißen e.V. AK40-49 1 GER 03:22:02.49 22:08 02:18 01:54:51 02:15 01:00:30
69 392 Thomas Hatert Anton aus Tirol AK40-49 22 GER 03:32:26.41 24:58 02:26 01:53:58 01:39 01:09:25
56 481 Vincent Kühn Görlitzer Falken / EGZ Triathlon Görlitz AK30-39 26 GER 03:19:35.19 23:00 03:09 01:53:52 02:35 56:59
72 438 Sebastian Schille Nordlicht AK40-49 23 GER 03:34:08.10 21:54 02:35 01:53:50 04:08 01:11:41
8 402 Lisa Riedel SG Finse 05 AK18-29 3 GER 03:34:19.97 23:44 01:58 01:53:40 02:15 01:12:42
6 471 Annett Moser cycl(e)one AK40-49 2 GER 03:24:10.58 19:27 02:20 01:53:00 01:53 01:07:30
63 363 Chris Thomas Cottbus AK30-39 30 GER 03:24:40.77 24:22 01:44 01:52:28 01:52 01:04:14
77 497 Stefan Wünsch - AK30-39 37 GER 03:37:40.63 20:26 02:37 01:52:18 02:21 01:19:58
52 489 Johannes Weckwerth OSC Löbau / Kemnitz AK18-29 6 GER 03:18:04.50 23:13 03:20 01:51:41 02:03 57:47
74 399 Martin Goldammer Trialparadise Mittelsachsen AK30-39 35 GER 03:36:39.91 23:41 02:48 01:50:25 01:44 01:18:01
DSQ 405 Lars Schickel Bauing`s04 AK30-39 DSQ GER 02:50:22.66 20:48 03:04 01:50:25 02:40 33:25
48 498 Maximilian Hartmann - AK18-29 5 GER 03:14:20.60 21:31 01:47 01:50:16 02:02 58:44
47 476 Falk Schröter BLV AK40-49 16 GER 03:13:40.06 22:10 02:24 01:49:51 02:47 56:28
66 467 Jaroslav Zeman Triatlon Plzen AK50-59 7 CZE 03:27:50.79 20:08 01:20 01:49:49 01:58 01:14:35
61 472 Klaus Krüger O-See Sports AK50-59 5 GER 03:22:42.62 23:28 01:24 01:49:14 02:31 01:06:05
68 400 Christian Möbius Trialparadise Mittelsachsen AK30-39 32 GER 03:29:18.98 23:55 03:03 01:49:01 01:30 01:11:49
59 500 Thomas Rönsch Bertsdorfer SV AK50-59 4 GER 03:21:43.49 26:43 02:27 01:48:34 02:28 01:01:31
54 381 Holger Seibt Volkssport Wittgendorf AK40-49 19 GER 03:18:42.49 20:26 01:33 01:48:33 01:41 01:06:29
3 469 Kristin Fritsche SV Lok Görlitz AK30-39 1 GER 03:13:43.54 20:59 02:25 01:48:28 01:57 59:54
75 426 Titus Koch DAV Zittau - MTB Dienstagsgruppe AK40-49 24 GER 03:37:03.88 22:04 02:45 01:48:14 02:30 01:21:30
53 450 Thilo Scheibe OSSV Kamenz AK50-59 3 GER 03:18:08.27 20:33 01:46 01:48:09 02:11 01:05:29
4 482 Antje Palme O-See Sports AK50-59 1 GER 03:21:15.48 22:08 02:08 01:47:25 01:51 01:07:43
43 485 Thomas Philipp Spfr.de AK50-59 2 GER 03:11:14.39 21:59 01:50 01:47:20 01:47 58:18
51 446 Tilo Paul 1972 AK40-49 18 GER 03:17:16.24 18:37 02:02 01:46:49 02:09 01:07:39
58 409 Simon Sauer BLV Rot Weiß 90 AK30-39 28 GER 03:21:31.25 20:21 02:34 01:46:43 01:51 01:10:02
84 455 Klaus Lehmann JOLE-Biker AK40-49 30 GER 03:49:25.16 21:53 02:19 01:45:50 02:44 01:36:39
44 362 Andreas Böhmer - AK30-39 24 GER 03:11:25.22 20:38 02:38 01:45:25 01:44 01:01:00
38 475 Robert Freudenberg Görlitz AK30-39 22 GER 03:07:53.90 21:01 01:28 01:45:09 01:38 58:37
DSQ 468 Helge Hölken Erster Kieler Ruder Club AK30-39 DSQ GER 02:40:12.29 20:37 02:09 01:44:56 02:00 30:30
60 422 Hagen Grütze Sonntagsfahrer AK40-49 20 GER 03:22:13.70 23:45 02:05 01:44:47 01:40 01:09:56
DSQ 441 Andreas Graf Tischlerei Briesowsky Oberlausitz AK18-29 DSQ GER 02:39:53.87 20:57 01:35 01:44:41 01:44 30:56
2 457 Maja Betz Dachinstandsetzung Ralf Ammon AK18-29 2 GER 03:00:08.16 19:08 02:21 01:44:13 01:49 52:37
40 387 Karsten Steglich Picardellics Velo Team Dresden AK40-49 15 GER 03:10:24.88 20:06 01:32 01:44:04 02:03 01:02:39
DSQ 418 Jörg Nowotny DAV Zittau AK30-39 DSQ GER 02:41:01.21 21:53 01:54 01:43:33 01:50 31:51
49 451 Julius Kühnel Digades Racing TEAM AK30-39 25 GER 03:14:40.26 22:00 01:31 01:43:10 02:13 01:05:46
55 484 Marius Kühnert TriMed AK18-29 7 GER 03:19:10.63 19:26 02:30 01:42:56 02:16 01:12:02
DSQ 373 Andre Horter Triathlon Team Niederschlesien AK40-49 DSQ GER 02:40:36.26 21:48 03:02 01:41:53 01:35 32:18
41 406 Tobias Vogt ZSG Jonsdorf AK30-39 23 GER 03:10:34.02 21:46 01:28 01:41:43 01:53 01:03:44
29 434 Andreas Böhme Die Böhmis AK40-49 11 GER 03:03:07.47 19:53 01:59 01:41:41 01:48 57:46
50 411 Danny Effenberger KBV Crossfitteam Bautzen AK40-49 17 GER 03:16:43.57 18:41 01:29 01:41:30 02:07 01:12:56
34 401 Thomas Blanke SV Linthe AK30-39 20 GER 03:05:02.81 21:49 02:29 01:41:03 02:16 57:25
42 463 Patrick Mix P4ttexwerksteam AK18-29 3 GER 03:10:56.78 26:14 01:40 01:40:21 01:18 01:01:23
46 483 Andreas Kittel O-See Sports DAV Dienstaggruppe AK60-64 1 GER 03:13:31.39 23:36 02:09 01:39:20 02:31 01:05:55
36 490 Michael Karlowsky Spaß-Biker AK50-59 1 GER 03:06:52.52 21:35 02:19 01:38:29 01:36 01:02:53
39 473 René Hanisch SC Kottmar AK40-49 14 GER 03:09:23.83 23:04 02:10 01:38:06 02:26 01:03:37
26 382 Matthias Schletter Team FangDasGnu AK30-39 16 GER 02:57:52.30 17:43 02:05 01:38:01 01:48 58:15
20 389 Ralf Rößler Triathlon WVC Kassel / Seierschdurf AK30-39 11 GER 02:54:35.63 17:37 01:04 01:37:29 01:25 57:00
DSQ 378 Sebastian Reimer . AK30-39 DSQ GER 02:40:12.44 20:41 03:21 01:37:04 02:19 36:47
17 408 Daniel Seibt SportFreigang Team AK40-49 8 GER 02:52:10.52 20:43 02:08 01:36:40 02:47 49:52
27 458 Toni Rudolph Lumich Racing AK18-29 1 GER 02:59:06.59 19:20 01:44 01:36:29 01:54 59:39
45 431 Edgar Schurig Team Stein Bikes AK18-29 4 GER 03:12:43.17 20:19 03:38 01:36:21 03:06 01:09:19
25 428 Marcel Ludwig PSV Zittau AK30-39 15 GER 02:57:24.57 18:33 01:20 01:36:10 01:32 59:49
37 443 Thilo Haupt - AK40-49 13 GER 03:07:05.92 22:09 02:17 01:35:53 02:11 01:04:35
35 403 Tobias Brandt SG Finse 05 AK30-39 21 GER 03:05:41.60 21:49 02:55 01:35:43 03:04 01:02:10
33 461 Patrick Zenker DAV Zittau AK40-49 12 GER 03:04:22.00 22:04 02:02 01:35:38 01:54 01:02:44
24 437 Ralf Mischner no games. just sports AK30-39 14 GER 02:57:14.45 20:58 02:23 01:35:23 02:22 56:08
1 499 Theresa Werner SG Adelsberg AK18-29 1 GER 02:48:33.44 17:47 02:13 01:35:03 01:40 51:50
16 393 Jan Wagner BeachClubOlbersdorf AK40-49 7 GER 02:51:53.64 21:41 02:12 01:34:38 01:59 51:23
13 420 Mario Blersch TSV Brannenburg Triathlon AK40-49 6 GER 02:50:24.94 19:10 01:25 01:34:17 01:38 53:54
30 462 Christoph Schneider Bauings04 AK18-29 2 GER 03:03:07.67 19:45 01:37 01:33:59 02:09 01:05:37
65 460 Rico Pfeifer Bauings04 AK30-39 31 GER 03:26:46.61 19:00 02:30 01:33:17 02:42 01:29:17
21 429 Marian Graßmann Der den Drops lutschte AK30-39 12 GER 02:55:53.25 21:15 01:21 01:32:54 01:29 58:54
28 477 Udo Hülle Erdumradler AK30-39 17 GER 03:01:12.73 22:24 01:21 01:32:30 01:35 01:03:22
11 425 André Cerwinka 1986 AK30-39 7 GER 02:46:07.89 21:11 01:15 01:32:25 01:47 49:29
19 439 Schulze Markus PSV Zittau AK30-39 10 GER 02:53:47.76 21:56 02:45 01:32:24 02:08 54:34
22 398 Andreas Heinke ISG Hardliners AK30-39 13 GER 02:56:50.62 19:12 02:12 01:31:59 01:57 01:01:30
23 427 Stefan Zimmermann Team Mondseeland - Jonsdorf AK40-49 10 AUT 02:56:53.30 22:09 02:11 01:31:57 02:04 58:32
32 386 Carsten Oehlschläger Kolkwitzer SV 1896 AK30-39 19 GER 03:03:37.85 21:13 01:50 01:31:22 02:09 01:07:03
18 436 Jens Köppert SC Prinz Eugen München AK40-49 9 GER 02:53:42.82 20:18 01:47 01:31:08 01:38 58:51
31 459 Sven Fischer SV Hermsdorf e.V. AK30-39 18 GER 03:03:21.49 23:37 02:28 01:30:37 01:46 01:04:53
15 487 Mario Heidrich Radsport Oberlausitz feat. Hartje Leipzig AK30-39 9 GER 02:51:13.30 22:27 53 01:29:49 01:19 56:45
6 395 René Eschler SV Elbland Coswig-Meißen AK40-49 2 GER 02:34:00.67 18:10 01:01 01:28:33 01:06 45:10
14 456 Markus Harig Keine Gnade für die Wade AK30-39 8 GER 02:50:30.41 19:29 02:38 01:28:19 02:33 57:31
10 367 Kay Staude Volkssport AK40-49 4 GER 02:41:18.71 18:29 01:16 01:27:44 01:16 52:33
9 384 Rocco Pöhlandt Team ELEVEN AK40-49 3 GER 02:40:51.94 16:57 02:01 01:26:42 01:24 53:47
7 447 Richard Weise - AK30-39 5 GER 02:37:45.98 21:07 01:46 01:26:39 01:47 46:26
4 466 Philipp-Johannes Müller EGZ Triathlon Görlitz AK30-39 3 GER 02:29:02.03 15:30 43 01:25:38 01:04 46:07
12 424 Ralf Große PSV Zittau AK40-49 5 GER 02:48:06.95 21:54 01:11 01:25:06 01:47 58:08
8 492 Manuel Stein DAV Zittau AK30-39 6 GER 02:40:34.04 19:42 01:45 01:21:50 01:57 55:20
3 480 Maik Petzold Bautzener LV "Rot-Weiß 90 e.V. AK40-49 1 GER 02:26:50.85 13:38 01:14 01:21:40 01:15 49:03
5 404 Markus Kahle Biketeam-Oberlausitz AK30-39 4 GER 02:31:00.74 15:37 56 01:21:33 01:29 51:25
1 474 Michal Francke Zizkovský tygri AK30-39 1 CZE 02:20:24.59 14:38 59 01:20:51 01:20 42:36
2 397 Philipp Heisch SG Adelsberg AK30-39 2 GER 02:24:35.95 18:36 01:12 01:20:42 01:13 42:52
DNF 417 Thomas Waltemate kein Team AK30-39 DNF GER 22:12 02:47

sportTEAM WP Version 1.11.5