26. April 2018

Ergebnisse

14. Muldental Triathlon 2018 - Sonntag - Grimma

|
Platz Gender Stnr Staffelnamen Team Nation Totalzeit Schwimm WZ1 Rad WZ2 Lauf
11 271 Mai, Katja;Zimmermann, Dirk;Grundmann, Thomas; WEP-CSM 2 GER 01:28:30.74 17:27 49 43:05 01:41 25:28
10 272 Gröschner, Romy;Wünsche, Janett;Maas, Heiko; WEP-CSM 1 GER 01:27:40.99 18:18 51 41:17 01:48 25:26
12 262 Viehweger, Martin;Viehweger, Tom;Viehweger, Kai; Triwegers GER 01:19:30.49 18:32 43 33:38 01:39 24:58
11 254 Frisch, Lucas;Mattitza, Silvio;Mattitza, Oliver; three whole men GER 01:17:39.39 17:47 44 32:32 01:34 25:02
8 267 Hofmann, Nick;Hahn, Thomas;Sadlowski, Daniel; Team Terraform GER 01:16:07.55 16:36 53 36:15 01:14 21:09
9 264 Wötzel, Guido;Kunze, Steffen;Würfel, Wilko; Team SV Grimma GER 01:16:46.69 16:28 01:04 36:37 01:40 20:57
1 268 Lorenschat, Max;Schurigt, Tony;Galle, Thomas; Team Sparkasse Muldental GER 01:02:21.08 09:33 44 32:41 01:13 18:10
7 253 Seeliger, Peter;John, Richard;Müller, Peter; Team Poplatek GER 01:14:47.24 12:35 36 36:00 01:32 24:04
6 277 Kirmse, Thomas;Salzmann, Michael;Knobelsdorf, Sophie; Team LRA 2 GER 01:19:59.11 18:51 52 33:21 01:45 25:10
1 276 Morgenroth, Konstanze;Rippin, Sylva;Schwarze, Diana; Team LRA 1 GER 01:20:35.49 19:02 48 34:02 02:03 24:40
6 279 Meyer, Sebastian;Zhorel, Johannes;Voigt, Marco; swim.bike.run GER 01:14:33.23 17:50 44 34:51 01:30 19:38
2 280 Bauer. Tobias;Bauer. Heiko;Helbig. Christian SV Remse Radsport GER 01:04:51.72 13:43 45 32:13 01:18 16:52
4 256 Myland, Holger;Brenne, Marco;Nieschan, Edward; SuperConfex GER 01:11:29.25 17:38 46 30:08 01:28 21:29
3 260 Schumacher, Anke;Elsner, Mike;Schumacher, Mark; Schumels GER 01:17:58.62 17:16 55 36:53 01:24 21:30
2 263 Klünder, Denise;Rück, Carlotta;Purwin, Lina; Rookies GER 01:27:51.91 14:30 49 46:23 01:55 24:14
5 278 Moisel, Martin;Dannemann, Thomas;Nickau, Thomas; OEWAthleten GER 01:12:51.22 10:36 38 36:32 01:31 23:34
1 275 Nathke, Odette;Kettner, Uwe;Stolle, Sebastian; Kommune 14 GER 01:09:32.46 14:04 42 31:07 01:27 22:12
9 257 Lehne, Julia;Otto, Silke;Julius, Eric; Harry´s 3 Achser GER 01:27:35.49 19:03 49 41:16 01:49 24:38
4 261 Klimmey, Klara;Klimmey, Phillip;Gabers, Sven; Hangover 96 GER 01:19:34.49 16:45 49 36:05 01:50 24:05
8 270 Ahrens, Katharina;Pöge, Stefanie;Roschetzki, Joe; Gesundheits-Team Schmorditz GER 01:26:11.25 15:34 41 44:40 01:32 23:44
3 259 Köhler, Jörg;Preuß, Ingolf;Eisner, Lutz; Frohburger Mannsbilder GER 01:10:27.04 14:45 58 31:52 01:36 21:16
2 274 Honecker, Carolin;Rülker, Toni;Runge, Andre; Förderschulklassenfahrt GER 01:09:38.43 14:28 37 34:03 01:29 19:01
7 255 Heischkel, Swantje;Rother, Uwe;Heischkel, Leah Luisa; Die Roxies GER 01:23:28.03 17:16 48 36:59 01:39 26:46
13 273 Thoss, Mirko;Hanke, Thomas;Specht, Kevin; ClassIKKer GER 01:21:39.46 18:07 47 40:01 01:46 20:58
10 265 Kunze, Rene;Lehmann, Kevin ;Schneider , Marcel; Bonnfinanz 1 GER 01:17:06.86 16:44 45 37:06 01:27 21:04
5 269 Burghardt, Katharina;Ehls, Jan-Niklas;George, Charlotte; 2 Engel für Charly GER 01:19:43.64 18:03 52 35:46 01:47 23:15

sportTEAM WP Version 1.11.5