26. April 2018

Ergebnisse

24. Powertriathlon - Sonntag - Gera - Sportzentrum Hofwiesenpark

|
Platz Gender Stnr Staffelnamen Team Nation Totalzeit Schwimm WZ1 Rad Lauf
11 718 Vettermann, Markus;Krebs, Robert ;Schade, Marco; BIKE HOUSE WEISER 01:11:36.81 11:06 01:16 32:57 26:17
3 719 Hesse, Mike ;Sieper, Norman;Voigt, Felix ; Die Bergaufbremser der T-Systems MMS 01:05:45.07 09:32 01:25 34:06 20:42
23 720 Ertel, Stephan;Voigt, Rocco;Dolke, Franziska; CETONI Team 1 01:23:03.15 10:45 01:13 42:35 28:30
29 721 Gerber, Oliver;Prößdorf, Marcel;Reuter, Vincent; CETONI Team 2 01:39:31.35 14:58 01:25 59:05 24:03
16 722 Körbs, Sven;Wittenberger, Axel;Cetin, Rifat; Silbitz Group Vertrieb 01:16:47.60 09:32 01:13 42:11 23:51
13 723 Gruner, Frank;Schönfeld, Kathrin;Gruner, Bernd; Silbitz Group GmbH 01:14:17.05 10:21 01:17 40:03 22:36
30 724 Lebsuch, José;Grunick, John;Kirsche, Dennis; Silbitz Group Azubis 01:44:29.91 15:50 01:35 49:48 37:16
6 725 Kopetz, Richard;Höllerl, Jörg;Schwendel, Patrick; Silbitz Guss GmbH 01:08:56.86 10:58 01:15 36:29 20:14
1 726 Großer, Kevin;Koepp, Niklas;Badura, Jonas; KAESER KOMPRESSOREN 01:02:21.33 06:42 01:14 32:42 21:43
12 727 Dannenberg, Kurt;Riemann, Rolf;Schönlebe, Andy; Stadtverwaltung Gera 01:12:53.20 08:14 01:47 39:34 23:18
7 728 Lange, Andreas;Geppert Stark, René;Salifou, Amizu; Chemiewerk Bad Köstritz 01:08:57.93 10:49 01:17 36:35 20:16
19 702 Wlcek, Marius;Würfel, Stefan ;Schendel, Andreas; Gera-Web 1 01:20:37.46 13:07 01:24 36:55 29:11
5 707 Schweinitz, Peter;Presdzink, Olaf;Rocktäschel, Mirko; DIE Personal- Trainer 01:07:35.02 07:44 01:24 35:18 23:09
15 712 Landgraf, Patrick;Beckstein, Richard;Landgraf, Tina; THORWART Sportgruppe Team 1 01:15:52.41 08:30 01:26 38:52 27:04
26 713 Hinkelthein, Danny;Eifler, Christiane ;Nickl, Franziska; THORWART Sportgruppe Team 2 01:25:50.86 12:26 01:33 40:04 31:47
4 714 Hellriegel, Frank;Schmidt, Mario ;Zörner, Christian; STRABAG 01:05:56.95 09:07 01:30 34:52 20:27
18 717 Oeler, Sven;Carius, Andy;Lehmann, Frank; Die 3 MuskelTiere Germany 01:20:18.60 13:02 01:22 39:48 26:06
9 729 Franz, Daniel;Schulz, Frank;Richter, Andreas; MKF Power Team Germany 01:11:17.42 10:16 01:18 39:37 20:06
20 731 Wengler, Thomas;Poludniok, André;Abendroth, Lisa; ad hoc Germany 01:21:35.61 12:11 01:19 37:48 30:17
17 732 Walter, Mario;Meuche, Marko;Müller, Mario; Elsterfüchse Germany 01:19:20.62 11:44 01:17 39:18 27:01
2 700 Seifert, Torsten;Pustal, Gunnar;Huber, Sven; Carqueville 1 Germany 01:04:57.54 07:46 01:21 31:56 23:54
8 701 Tutsch, Sabine;Rehbein, Thomas;Teske, Ronny; Carqueville 2 Germany 01:09:44.49 12:08 01:28 33:35 22:33
10 703 Claus, André;Loch, Marcus;Geyer, Tom; Team Cloppenburg Gera 1 Germany 01:11:24.98 07:10 01:18 37:07 25:49
14 704 Poerschke, Verena;Petschel, Frank;Steglich, Nadine; Team Cloppenburg Gera 2 Germany 01:14:29.38 10:52 01:27 32:03 30:07
22 705 Hahn, Nathalie; Rönicke, Jan;Menzel, Manuel; Team Cloppenburg Erfurt 1 Germany 01:23:01.44 14:54 01:27 40:19 26:21
27 708 Oelsner, Diana ;Poltersdorf, Jana;Becker, Michael ; Die Im-Mobilen Germany 01:26:38.49 13:19 01:40 43:08 28:31
21 709 Burkhardt, Andrea ;Füldner, RAmona;Börsch, Anke; Die Abrechner Germany 01:21:44.22 12:11 01:28 42:59 25:06
24 711 Adam, Maria;Cremerius, Michelle;Beyer, Steffen; air-be-c Medizintechnnik Germany 01:25:14.51 10:05 01:43 50:58 22:28
28 715 Martini, Justin;Hansen, Christian;Satzke, Anne; Trindu Germany 01:28:34.25 12:17 01:23 48:42 26:12
25 716 Waldenmaier, Christoph;Högel, Lucas;Voigt, Horst; Three Keys Germany 01:25:34.56 12:58 01:26 47:34 23:36

sportTEAM WP Version 1.11.5