26. April 2018

Ergebnisse

Powerman Alsdorf - Together we boost Duathlon - Alsdorf

|
Platz Gender Stnr Name Verein AK Rang Nation Totalzeit Lauf1 WZ1 Rad WZ2 Lauf2
40 792 Emily Theiler SV Halle e.V. JB 40 Germany 41:19.01 11:01 01:13 21:23 01:51 05:51
39 9090 Leon Vollstedt Triathlon Team Ratingen 08 JB 39 35:32.44 08:52 01:02 17:56 01:51 05:51
26 800 Anne Petersen TriAs Hildesheim JB 26 Germany 37:09.59 09:25 01:16 20:12 01:38 04:38
57 9111 Florian Bode W + F Münster JB 57 39:10.95 10:58 01:27 19:55 01:34 05:16
61 9097 Max Zielke TuS Breitscheid JB 60 45:30.59 14:07 01:18 21:52 01:33 06:40
53 9113 Jan-Luca Kottenhahn W + F Münster JB 53 37:15.18 10:16 01:15 18:59 01:28 05:17
51 9077 Mats Hinteregger SSF Bonn Triathlon JB 51 37:01.05 10:49 01:14 18:19 01:24 05:15
36 9126 Nina Schorn SSF Bonn Triathlon JB 36 40:27.02 11:00 01:13 21:23 01:24 05:27
18 771 Nele Schiefer stimmel sports e.V. JB 18 Germany 35:37.60 09:45 01:10 18:54 01:24 04:24
21 9116 Ida Vedder Hennefer TV JB 21 36:39.97 09:54 01:10 19:47 01:23 04:25
37 9132 Maren Scherz SV Gladbeck 1913 JB 37 40:40.61 12:13 01:22 20:18 01:21 05:26
35 9135 Anna Zeiler TRI-TEAM HAGEN JB 35 40:12.71 11:17 01:15 21:03 01:20 05:17
60 9084 Felix Claushues SuS Stadtlohn JB 59 43:49.39 09:29 01:30 19:46 01:19 11:45
38 9137 Laura Querforth TuS Breitscheid JB 38 41:11.47 10:21 01:14 22:33 01:19 05:44
40 9071 Constantin Krüger SG Eintracht Ergste JB 40 35:42.35 08:51 01:02 19:27 01:18 05:04
33 9127 Leonie Santilli SSF Bonn Triathlon JB 33 39:13.86 09:59 01:09 20:45 01:18 06:02
6 765 Noa Nick Metzler RV Endspurt Hamburg JB 6 Germany 31:43.71 08:32 01:15 16:12 01:17 04:27
27 786 Soo Yin van Noorloos JB 27 Netherlands 37:11.89 10:07 01:16 19:38 01:17 04:53
22 482 Amelie Johanna Banke TSG Reutlingen JB 22 Germany 36:49.36 09:42 01:10 20:00 01:17 04:40
56 9088 Paul Hofmann SV Blau-Weiß Bochum JB 56 38:20.81 10:25 01:50 19:40 01:16 05:09
38 9103 Noah van Sambeck TV Goch JB 38 35:12.01 09:41 01:10 18:33 01:15 04:33
24 134 Aliyah Trummer TSV 1880 Gera-Zwötzen JB 24 Germany 36:56.32 10:09 01:11 19:42 01:15 04:39
52 9080 Paul Werner SSF Bonn Triathlon JB 52 37:01.47 10:22 01:10 19:30 01:14 04:45
45 9079 Jan-Luca Wies SSF Bonn Triathlon JB 45 36:01.53 09:45 01:11 19:27 01:14 04:24
25 9119 Adrijana Jurisic LTV Lippstadt JB 25 37:04.27 10:01 01:05 20:01 01:14 04:43
29 796 Friederike Amende SV Halle e.V. JB 29 Germany 37:18.49 10:20 01:12 19:49 01:13 04:44
54 9086 Emil Kaufmann SV Bergisch Gladbach 1920/71 JB 54 38:12.48 11:00 01:13 19:36 01:13 05:10
59 9093 Noah Rose Triathlon Team Ratingen 08 JB 58 39:52.14 10:45 01:14 21:23 01:13 05:17
5 480 Emily Lucy Köpper TSV 1880 Gera-Zwötzen JB 5 Germany 33:26.35 09:01 01:01 17:57 01:13 04:14
34 9131 Isabel Simon SV Bergisch Gladbach 1920/71 JB 34 40:09.77 11:00 01:13 21:17 01:13 05:26
55 9098 Sebastian Hreß TuS 09 Erekenschwid JB 55 38:19.72 10:15 01:21 20:14 01:13 05:16
35 793 Paul Pioch SV Halle e.V. JB 35 Germany 34:59.62 09:38 01:08 18:39 01:12 04:22
50 791 Bjarne Scheel TSG Limbach/Triathlon JB 50 Germany 36:43.70 10:09 01:09 19:26 01:12 04:47
42 782 Moritz Walter SC DHfK JB 42 Germany 35:51.25 09:44 01:11 18:37 01:12 05:07
39 9139 Saskia Schmidt Tv Hülsenbusch JB 39 41:13.79 11:30 01:16 22:23 01:12 04:52
31 789 Till Jung TSG Limbach/Triathlon JB 31 Germany 34:47.84 08:47 01:04 17:56 01:11 05:49
49 9083 Felix Becker SSF Bonn Triathlon JB 49 36:24.42 10:08 01:25 19:12 01:11 04:28
DSQ 784 Hanna Hafenrichter TG Tria Rüsselsheim JB DSQ Germany 37:03.57 10:22 01:14 19:35 01:11 04:41
15 787 Emma Langer Lehrter SV - Triathlon JB 15 Germany 35:12.48 09:21 01:06 19:24 01:10 04:11
31 9120 Ceren Ulusoy PV Witten JB 31 37:28.34 10:17 01:15 20:00 01:10 04:46
13 9124 Amelie Schneehagen SSF Bonn Triathlon JB 13 35:05.43 09:20 01:02 19:26 01:10 04:07
43 769 Julius Laudagé RSG Montabaur JB 43 Germany 35:55.04 09:49 01:09 18:50 01:10 04:57
44 763 Alexander Weber Lehrter SV - Triathlon JB 44 Germany 36:00.57 10:04 01:11 19:18 01:09 04:18
17 9074 Gianluca Wessling SSF Bonn Triathlon JB 17 33:09.42 08:13 55 16:56 01:09 05:56
47 9081 Moritz Hoppe SSF Bonn Triathlon JB 47 36:10.52 09:44 01:14 19:34 01:09 04:29
29 783 Derrick Loos SC Chemnitz Triathlon JB 29 Germany 34:22.16 09:09 01:11 18:34 01:09 04:19
36 778 Nikita Rosengauer 1.TCO Die Bären JB 36 Germany 35:09.48 09:14 01:10 19:02 01:09 04:34
19 9125 Anna Brandenberg SSF Bonn Triathlon JB 19 35:41.25 09:44 01:08 18:55 01:09 04:45
7 773 Rebecca Bierbrauer Tri Post Trier JB 7 Germany 33:34.56 08:59 01:05 18:16 01:09 04:05
DSQ 9059 Alexej Bender Kölner Triathlon-Team 01 JB DSQ 34:16.66 09:18 01:07 18:28 01:08 04:15
28 9138 Meira Ferlemann TV Goch JB 28 37:18.37 10:15 01:09 19:55 01:08 04:51
20 9140 Leonie Jesse TV Lemgo JB 20 35:46.12 09:05 01:12 19:45 01:08 04:36
19 9118 Fynn Landwehrjohann LV TriStar Oelde JB 19 33:12.32 08:29 01:03 18:15 01:08 04:17
17 777 Flavia Richter SC Chemnitz JB 17 Germany 35:30.49 09:47 01:07 18:52 01:08 04:36
16 9061 Henning Albert LV TriStar Oelde JB 16 32:59.35 08:29 01:00 18:19 01:07 04:04
13 9066 Lukas Meckel PV Witten JB 13 32:37.68 08:51 01:01 17:14 01:07 04:24
30 9076 Linus Sabatschus SSF Bonn Triathlon JB 30 34:26.59 09:31 01:05 18:18 01:07 04:25
18 9085 Gus Otte SuS Stadtlohn JB 18 33:10.84 09:01 01:03 17:36 01:07 04:23
30 9133 Franziska Neck TG Neuss JB 30 37:24.08 10:08 01:11 20:14 01:07 04:44
41 794 Franz Marius Herrmann SV Halle e.V. JB 41 Germany 35:45.41 09:43 01:05 19:13 01:06 04:38
14 9112 Sören Buffi W + F Münster JB 14 32:49.86 08:28 01:02 18:13 01:06 04:00
37 9078 Kenan Kropp SSF Bonn Triathlon JB 37 35:11.80 09:41 01:09 18:56 01:06 04:19
11 9213 Inga Sauer TVG Buschhütten e.V. JB 11 34:26.67 09:20 01:04 18:34 01:06 04:22
16 9114 Josefine Wießmeier Bocholter WSV JB 16 35:15.43 09:24 01:06 19:17 01:06 04:22
6 9117 Maite Küstner Kölner Triathlon-Team 01 JB 6 33:33.58 08:59 01:02 18:19 01:06 04:07
8 774 Ella Heß Triathlon TuS Ahrweiler JB 8 Germany 33:34.69 08:58 01:01 18:21 01:06 04:08
34 9060 Pit Pollack Kölner Triathlon-Team 01 JB 34 34:55.50 09:40 01:06 18:39 01:05 04:25
5 203 Max Müller LAZ Saar 05 JB 5 Germany 30:57.87 08:14 58 16:51 01:05 03:49
32 9143 Lene Meierjürgen TV Lemgo JB 32 37:37.04 10:14 01:14 20:20 01:05 04:44
48 9091 Jan Baumgarten Triathlon Team Ratingen 08 JB 48 36:19.34 09:30 01:14 18:40 01:04 05:51
12 781 Fritz Bjarsch BLV Bautzen JB 12 Germany 32:28.21 08:49 01:02 17:14 01:04 04:19
10 9141 Valesca Wippich TV Lemgo JB 10 34:20.21 09:03 01:06 18:51 01:04 04:16
15 795 Carl-Friedrich Dames SV Halle e.V. JB 15 Germany 32:59.24 08:58 01:01 17:42 01:03 04:15
24 9092 Jan Ortjohann Triathlon Team Ratingen 08 JB 24 33:34.90 08:52 01:03 18:24 01:03 04:12
46 9065 Edward Skobelcin PV Witten JB 46 36:02.17 09:18 01:05 20:10 01:03 04:26
3 9073 Tizian Berlin SSF Bonn Triathlon JB 3 30:53.82 08:14 57 16:54 01:03 03:45
11 770 Philipp Klein stimmel sports e.V. JB 11 Germany 32:03.98 08:52 01:03 17:12 01:03 03:53
28 768 Marcel Thielke Triathlon TuS Ahrweiler JB 28 Germany 34:15.29 09:34 01:00 18:18 01:03 04:20
26 9069 Max Schnepper Schwelmer SC JB 26 34:02.84 08:29 01:02 19:02 01:02 04:27
9 9104 Aron Thimm TV Goch JB 9 31:53.45 08:16 57 17:52 01:02 03:46
33 9106 Tobias Bläser Viermärker Dortmund JB 33 34:50.18 09:50 01:05 18:26 01:02 04:27
4 779 Tamar Veltman TV Almere (NED) JB 4 Netherlands 33:00.95 08:59 01:03 17:56 01:02 04:00
2 775 Luna de Bruin NTB JB 2 Netherlands 32:57.88 09:00 01:05 17:53 01:02 03:57
22 766 Matti Haake TriAs Hildesheim JB 22 Germany 33:28.43 08:53 01:05 18:17 01:02 04:11
12 408 Johanna Uherek Triathlon Team DSW Darmstadt JB 12 Germany 34:57.90 09:04 01:03 19:33 01:01 04:16
32 788 Philip Schulz Lehrter SV - Triathlon JB 32 Germany 34:50.15 09:04 01:19 18:59 01:01 04:27
21 9105 Henrik Ewerbeck TV Lemgo JB 21 33:24.83 09:13 01:06 17:59 01:01 04:05
23 785 Paul Weber TV Barchfeld e.V. JB 23 Germany 33:32.05 08:58 01:04 18:15 01:01 04:14
23 9121 Lina Franczyk PV Witten JB 23 36:52.89 09:46 01:03 20:23 01:01 04:39
9 798 Servann Prot OCC natation/triathlon (france) JB 9 France, Metropolitan 34:09.40 09:07 01:05 18:46 01:01 04:10
20 762 Denis Weber Lehrter SV - Triathlon JB 20 Germany 33:23.34 08:38 01:10 18:33 01:00 04:02
27 9067 Germann Skobelcin PV Witten JB 27 34:09.73 08:51 01:09 18:45 01:00 04:24
10 9057 Enno Meden Brander SV JB 10 32:02.90 08:44 01:00 17:22 01:00 03:56
1 9115 Felipa Herrmann Brander SV JB 1 32:54.31 08:57 59 18:01 59 03:58
25 9004 Maximilian Heide SC Bayer 05 Uerdingen JB 25 33:42.90 09:11 01:08 18:10 58 04:15
1 776 Fabian Schönke Tri Team Lüneburg JB 1 Germany 30:19.93 08:13 56 16:20 58 03:52
4 761 Simeon Schumann TSV Cottbus JB 4 Germany 30:57.14 08:15 56 17:01 57 03:48
2 790 Timo Heise TSG Limbach/Triathlon JB 2 Germany 30:49.86 08:15 55 17:01 57 03:41
7 799 Paul Hadler Buxtehuder Sportverein JB 7 Germany 31:49.60 08:17 58 17:40 57 03:57
3 797 Julia Bröcker Vfl Oldesloe JB 3 Germany 33:00.87 09:00 01:04 17:56 56 04:04
8 9257 Sinan Albayrak TVG Buschhütten e.V. JB 8 31:50.89 08:33 55 17:39 55 03:48

sportTEAM WP Version 1.11.5