26. April 2018

Ergebnisse

33. V-Card Triathlon 2016 - Samstag - Viernheim

|
Platz Gender Stnr Name Verein AK Rang Nation Totalzeit Schwimm WZ1 Rad WZ2 Lauf
91 661 Eric Fellhauer   AK3 16 GER 01:21:18.80 11:14 01:15 38:52 01:24 28:33
31 662 Sebastian Kittlitz   AK3 3 GER 01:11:10.19 09:22 51 35:28 01:05 24:24
98 666 Andreas Neumann   AK3 18 GER 01:22:43.90 11:22 01:11 38:19 54 30:57
75 369 Simone Reinhardt   MK40 10 GER 01:47:01.96 14:01 02:54 45:32 02:15 42:19
86 672 Alexander Loida   AK3 14 GER 01:20:38.97 08:40 49 37:30 02:24 31:15
66 374 Stefanie Sejak   MK50 11 GER 01:35:46.25 14:19 02:14 45:08 02:48 31:17
49 676 Christian Peters   AK2 7 GER 01:14:34.96 09:44 49 39:13 57 23:51
DSQ 377 Angelika Hartwich   MK50 DSQ GER 01:24:42.25 12:39 03:45 49:14 01:22 17:42
139 681 Maximilian Haas   AK2 13 GER 01:38:05.52 13:35 02:52 46:04 01:16 34:18
74 382 Birgit Spandern-Beck   MK50 12 GER 01:43:55.69 15:00 02:54 45:11 01:17 39:33
140 685 Bastian Schmidt   AK2 14 GER 01:38:43.23 12:09 01:27 40:15 02:02 42:50
62 689 Thomas Kaiser   AK1 5 GER 01:16:23.64 12:13 01:23 36:57 01:21 24:29
63 691 Christian Drechsler   AK2 9 GER 01:16:45.23 10:48 02:23 37:30 01:06 24:58
26 693 Simon Glattfelder   AK2 5 GER 01:09:46.39 09:18 42 36:40 01:23 21:43
89 695 Jan-Niklas Eberle   AK1 6 GER 01:21:05.46 11:10 01:56 40:33 46 26:40
143 696 Mario Koch   AK1 7 GER 01:40:26.00 12:41 02:15 45:13 01:08 39:09
34 397 Adriana Csög   MK45 11 GER 01:25:12.94 12:30 01:03 42:42 01:09 27:48
19 401 Heike Fluck   MK45 5 GER 01:19:59.15 12:09 01:28 39:25 46 26:11
61 407 Nicole Opper   MK45 12 GER 01:33:38.26 12:23 02:54 39:11 01:59 37:11
33 408 Melanie Unangst   MK45 10 GER 01:25:04.37 12:18 02:17 39:36 01:41 29:12
27 414 Petra Baumsteiger   MK45 8 GER 01:23:49.54 13:01 01:40 42:10 54 26:04
24 417 Marion Kutsch   MK50 2 GER 01:21:59.50 11:20 01:40 41:09 01:57 25:53
133 422 Volker Dippel   MK70 1 GER 01:35:14.82 11:14 02:28 45:11 01:20 35:01
41 427 Jürgen Resetz   MK65 1 GER 01:13:15.44 11:05 53 34:18 01:23 25:36
137 436 Stephan Diehl   MK55 6 GER 01:37:55.88 16:51 02:27 47:18 03:17 28:02
42 438 Otto Krämer   MK55 1 GER 01:13:28.30 09:45 01:08 36:39 01:06 24:50
103 441 Michael Münch   MK55 2 GER 01:24:03.97 11:12 01:04 37:53 01:06 32:48
134 442 Reiner Trometer   MK55 5 GER 01:36:12.03 14:30 03:00 42:44 01:31 34:27
121 456 Peter Stolka   MK50 17 GER 01:29:54.65 18:28 02:27 40:26 53 27:40
53 463 Tobias Schäfer   n.B. 1 GER 01:15:03.95 09:56 01:06 40:27 59 22:35
113 465 Shaun Tranter   MK50 15 GER 01:27:01.91 11:13 01:54 42:34 01:43 29:37
7 468 Bernd Löffelbein   MK50 3 GER 01:05:46.29 09:21 44 34:02 50 20:49
80 469 Robert Glanzner   MK50 13 GER 01:19:15.09 09:55 01:10 40:00 01:23 26:47
141 478 Winfried Schweppenhäuser   MK45 27 GER 01:39:09.68 15:30 02:54 41:05 01:24 38:16
65 484 Holger Schmidt   MK45 10 GER 01:16:49.61 11:42 01:29 37:40 01:18 24:40
50 485 Stuart Campbell   MK45 7 GER 01:14:38.66 11:44 02:20 36:33 01:41 22:20
42 497 Ilka Odenwald   MK40 6 GER 01:27:56.21 11:21 01:35 43:55 01:02 30:03
38 504 Lorna Gotter   MK40 5 GER 01:27:15.00 11:59 01:19 42:24 01:05 30:28
73 507 Elsa Romfeld   MK40 9 GER 01:42:34.60 10:37 03:31 46:12 01:39 40:35
71 513 Nicole Ridinger   AK4 11 GER 01:41:21.37 13:00 02:05 45:09 01:21 39:46
4 517 Johanna Bieneck   AK4 2 GER 01:13:20.08 09:33 01:19 38:59 58 22:31
68 522 Agnes Rissler   AK4 10 GER 01:36:17.15 10:20 02:16 46:06 02:09 35:26
16 531 Dorit Brendle   AK3 3 GER 01:18:52.17 09:48 01:06 40:27 57 26:34
35 541 Lena Como   AK3 4 GER 01:25:44.69 11:39 02:05 43:18 01:43 26:59
36 543 Annkathrin Geugjes   AK2 5 GER 01:26:18.53 09:23 01:38 47:34 01:19 26:24
22 547 Katharina Brohm   AK2 3 GER 01:20:42.87 09:21 01:06 40:52 51 28:32
37 552 Lisa Kämmerer   AK2 6 GER 01:27:09.32 10:21 02:15 42:49 01:08 30:36
51 554 Michelle Sommer   AK1 3 GER 01:30:21.57 10:52 01:52 44:09 49 32:39
52 558 Vanessa Danz   AK1 4 GER 01:30:27.48 10:17 01:34 43:58 01:34 33:04
74 563 Andreas Schmidt   MK45 15 GER 01:18:37.53 12:51 01:21 35:26 01:14 27:45
71 565 Alexander Kumb   MK45 13 GER 01:18:26.47 12:10 01:44 38:15 01:21 24:56
11 566 Holger Borstorff   MK45 1 GER 01:07:29.11 08:16 49 35:06 52 22:26
72 571 Sebastian Leppin   MK45 14 GER 01:18:28.97 10:50 01:40 38:23 01:37 25:58
88 575 Michael Baum   MK45 19 GER 01:21:01.66 09:48 01:31 37:45 01:49 30:08
136 576 Christian Busch   MK45 26 GER 01:37:22.59 12:51 02:03 42:13 01:36 38:39
93 588 Stefan Schott   MK40 9 GER 01:21:56.48 11:30 01:24 39:42 01:08 28:12
48 591 Christian Bohn   MK40 5 GER 01:14:23.61 10:33 01:00 36:35 01:00 25:15
142 596 Michael Forell   MK40 13 GER 01:40:05.56 13:19 01:23 41:01 01:49 42:33
43 598 Paul Rissler   MK40 3 GER 01:13:34.91 09:09 01:31 38:08 01:10 23:36
DSQ 603 Carlo Brandmüller   JUN DSQ GER 01:20:20.48 11:53 01:11 34:01 37 32:38
8 611 Christian Schoch   AK4 1 GER 01:06:18.12 09:41 38 34:28 41 20:50
104 614 Stefan Dünninger   AK4 13 GER 01:24:05.50 12:01 02:09 40:09 01:51 27:55
17 616 Colin Kattermann   AK4 4 GER 01:08:14.97 09:40 01:03 34:54 52 21:45
82 619 Michael Weiße   MK40 8 GER 01:19:51.99 11:59 02:10 40:12 01:27 24:03
102 624 Martin Gotter   AK4 12 GER 01:23:37.03 08:35 01:20 39:12 01:11 33:19
100 627 Jens Hohmann   AK4 11 GER 01:22:57.80 11:51 02:25 40:12 02:00 26:29
115 638 Sebastian Müller   AK3 22 GER 01:27:32.51 44:01 52 28:28
55 641 Michael Kolbinger   AK3 8 GER 01:15:26.14 10:31 01:45 37:25 01:06 24:39
116 646 Tobias Hornik   AK3 23 GER 01:27:45.05 11:21 01:53 39:45 01:36 33:10
127 654 Christian Bürckel   AK3 27 GER 01:32:55.05 12:01 01:18 40:55 01:15 37:26
112 656 Thomas Malinski   AK3 21 GER 01:26:52.55 10:37 02:58 38:22 01:28 33:27
87 657 Sascha Kurras   AK3 15 GER 01:20:57.98 10:44 01:48 38:30 51 29:04
128 424 Otto Peter Lück VfL Münster MK65 6 GER 01:33:08.23 12:02 01:56 41:58 01:52 35:20
85 453 Christian Johann Korczyk VfL Münster MK50 14 GER 01:20:18.35 11:04 58 39:12 01:05 27:59
41 415 Kerstin Jung TV Seeheim AK2 7 GER 01:27:53.38 11:20 01:09 42:09 01:13 32:02
76 639 Denis Kirkpatrick TV Seeheim AK3 12 GER 01:18:45.55 11:41 56 39:18 55 25:55
DSQ 406 Ulrike Weber TV Rheinau MK45 DSQ GER 01:27:11.42 13:57 01:41 42:55 01:53 26:45
28 593 Daniel Pulvermüller TV Hofheim MK40 2 GER 01:10:29.97 08:24 45 35:03 01:00 25:17
135 425 John Rice TV 1860 Mußbach MK65 8 GER 01:37:19.70 10:32 01:30 48:08 01:32 35:37
1 557 Annika Seibt TV 1860 Mußbach AK1 1 GER 01:07:21.80 07:02 27 37:30 36 21:46
27 458 Torsten Hupe TUS GRIESHEIM RADSPORT MK50 7 GER 01:10:08.57 10:19 55 35:18 01:18 22:18
18 434 Jürgen Sippel TUS Griesheim MK60 1 GER 01:08:31.60 08:23 01:08 34:47 01:07 23:06
52 475 Frank Huy TuS Dannenfels MK45 8 GER 01:14:50.10 12:23 01:05 36:33 01:08 23:41
81 562 Rafael Dietrich TuS 1912 Rockenberg e.V. MK45 18 GER 01:19:20.80 12:01 02:09 39:04 48 25:18
46 584 Jürgen Deubig TSV Lingenfeld MK40 4 GER 01:14:13.71 09:05 01:06 37:07 57 25:58
21 606 Steffen Reddies TSV Lingenfeld AK4 5 GER 01:08:49.71 09:04 42 35:04 52 23:07
29 671 Manuel Kostyszyn TSV Baden Triathlon AK3 2 GER 01:10:41.03 10:04 01:14 36:47 01:02 21:34
39 673 Sascha Herfort TSV Baden Triathlon AK3 6 GER 01:12:44.01 10:03 01:21 35:00 01:02 25:18
99 579 Christian Huth TSV Baden Triathlon MK45 22 GER 01:22:56.76 10:41 01:45 39:27 02:21 28:42
16 628 Torben Baptist TSV Baden Triathlon AK4 3 GER 01:08:04.81 10:23 01:05 33:23 58 22:15
78 567 Stefan Winkenbach TSV Amicitia Viernheim MK45 16 GER 01:19:04.90 10:32 02:19 39:51 01:36 24:46
70 577 Burak Isiksal TSV Amicitia Viernheim MK45 12 GER 01:18:03.28 10:27 56 37:53 01:05 27:42
3 491 Brigitte Schierloh TSG Wiesloch MK40 1 GER 01:11:44.89 09:10 01:22 36:22 01:12 23:38
95 601 Holger Mengesdorf TSG Wiesloch MK40 10 GER 01:22:04.66 10:26 01:47 38:18 01:21 30:12
19 569 Gerhard Becker TSG Weinheim MK45 2 GER 01:08:39.91 09:28 01:08 34:56 01:29 21:38
12 518 Ute Jarzombek TSG Maxdorf AK4 3 GER 01:17:20.90 09:45 01:30 40:51 01:20 23:54
40 521 Yvonne Görlich TSG Maxdorf AK4 6 GER 01:27:45.55 11:50 01:41 42:52 01:23 29:59
7 546 Isabelle Herkelrath TSG Maxdorf AK2 1 GER 01:14:35.24 08:58 01:11 39:40 01:06 23:40
56 561 Uwe Soffke TSG Maxdorf MK45 9 GER 01:15:31.10 11:17 01:32 37:23 40 24:39
36 467 Ralph Neuberger TSG Limbach/Triathlon MK50 9 GER 01:12:15.30 10:36 01:16 34:22 01:09 24:52
40 618 Andreas Lüttke TSG Limbach/Triathlon AK4 8 GER 01:13:09.64 11:51 01:00 37:26 38 22:14
2 660 Michael Breideband TSG Limbach E.V. MK40 1 GER 01:02:25.69 08:10 30 32:01 55 20:49
56 545 Anna-Marie Radu TSG Grünstadt AK2 8 GER 01:32:17.64 10:27 01:33 46:50 02:02 31:25
92 482 Hans-Jürgen Erhard TSG Eintracht Plankstadt MK45 20 GER 01:21:44.42 11:41 01:30 38:00 01:02 29:31
4 439 Andreas Mettler TSF Welzheim MK50 1 GER 01:04:08.15 09:09 39 32:37 47 20:56
54 583 Christian Bodmer Tricon Wörth MK40 6 GER 01:15:10.64 09:23 01:08 36:48 01:09 26:42
84 647 Timon Peters Triathlon Schwetzingen Oftersheim AK3 13 GER 01:20:04.98 10:40 01:43 37:14 01:51 28:36
10 551 Dina Otto Tria Echterdingen AK2 2 GER 01:15:19.92 10:08 01:05 40:14 54 22:58
17 396 Sabine Denig Tri Treff Storz MK45 4 GER 01:19:11.29 10:05 01:04 39:02 01:12 27:48
9 398 Stefanie Disqué Tri Treff Storz MK45 1 GER 01:14:54.96 10:01 01:10 39:20 01:13 23:10
25 455 Frank Denig Tri Treff Storz MK50 6 GER 01:09:44.11 09:30 01:12 35:01 55 23:06
30 481 Oliver Otterstätter Tri Treff Storz MK45 3 GER 01:10:55.10 09:31 01:09 35:56 52 23:27
15 684 Marius Reiber TGV Schotten AK2 4 GER 01:08:01.93 09:06 44 34:33 58 22:40
57 451 Hans-Peter Kroepsch TG Tria Rüsselsheim MK50 10 GER 01:15:41.05 08:16 01:44 39:16 01:07 25:18
13 697 Julian Metz Team Zoot Tri Europe / LANDAU RUNNING COMPANY AK1 3 GER 01:07:58.66 08:38 01:00 34:19 01:12 22:49
58 669 Martin Freiberger Team SRH Campus Sports AK1 4 GER 01:15:55.84 12:39 01:19 36:40 01:10 24:07
28 393 Maren Bösel Team SRH Campus Sports AK4 5 GER 01:24:06.50 11:22 01:23 42:56 01:08 27:17
69 404 Simone Fischer Team SRH Campus Sports MK45 13 GER 01:37:03.54 12:42 02:19 43:40 01:09 37:13
57 502 Ulrike Feil Team SRH Campus Sports MK40 7 GER 01:32:25.84 11:51 01:54 45:08 01:33 31:59
97 634 Artur Weintritt Team SRH Campus Sports AK3 17 GER 01:22:38.73 11:28 01:07 40:15 01:11 28:37
DSQ 402 Natalia Cozlenco Team Erdinger Alkoholfrei AK2 DSQ GER 01:16:17.03 13:53 01:02 33:42 58 26:42
79 487 Robert Cirino Team Erdinger Alkoholfrei MK45 17 GER 01:19:11.43 13:14 01:39 36:49 01:15 26:14
21 498 Heike Scheurer Team Erdinger Alkoholfrei MK40 4 GER 01:20:32.75 12:02 01:01 39:30 01:05 26:54
70 367 Manuela Kohr TEAM BODY-ATTACK MK55 5 GER 01:37:33.72 14:45 02:25 47:12 01:10 32:01
64 532 Svenja Bartmann TEAM Body Attack AK3 6 GER 01:34:27.48 13:29 01:43 45:57 01:32 31:46
125 608 Robert Wiese TEAM Body Attack AK4 16 GER 01:31:12.21 11:34 02:43 47:28 01:14 28:13
54 372 Christiane Schwager TC Hochspeyer MK55 3 GER 01:31:42.67 12:35 01:23 44:28 01:37 31:39
51 674 Manuel Joerg SV Nikar Heidelberg AK2 8 GER 01:14:46.10 09:46 01:08 36:24 01:05 26:23
8 508 Caroline Wagner SV 1911 Traisa JUN 1 GER 01:14:35.33 10:48 52 38:08 01:00 23:47
DSQ 582 Eric Folz Stimmel-sports e.V.. Worms MK40 DSQ GER 01:08:59.84 09:12 53 29:21 52 28:41
3 675 Andreas Peters Stimmel-Sports e.V. AK2 1 GER 01:04:05.82 08:26 42 34:06 45 20:06
15 379 Simone Steffes-Schneider Stimmel-Sports MK45 3 GER 01:18:25.30 09:07 01:05 39:57 01:18 26:58
2 529 Grazyna Bury Stimmel Sports e.v. AK4 1 GER 01:11:34.21 11:09 45 35:50 59 22:51
20 391 Sigrún Laumann Stimmel Sports MK50 1 GER 01:19:59.19 11:27 57 40:55 01:17 25:23
10 457 Ralf Fabian SSG Bensheim MK50 4 GER 01:06:57.15 08:29 38 34:58 01:00 21:52
12 679 Richard Rink Sport Crew AK2 3 GER 01:07:45.69 09:03 35 36:43 45 20:39
39 418 Ulla Chwalisz Spiridon Frankfurt MK55 1 GER 01:27:40.78 11:21 02:03 46:42 01:48 25:46
61 428 Horst Herweck SM Club Annabelle MK65 2 GER 01:16:16.86 12:11 01:26 37:10 59 24:30
18 511 Marina Haas Skiclub Viernheim Hillrockers AK4 4 GER 01:19:18.14 09:57 01:15 40:54 58 26:14
75 461 Martin Müller Skiclub Ludwigshafen MK50 11 GER 01:18:38.76 12:45 01:25 36:36 01:34 26:18
58 388 Jutta Traxler SG Stern Mannheim MK50 9 GER 01:33:10.71 14:44 02:48 42:13 01:15 32:10
68 432 Gerhard Barth SG Stern Mannheim MK60 3 GER 01:17:45.06 10:00 01:27 37:30 01:05 27:43
44 668 Florian Ritzhaupt SG Poseidon Eppelheim AK3 7 GER 01:13:35.28 10:07 50 35:43 01:13 25:42
132 423 Emil Smejkal SG Poseidon Eppelheim MK65 7 GER 01:34:23.09 13:21 01:50 51:12 01:39 26:21
145 421 Klaus Grunz SG Commerzbannk MK80 1 GER 01:41:45.79 17:09 02:30 45:55 02:38 33:33
123 429 Willi Kohl SC Heppenheim MK65 5 GER 01:30:49.20 16:02 02:13 40:58 02:27 29:09
32 384 Rita Schreiner SC Delphin Grünstadt MK50 4 GER 01:24:52.05 12:29 42 42:40 01:13 27:48
20 449 Andreas Lagershausen RVW 1912 Gambach MK50 5 GER 01:08:43.07 08:46 44 35:27 49 22:57
DSQ 515 Sabrina Albat RV03 Bürstadt AK4 DSQ GER 01:14:07.50 10:23 01:06 35:22 01:00 26:16
63 538 Gerda Rensch RV03 Bürstadt AK3 5 GER 01:33:58.59 14:53 01:55 45:27 01:11 30:32
23 642 Dirk Albat RV03 Bürstadt AK3 1 GER 01:09:36.30 10:12 01:11 35:54 51 21:28
101 699 Marius Schnellbächer RV 03 Bürstadt Triathlon JA 2 GER 01:23:34.20 08:23 01:16 42:19 01:06 30:30
111 597 Matthias Molitor RV 03 Bürstadt Triathlon MK40 11 GER 01:26:33.68 09:21 01:24 42:28 01:27 31:53
29 395 Anette Herbert RV 03 Bürstadt MK45 9 GER 01:24:07.48 10:11 01:10 41:53 01:09 29:44
26 411 Dagmar Grupp RSV Edelweiß Oberhausen MK45 7 GER 01:23:14.89 14:17 01:34 39:18 01:02 27:03
43 385 Andrea Hick RC Vorwärts Speyer MK50 5 GER 01:28:18.29 14:50 01:39 41:14 01:17 29:18
DNF 516 Christine König RC Vorwärts Speyer AK4 DNF GER 12:54 01:31 41:59 02:03
45 626 Markus Freiermuth RC Vorwärts Speyer AK4 9 GER 01:14:04.95 09:43 01:29 35:59 01:11 25:42
47 692 Levente Peták Ózdi Kerékpáros Egyesület AK2 6 GER 01:14:22.30 10:34 01:22 34:22 01:10 26:54
55 375 Claudia Pfeifer Mutterstadt 3 MK50 8 GER 01:31:49.48 12:24 02:13 42:49 01:23 33:00
67 373 Marlis Sieburger MTV Kronberg Triathlon MK55 4 GER 01:36:13.42 14:16 01:23 44:25 55 35:14
119 459 Thomas Sander MTV Kronberg Triathlon MK50 16 GER 01:28:19.20 10:33 59 39:36 01:22 35:49
25 509 Birgit Miceli MTV Kronberg Triathlon MK45 6 GER 01:23:06.87 10:29 58 39:48 01:05 30:46
53 556 Verena Sieburger MTV Kronberg Triathlon AK1 5 GER 01:30:35.50 10:12 50 48:35 01:01 29:57
22 650 Jens Hochheimer MTV Kronberg Triathlon AK4 6 GER 01:08:59.92 10:21 01:08 33:41 54 22:55
6 533 Anna-Maria Keinert MTG Mannheim Triathlon AK3 1 GER 01:14:06.44 09:52 01:01 36:22 02:07 24:44
109 431 Jürgen Schöffel Mauerläufer Heddesheim MK65 4 GER 01:26:01.68 16:54 01:35 38:51 01:53 26:48
30 376 Nicole Kripp Ludwigshafener SV 07 MK50 3 GER 01:24:08.07 11:25 01:29 43:03 58 27:13
DSQ 448 Reiner Kripp Ludwigshafener SV 07 MK50 DSQ GER 01:21:16.69 08:56 01:33 32:30 02:14 36:03
11 494 Katja Haubach Ludwigshafener SV 07 MK40 3 GER 01:16:26.57 09:09 01:22 40:06 52 24:57
131 609 Jörg Schmähl Ludwigshafener SV 07 MK45 25 GER 01:33:54.43 14:33 01:56 41:19 01:58 34:08
118 443 Volker Wegner Ludwigshafener Schwimmverein 07 MK55 4 GER 01:28:08.89 14:08 01:29 41:06 01:47 29:38
45 366 Jutta Meusel LT Lorsch MK55 2 GER 01:28:43.58 12:10 01:37 43:57 01:50 29:09
72 394 Kathrin Rüdiger LT Lorsch MK45 14 GER 01:42:30.61 11:25 02:01 44:10 01:45 43:09
48 362 Claudia Lörsch LSV Ladenburg MK65 1 GER 01:29:50.58 12:07 01:25 44:39 01:42 29:57
23 548 Rebecca Podstoletz LSV Ladenburg AK2 4 GER 01:21:38.98 09:25 02:04 41:13 52 28:04
122 602 Agostino Augusto LLG Wonnegau MK40 12 GER 01:30:32.74 11:06 02:19 41:18 02:32 33:17
105 426 Peter Zimmermann LF Naheland Bad Kreuznach MK65 3 GER 01:24:08.46 14:40 02:01 41:04 01:05 25:18
DNF 605 Tim Ahnsorge LCO Edenkoben AK4 DNF GER 10:29 01:30 35:32
9 698 Mike Janiszewski Lauterbach Sports AK1 2 GER 01:06:29.57 08:03 01:15 34:54 56 21:21
59 435 Roland Brunn kSV Reichelsheim MK60 2 GER 01:15:58.04 11:57 01:38 35:18 01:32 25:33
124 663 Jascha Oberlies kein AK3 25 GER 01:30:56.87 11:06 02:20 45:36 01:07 30:47
62 364 Uschi Schäfer kein MK65 2 GER 01:33:56.76 12:50 01:56 44:00 01:39 33:31
120 665 Thorsten Litschka kein AK3 24 GER 01:28:52.00 11:27 01:45 43:55 54 30:51
107 667 Holger Braun kein AK3 19 GER 01:25:28.92 10:06 01:53 40:15 01:00 32:14
76 368 Irmgard Hammermeister kein MK55 6 GER 01:47:30.80 14:43 02:17 54:21 01:33 34:36
DSQ 371 Petra Herzog kein MK55 DSQ GER 01:35:42.36 19:40 01:55 37:31 01:23 35:13
90 686 Kai Hüller kein AK2 10 GER 01:21:17.74 10:19 01:23 40:10 01:14 28:11
129 687 Timon Zwaller kein AK2 12 GER 01:33:52.05 11:45 01:49 43:19 01:15 35:44
144 454 Hakan Horata kein MK50 18 GER 01:40:58.34 16:28 04:14 45:19 02:18 32:39
31 499 Rebecca Herschel kein AK1 2 GER 01:24:43.22 09:27 01:29 45:19 53 27:35
47 524 Melanie Kast kein AK4 8 GER 01:29:46.21 11:55 01:00 40:34 01:14 35:03
44 525 Daniela Schweppenhäuser kein AK4 7 GER 01:28:43.07 12:04 02:16 42:52 01:55 29:36
79 537 Tamara Donnerhak kein AK3 7 GER 01:51:15.77 11:24 05:56 01:00:01 01:36 32:18
78 544 Lisanne Strompen kein AK2 9 GER 01:47:50.70 12:14 01:56 54:37 57 38:06
34 572 Bernd Niebergall kein MK45 4 GER 01:11:47.58 10:05 01:21 35:17 01:18 23:46
94 574 Michael Henter kein MK45 21 GER 01:21:57.44 12:43 02:24 38:37 01:10 27:03
73 578 Peter Trappmann kein MK40 7 GER 01:18:31.89 08:37 01:22 39:50 01:16 27:26
110 589 Reinhold Krayer kein MK45 23 GER 01:26:06.69 13:29 02:16 40:27 01:17 28:37
146 592 Michael Lauff kein MK40 14 GER 01:47:07.53 15:49 01:37 45:02 01:22 43:17
147 595 Marco Matejek kein MK40 15 GER 01:50:32.56 13:54 02:46 54:38 01:40 37:34
64 604 Yannik Henter kein JA 1 GER 01:16:46.25 11:05 02:20 39:18 48 23:15
138 617 Maik Schulze kein AK4 17 GER 01:37:58.98 13:01 02:59 46:25 01:40 33:53
83 632 Christian Seidel kein AK4 10 GER 01:20:04.79 12:30 02:01 38:37 01:33 25:23
108 635 David Berscheminski kein AK3 20 GER 01:25:40.35 12:04 02:20 40:52 01:17 29:07
67 637 Michael Walz kein AK3 11 GER 01:17:42.88 12:31 02:07 37:24 01:29 24:11
126 644 Boris König kein AK3 26 GER 01:31:23.05 13:15 02:53 46:19 01:45 27:11
32 649 Tim Martin kein AK3 4 GER 01:11:20.50 08:19 01:40 34:29 01:14 25:38
66 655 Christian Vetter kein AK3 10 GER 01:16:52.41 11:12 53 36:22 54 27:31
60 658 Karl C. Damke kein AK3 9 GER 01:16:14.12 10:23 01:30 37:04 57 26:20
37 659 Frank Burkart kein AK3 5 GER 01:12:29.78 10:48 01:50 35:09 01:12 23:30
50 512 Yvonne Gläser I triathlete for His glory AK4 9 GER 01:30:07.47 10:30 03:11 41:27 01:01 33:58
59 383 Gabriele Rauch Höchster Schwimmverein MK50 10 GER 01:33:25.74 14:54 02:16 45:42 55 29:38
77 462 Uwe Gröger Höchster Schwimmverein MK50 12 GER 01:18:48.60 09:52 03:07 38:09 01:03 26:37
5 447 Hartmut Jeskowiak HINKEBEIN United Runners of Pfalz MK50 2 GER 01:04:44.79 08:31 38 32:56 55 21:44
80 363 Monika Knecht Fitplus Heddesheim MK65 3 GER 01:54:09.93 14:07 02:50 01:00:29 02:12 34:31
35 479 Markus Ehry EquipeRed MK45 5 GER 01:12:06.10 09:07 46 33:43 49 27:41
6 682 Tobias Maurer EOSC Offenbach AK2 2 GER 01:05:36.80 08:46 48 34:18 59 20:45
13 527 Vera Maurer EOSC Offenbach AK3 2 GER 01:17:40.87 10:46 01:11 40:37 01:00 24:06
33 464 Thomas Mertz Endurance Team Pirmasens MK50 8 GER 01:11:31.00 09:44 01:10 35:52 01:18 23:27
60 503 Dorle Kunz Endurance Team Pirmasens MK40 8 GER 01:33:30.94 13:25 02:16 42:19 01:40 33:50
38 564 Götz Krämer Endurance Team Pirmasens MK45 6 GER 01:12:41.33 10:20 01:26 35:54 01:26 23:35
46 387 Christine Sulger Eintracht Frankfurt Triathlon MK50 6 GER 01:28:49.59 12:35 01:51 43:15 01:20 29:48
5 506 Bettina Carr-Allinson Eintracht Frankfurt Triathlon MK40 2 GER 01:14:03.05 11:44 01:26 37:06 01:04 22:43
114 625 Andreas Kurbatfinski Eintracht Frankfurt Triathlon AK4 14 GER 01:27:24.34 13:25 01:51 41:53 02:53 27:22
106 437 Bernhard Münch dlrg EBERBACH MK55 3 GER 01:25:04.81 12:23 01:26 45:50 01:03 24:22
65 365 Gabriele Keinert DJK Käfertal-Waldhof MK60 1 GER 01:34:32.77 14:53 02:01 45:47 01:10 30:41
49 386 Maria Pollag DJK Käfertal-Waldhof MK50 7 GER 01:30:04.30 13:03 01:24 44:22 01:10 30:05
DNF 573 Jürgen Christen DJK Käfertal-Waldhof MK45 DNF GER 12:25 01:10
DNF 651 Christoph Walter DieHard-Triathlon AK3 DNF GER 10:26 01:05
69 486 Bernd Helb BMVg MK45 11 GER 01:18:01.84 10:52 01:43 39:54 01:31 24:01
1 694 Vincent Schipperges Auto PETERS Team - SV Nikar Heidelberg AK1 1 GER 59:10.67 07:17 38 32:05 47 18:23
24 607 Christian Klefenz ASG Tria Hockenheim AK4 7 GER 01:09:37.99 09:34 01:00 35:09 55 22:59
77 378 Christiane Sattler AC Weinheim MK50 13 GER 01:47:31.93 16:04 02:15 57:33 01:01 30:38
DNF 483 Daniel Kipper AC Weinheim MK45 DNF GER 15:41 03:45
14 623 Sebastian Janitschek AC Weinheim AK4 2 GER 01:07:59.58 08:26 01:04 34:52 40 22:57
130 476 Andreas Hettinger AC 1892 Mutterstadt MK45 24 GER 01:33:52.26 12:41 01:44 43:10 01:51 34:26
117 622 Christian Pallmann 1. BC Viernheim AK4 15 GER 01:28:03.04 11:46 02:05 41:36 02:28 30:08
81 361 Sheila Anne Rice TV 1860 Mußbach MK65 4 GER 02:14:47.85 16:27 02:43 56:56 03:37 55:04
14 413 Susanne Becker TV 1860 Mußbach MK45 2 GER 01:17:48.50 11:05 42 39:50 01:00 25:11
96 640 Daniel Baron AK2 11 GER 01:22:08.06 11:47 02:05 43:05 01:14 23:57

sportTEAM WP Version 1.11.5