29. Powertriathlon 2025 - Gera - Sportzentrum Hofwiesenpark
Stnr | Nachname | Vorname | Verein | Gender | AK | Nation | Jahr | Bezahlt | Warteliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bachmann | Dirk | SV Sachsen 90 Werdau e.V. TRITEAM | AK 45 | Germany | 1978 | ||||
Bauß | Daniel | TV Barchfeld | AK 45 | Germany | 1979 | ||||
Böhme | Manuela | AK 45 | Germany | 1977 | |||||
Broßmann | Patrick | AK 50 | Germany | 1975 | |||||
Dathe | Kerstin | HSV Wernigerode | AK 45 | 1979 | |||||
Dau | Kathrin | HSV Weimar Triathlon | AK 55 | Germany | 1970 | ||||
Dörr | Detlef | TSV Eisenberg Abt. Triathlon | AK 60 | Germany | 1964 | ||||
Feuer | Anna | LTV Erfurt | AK 20 | Germany | 2001 | ||||
Förster | Daniel | Atheltico | AK 40 | 1981 | |||||
Graumüller | Ralf | TSV 1880 Gera Zwötzen | AK 50 | Germany | 1971 | ||||
HAMMERL | Hubert | Triathlon Jena e.V. | AK 50 | Germany | 1971 | ||||
Heerwagen | Pitti | CBN Deutschland e.V. | AK 50 | Germany | 1975 | ||||
Hellmich | Felix | AK 35 | Germany | 1988 | |||||
Hempel | Lisa | SG Adelsberg | AK 30 | Germany | 1992 | ||||
Herfurth | Uwe | SV Zwickau 04 | AK 50 | Germany | 1971 | ||||
Herfurth | Antje | SV Zwickau 04 | AK 50 | Germany | 1972 | ||||
Heß | Martin | Hannover 96 Triathlon | AK 60 | Germany | 1965 | ||||
Hildebrandt-Strobl | Thomas | USC München | AK 45 | Germany | 1979 | ||||
Jägle | Tim | AK 20 | Germany | 2003 | |||||
Krutzer | René | TRIStars Markkleeberg | AK 55 | Germany | 1968 | ||||
Lämmerhirt | Dennis | 1. Eichsfelder Sportclub e.V. | AK 40 | Germany | 1981 | ||||
Leich | Anne-Katrin | #TeamSonnenschein | AK 35 | Germany | 1988 | ||||
Link | Paul | AK 20 | Germany | 2002 | |||||
Mohr | Rainer | Sportfreunde Lunzen(Rhein) | AK 35 | Germany | 1986 | ||||
Möller | Sebastian | AK 45 | 1980 | ||||||
Möller | Lara | AK 30 | 1995 | ||||||
Nickel | Markus | Die Nac*tläufer | AK 35 | 1990 | |||||
Pampel | Holger | SV Zwickau 04 | AK 45 | Germany | 1979 | ||||
Peña Carrero | Lina Paola | AK 35 | Colombia | 1988 | |||||
Pones | Erik | Eintracht Naumburg Triathlon | AK 40 | Germany | 1985 | ||||
Prüfer | Uwe | TDM-Franken | AK 55 | Germany | 1968 | ||||
Quaasdorf | Chris | AK 35 | Germany | 1989 | |||||
Richter | Hardi | HSV Wernigerode | AK 55 | Germany | 1966 | ||||
Röttjes | Stefan | Sportfreunde Lunzen(Rhein) | AK 35 | Germany | 1986 | ||||
Sachse | Jan-Erik | HSV Weimar Triathlon | AK 20 | Germany | 2001 | ||||
Schapelt | Sebastian | AK 40 | Germany | 1983 | |||||
Schied | Marcel | RC Schloßbike Greiz e.V. | AK 45 | 1978 | |||||
Schließmann | Lukas | AK 25 | 1997 | ||||||
Schreyer | Joanna | AK 25 | Germany | 1999 | |||||
Schulz | Sebastian | TSV 1880 Gera Zwötzen | AK 35 | Germany | 1988 | ||||
Schwencke | Holger | Feuerwehr Gera | AK 40 | Germany | 1985 | ||||
Seeber | Stefan | LTV Erfurt | AK 50 | Germany | 1973 | ||||
Sopp | Karina | AK 40 | 1982 | ||||||
Steinmetzger | Nico | AK 35 | Germany | 1986 | |||||
Stutzig | Henrik | Katholische Laufjugend Arnstadt | AK 50 | 1975 | |||||
Syrbe | Rene | LTV Erfurt | AK 55 | Germany | 1968 | ||||
Thurau | Janine | AK 45 | Germany | 1979 | |||||
Trommer | Dominik | AK 25 | Germany | 1998 | |||||
Unger | Sebastian | Die Nac*tläufer | AK 30 | Germany | 1991 | ||||
Uwe | Hensel | Röblinglaufverein Mühlhausen | AK 60 | Germany | 1964 | ||||
Wegner | Ronny | LTV Erfurt | AK 45 | Germany | 1979 | ||||
Wendritsch | Patrick | AK 35 | Germany | 1986 | |||||
Wiegand | Jago | Leipzig | AK 20 | Germany | 2001 | ||||
Wildenauer | Vanessa | DLRG Halle | AK 35 | Germany | 1990 | ||||
Wilhelm | Adrian | C+1 cycling | AK 25 | Germany | 2000 | ||||
Wolff | Sophie | AK 25 | Germany | 1999 | |||||
Zanner | Beate | Triathlon Gera e.V. | AK 40 | 1982 |
42 | 15
sportTEAM WP Version 1.13.7