39. V-Card Triathlon 2023 - Viernheim
Stnr | Nachname | Vorname | Verein | Gender | AK | Nation | Jahr | Bezahlt | Warteliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ackermann | Kay Christian | Team Nikar Heidelberg | AK 30 | Germany | 1993 | ||||
Adolphs | Tim | Eintracht Frankfurt Triathlon | AK 50 | Germany | 1973 | ||||
Adolphs | Tim | Eintracht Frankfurt Triathlon E.V. | AK 50 | Germany | 1973 | ||||
Aegerter | Saskia | AK 40 | Germany | 1982 | |||||
Agethen | Relindis | MTG Mannheim-Triathlon | AK 40 | Germany | 1982 | ||||
Alter | Otto | TSV Amicitia Viernheim | AK 65 | Germany | 1954 | ||||
Armbrüster | Rainer | United Runners of Pfalz | AK 40 | Germany | 1979 | ||||
Barth | Klaus | TSV Amicitia Viernheim | AK 55 | Germany | 1968 | ||||
Barthel | Olaf | TV 1860 Mußbach | AK 55 | Germany | 1964 | ||||
Bechtel | Christian | TSV Frickenhausen | AK 50 | Germany | 1970 | ||||
Beck | Martin | AK 35 | 1987 | ||||||
Beringer | Dominik | Tri Familia | AK 30 | Germany | 1989 | ||||
Bernauer | Thorsten | AK 45 | Germany | 1974 | |||||
Betschinski | Axel | AK 40 | Germany | 1979 | |||||
Betz | Matthias | TG 48 Schweinfurt | AK 20 | Germany | 2003 | ||||
Biege | Julien | SV Nikar Heidelberg | AK 35 | Germany | 1984 | ||||
Biffar | Bertold | TV 1860 Mußbach | AK 55 | Germany | 1968 | ||||
Bingen | Johannes | Nonplusultra Esslingen | AK 30 | Germany | 1992 | ||||
Bogasiu | Denis | Dorsheim Highlanders e.V. | AK 25 | 1994 | |||||
Böhler | Michael | MTV Kronberg Triathlon | AK 50 | 1969 | |||||
Bokler | Daniel | Erdinger Active Team | AK 20 | Germany | 1999 | ||||
Borrmann | Thomas | AK 45 | Germany | 1978 | |||||
Boss | Markus | AK 55 | Germany | 1968 | |||||
Brenner | Andreas | DZ BANK runners | AK 55 | Germany | 1968 | ||||
Brettel | Frank | NPAC Running Crew Cologne | AK 45 | Germany | 1976 | ||||
Bucher | Klaus-Peter | Kraichgau-Triathlon e.V. | AK 65 | 1958 | |||||
Burkhardt | Martin | TV 1860 Mußbach | AK 70 | Germany | 1953 | ||||
Bussmann | Paul | AK 30 | 1990 | ||||||
Butz | Bodo | Erdinger Active Team | AK 40 | Germany | 1981 | ||||
Butz | Julia | Erdinger Active Team | AK 30 | 1992 | |||||
Chowdhury | Sandip | AK 45 | Germany | 1976 | |||||
Clare | Tony | SV Gelnhausen 1924 e.V. | AK 50 | Germany | 1970 | ||||
Colditz | Holger | RV03 Bürstadt | AK 45 | Germany | 1976 | ||||
Czernik | Martin | Tri Club Wuppertal | AK 55 | Germany | 1968 | ||||
d'Alquen | Kai | Triathlon Team Düsseldorf | AK 35 | Germany | 1984 | ||||
Dägele | Martin | DLRG Schifferstadt | AK 60 | Germany | 1963 | ||||
Diemer | Lisa | TSG Kaiserslautern | AK 25 | Germany | 1998 | ||||
Dietl | Bernd | SV Hellas Brühl | AK 65 | Germany | 1958 | ||||
Dolch | Andreas | AK 55 | Germany | 1967 | |||||
Dorner | Hermann | TuS Griesheim Triathlon | AK 75 | 1948 | |||||
Dressel | Thomas | SC Plauen 06 | Germany | 1972 | |||||
Dressel-Putz | Philipp | SC Plauen 06 | AK 25 | Germany | 1998 | ||||
Dressel-Putz | Heike | SC Plauen 06 | AK 45 | Germany | 1975 | ||||
Drüke | Martin | Soprema Team TSV Mannheim | AK 45 | Germany | 1977 | ||||
Eberle | Hans Michael | SV TRICITY Darmstadt e. V. | AK 55 | Germany | 1966 | ||||
Ehry | Mauritz | VfL Münster REACard Triathlon Team | JUN | Germany | 2005 | ||||
Emmrich | Jens | Garbsener SC | AK 50 | Germany | 1971 | ||||
Ewig | Maggy | MTG Mannheim-Triathlon | AK 25 | Germany | 1996 | ||||
Fadda | Toni | Fun-Ball Dortelweil | AK 55 | Germany | 1964 | ||||
Fälschle | Daniela | SG Reisensburg-Leinheim | AK 55 | Germany | 1968 | ||||
Fellhauer | Felix | VfL Sindelfingen Tria | AK 35 | Germany | 1988 | ||||
Fischer | Jana | Sisu Training | AK 30 | Germany | 1990 | ||||
Forster | David | SV Altenberg | AK 30 | 1993 | |||||
Frambach | Klaus | TSG Maxdorf | AK 55 | Germany | 1967 | ||||
Freier | Florian | SSCtriLandau | AK 25 | Germany | 1996 | ||||
Frey | Luis | AK 25 | 1994 | ||||||
Geier | Gabriel | MTG Mannheim-Triathlon | AK 30 | 1990 | |||||
Geiger | Berit | SCNeustadt | AK 50 | Germany | 1972 | ||||
Geiger | Thomas | SCNeustadt | AK 55 | Germany | 1966 | ||||
Glinsmann | Carsten | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | AK 45 | Germany | 1974 | ||||
Goschler | Manfred | noblemotions | AK 60 | Germany | 1959 | ||||
Gustafsson | Stefan | AK 45 | Germany | 1977 | |||||
Gutperle | Matthias | AK 50 | Germany | 1970 | |||||
Haar | Jan | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | AK 45 | Germany | 1978 | ||||
Hain | Volker | TSG Kleinostheim | AK 50 | Germany | 1969 | ||||
Hammer | Marco | AK 40 | Germany | 1980 | |||||
Haubach | Katja | Ludwigshafener SV 07 | AK 45 | Germany | 1975 | ||||
Haubach | Katja | Ludwigshafener SV 07 | AK 45 | Germany | 1975 | ||||
Heck | Timo | Sport-Club Hinterland 2020 Kleingladenbach e.V. | AK 40 | Germany | 1979 | ||||
Heibel | Joachim | AK 55 | Germany | 1965 | |||||
Heineke | Matthias | AMTV Hamburg | AK 50 | Germany | 1972 | ||||
Heinrich | Maik | TC-Chaos Viernheim | AK 45 | Germany | 1974 | ||||
Heise | Diana | TSCH Langenau | AK 45 | Germany | 1975 | ||||
Helfrich | Daniela | AK 35 | Germany | 1988 | |||||
Hellwig | Thorsten | TV 1860 Mußbach | AK 55 | Germany | 1964 | ||||
Heppert | Kai | AK 50 | Germany | 1971 | |||||
Herbstreuth | Achim | AK 55 | Germany | 1967 | |||||
Herbstreuth | Frank | AK 20 | 1999 | ||||||
Hinz | Livius | AK 50 | Germany | 1969 | |||||
Hirsch | Yvonne | AK 40 | Germany | 1982 | |||||
Hofbauer-Strmecki | Manuela | SG Reisensburg-Leinheim | AK 50 | Germany | 1969 | ||||
Höfert | Andreas | SC Plauen 06 | AK 50 | Germany | 1970 | ||||
Hoffmann | Simon | SSV Mutterstadt | AK 30 | Germany | 1989 | ||||
Hoffmann | Mark | MTG Mannheim-Triathlon | AK 45 | Germany | 1974 | ||||
Hofmann | Uwe | TSG Kleinostheim | AK 50 | Germany | 1971 | ||||
Hofmann | Annette | SG Reisensburg-Leinheim | AK 55 | Germany | 1965 | ||||
Hohenfeld | Christoph | Soprema Team TSV Mannheim | AK 25 | Germany | 1995 | ||||
Holthausen | Manfred | SSF Bonn 1905 e.V. | AK 55 | Germany | 1968 | ||||
Holzmann | Tom | AK 25 | 1995 | ||||||
Honsowitz | Nicolas | bike-innovations | AK 25 | Germany | 1998 | ||||
Horlacher | Frank | Team Nikar Heidelberg | AK 55 | Germany | 1968 | ||||
Hüller | Kai | LSV Ladenburg | AK 35 | 1987 | |||||
Jaeger | Meike | Tri-Team Freiburg | AK 50 | Germany | 1971 | ||||
Jockisch | Peter | AK 50 | Germany | 1971 | |||||
Jockisch | Stefan | AK 40 | Germany | 1980 | |||||
Jockisch | Peter | AK 50 | Germany | 1971 | |||||
Jöst | Christian | AK 35 | France | 1986 | |||||
Jung | Dominic | LTF Theeltal | AK 40 | Germany | 1983 | ||||
Kaffenberger | Adam | FC 07 Bensheim | AK 40 | Germany | 1983 | ||||
Karnath | Ferdinand | TuS Neukölln Berlin | AK 70 | Germany | 1953 | ||||
Klimek | Alexander | TG Viktoria Augsburg | AK 30 | Germany | 1989 | ||||
Knapp | Jürgen | Djk-feudenheim | AK 75 | Germany | 1946 | ||||
Knapp | Olli | Germany | 1979 | ||||||
Körner | Sebastian | LSV Ladenburg | AK 30 | Germany | 1990 | ||||
Krauß | Michael | stimmel-sports e.V. | Germany | 1975 | |||||
Krieger | Michaela | Schwimmclub Oberursel | AK 45 | Germany | 1977 | ||||
Kronavetter | Gerhard | Kraichgau-Triathlon e.V. | AK 65 | Germany | 1957 | ||||
Kurbatfinski | Andreas | Eintracht Frankfurt Triathlon | AK 40 | Germany | 1979 | ||||
Lang | Nastassja | Life Park Max Ingolstadt e.V. | AK 30 | Germany | 1993 | ||||
Lauer | Andreas | AK 45 | Germany | 1978 | |||||
Lautenbacher | Rolf | Kraichgau-Triathlon e.V. | AK 55 | Germany | 1966 | ||||
Leischwitz | Pedro | ASG Tria Hockenheim | AK 65 | Germany | 1958 | ||||
Lengsfeld | Marion | TV Hatzenbühl - Triathlon | AK 60 | Germany | 1963 | ||||
Lippach | Andreas | AK 40 | Germany | 1981 | |||||
Liu | Stefan | SV Großhansdorf | AK 55 | Germany | 1965 | ||||
Lorenz | Luise | Ludwigshafener SV 07 | AK 30 | Germany | 1990 | ||||
Lorenz | Nils | hep sportsteam | Germany | 1999 | |||||
Luber | Norbert | MTG Mannheim-Triathlon | AK 50 | Germany | 1971 | ||||
Mankowski | Anna | Team Nikar Heidelberg | AK 30 | Germany | 1993 | ||||
Mayer | Simone | AK 45 | Germany | 1975 | |||||
Mayer | Volker | AK 70 | Germany | 1953 | |||||
Mayer | Johanna | SG Reisensburg-Leinheim | AK 55 | Germany | 1966 | ||||
Mehrtens | Axel | SV Eintracht Hepstedt/Breddorf | AK 45 | Germany | 1977 | ||||
Meinzer | Michael | SG Hohensachsen | AK 30 | 1990 | |||||
Metzner | Juergen | Ski-Club Koenigsbrunn | AK 55 | Germany | 1968 | ||||
Milowsky | Susanne | TV Forst Triathlon | AK 55 | Germany | 1966 | ||||
Mittelstädt | Udo | Tri-Team Freiburg | AK 55 | Germany | 1967 | ||||
Molz | Winfried | Tri-Team Freiburg | AK 70 | Germany | 1952 | ||||
Müller | Gerhard | TDM-Franken | AK 75 | Germany | 1946 | ||||
Müller | Tim | Ludwigshafener Schwimmverein 07 | AK 30 | Germany | 1993 | ||||
Nath | Tobias | AK 35 | Germany | 1986 | |||||
Naumann | Marc | Erdinger Active Team | AK 45 | Germany | 1976 | ||||
Neuhaus | Helmut | W+F Münster | AK 75 | Germany | 1948 | ||||
Oefler | Michael | Triathlon-Team Hagen | AK 60 | Germany | 1963 | ||||
Oefler | Michael | Triathlon-Team Hagen | AK 60 | Germany | 1963 | ||||
Oehler | Carsten | TSV Krofdorf-Gleiberg | AK 30 | Germany | 1989 | ||||
Oelmaier | Tobias | KTT 01 | AK 55 | Germany | 1967 | ||||
Ohm | Stefan | SSCtriLandau | AK 60 | Germany | 1959 | ||||
Ohmer | Nina | AK 20 | Germany | 1999 | |||||
Paus | Britta | AK 25 | Germany | 2002 | |||||
Pinheiro Gumprich | Mathias | SSCtriLandau | AK 25 | Germany | 1994 | ||||
Pirngruber | Norman | SG Poseidon | AK 55 | Germany | 1968 | ||||
Polak | David | TSG Kleinostheim | AK 55 | Germany | 1968 | ||||
Potthof | Katja | TSG Weinheim | AK 55 | Germany | 1966 | ||||
Pyrlik | Claudius | Tri Team Gießen | AK 50 | Germany | 1973 | ||||
Pyrlik | Simone | Tri Team Gießen | AK 45 | Germany | 1974 | ||||
Quadflieg | Achim | Triathlon Team Indeland | AK 55 | Germany | 1968 | ||||
Räpple | Ralf | TV Herxheim | AK 55 | Germany | 1967 | ||||
Reckemeier | Rebecca | RRV Hameln | AK 40 | Germany | 1979 | ||||
Reckemeier | Andreas | RRV Hameln | AK 60 | Germany | 1963 | ||||
Reckemeier | Rebecca | RRV Hameln | AK 40 | Germany | 1979 | ||||
Reininger | Sven | Ludwigshafener Schwimmverein 07 | AK 40 | Germany | 1979 | ||||
Renz | David | SV Fun-Ball Dortelweil e.V. | AK 40 | Germany | 1982 | ||||
Reuter | Sebastian | AK 35 | Germany | 1986 | |||||
Rinne | Monica | Ute Mückel Triathlon e.V. | AK 60 | Germany | 1962 | ||||
Rop | Tobias | Tricon Wörth | AK 45 | Germany | 1976 | ||||
Roth | Michael | AK 60 | Germany | 1963 | |||||
Ruddat | Leon | AK 25 | 1997 | ||||||
Rumrich | Klaus | SPV 1912 Seligenstadt | AK 60 | Germany | 1963 | ||||
Sarwar | Irfan | TSG Weinheim | AK 50 | Germany | 1969 | ||||
Sattler | Hans Ludwig | TCEC Mainz | AK 70 | Germany | 1952 | ||||
Schäfer | Marko | TSV Amicitia Viernheim | AK 55 | Germany | 1968 | ||||
Schäfer | Robin | Body Attack Viernheim | AK 20 | Germany | 1999 | ||||
Schembera | Jochen | TV Bammental | AK 50 | Germany | 1972 | ||||
Schilke | Ralf | Triathlon Team DSW Darmstadt | AK 55 | Germany | 1967 | ||||
Schillinger | Birgit | TSV 1895 Oftersheim | AK 60 | Germany | 1963 | ||||
Schleich | Eric | TSV 1895 Oftersheim | AK 25 | Germany | 1997 | ||||
Schlohmann | Thomas | TSG Maxdorf | AK 40 | 1981 | |||||
Schubert-Springer | Andreas | Team Zoot Europe | AK 55 | Germany | 1965 | ||||
Schülein | Julius | Ludwigshafener SV 07 | AK 30 | Germany | 1990 | ||||
Schulte | Marvin | TSG 1861 Kaiserslautern | AK 25 | Germany | 1998 | ||||
Seemann | Antonia | VfL Münster REACard Triathlon Team | JUN | Germany | 2004 | ||||
Sokolski | Simon | Ludwigshafener SV 07 | AK 35 | Germany | 1986 | ||||
Spanier | Carolin | MTG Mannheim-Triathlon | AK 30 | Germany | 1993 | ||||
Sprengart | Franziska | AK 30 | Germany | 1992 | |||||
Sprengel | Helmut | SV Hellas Brühl | AK 55 | Germany | 1968 | ||||
Stanischewski | Maximilian | AK 25 | Germany | 1996 | |||||
Stegmann | Philippe | LifePark Max Ingolstadt e.V. | AK 35 | Germany | 1987 | ||||
Steidel | Immanuel | AK 35 | Germany | 1986 | |||||
Stockhardt | Maren | Ohne Verein | AK 30 | Germany | 1990 | ||||
Stößlein | Karolina | AK 30 | 1993 | ||||||
Stöver | Philip | AK 45 | Germany | 1976 | |||||
Straub | Lutz | VfL Sindelfingen Triathlon | AK 60 | Germany | 1963 | ||||
Stumpf | Karlheinz | TC-Chaos Viernheim | AK 70 | Germany | 1953 | ||||
Taube | Siegfried | Tri Team Dissen | AK 60 | Germany | 1963 | ||||
Ter Veer | Jörg | Tri-Team Heuchelberg | AK 60 | Germany | 1963 | ||||
Thome | Matthias | TSV Amicitia Viernheim | AK 25 | Germany | 1998 | ||||
Thomé | Julia | AK 25 | 1997 | ||||||
Tirp | Volker | MTV Kronberg Triathlon | AK 55 | Germany | 1967 | ||||
Tober | Felix | Soprema Team TSV Mannheim | AK 30 | Germany | 1989 | ||||
Trasselli | Julius | AK 25 | Germany | 1998 | |||||
Ullrich | Rudolf | SG Stern Gaggenau | AK 75 | Germany | 1947 | ||||
van Stevendaal | Udo | SV Großhansdorf | AK 55 | Germany | 1968 | ||||
Volk | Markus | SG Hohensachsen | AK 25 | Germany | 1994 | ||||
Völpel | Sascha | Ludwigshafener SV 07 | AK 45 | Germany | 1975 | ||||
Vongries | Guido | TSG Kleinostheim | AK 55 | Germany | 1965 | ||||
Vormwald | Anne | LSV Ladenburg | AK 30 | Germany | 1990 | ||||
Walter | Jens | KSV Reichelsheim | AK 40 | Germany | 1982 | ||||
Walterspiel | Franziska | SV Nikar Heidelberg | AK 25 | 1995 | |||||
Walther | Sven | AK 25 | Germany | 1995 | |||||
Walzenbach | Alexander | AK 40 | 1983 | ||||||
Warnecke | Marc | AK 30 | 1991 | ||||||
Wehser | Sven | Eintracht Frankfurt Triathlon | AK 50 | Germany | 1973 | ||||
Weißwange | Sebastian | TSV Amicitia Viernheim | AK 45 | Germany | 1974 | ||||
Werle | Ruben | TSVE 1890 Bielefeld e.V. | AK 20 | Germany | 2002 | ||||
Wiecha | Christian | SSG Bensheim | AK 45 | 1978 | |||||
Wolff | Hendrik | TSV 1895 Oftersheim | AK 40 | Germany | 1982 |
167 | 40
sportTEAM WP Version 1.11.1