27. Powertriathlon 2023 - ONLINEANMELDUNG - Gera - Sportzentrum Hofwiesenpark
Stnr | Nachname | Vorname | Verein | Gender | AK | Nation | Jahr | Bezahlt | Warteliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ammann | Philipp | AK 25 | Germany | 1996 | |||||
Blechschmidt | Falk | SG Falkenstein | AK 55 | Germany | 1965 | ||||
Bürge | Stefan | LTV Erfurt | AK 40 | Germany | 1983 | ||||
Butters | Hannes | Erdinger Active Team | AK 20 | Germany | 2002 | ||||
Frost | Norbert | SV Zwickau 04 | AK 65 | Germany | 1957 | ||||
Götze | Mike | Athetico Leipzig | AK 55 | Germany | 1965 | ||||
Haak | Joerg | AK 55 | Germany | 1967 | |||||
Hensel | Uwe | 1.Schwimm-undGesundheitssportverein Mühlhausen | AK 55 | Germany | 1964 | ||||
Hopp | Michael | LC-Dübener Heide | AK 45 | Germany | 1977 | ||||
Klee | Anna-Lena | TSV Mellrichstadt | AK 40 | Germany | 1983 | ||||
Kristen | Martin | HSV Weimar | AK 60 | 1963 | |||||
Peim | Alexander | TSV Saalburg e.V. | AK 40 | Germany | 1980 | ||||
Perschmann | Alex | AK 30 | 1989 | ||||||
Schied | Marcel | RC"Schloßbike"Greiz | AK 45 | Germany | 1978 | ||||
Scholz | Daniel | AK 40 | Germany | 1981 | |||||
Uhlig | Lisa | Lahme Enten | AK 35 | 1988 | |||||
Wildenauer | Vanessa | DLRG Halle | AK 30 | Germany | 1990 | ||||
Wolf | Samuel | AK 35 | Germany | 1985 |
15 | 3
sportTEAM WP Version 1.11.1