18. Munsteraner AGM Triathlon - Munster
Stnr | Nachname | Vorname | Verein | Gender | AK | Nation | Jahr | Bezahlt | Warteliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florkiw-Jenkner | Christian | SEN2 | Germany | 1974 | |||||
Heitmann | Holger | AK4 | Germany | 1982 | |||||
Hübers | Axel | SEN3 | Germany | 1967 | |||||
Hüffermann | Michael | AK3 | Germany | 1988 | |||||
Kelb | Christian | AK4 | Germany | 1985 | |||||
Pieper | Stefanie | AK4 | Germany | 1984 | |||||
Rollert | Diemo | VfL Westercelle | SEN2 | Germany | 1974 | ||||
Sachse | Maik | SEN1 | Germany | 1977 | |||||
Warnecke | Britta | AK3 | Germany | 1986 | |||||
Warnecke | Fabian | TAusbZLw Abt Nord | SEN3 | Germany | 1968 |
8 | 2
sportTEAM WP Version 1.9.2